137 Klatovský slalom ve Strakonicích

02.10.2022   řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu
ředitel: Josef Veselý   vrchní rozhodčí: Alois Kuna
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMSUCHÝ Matěj, 1986, TJ Dukla SUCHÝ Matěj 19863+ TJ Dukla92.56 2 92.76 0 92.76 72
2.1/U23POHANKA Vít, 2000, Klatovy POHANKA Vít 20003+ Klatovy89.26 6 4.00 999 95.262.50/2,768
3.1/VPRÜHER Jakub 19682 SKVSČB94.29 2 99.31 2 96.293.53/3,864
4.1/DMPANZER Martin 20072 Loko Plz90.54 6 4.00 999 96.543.78/4,160
5.2/VRUBÍN Daniel 19752 TJ Dukla96.62 0 99.56 4 96.623.86/4,256
6.2/VMWEBER Oldřich 19872 SKVSČB95.53 2 4.00 999 97.534.77/5,152
7.1/ZSHANZEL Jáchym 20082 Loko Plz91.90 6 102.92 4 97.905.14/5,548
8.3/VMÍKA Viktor 19773+ SKŽižkov100.68 0 102.93 6 100.687.92/8,544
9. HOJDA Jakub 1993 Horš.Týn104.23 2 4.00 999 106.2313.47/14,540
10.1/ZMKREJČÍ Matěj 20113+ SKVSČB106.68 0 123.62 2 106.6813.92/15,036
11.2/DMJANČAR Štěpán 20072 USK Pha98.90 8 104.98 52 106.9014.14/15,232
12.2/ZMSUCHÝ Zbyšek 20112 USK Pha103.73 4 104.15 4 107.7314.97/16,128
13.2/U23MÍL Jakub 20032 Trutnov102.40 50 99.81 8 107.8115.05/16,227
14. HABICH Lukáš 19913+ VS Tábor105.28 4 4.00 999 109.2816.52/17,826
15.2/ZSKVASNIČKA Matěj 20082 Horš.Týn105.48 4 115.86 6 109.4816.72/18,025
16.3/ZSHLADÍK Šimon 20093+ Boh.Pha108.54 2 162.50 0 110.5417.78/19,224
17.3/DMHANUŠ Jakub 20072 USK Pha125.45 110 108.87 2 110.8718.11/19,523
18.4/ZSMARTIN Jakub 20093+ Boh.Pha108.16 4 124.25 52 112.1619.40/20,922
19.4/VNOVÁČEK Michal 19772 Hubertus111.37 4 4.00 999 115.3722.61/24,421
20.1/VSMACHUTA Zdeněk 19643+ Kralupy113.86 6 4.00 999 119.8627.10/29,220
21.3/VMSUCHÝ Ondřej 19793 TJ Dukla114.93 8 4.00 999 122.9330.17/32,519
22.4/DMSYNEK Přemysl 20073+ L.Žatec109.31 54 131.34 6 137.3444.58/48,118
23.2/VSKUNA Alois 19603+ SKVSČB136.94 2 164.81 52 138.9446.18/49,817
24.5/ZSKRÁL Ondřej 20083 USK Pha149.39 52 129.75 10 139.7546.99/50,716
25.6/ZSPOKORNÝ Daniel 20093+ USK Pha136.59 6 150.82 4 142.5949.83/53,715
26.3/ZMKRATOCHVÍL Devi 20113 USK Pha136.76 8 148.21 106 144.7652.00/56,114
27.4/ZMBOLEHOVSKÝ Oto 20113+ Trutnov122.00 54 144.78 4 148.7856.02/60,413
28.7/ZSKOUŘIL Hynek 20093 Horš.Týn146.54 4 133.89 52 150.5457.78/62,312
29.8/ZSVEJVANČICKÝ Pavel 20093 Horš.Týn161.68 6 145.56 8 153.5660.80/65,511
30.5/DMHOTOVÝ Václav 20063 SKVSČB147.92 6 125.31 62 153.9261.16/65,910
31.9/ZSKLIMENT Tomáš 20083+ Horš.Týn146.62 8 4.00 999 154.6261.86/66,79
32.4/VMWENDL Miloslav 19783+ Horš.Týn105.82 52 4.00 999 157.8265.06/70,18
33.10/ZSPORTYCH Matyáš 20083 Trutnov154.90 4 154.75 8 158.9066.14/71,37
34.1/PZPINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB177.14 54 164.17 8 172.1779.41/85,60
35.11/ZSVELENOVSKÝ Vojtěch 20083 VS Tábor170.31 8 4.00 999 178.3185.55/92,26
36.2/PZKRÁL Vít 2012 USK Pha187.64 58 192.34 2 194.34101.58/109,50
37.5/ZMSÝKORA Ondřej 20103 Boh.Pha155.84 52 152.95 54 206.95114.19/123,15
38.3/VSKUBEŠ Vladimír 19613+ VS Tábor171.37 54 4.00 999 225.37132.61/143,04
39.3/PZVEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn222.96 64 172.84 60 232.84140.08/151,00
40.6/DMŠTOCHL Vojtěch 20073 Boh.Pha167.86 104 132.67 104 236.67143.91/155,13
41.6/ZMKOLÁŘ Lukáš 20103 USK Pha148.73 102 181.81 256 250.73157.97/170,32
42.5/VMJÍCHA Dušan 19823+ So Písek128.70 162 4.00 999 290.70197.94/213,41
43.12/ZSGOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov210.57 164 1.00 999 374.57281.81/303,80
44.7/ZMZAJÍC Kryštof   VS Tábor189.54 358 136.90 254 390.90298.14/321,40
  KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LANGER Filip 20093+ USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOLMAN Vojtěch 20073 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOLMAN Vít 20103 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VELENOVSKÝ Jiří 19783 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOPŘIVA Filip 20083 Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOLMAN Filip 19733 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TÁBORSKÝ Vojtěch 20103 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HABICH Karel 19943 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KUBÁT Jiří 19593 Klatovy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PLOCEK Matyáš Jan 20083 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PRÜHER Vojtěch 20062 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  WENDL Samuel 20032 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KVAPIL Matěj 20092 Sláv.KV4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KVAPIL Martin 19762 Sláv.KV4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČIHOVSKÝ Šimon 20032+ SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl