VZ ve slalomu v Kadani - neděle, závod č.2

08.07.2012   řeka Ohře, Kadaňský mlýn
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSLERCH Adam 1998 2 Klášter.94.10 6 91.30 0 91.30 41
2. WENDL Miloslav 1978 2 Horš.Týn94.40 0 96.30 2 94.403.10/3,437
3. VANĚK Jiří 1987 2 Kralupy92.40 4 93.20 2 95.203.90/4,333
4.1/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa97.30 0 94.50 2 96.505.20/5,729
5.2/ZSLHOTA Matyáš 1999 2 USK Pha101.00 4 99.10 0 99.107.80/8,525
6. POKORNÝ Ondřej 1985 2 KVSPísek99.10 2 98.80 2 100.809.50/10,421
7.1/U23VOLÁK Jaroslav 1990 3 Klášter.102.70 2 99.30 2 101.3010.00/11,017
8.2/U23KOČÍ Martin 1991 2 Klášter.100.50 2 101.60 2 102.5011.20/12,313
9.1/VMTÁBORSKÝ Pavel 1972 2 Horš.Týn99.70 4 101.90 4 103.7012.40/13,69
10.2/VHÁJEK Martin 1964 3 SKŽižkov105.50 2 109.00 0 107.5016.20/17,78
11.1/ZMWENDL Denis 2000 3 Horš.Týn107.00 4 108.20 4 111.0019.70/21,67
12.1/VSHORAL Martin 1957 3 Horš.Týn109.20 2 111.20 2 111.2019.90/21,86
13.3/ZSCEPEK Matěj 1998 3 KVSPísek110.20 2 115.60 2 112.2020.90/22,95
14.3/VJANDÁŠ Roman 1965 3 Kadaň120.90 2 124.40 6 122.9031.60/34,64
15.2/VMLERCH David 1972 3 Klášter.122.70 4 117.40 8 125.4034.10/37,33
16.1/DMKUNEŠ Karel 1997 0 Horš.Týn122.50 8 113.30 102 130.5039.20/42,92
17.2/VSKREJČÍ Antonín 1955 0 Kralupy132.60 2 132.50 4 134.6043.30/47,41
18.4/ZSBAREŠ Antonín 1998 0 Štětí161.10 8 141.40 10 151.4060.10/65,80
19.4/VMALÍK Martin 1965 0 NeoMi P.157.70 2 152.90 8 159.7068.40/74,90

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23KREJČOVÁ Kristýna 1991 2 Kralupy95.30 0 95.10 0 95.10 18
2.1/ZMBLAŽKOVÁ Tereza 2000 2 USK Pha104.00 4 98.50 2 100.505.40/5,714
3.1/VMČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň100.20 2 106.60 4 102.207.10/7,510
4.1/DMPOSPÍCHALOVÁ Simona 1997 2+ Kadaň98.60 6 105.30 6 104.609.50/10,06
5.1/PZNESNÍDALOVÁ Lucie 2002 0 L.Žatec108.50 6 106.30 4 110.3015.20/16,00
6.2/ZMDVOŘÁKOVÁ Eliška 2001 3 USK Pha111.90 6 113.20 6 117.9022.80/24,02
7.2/PZŽATECKÁ Nikola 2002 0 KVSPísek122.00 8 114.60 4 118.6023.50/24,70
8.3/ZMSTRASSEROVÁ Bára 2001 0 L.Žatec128.00 8 128.60 6 134.6039.50/41,51
9.3/PZDVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 0 Dukla B.157.30 10 137.60 4 141.6046.50/48,90
10.4/PZFILIPI Viktorie 2002 0 Č.Lípa149.90 10 158.00 12 159.9064.80/68,10
11.4/ZMCHALUPSKÁ Jana 2000 0 Kadaň130.00 256 115.80 304 386.00290.90/305,90
12.5/PZPAJMOVÁ Sandra 2002 0 Kadaň162.40 402 152.30 252 404.30309.20/325,10
13.1/ZSHONISCHOVÁ Barbora 1999 0 Kadaň99.80 406 153.00 452 505.80410.70/431,90

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23VOLÁK Jaroslav
KOČÍ Martin
1990
1991
2 Klášter.
Klášter.
107.50 2 105.60 4 109.50 9
2.1/DMPETŘÍK Matouš
LHOTA Matyáš, 1999, USK Pha LHOTA Matyáš
1997
1999
2 USK Pha
USK Pha
126.40 8 131.60 12 134.4024.90/22,75
3. KREJČÍ Antonín
KREJČOVÁ Kristýna
1955
1991
3 Kralupy
Kralupy
132.20 8 129.80 10 139.8030.30/27,71

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. HOŠKOVÁ Kateřina, 1985, USK Pha HOŠKOVÁ Kateřina 1985 M USK Pha92.60 2 93.80 4 94.60 17
2.1/DMPOSPÍCHALOVÁ Simona 1997 2 Kadaň109.80 2 125.30 0 111.8017.20/18,29
3. PLAŠILOVÁ Martina 1985 3 SKŽižkov113.90 4 118.10 2 117.9023.30/24,65
4.1/VMČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň141.60 4 0.00 0 145.6051.00/53,91

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSŠEDIVÝ Jakub 1994 2+ Č.Lípa79.40 0 80.40 0 79.40 46
2.1/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa89.20 0 88.80 2 89.209.80/12,342
3.2/VŠEDIVÝ Václav 1966 2 Č.Lípa89.30 0 90.90 0 89.309.90/12,538
4.1/DMPETŘÍK Matouš 1997 2 USK Pha89.30 0 90.90 2 89.309.90/12,534
5.1/ZSSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky91.60 0 92.60 2 91.6012.20/15,430
6.2/ZSLERCH Adam 1998 2 Klášter.92.40 0 90.20 2 92.2012.80/16,126
7.1/VMMILYÁN David 1974 2 L.Žatec97.90 0 98.40 2 97.9018.50/23,322
8. KUBÁT Jiří 1988 3 Sláv.KV98.80 2 101.40 2 100.8021.40/27,018
9.2/DMŠPALEK Vojtěch 1996 2 Benátky103.10 0 99.60 4 103.1023.70/29,814
10. JACOŠ Pavel 1988 3 Sláv.KV104.40 2 100.10 4 104.1024.70/31,113
11.2/VMDVOŘÁK Vít 1971 3 Happy Life104.20 2 102.60 2 104.6025.20/31,712
12.3/DMSAHULA Vojtěch 1997 3 Benátky105.20 0 102.30 4 105.2025.80/32,511
13.1/ZMBÁRTA Jan 2000 3 Kralupy110.60 2 107.10 0 107.1027.70/34,910
14.2/ZMMILYÁN David 2001 3 L.Žatec108.20 0 108.20 4 108.2028.80/36,39
15.1/PZLHOTA Kryštof 2002 0 USK Pha111.50 2 108.90 2 110.9031.50/39,70
16.3/ZMWENDL Denis 2000 3 Horš.Týn105.60 6 122.60 52 111.6032.20/40,68
17.2/PZWENDL Samuel 2003 0 Horš.Týn109.80 4 116.70 6 113.8034.40/43,30
18.3/PZHORAL Vojtěch 2002 0 Horš.Týn113.50 4 112.80 2 114.8035.40/44,60
19.3/ZSBAREŠ Antonín 1998 3 Štětí109.10 6 112.40 10 115.1035.70/45,07
20.4/ZSHALÍK Ondřej 1999 3 Horš.Týn111.30 4 106.80 12 115.3035.90/45,26
21.4/PZLERCH Eduard 2002 0 Klášter.109.40 6 113.30 6 115.4036.00/45,30
22. KREJČÍ Hynek 1978 3 Roztoky112.50 8 112.60 4 116.6037.20/46,95
23.3/VMŽATECKÝ Jiří 1969 3 KVSPísek116.60 50 113.30 4 117.3037.90/47,74
24.5/PZMALÝ Filip 2002 0 KVSPísek127.70 14 116.10 4 120.1040.70/51,30
25.4/VMLHOTA David 1971 3 Happy Life118.30 6 116.50 6 122.5043.10/54,33
26.4/ZMNESNÍDAL Radek 2000 3 L.Žatec122.60 4 129.60 12 126.6047.20/59,42
27.6/PZSAHULA Matěj 2003 0 Benátky125.30 2 143.30 56 127.3047.90/60,30
28.7/PZTÁBORSKÝ Jan 2003 0 Horš.Týn126.60 8 121.40 6 127.4048.00/60,50
29.8/PZDVOŘÁK Vít 2003 0 USK Pha138.40 0 133.10 52 138.4059.00/74,30
30.5/VMSAHULA Martin 1968 0 Benátky162.10 12 146.90 6 152.9073.50/92,61
31.9/PZSTRÁNSKÝ Daniel 2002 0 Benátky158.10 6 187.50 56 164.1084.70/106,70
32.5/ZSŠČUČKA Jan 1999 0 Štětí152.30 204 0.00 0 356.30276.90/348,70
33.5/ZMKRÁL Vojtěch 2000 0 Kadaň136.50 256 127.30 350 392.50313.10/394,30
34.10/PZKRÁL Matěj 2003 0 Kadaň162.60 502 141.30 554 664.60585.20/737,00
35.11/PZBARTÁK Matouš 2005 0 Kadaň114.50 558 153.90 552 672.50593.10/747,00
  PAJMA Lukáš 2008 0 Kadaň0.00 0 0.00 0 0.00 0
Oddíl