por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEŇUŠ Matej | 1987 | SVK | 105.00 | 4 | 102.31 | 0 | 102.31 | 0 | |||
2. | INDRUCH Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 104.24 | 2 | 104.95 | 0 | 104.95 | 2.64/2,6 | 75 | |
3. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 106.21 | 0 | 105.44 | 0 | 105.44 | 3.13/3,1 | 68 | |
4. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 108.32 | 2 | 104.63 | 4 | 108.63 | 6.32/6,2 | 62 | |
5. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 109.92 | 0 | 108.73 | 0 | 108.73 | 6.42/6,3 | 57 | |
6. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 107.59 | 4 | 107.22 | 2 | 109.22 | 6.91/6,8 | 53 | |
7. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 112.29 | 0 | 109.83 | 0 | 109.83 | 7.52/7,4 | 49 | |
8. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 110.14 | 2 | 105.90 | 4 | 109.90 | 7.59/7,4 | 46 | |
9. | BAĎURA Jerguš | 1991 | SVK | 108.14 | 4 | 108.22 | 2 | 110.22 | 7.91/7,7 | 0 | ||
10. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 109.11 | 0 | 108.61 | 2 | 110.61 | 8.30/8,1 | 43 | |
11. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 107.75 | 4 | 100.54 | 52 | 152.54 | 50.23/49,1 | 40 | |
12. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 109.25 | 0 | 108.97 | 54 | 162.97 | 60.66/59,3 | 37 | |
13. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 114.70 | 2 | 109.96 | 2 | 111.96 | 9.65/9,4 | 35 | |
14. | CEPEK Marek | 1994 | 2 | SKVS ČB | 114.33 | 0 | 111.78 | 2 | 113.78 | 11.47/11,2 | 33 | |
15. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 113.58 | 4 | 112.88 | 2 | 114.88 | 12.57/12,3 | 31 | |
16. | TOMEK Lukáš | 1987 | 1 | USK Pha | 114.92 | 0 | 112.82 | 4 | 114.92 | 12.61/12,3 | 29 | |
17. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 113.84 | 52 | 115.19 | 2 | 117.19 | 14.88/14,5 | 27 | |
18. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 117.06 | 2 | 115.61 | 4 | 119.06 | 16.75/16,4 | 25 | |
19. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2+ | Horš.Týn | 117.77 | 106 | 115.09 | 4 | 119.09 | 16.78/16,4 | 23 | |
20. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 114.17 | 54 | 115.46 | 4 | 119.46 | 17.15/16,8 | 21 | |
21. | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 119.72 | 4 | 118.11 | 2 | 120.11 | 17.80/17,4 | 19 | |
22. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 114.18 | 6 | 0.00 | 999 | 120.18 | 17.87/17,5 | 17 | |
23. | BOŽEK Radim | 1992 | 1 | Olomouc | 116.57 | 4 | 117.75 | 4 | 120.57 | 18.26/17,8 | 15 | |
24. | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 125.27 | 54 | 121.40 | 0 | 121.40 | 19.09/18,7 | 14 | |
25. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 120.06 | 4 | 120.01 | 2 | 122.01 | 19.70/19,3 | 13 | |
26. | GURECA Marko | 1996 | SVK | 119.93 | 54 | 120.38 | 2 | 122.38 | 20.07/19,6 | 0 | ||
27. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 119.78 | 4 | 117.51 | 52 | 123.78 | 21.47/21,0 | 12 | |
28. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 117.85 | 6 | 133.66 | 10 | 123.85 | 21.54/21,1 | 11 | |
29. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 124.21 | 54 | 122.17 | 2 | 124.17 | 21.86/21,4 | 10 | |
30. | KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 130.76 | 4 | 124.42 | 2 | 126.42 | 24.11/23,6 | 9 | |
31. | JANČAR David | 1974 | 2 | USK Pha | 128.69 | 4 | 124.50 | 4 | 128.50 | 26.19/25,6 | 8 | |
32. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 129.98 | 6 | 125.72 | 4 | 129.72 | 27.41/26,8 | 7 | |
33. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 127.28 | 58 | 126.06 | 4 | 130.06 | 27.75/27,1 | 6 | |
34. | PEŠEK Michal | 1992 | 1 | USK Pha | 125.31 | 6 | 0.00 | 999 | 131.31 | 29.00/28,3 | 5 | |
35. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 134.67 | 258 | 127.01 | 6 | 133.01 | 30.70/30,0 | 4 | |
36. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 130.23 | 4 | 138.94 | 8 | 134.23 | 31.92/31,2 | 3 | |
37. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 138.48 | 52 | 133.91 | 2 | 135.91 | 33.60/32,8 | 2 | |
38. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 143.45 | 2 | 0.00 | 999 | 145.45 | 43.14/42,2 | 1 | |
39. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 2+ | Dukla B. | 122.22 | 52 | 115.85 | 56 | 171.85 | 69.54/68,0 | 0 | |
40. | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 136.46 | 104 | 125.35 | 54 | 179.35 | 77.04/75,3 | 0 | |
41. | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 125.18 | 100 | 128.66 | 106 | 225.18 | 122.87/120,1 | 0 | |
HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERTOVÁ Štěpána | 1968 | MT | Dukla B. | 111.06 | 4 | 108.01 | 0 | 108.01 | 75 | ||
2. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 113.25 | 2 | 109.54 | 0 | 109.54 | 1.53/1,4 | 68 | |
3. | PAVELKOVÁ Irena | 1974 | 1 | USK Pha | 114.02 | 2 | 110.48 | 0 | 110.48 | 2.47/2,3 | 62 | |
4. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 109.32 | 4 | 111.17 | 0 | 111.17 | 3.16/2,9 | 57 | |
5. | BOUZIDI Carole | 1985 | FRA | 114.07 | 2 | 111.92 | 2 | 113.92 | 5.91/5,5 | 0 | ||
6. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 118.05 | 0 | 112.91 | 2 | 114.91 | 6.90/6,4 | 53 | |
7. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 119.22 | 0 | 113.75 | 2 | 115.75 | 7.74/7,2 | 49 | |
8. | SADILOVÁ Marcela | 1967 | 1 | Dukla B. | 119.32 | 2 | 114.15 | 2 | 116.15 | 8.14/7,5 | 46 | |
9. | JONES Luuka | 1988 | NZL | 116.89 | 2 | 114.50 | 2 | 116.50 | 8.49/7,9 | 0 | ||
10. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 116.89 | 4 | 118.92 | 0 | 118.92 | 10.91/10,1 | 43 | |
11. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 126.77 | 2 | 119.50 | 0 | 119.50 | 11.49/10,6 | 40 | |
12. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 119.55 | 0 | 119.07 | 50 | 169.07 | 61.06/56,5 | 37 | |
13. | JULL Louise | 1988 | NZL | 122.95 | 0 | 127.66 | 50 | 177.66 | 69.65/64,5 | 0 | ||
14. | MANN Dana | 1984 | SVK | 117.06 | 104 | 113.78 | 2 | 115.78 | 7.77/7,2 | 0 | ||
15. | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 2+ | Kralupy | 132.99 | 4 | 123.04 | 0 | 123.04 | 15.03/13,9 | 35 | |
16. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 161.94 | 52 | 123.35 | 2 | 125.35 | 17.34/16,1 | 33 | |
17. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 126.55 | 50 | 123.70 | 2 | 125.70 | 17.69/16,4 | 31 | |
18. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 133.72 | 4 | 129.96 | 0 | 129.96 | 21.95/20,3 | 29 | |
19. | ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda | 1978 | 1 | Dukla B. | 128.92 | 2 | 127.18 | 4 | 130.92 | 22.91/21,2 | 27 | |
20. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 133.18 | 0 | 137.61 | 2 | 133.18 | 25.17/23,3 | 25 | |
21. | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 1 | USK Pha | 140.55 | 2 | 131.28 | 2 | 133.28 | 25.27/23,4 | 23 | |
22. | HAŠŠOVÁ Michaela | 1998 | SVK | 145.07 | 58 | 131.68 | 4 | 135.68 | 27.67/25,6 | 0 | ||
23. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2+ | KK Opava | 136.20 | 0 | 134.60 | 52 | 136.20 | 28.19/26,1 | 21 | |
24. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 128.79 | 8 | 145.09 | 54 | 136.79 | 28.78/26,6 | 19 | |
25. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 140.67 | 0 | 171.54 | 54 | 140.67 | 32.66/30,2 | 17 | |
26. | VAN WIJK Katrina | 1988 | CAN | 141.45 | 4 | 0.00 | 999 | 145.45 | 37.44/34,7 | 0 | ||
27. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 113.80 | 56 | 112.44 | 52 | 164.44 | 56.43/52,2 | 15 | |
28. | VESELÁ Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 131.52 | 56 | 132.01 | 104 | 187.52 | 79.51/73,6 | 14 | |
29. | CHRAŠTELOVÁ Nika | 1995 | SVK | 162.71 | 164 | 167.12 | 60 | 227.12 | 119.11/110,3 | 0 | ||
ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLF Jaroslav ŠTĚPÁNEK Ondřej |
1979 1979 | MT | Dukla B. Dukla B. | 109.55 | 0 | 108.79 | 0 | 108.79 | 60 | ||
2. | HRADÍLEK Václav SEHNAL Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 112.55 | 0 | 110.64 | 0 | 110.64 | 1.85/1,7 | 53 | |
3. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
1986 1987 | MT | USK Pha USK Pha | 112.46 | 4 | 110.68 | 0 | 110.68 | 1.89/1,7 | 47 | |
4. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 112.95 | 4 | 110.71 | 0 | 110.71 | 1.92/1,8 | 42 | |
5. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.17 | 2 | 112.19 | 2 | 114.19 | 5.40/5,0 | 38 | |
6. | PŘINDA Lukáš HAVLÍČEK Jan |
1980 1982 | MT | USK Pha USK Pha | 116.22 | 2 | 113.27 | 2 | 115.27 | 6.48/6,0 | 34 | |
7. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 112.38 | 6 | 114.16 | 2 | 116.16 | 7.37/6,8 | 31 | |
8. | VLČEK Ladislav HAMMER Martin |
1985 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 118.50 | 2 | 119.18 | 4 | 123.18 | 14.39/13,2 | 28 | |
9. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn | 124.41 | 0 | 123.17 | 4 | 127.17 | 18.38/16,9 | 25 | |
10. | POSPÍŠIL Jaroslav MALÝ Vojtěch |
1973 1986 | 1 | USK Pha Dukla B. | 116.67 | 0 | 117.96 | 54 | 171.96 | 63.17/58,1 | 22 | |
11. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 1 | USK Pha USK Pha | 124.27 | 2 | 121.10 | 2 | 123.10 | 14.31/13,2 | 20 | |
12. | TOMEK Lukáš WEBER Oldřich |
1987 1987 | 1 | USK Pha SKVS ČB | 138.76 | 8 | 123.46 | 2 | 125.46 | 16.67/15,3 | 18 | |
13. | PIVOŇKA Zdeněk KAŇJAK Robin |
1982 1985 | 1 | Horš.Týn Horš.Týn | 122.61 | 10 | 130.55 | 6 | 132.61 | 23.82/21,9 | 16 | |
14. | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 134.13 | 10 | 127.26 | 6 | 133.26 | 24.47/22,5 | 14 | |
15. | POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | Kadaň SKVS ČB | 127.69 | 8 | 136.23 | 58 | 135.69 | 26.90/24,7 | 12 | |
16. | MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha USK Pha | 132.67 | 4 | 130.16 | 6 | 136.16 | 27.37/25,2 | 10 | |
17. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 127.63 | 54 | 123.25 | 14 | 137.25 | 28.46/26,2 | 9 | |
18. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 158.95 | 10 | 139.54 | 2 | 141.54 | 32.75/30,1 | 8 | |
19. | POŘÁDEK Milan CUC Michal |
1986 1977 | 2 | SKVS ČB Tech.Pha | 143.97 | 10 | 132.69 | 10 | 142.69 | 33.90/31,2 | 7 | |
20. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 155.75 | 8 | 131.04 | 154 | 163.75 | 54.96/50,5 | 6 | |
21. | RENČÍN Tomáš HAJDUČÍK Miroslav |
1961 1962 | 3 | Sláv.HK Sláv.HK | 170.36 | 14 | 0.00 | 999 | 184.36 | 75.57/69,5 | 5 | |
22. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 131.27 | 110 | 130.86 | 58 | 188.86 | 80.07/73,6 | 4 | |
23. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 155.43 | 68 | 143.90 | 56 | 199.90 | 91.11/83,7 | 3 | |
24. | SAIKO Tomáš JINDRÁK Petr |
1986 1969 | 2 | Č.Kruml. Tech.Pha | 158.47 | 166 | 160.14 | 60 | 220.14 | 111.35/102,4 | 2 | |
VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 1 | USK Pha | 98.95 | 0 | 95.86 | 0 | 95.86 | 75 | ||
2. | HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 95.51 | 2 | 95.52 | 2 | 97.52 | 1.66/1,7 | 68 | |
3. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 99.31 | 2 | 97.86 | 0 | 97.86 | 2.00/2,1 | 62 | |
4. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 99.03 | 0 | 96.21 | 2 | 98.21 | 2.35/2,5 | 57 | |
5. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 99.48 | 0 | 100.19 | 0 | 100.19 | 4.33/4,5 | 53 | |
6. | DAWSON Mike | 1984 | NZL | 101.20 | 0 | 98.69 | 2 | 100.69 | 4.83/5,0 | 0 | ||
7. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 102.78 | 0 | 99.08 | 2 | 101.08 | 5.22/5,4 | 49 | |
8. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 99.45 | 2 | 99.56 | 2 | 101.56 | 5.70/5,9 | 46 | |
9. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | USK Pha | 101.54 | 0 | 102.89 | 0 | 102.89 | 7.03/7,3 | 43 | |
10. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2 | USK Pha | 104.11 | 0 | 101.53 | 4 | 105.53 | 9.67/10,1 | 40 | |
11. | VASEY Robin | 1984 | NZL | 103.54 | 0 | 107.40 | 2 | 109.40 | 13.54/14,1 | 0 | ||
12. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 102.30 | 2 | 109.91 | 2 | 111.91 | 16.05/16,7 | 37 | |
13. | MRÁZ Tomáš | 1983 | SVK | 102.23 | 0 | 99.12 | 50 | 149.12 | 53.26/55,6 | 0 | ||
14. | DEGENARO Giovanni | 1992 | ITA | 100.07 | 0 | 97.63 | 52 | 149.63 | 53.77/56,1 | 0 | ||
15. | POTOČNÝ Marcel | 1985 | SVK | 102.99 | 0 | 99.49 | 56 | 155.49 | 59.63/62,2 | 0 | ||
16. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 108.33 | 0 | 96.52 | 0 | 96.52 | 0.66/0,7 | 35 | |
17. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 102.95 | 2 | 99.30 | 0 | 99.30 | 3.44/3,6 | 33 | |
18. | ŠAJBIDOR Ján | 1983 | SVK | 102.23 | 4 | 99.67 | 0 | 99.67 | 3.81/4,0 | 0 | ||
19. | HEURTEAU Ciran | 1987 | IRL | 101.66 | 54 | 99.10 | 2 | 101.10 | 5.24/5,5 | 0 | ||
20. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 103.30 | 2 | 101.14 | 2 | 103.14 | 7.28/7,6 | 31 | |
21. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 105.04 | 2 | 104.58 | 0 | 104.58 | 8.72/9,1 | 29 | |
22. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 104.74 | 0 | 110.41 | 4 | 104.74 | 8.88/9,3 | 27 | |
23. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 109.77 | 54 | 102.94 | 2 | 104.94 | 9.08/9,5 | 25 | |
24. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 99.32 | 6 | 0.00 | 999 | 105.32 | 9.46/9,9 | 23 | |
25. | RAIBA Omar | 1988 | ITA | 101.72 | 4 | 102.53 | 52 | 105.72 | 9.86/10,3 | 0 | ||
26. | CLARKE Joe | 1992 | GBR | 104.20 | 2 | 102.23 | 4 | 106.20 | 10.34/10,8 | 0 | ||
27. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 108.44 | 0 | 105.15 | 2 | 107.15 | 11.29/11,8 | 21 | |
28. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 105.68 | 2 | 109.31 | 0 | 107.68 | 11.82/12,3 | 19 | |
29. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 106.62 | 2 | 109.47 | 8 | 108.62 | 12.76/13,3 | 17 | |
30. | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 106.19 | 6 | 107.27 | 2 | 109.27 | 13.41/14,0 | 15 | |
31. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 108.66 | 2 | 109.36 | 0 | 109.36 | 13.50/14,1 | 14 | |
32. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 109.90 | 2 | 105.55 | 4 | 109.55 | 13.69/14,3 | 13 | |
33. | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 107.92 | 2 | 114.16 | 200 | 109.92 | 14.06/14,7 | 12 | |
34. | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | KK Opava | 109.98 | 0 | 104.34 | 50 | 109.98 | 14.12/14,7 | 11 | |
35. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 108.32 | 2 | 0.00 | 999 | 110.32 | 14.46/15,1 | 10 | |
36. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 110.54 | 0 | 109.31 | 2 | 110.54 | 14.68/15,3 | 9 | |
37. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 110.81 | 0 | 108.98 | 8 | 110.81 | 14.95/15,6 | 8 | |
38. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 111.98 | 2 | 112.22 | 0 | 112.22 | 16.36/17,1 | 7 | |
39. | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 113.66 | 4 | 112.64 | 0 | 112.64 | 16.78/17,5 | 6 | |
40. | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 113.24 | 0 | 109.89 | 50 | 113.24 | 17.38/18,1 | 5 | |
41. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 111.40 | 2 | 109.43 | 4 | 113.40 | 17.54/18,3 | 4 | |
42. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 113.19 | 4 | 112.21 | 2 | 114.21 | 18.35/19,1 | 3 | |
43. | TÚMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 114.27 | 0 | 112.41 | 2 | 114.27 | 18.41/19,2 | 2 | |
44. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 115.58 | 0 | 112.04 | 6 | 115.58 | 19.72/20,6 | 1 | |
45. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 122.10 | 0 | 113.99 | 2 | 115.99 | 20.13/21,0 | 0 | |
46. | STANOVSKÝ Martin | 1996 | SVK | 117.32 | 0 | 113.33 | 8 | 117.32 | 21.46/22,4 | 0 | ||
47. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 109.18 | 50 | 109.57 | 8 | 117.57 | 21.71/22,6 | 0 | |
48. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 121.24 | 2 | 116.55 | 2 | 118.55 | 22.69/23,7 | 0 | |
49. | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 113.05 | 50 | 114.72 | 4 | 118.72 | 22.86/23,8 | 0 | |
50. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2 | Kralupy | 122.76 | 2 | 114.23 | 104 | 124.76 | 28.90/30,1 | 0 | |
51. | STANOVSKÝ Jakub | 1997 | SVK | 130.41 | 56 | 126.19 | 4 | 130.19 | 34.33/35,8 | 0 | ||
MANN Scott | 1983 | USA | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 133.50 | 54 | 131.23 | 2 | 133.23 | 60 | ||
2. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 145.97 | 204 | 183.67 | 10 | 193.67 | 60.44/45,4 | 53 | |
3. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2 | SKVS ČB | 163.11 | 158 | 133.36 | 104 | 237.36 | 104.13/78,2 | 47 | |
4. | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 160.21 | 158 | 216.71 | 56 | 272.71 | 139.48/104,7 | 42 |