l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C1M | 28. | 7/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 124.65 | 2 | 124.20 | 2 | 126.20 | 21.91/21,0 | 9 |
C2M | 11. | 2/DS | ŠVEJD Jakub TURNER Karel |
2001 2004 |
3 | Sušice Sušice |
131.39 | 4 | 135.51 | 4 | 135.39 | 15.19/12,6 | 5 |
K1M | 25. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 102.31 | 4 | 104.35 | 2 | 106.31 | 14.38/15,6 | 143 |
06.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | |||||||||||||
C1M | 26. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 128.54 | 4 | 129.71 | 2 | 131.71 | 26.14/24,8 | 15 |
C2M | 10. | 2/DS | ŠVEJD Jakub TURNER Karel |
2001 2004 |
3 | Sušice Sušice |
136.87 | 4 | 140.35 | 10 | 140.87 | 11.75/9,1 | 6 |
K1M | 47. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 107.32 | 10 | 120.81 | 0 | 117.32 | 22.92/24,3 | 67 |
30.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 13. | 2/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 124.20 | 0 | 124.20 | 0 | 124.20 | 9.80/8,6 | 181 |
29.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 11. | 1/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 130.61 | 2 | 128.87 | 0 | 128.87 | 10.21/8,6 | 194 |
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 48. | 12/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 118.32 | 2 | 119.65 | 6 | 120.32 | 29.33/32,2 | - |
02.09.2018 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 25. | 21/ZS | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 00:00,00 | - | 00:57,90 | - | 00:57,90 | 11.11/23,7 | - | |
01.09.2018 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 5. | 5/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 83.18 | 4 | 84.46 | 0 | 84.46 | 10.11/13,6 | - |
19.08.2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | |||||||||||||
C2M | TURNER Karel ŠVEJD Jakub |
2004 2001 |
3 | Sušice Sušice |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 46. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 111.66 | 2 | 109.92 | 2 | 111.92 | 26.98/31,8 | 132 |
18.08.2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | |||||||||||||
C2M | 3. | 1/DS | TURNER Karel ŠVEJD Jakub |
2004 2001 |
3 | Sušice Sušice |
147.89 | 208 | 4.00 | 999 | 355.89 | 236.10/197,1 | 1 |
K1M | 59. | 12/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 121.87 | 108 | 114.97 | 4 | 118.97 | 32.63/37,8 | 100 |
15.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 22. | 3/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 86.84 | 4 | 82.68 | 0 | 82.68 | 16.32/24,6 | 180 |
C1M | 58. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 104.94 | 56 | 111.84 | 2 | 113.84 | 45.41/66,4 | 9 |
14.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | |||||||||||||
K1M | 28. | 2/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 86.62 | 2 | 89.30 | 2 | 88.62 | 18.09/25,6 | 167 |
C1M | 51. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 103.30 | 2 | 1.00 | 999 | 105.30 | 29.94/39,7 | 20 |
01.07.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C1M | 36. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 97.25 | 0 | 98.97 | 0 | 97.25 | 22.59/30,3 | 14 |
C2M | 7. | 1/DS | TURNER Karel ŠVEJD Jakub |
2004 2001 |
3 | Sušice Sušice |
106.76 | 6 | 101.69 | 4 | 105.69 | 13.38/14,5 | 6 |
K1M | 26. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 82.52 | 0 | 82.09 | 2 | 82.52 | 11.20/15,7 | 156 |
30.06.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C1M | 44. | 9/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 132.94 | 10 | 130.19 | 6 | 136.19 | 45.70/50,5 | 9 |
C2M | 4. | 1/DS | TURNER Karel ŠVEJD Jakub |
2004 2001 |
3 | Sušice Sušice |
136.13 | 8 | 131.34 | 4 | 135.34 | 16.79/14,2 | 22 |
K1M | 24. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 102.31 | 0 | 102.15 | 0 | 102.15 | 16.29/19,0 | 163 |
24.06.2018 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD Brandýs nad Labem | |||||||||||||
K1M | 11. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 99.17 | 4 | 108.45 | 8 | 103.17 | 15.71/18,0 | 107/0 |
23.06.2018 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | |||||||||||||
K1M | 16. | 15/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 95.46 | 10 | 94.72 | 8 | 102.72 | 12.66/14,1 | 90/0 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 80. | 12/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 135.85 | 6 | 129.05 | 54 | 141.85 | 47.97/51,1 | 0 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 65. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 140.95 | 6 | 149.03 | 20 | 146.95 | 58.46/66,1 | 0 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 83. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 124.41 | 60 | 115.73 | 8 | 123.73 | 37.86/44,1 | 0 |
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 86. | 15/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 136.46 | 10 | 125.03 | 10 | 135.03 | 48.62/56,3 | 0 |
20.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
C1M | 38. | 5/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 114.85 | 2 | 110.90 | 2 | 112.90 | 23.86/26,8 | 12 |
C2M | 13. | 2/DS | ŠVEJD Jakub TURNER Karel |
2001 2004 |
Sušice Sušice |
126.62 | 18 | 122.56 | 2 | 124.56 | 25.17/25,3 | 11 | |
K1M | 28. | 2/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 91.60 | 0 | 93.23 | 0 | 91.60 | 19.30/26,7 | 165 |
19.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
C1M | 41. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 115.87 | 0 | 113.68 | 0 | 113.68 | 21.62/23,5 | 13 |
C2M | 14. | 2/DS | ŠVEJD Jakub TURNER Karel |
2001 2004 |
Sušice Sušice |
120.45 | 6 | 118.53 | 6 | 124.53 | 19.98/19,1 | 10 | |
K1M | 40. | 2/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 98.41 | 2 | 99.01 | 2 | 100.41 | 22.18/28,4 | 122 |
06.05.2018 Slalom O šít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
C1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 23. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 104.01 | 54 | 94.74 | 2 | 96.738 | 17.04/21,4 | 91 |
05.05.2018 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
C1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 43. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 108.26 | 0 | 107.81 | 2 | 108.263 | 22.37/26,0 | 98 |
22.04.2018 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 13. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 123.20 | 0 | 125.80 | 2 | 123.20 | 20.07/19,5 | 63/0 |
21.04.2018 1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 14. | 14/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 123.29 | 4 | 124.18 | 6 | 127.29 | 19.46/18,0 | 64/0 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 31. | 5/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 99.14 | 10 | 92.02 | 6 | 98.02 | 27.23/38,5 | 19 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 24. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 93.26 | 6 | 107.16 | 8 | 99.26 | 22.86/29,9 | 81 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 31. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 141.34 | 158 | 102.17 | 6 | 108.17 | 32.74/43,4 | 28 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 29. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 95.58 | 4 | 105.74 | 6 | 99.58 | 27.93/39,0 | 43 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | 20. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 146.50 | 10 | 145.32 | 8 | 153.32 | 77.30/101,7 | 1 |
21.10.2017 Podzimní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
21.10.2017 Podzimní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
08.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C1M | 30. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 129.79 | 4 | 127.46 | 6 | 133.46 | 36.25/37,3 | 4 | |
K1M | 23. | 7/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 111.73 | 0 | 112.85 | 2 | 111.73 | 26.52/31,1 | 59 |
07.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C1M | 35. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 153.35 | 2 | 144.51 | 0 | 144.51 | 38.08/35,8 | 2 | |
K1M | 41. | 10/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 119.12 | 50 | 122.94 | 0 | 122.94 | 32.63/36,1 | 43 |
01.10.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 32. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 123.02 | 0 | 130.60 | 0 | 123.02 | 22.46/22,3 | 81 |
C1M | 47. | 9/ZS | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 143.20 | 6 | 142.30 | 2 | 144.30 | 37.10/34,6 | 9 | |
30.09.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 49. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 126.90 | 8 | 126.90 | 2 | 128.90 | 25.50/24,7 | 62 |
C1M | 52. | 9/ZS | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 143.70 | 6 | 146.60 | 0 | 146.60 | 37.30/34,1 | 10 | |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 99. | 20/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 139.44 | 6 | 132.56 | 8 | 140.56 | 53.91/62,2 | 0 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 125. | 29/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 180.97 | 310 | 4.00 | 999 | 490.97 | 383.46/356,7 | 0 |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 91. | 23/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 131.38 | 8 | 152.83 | 8 | 139.38 | 52.46/60,4 | - |
02.09.2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 29. | 23/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 121.96 | 6 | 125.09 | 6 | 127.96 | 26.22/25,8 | - |
20.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 54. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 140.64 | 10 | 168.08 | 14 | 150.64 | 62.43/70,8 | 13 |
19.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 64. | 12/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 145.17 | 8 | 157.39 | 8 | 153.17 | 67.48/78,7 | 13 |
13.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
K1M | 43. | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 115.14 | 0 | 115.27 | 0 | 115.14 | 23.87/26,2 | 64 | |
12.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
K1M | 40. | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 134.00 | 12 | 135.50 | 8 | 143.50 | 38.58/36,8 | 75 | |
06.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 23. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 117.40 | 2 | 115.50 | 4 | 119.40 | 15.90/15,4 | 53 |
05.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 28. | 4/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 128.10 | 0 | 130.70 | 0 | 128.10 | 18.60/17,0 | 42 |
30.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 41. | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 139.20 | 2 | 196.30 | 52 | 141.20 | 50.20/55,2 | 11 | |
29.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 35. | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 161.60 | 4 | 125.50 | 4 | 129.50 | 44.90/53,1 | 28 | |
16.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | 38. | 10/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 101.09 | 8 | 102.67 | 14 | 109.09 | 35.97/49,2 | 16 |
15.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | 60. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 104.19 | 52 | 129.89 | 10 | 139.89 | 63.66/83,5 | 15 |
09.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 38. | 8/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 108.03 | 0 | 103.95 | 0 | 103.95 | 20.87/25,1 | 65 |
08.07.2017 Sjezd ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | DNF | 0 | |||
08.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 52. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 127.61 | 6 | 132.28 | 2 | 133.61 | 31.35/30,7 | 54 |
02.07.2017 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků Kadaň | |||||||||||||
K1M | 27. | 3/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 92.20 | 2 | 90.80 | 4 | 94.20 | 22.10/30,7 | 23 |
01.07.2017 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků Kadaňský mlýn | |||||||||||||
K1M | 22. | 3/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3+ | Blovice | 100.70 | 2 | 95.60 | 2 | 97.60 | 20.60/26,8 | 28 |
21.05.2017 Slalom v Sušici, ČP předžáků Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 86. | 18/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 108.79 | 0 | 111.24 | 4 | 108.79 | 32.44/42,5 | 48 |
20.05.2017 Slalom v Sušici , ČP předžáků Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 105. | 21/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 92.61 | 6 | 91.98 | 6 | 97.98 | 37.26/61,4 | 36 |
07.05.2017 Slalom O štít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 82. | 18/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 127.42 | 4 | 133.53 | 2 | 131.419 | 42.69/48,1 | 12 |
06.05.2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 77. | 20/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 132.24 | 4 | 129.24 | 2 | 131.243 | 43.75/50,0 | 30 |
30.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 40. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 140.50 | 2 | 147.20 | 16 | 142.50 | 33.20/30,4 | 19 |
29.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 64. | 16/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 146.79 | 12 | 153.45 | 0 | 153.45 | 46.80/43,9 | 3 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 59. | 14/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 96.75 | 4 | 113.22 | 58 | 100.75 | 32.41/47,4 | 21 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 61. | 13/ZS | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 101.18 | 2 | 94.68 | 4 | 98.68 | 31.57/47,0 | 25 |
02.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
02.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | 00:00,00 | 0 | |||
01.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
01.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1M | 24. | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | 59:59.99 | 0 | ||
15.10.2016 Podzimní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | 21. | 1/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | 21:12,00 | 346.00/37,4 | 8 |
15.10.2016 Podzimní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | 22. | 2/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | 21:07,00 | 328.60/35,0 | 7 |
02.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 51. | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 128.62 | 0 | 125.20 | 0 | 125.20 | 40.02/47,0 | 15 | |
01.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 61. | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 136.73 | 4 | 133.67 | 0 | 133.67 | 43.41/48,1 | 15 | |
25.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 85. | 15/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 146.20 | 0 | 147.80 | 2 | 146.20 | 37.90/35,0 | 13 |
24.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
31.07.2016 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 34. | 4/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 127.50 | 2 | 123.20 | 2 | 125.20 | 27.40/28,0 | 7 |
30.07.2016 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 42. | 3/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 136.00 | 6 | 132.40 | 0 | 132.40 | 33.10/33,3 | 8 |
10.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
K1M | 77. | 12/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 150.34 | 10 | 149.67 | 0 | 149.67 | 50.65/51,2 | 17 |
09.07.2016 Sjezd ve Strakonicích řeka Otava, Strakonice Podskalí | |||||||||||||
K1M | 14. | 2/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | - | - | - | - | 10:22,80 | 182.10/41,3 | 6 |
09.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
K1M | 99. | 18/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 159.77 | 8 | 166.17 | 6 | 167.77 | 65.75/64,4 | 5 |
19.06.2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 64. | 28/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 122.07 | 602 | 140.85 | 2 | 142.85 | 57.89/68,1 | 11 |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 23. | 13/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:58,89 | 19.13/48,1 | 1 |
29.05.2016 Slalom v Sušici slalomová trať - Sušice nádraží | |||||||||||||
K1M | 107. | 11/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 138.37 | 0 | 137.10 | 2 | 138.37 | 56.92/69,9 | 8 | |
28.05.2016 Slalom v Sušici Sušice - nádraží | |||||||||||||
K1M | 100. | 8/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 142.41 | 0 | 145.88 | 2 | 142.41 | 56.25/65,3 | 15 | |
08.05.2016 Slalom O štít města Tábora Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz). | |||||||||||||
K1M | 66. | 12/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 142.88 | 2 | 139.57 | 4 | 143.566 | 56.48/64,9 | 6 | |
07.05.2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz) | |||||||||||||
K1M | 74. | 15/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 154.09 | 14 | 230.54 | 54 | 168.094 | 80.86/92,7 | 6 | |
09.04.2016 Jarní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | 16. | 2/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | - | - | - | - | 24:53,20 | 453.40/43,6 | 4 | |
09.04.2016 Jarní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | 16. | 2/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | - | - | - | - | 24:43,90 | 464.70/45,6 | 4 | |
02.08.2015 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 34. | 4/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 137.70 | 2 | 124.00 | 0 | 124.00 | 28.90/30,4 | 8 | |
01.08.2015 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 44. | 6/ZM | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 139.50 | 2 | 137.80 | 0 | 137.80 | 43.40/46,0 | 0 | |
19.07.2015 Letní slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
