por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježek Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 114.33 | 0 | 116.21 | 2 | 232.54 | - | ||
2. | Indruch Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 114.03 | 0 | 116.00 | 4 | 234.03 | 1.49/0,6 | - | |
3. | Karásek Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 119.84 | 0 | 118.19 | 0 | 238.03 | 5.49/2,4 | - | |
4. | Gebas Vítězslav | 1984 | 1 | USK Pha | 121.45 | 0 | 117.71 | 0 | 239.16 | 6.62/2,8 | - | |
5. | Busta Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 121.61 | 0 | 121.14 | 0 | 242.75 | 10.21/4,4 | - | |
6. | Rak Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 126.78 | 0 | 119.60 | 2 | 248.38 | 15.84/6,8 | - | |
7. | Jáně Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 120.19 | 4 | 123.92 | 2 | 250.11 | 17.57/7,6 | - | |
8. | Suchý Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 127.32 | 0 | 126.67 | 0 | 253.99 | 21.45/9,2 | - | |
9. | Malý Vojtěch | 1986 | 1 | Dukla B. | 127.34 | 0 | 132.77 | 4 | 264.11 | 31.57/13,6 | - | |
10. | Vlček Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 126.96 | 2 | 0.00 | 999 | 1127.96 | - | ||
11. | Říha Martin | 1992 | 2+ | USK Pha | 130.48 | 0 | 127.82 | 0 | 258.30 | 25.76/11,1 | - | |
12. | Kuna Alois | 1988 | 2 | SK VS ČB | 130.30 | 0 | 130.45 | 4 | 264.75 | 32.21/13,9 | - | |
13. | Jančar David | 1974 | 1 | USK Pha | 135.89 | 0 | 130.88 | 0 | 266.77 | 34.23/14,7 | - | |
14. | Jordán František | 1991 | 2+ | SKVeselí | 129.54 | 2 | 138.83 | 0 | 270.37 | 37.83/16,3 | - | |
15. | Pivoňka Zdeněk | 1982 | 1 | Horš.Týn | 136.74 | 2 | 128.59 | 4 | 271.33 | 38.79/16,7 | - | |
16. | Škranc Jiří | 1965 | 1 | Kotva B. | 135.94 | 2 | 133.69 | 0 | 271.63 | 39.09/16,8 | - | |
17. | Havlíček Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 135.63 | 4 | 132.32 | 2 | 273.95 | 41.41/17,8 | - | |
18. | Vaněk Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 141.15 | 2 | 131.13 | 2 | 276.28 | 43.74/18,8 | - | |
19. | Míka Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 138.79 | 0 | 143.87 | 4 | 286.66 | 54.12/23,3 | - | |
20. | Morkes Jan | 1990 | 2+ | KVS HK | 143.28 | 0 | 139.55 | 4 | 286.83 | 54.29/23,3 | - | |
21. | Cuc Michal | 1977 | 2+ | Tech.Pha | 139.21 | 4 | 142.97 | 6 | 292.18 | 59.64/25,6 | - | |
22. | Šrámek Michal | 1982 | 2+ | Č.Lípa | 144.41 | 4 | 153.83 | 2 | 304.24 | 71.70/30,8 | - | |
23. | Pinkava Ondřej | 1977 | 1 | Dukla B. | 129.28 | 0 | 126.40 | 50 | 305.68 | 73.14/31,5 | - | |
24. | Herink Jiří | 1990 | 1 | Olomouc | 134.60 | 50 | 126.59 | 0 | 311.19 | 78.65/33,8 | - | |
25. | Janoušek Milan | 1988 | 2+ | USK Pha | 141.43 | 2 | 138.69 | 54 | 336.12 | 103.58/44,5 | - | |
26. | Hojda Jakub | 1993 | 2 | Horš.Týn | 148.12 | 58 | 147.20 | 10 | 363.32 | 130.78/56,2 | - | |
27. | Božek Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 141.23 | 104 | 144.32 | 60 | 449.55 | 217.01/93,3 | - | |
28. | Pešek Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 151.88 | 158 | 138.83 | 4 | 452.71 | 220.17/94,7 | - | |
29. | Foukal Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 126.47 | 4 | 0.00 | 999 | 1129.47 | - | ||
30. | Jáně Jakub | 1990 | 2+ | Dukla B. | 132.40 | 4 | 0.00 | 999 | 1135.40 | - | ||
31. | Karlovský Ondřej | 1991 | 2+ | Dukla B. | 149.51 | 100 | 0.00 | 999 | 1248.51 | - | ||
Mašek Jan | 1978 | MT | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
Rašek Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
Nováček Michal | 1977 | 2+ | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradílek Vavřinec | 1987 | 1 | USK Pha | 110.90 | 0 | 108.40 | 2 | 221.30 | - | ||
2. | Kubričan Lukáš | 1984 | MT | Dukla B. | 113.35 | 0 | 108.41 | 0 | 221.76 | 0.46/0,2 | - | |
3. | Hilgert Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 111.84 | 0 | 108.77 | 2 | 222.61 | 1.31/0,6 | - | |
4. | Pišvejc Ivan | 1978 | MT | USK Pha | 113.60 | 2 | 108.98 | 0 | 224.58 | 3.28/1,5 | - | |
5. | Buchtel Michal | 1986 | 1 | Hubertus | 112.61 | 4 | 111.89 | 0 | 228.50 | 7.20/3,3 | - | |
6. | Kubričan Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 115.34 | 0 | 114.80 | 0 | 230.14 | 8.84/4,0 | - | |
7. | Tunka Ondřej | 1990 | 2+ | Jablonec | 116.74 | 0 | 112.49 | 2 | 231.23 | 9.93/4,5 | - | |
8. | Přindiš Vít | 1989 | 1 | USK Pha | 114.59 | 0 | 119.38 | 0 | 233.97 | 12.67/5,7 | - | |
9. | Maslaňák Tomáš | 1990 | 1 | Ostrava | 111.72 | 4 | 117.61 | 2 | 235.33 | 14.03/6,3 | - | |
10. | Dupal Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 114.87 | 2 | 131.82 | 104 | 352.69 | 131.39/59,4 | - | |
11. | Zajíc Ondřej | 1990 | 2+ | Roudnice | 118.32 | 0 | 114.13 | 4 | 236.45 | 15.15/6,8 | - | |
12. | Ornst Zdeněk | 1990 | 2+ | L.Žatec | 117.28 | 0 | 117.29 | 2 | 236.57 | 15.27/6,9 | - | |
13. | Suchý Ondřej | 1979 | 1 | Dukla B. | 121.49 | 2 | 115.89 | 0 | 239.38 | 18.08/8,2 | - | |
14. | Bílý Petr | 1981 | 1 | USK Pha | 121.37 | 4 | 120.42 | 0 | 245.79 | 24.49/11,1 | - | |
15. | Chmátal Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 122.03 | 0 | 124.39 | 0 | 246.42 | 25.12/11,4 | - | |
16. | Rubín Daniel | 1975 | 1 | Dukla B. | 123.12 | 0 | 122.52 | 2 | 247.64 | 26.34/11,9 | - | |
17. | Taišl Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 120.23 | 0 | 127.65 | 0 | 247.88 | 26.58/12,0 | - | |
18. | Voves Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 122.35 | 0 | 128.78 | 0 | 251.13 | 29.83/13,5 | - | |
19. | Bouzek Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 121.73 | 2 | 123.79 | 4 | 251.52 | 30.22/13,7 | - | |
20. | Řejha Jiří | 1981 | 1 | Dukla B. | 128.03 | 0 | 123.98 | 0 | 252.01 | 30.71/13,9 | - | |
21. | Smažík Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 125.27 | 4 | 123.25 | 0 | 252.52 | 31.22/14,1 | - | |
22. | Reichenauer Antonín | 1956 | 2+ | Sláv.KV | 131.29 | 0 | 124.89 | 0 | 256.18 | 34.88/15,8 | - | |
23. | Lenc Miroslav | 1986 | 2+ | SK VS ČB | 131.44 | 4 | 121.33 | 0 | 256.77 | 35.47/16,0 | - | |
24. | Neugebauer Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 126.10 | 2 | 128.95 | 0 | 257.05 | 35.75/16,2 | - | |
25. | Strnad Jaroslav | 1993 | 2+ | USK Pha | 128.70 | 6 | 119.83 | 4 | 258.53 | 37.23/16,8 | - | |
26. | Prell Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 126.89 | 6 | 122.38 | 4 | 259.27 | 37.97/17,2 | - | |
27. | Stránský Lukáš | 1987 | 2+ | SK VS ČB | 117.56 | 0 | 143.22 | 0 | 260.78 | 39.48/17,8 | - | |
28. | Kulhánek Jan | 1978 | 2+ | Jablonec | 122.51 | 2 | 121.20 | 52 | 297.71 | 76.41/34,5 | - | |
29. | Lhota Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 125.18 | 50 | 123.38 | 0 | 298.56 | 77.26/34,9 | - | |
30. | Macášek Tomáš | 1992 | 2 | Bechyně | 120.59 | 4 | 124.37 | 56 | 304.96 | 83.66/37,8 | - | |
31. | Šupolík Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 148.45 | 100 | 147.29 | 52 | 447.74 | 226.44/102,3 | - | |
32. | Vondra Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 121.25 | 2 | 0.00 | 999 | 1122.25 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilgertová Štěpána | 1968 | 1 | Dukla B. | 121.08 | 4 | 119.69 | 2 | 246.77 | - | ||
2. | Řihošková Marie | 1981 | MT | USK Pha | 121.93 | 0 | 126.49 | 0 | 248.42 | 1.65/0,7 | - | |
3. | Pavelková Irena | 1974 | MT | USK Pha | 127.96 | 2 | 118.88 | 0 | 248.84 | 2.07/0,8 | - | |
4. | Sadilová Marcela | 1967 | 1 | Dukla B. | 124.64 | 2 | 125.19 | 2 | 253.83 | 7.06/2,9 | - | |
5. | Hošková Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 127.16 | 2 | 125.19 | 0 | 254.35 | 7.58/3,1 | - | |
6. | Kudějová Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 132.45 | 0 | 125.24 | 0 | 257.69 | 10.92/4,4 | - | |
7. | Bustová Anna | 1992 | 2+ | USK Pha | 138.71 | 0 | 133.62 | 2 | 274.33 | 27.56/11,2 | - | |
8. | Ornstová Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 137.94 | 0 | 138.85 | 4 | 280.79 | 34.02/13,8 | - | |
9. | Vojtová Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 134.88 | 4 | 145.09 | 50 | 333.97 | 87.20/35,3 | - | |
10. | Zástěrová Pavlína | 1993 | 1 | So Písek | 143.24 | 0 | 152.29 | 54 | 349.53 | 102.76/41,6 | - | |
11. | Benešová Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 143.72 | 0 | 136.68 | 0 | 280.40 | 33.63/13,6 | - | |
12. | Grossmannová Zdenka | 1965 | 1 | Kralupy | 149.02 | 2 | 136.33 | 0 | 287.35 | 40.58/16,4 | - | |
13. | Jančová Monika | 1992 | 2 | SK VS ČB | 167.38 | 4 | 149.46 | 4 | 324.84 | 78.07/31,6 | - | |
14. | Hamplová Eva | 1992 | 2+ | Dukla B. | 135.12 | 54 | 141.76 | 0 | 330.88 | 84.11/34,1 | - | |
15. | Urbanová Miroslava | 1988 | 1 | Dukla B. | 148.12 | 2 | 144.22 | 54 | 348.34 | 101.57/41,2 | - | |
16. | Drahozalová Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 160.78 | 58 | 146.84 | 6 | 371.62 | 124.85/50,6 | - | |
17. | Veselá Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 145.29 | 108 | 0.00 | 999 | 1252.29 | - | ||
Zimová Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
Galušková Karolína | 1995 | 2+ | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
Slováková Petra | 1986 | 1 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlček Ladislav Hammer Martin |
1985 1985 | MT | Dukla B. Dukla B. | 121.70 | 2 | 120.78 | 0 | 244.48 | - | ||
2. | Hradílek Václav Sehnal Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 126.76 | 2 | 124.16 | 2 | 254.92 | 10.44/4,3 | - | |
3. | Karlovský Ondřej Jáně Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 128.83 | 0 | 126.49 | 0 | 255.32 | 10.84/4,4 | - | |
4. | Zdráhal Petr Zdráhal Jan |
1987 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 129.43 | 2 | 124.56 | 0 | 255.99 | 11.51/4,7 | - | |
5. | Přinda Lukáš Havlíček Jan |
1980 1982 | 1 | USK Pha USK Pha | 127.04 | 4 | 127.91 | 0 | 258.95 | 14.47/5,9 | - | |
6. | Koplík Tomáš Vrzáň Jakub |
1986 1987 | 1 | USK Pha USK Pha | 131.00 | 4 | 125.72 | 4 | 264.72 | 20.24/8,3 | - | |
7. | Gotvald Robert Vlček Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 132.29 | 4 | 125.87 | 6 | 268.16 | 23.68/9,7 | - | |
8. | Tomek Lukáš Weber Oldřich |
1987 1987 | 2 | USK Pha SK VS ČB | 138.97 | 4 | 141.88 | 2 | 286.85 | 42.37/17,3 | - | |
9. | Kašpar Jonáš Šindler Marek |
1991 1992 | 1 | KK Opava KK Opava | 132.99 | 0 | 133.99 | 52 | 318.98 | 74.50/30,5 | - | |
10. | Říha Martin Strnad Jaroslav |
1992 1993 | 2 | USK Pha USK Pha | 151.39 | 4 | 0.00 | 999 | 1154.39 | - | ||
11. | Klimuškin Pavel Kašpar Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 153.70 | 4 | 145.86 | 6 | 309.56 | 65.08/26,6 | - | |
12. | Pořádek Milan Cuc Michal |
1986 1977 | 2 | SK VS ČB Tech.Pha | 151.49 | 6 | 154.61 | 6 | 318.10 | 73.62/30,1 | - | |
13. | Volák Jaroslav Kočí Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 151.08 | 12 | 149.35 | 6 | 318.43 | 73.95/30,2 | - | |
Medřický Ludvík Ebel Matyáš |
1992 1992 | USK Pha USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - |