158 ICF Světový pohár #4 - La Seu d?Urgell (ESP)

31.08.2023-03.09.2023   USD La Seu d'Urgell
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
kompletní výsledky závodu

kategorie C1M   heat

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BOZIC Luka   SLO93.65 0 0.00 0 93.65 -
1. FERNANDEZ Luis   ESP96.50 0 0.00 0 96.50 -
2. MIRGORODSKY Marko   SVK97.79 0 0.00 0 97.791.29/1,3-
2. TRAVE Miquel   ESP94.29 0 0.00 0 94.29 -
3. BENUS Matej   SVK94.79 0 0.00 0 94.79 -
3. PEREZ Daniel   ESP98.78 0 0.00 0 98.782.28/2,4-
4. TRUMMER Timo   GER97.50 2 0.00 0 99.503.00/3,1-
4. BURGESS Adam   GBR95.42 0 0.00 0 95.42 -
5. COCHRANE Jake   IRL99.74 0 0.00 0 99.743.24/3,4-
5. SAVSEK Benjamin   SLO95.71 0 0.00 0 95.71 -
6. MARINIC Matija   CRO99.75 2 0.00 0 101.755.25/5,4-
6. BERNARDET Jules   FRA96.58 0 0.00 0 96.580.08/0,1-
7. HEDWIG Grzegorz   POL94.65 2 0.00 0 96.650.15/0,2-
7. KETTLE James   GBR102.87 2 0.00 0 104.878.37/8,7-
8. IVALDI Raffaello   ITA96.89 0 0.00 0 96.890.39/0,4-
8. CARTER Tristan   AUS102.18 4 0.00 0 106.189.68/10,0-
9. CHALOUPKA Vaclav   CZE96.92 0 0.00 0 96.920.42/0,4-
9. CECCON Paolo   ITA102.88 4 0.00 0 106.8810.38/10,8-
10. PUCHNER Oliver   NZL102.04 6 0.00 0 108.0411.54/12,0-
10. GESTIN Nicolas   FRA95.85 2 0.00 0 97.851.35/1,4-
11. CARVALHO Jose   POR106.34 2 0.00 0 108.3411.84/12,3-
11. WESTLEY Ryan   GBR96.63 2 0.00 0 98.632.13/2,2-
12. LOOS Soren   NED104.49 4 0.00 0 108.4911.99/12,4-
12. ROISIN Lucas   FRA99.10 0 0.00 0 99.102.60/2,7-
13. FRANCIS Nathaniel   USA106.99 4 0.00 0 110.9914.49/15,0-
13. TUCHSCHERER Lennard   GER99.33 0 0.00 0 99.332.83/2,9-
14. BOURHIS Jean Pierre   SEN107.25 4 0.00 0 111.2514.75/15,3-
14. JEGOU Liam   IRL100.53 0 0.00 0 100.534.03/4,2-
15. OTTEN Joris   NED100.94 0 0.00 0 100.944.44/4,6-
15. BENGERI Roko   CRO105.60 6 0.00 0 111.6015.10/15,6-
16. LIU Chin-Han   TPE112.23 4 0.00 0 116.2319.73/20,4-
16. SLAFKOVSKY Alexander   SVK99.75 2 0.00 0 101.755.25/5,4-
17. PRSKAVEC Jiri   CZE101.77 0 0.00 0 101.775.27/5,5-
17. ROSSI Lucas   ARG110.92 6 0.00 0 116.9220.42/21,2-
18. SARAMANDIF Terence   MRI114.02 4 0.00 0 118.0221.52/22,3-
18. CRAWFORD Brodie   AUS102.12 0 0.00 0 102.125.62/5,8-
19. COLAZINGARI Roberto   ITA98.55 4 0.00 0 102.556.05/6,3-
19. BASSETT Kaylen   AUS109.96 10 0.00 0 119.9623.46/24,3-
20. LOKKEN Zachary   USA102.91 0 0.00 0 102.916.41/6,6-
20. BALDONI Alex   CAN114.61 8 0.00 0 122.6126.11/27,1-
21. SENIOR James   NZL116.99 10 0.00 0 126.9930.49/31,6-
22. TRIPANO Manuel   ARG115.98 14 0.00 0 129.9833.48/34,7-
23. TRIPANO Nicolas   ARG120.69 12 0.00 0 132.6936.19/37,5-
24. MERJAN Richard   LBN131.96 6 0.00 0 137.9641.46/43,0-
25. KOECHLIN Thomas   SUI97.28 50 0.00 0 147.2850.78/52,6-
26. WIERCIOCH Michal   POL101.89 52 0.00 0 153.8957.39/59,5-
27. KRATOCHVIL Martin   CZE104.38 50 0.00 0 154.3857.88/60,0-
27. SILVA Jose   VEN140.38 14 0.00 0 154.3857.88/60,0-
29. JAVORNIK Jus   SLO103.00 56 0.00 0 159.0062.50/64,8-
30. SOTO Geral   CHI136.15 58 0.00 0 194.1597.65/101,2-
31. MUCHIRI Samuel   KEN178.54 156 0.00 0 334.54238.04/246,7-
Oddíl