l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/U23 | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
127.43 | 100 | 99.17 | 2 | 101.17 | 38 | |
K1M | 3. | 2/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 77.17 | 2 | 77.32 | 0 | 77.32 | 3.50/4,7 | 155 |
05.10.2019 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
117.59 | 8 | 4.00 | 999 | 999.00 | 31 | |||
K1M | 2. | 2/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 90.15 | 2 | 89.31 | 0 | 89.31 | 2.42/2,8 | 212 |
22.09.2019 6. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 12. | 5/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 94.47 | 0 | 91.75 | 2 | 93.75 | 9.19/10,9 | 46 |
21.09.2019 5. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 17. | 4/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 100.65 | 0 | 100.21 | 50 | 100.65 | 12.62/14,3 | 33 |
25.08.2019 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
K1M | 41. | 14/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 126.93 | 58 | 4.00 | 999 | 184.93 | 84.70/84,5 | 0 |
24.08.2019 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
K1M | 26. | 8/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 120.63 | 2 | 117.13 | 2 | 119.13 | 14.10/13,4 | 10 |
14.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Lídy Polesné Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1M | 10. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 79.23 | 4 | 83.39 | 106 | 83.23 | 7.87/10,4 | 245 |
13.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Karla Krejčího + 5. ČP veteránů Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 84.60 | 2 | 82.20 | 2 | 84.20 | 3.79/4,7 | 294 |
30.06.2019 Slalom ve Strakonicích řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 90.25 | 6 | 88.22 | 0 | 88.22 | 0.06/0,1 | 280 |
29.06.2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 98.24 | 50 | 80.49 | 4 | 84.49 | 1.04/1,2 | 290 |
09.06.2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 22. | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 105.24 | 0 | 106.18 | 0 | 105.24 | 9.61/10,0 | 43 | |
08.06.2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 32. | 8/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 115.70 | 4 | 105.08 | 0 | 105.08 | 16.07/18,1 | 27 |
02.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 81.74 | 2 | 81.36 | 0 | 81.36 | 0.03/0,0 | 358 |
01.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 79.72 | 0 | 79.15 | 2 | 79.72 | 3.01/3,9 | 435 |
26.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží - u železničního mostu | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/U23 | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
129.95 | 6 | 125.48 | 0 | 125.48 | 3.53/2,9 | 43 |
K1M | 4. | 2/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 102.06 | 0 | 101.46 | 2 | 102.06 | 5.45/5,6 | 296 |
25.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží u železničního množství | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/U23 | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
117.41 | 0 | 116.70 | 2 | 117.41 | 6.67/6,0 | 47 |
K1M | 4. | 2/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 94.15 | 2 | 92.24 | 0 | 92.24 | 5.12/5,9 | 312 |
19.05.2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 35. | 11/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 113.60 | 4 | 109.64 | 8 | 117.60 | 19.32/19,7 | 9 |
18.05.2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 11. | 4/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 104.86 | 0 | 105.97 | 0 | 104.86 | 8.67/9,0 | 53 |
12.05.2019 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
K1M | 25. | 10/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 114.17 | 0 | 106.61 | 2 | 108.61 | 17.67/19,4 | 11 |
11.05.2019 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
K1M | 42. | 14/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 103.89 | 56 | 103.70 | 6 | 109.70 | 22.66/26,0 | 0 |
05.05.2019 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 32. | 12/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 106.73 | 8 | 106.30 | 6 | 112.30 | 23.62/26,6 | 4 |
04.05.2019 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 29. | 11/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 86.88 | 106 | 86.07 | 2 | 88.07 | 13.88/18,7 | 7 |
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 32. | 7/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 89.81 | 52 | 109.18 | 0 | 109.18 | 31.54/40,6 | 167 |
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 11. | 3/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 69.85 | 4 | 4.00 | 999 | 73.85 | 9.44/14,7 | 187 |
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 20. | 7/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 87.72 | 6 | 88.93 | 6 | 93.72 | 11.87/14,5 | 240 |
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 7. | 3/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 71.75 | 2 | 71.01 | 0 | 71.01 | 5.45/8,3 | 223 |
07.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/DS | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
118.20 | 2 | 121.78 | 2 | 120.20 | 44 | |
K1M | 7. | 3/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 95.96 | 2 | 96.79 | 2 | 97.96 | 6.03/6,6 | 215 |
06.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/DS | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
125.20 | 4 | 126.71 | 8 | 129.20 | 0.08/0,1 | 36 |
K1M | 2. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 95.31 | 4 | 95.75 | 2 | 97.75 | 3.35/3,5 | 238 |
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 15. | 5/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 80.89 | 2 | 80.97 | 50 | 82.89 | 14.29/20,8 | 35 |
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 25. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 80.17 | 4 | 88.10 | 206 | 84.17 | 9.88/13,3 | 17 |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 10. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.08 | 10 | 96.70 | 2 | 98.70 | 7.71/8,5 | - |
26.08.2018 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 26. | 4/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 116.74 | 6 | 114.06 | 4 | 118.06 | 16.70/16,5 | 10 |
25.08.2018 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | |||||||||||||
K1M | 32. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 121.85 | 6 | 129.15 | 208 | 127.85 | 22.15/21,0 | 4 |
15.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 74.26 | 0 | 72.74 | 4 | 74.26 | 7.90/11,9 | 256 |
14.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | |||||||||||||
K1M | 5. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 80.16 | 0 | 76.90 | 2 | 78.90 | 8.37/11,9 | 259 |
01.07.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 71.32 | 0 | 73.74 | 0 | 71.32 | 256 | |
30.06.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 87.77 | 0 | 89.74 | 2 | 87.77 | 1.91/2,2 | 251 |
17.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 86.96 | 2 | 79.57 | 0 | 79.57 | 270 | |
16.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 92.69 | 58 | 82.45 | 4 | 86.45 | 3.62/4,4 | 256 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 21. | 5/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.36 | 4 | 115.00 | 6 | 106.36 | 12.48/13,3 | 35 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 71. | 14/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.25 | 56 | 105.00 | 54 | 157.25 | 68.76/77,7 | 0 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 31. | 8/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 100.05 | 2 | 101.80 | 4 | 102.05 | 16.18/18,8 | 12 |
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 17. | 6/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 96.68 | 4 | 97.28 | 4 | 100.68 | 14.27/16,5 | 40 |
20.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/DS | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
99.72 | 10 | 101.84 | 4 | 105.84 | 6.45/6,5 | 52 |
K1M | 4. | 4/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 78.54 | 0 | 79.71 | 2 | 78.54 | 6.24/8,6 | 261 |
19.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/DS | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
1 | Klatovy ČSAD Plz |
106.84 | 6 | 106.45 | 0 | 106.45 | 1.90/1,8 | 52 |
K1M | 4. | 4/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 82.65 | 2 | 83.73 | 2 | 84.65 | 6.42/8,2 | 266 |
13.05.2018 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | |||||||||||||
K1M | 29. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 106.41 | 2 | 101.95 | 2 | 103.95 | 15.28/17,2 | 7 |
12.05.2018 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | |||||||||||||
K1M | 30. | 6/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.51 | 2 | 105.66 | 4 | 104.51 | 15.04/16,8 | 6 |
06.05.2018 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 38. | 8/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.05 | 4 | 104.53 | 4 | 106.05 | 20.11/23,4 | 0 |
05.05.2018 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 31. | 6/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 115.21 | 6 | 112.64 | 4 | 116.64 | 21.28/22,3 | 5 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 78.62 | 52 | 77.47 | 2 | 79.47 | 8.68/12,3 | 119 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 11. | 5/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 89.65 | 4 | 85.68 | 4 | 89.68 | 13.28/17,4 | 141 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
07.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | 5. | 1/DS | POHANKA Vít CUBR Filip |
2000 2000 |
2 | Klatovy ČSAD Plz |
136.62 | 4 | 125.53 | 8 | 133.53 | 22.18/19,9 | 18 |
K1M | 8. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.76 | 2 | 100.76 | 50 | 104.76 | 14.45/16,0 | 149 |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 34. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.49 | 56 | 96.39 | 4 | 100.39 | 13.74/15,9 | 11 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 25. | 9/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 120.78 | 2 | 131.55 | 4 | 122.78 | 15.27/14,2 | 27 |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 7. | 6/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 100.34 | 8 | 93.37 | 0 | 93.37 | 6.45/7,4 | - |
27.08.2017 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 39. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 114.03 | 0 | 110.33 | 52 | 114.03 | 19.68/20,9 | 2/13 |
26.08.2017 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 30. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 122.89 | 2 | 112.78 | 2 | 114.78 | 15.15/15,2 | 8/27 |
20.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 21. | 4/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 107.67 | 10 | 4.00 | 999 | 117.67 | 29.46/33,4 | 200 |
19.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 7. | 3/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.10 | 8 | 97.11 | 2 | 99.11 | 13.42/15,7 | 294 |
06.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
05.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
30.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 4. | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 97.20 | 6 | 99.20 | 2 | 101.20 | 10.20/11,2 | 156 | |
29.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 9. | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 100.60 | 8 | 97.50 | 4 | 101.50 | 16.90/20,0 | 138 | |
09.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/DS | CUBR Filip POHANKA Vít |
2000 2000 |
2 | ČSAD Plz
Klatovy |
112.73 | 8 | 109.90 | 0 | 109.90 | 50 | |
K1M | 2. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 84.95 | 2 | 84.97 | 0 | 84.97 | 1.89/2,3 | 206 |
08.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 102.26 | 0 | 102.65 | 0 | 102.26 | 210 | |
25.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 82.89 | 0 | 80.60 | 0 | 80.60 | 1.42/1,8 | 348 |
24.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 87.02 | 2 | 85.23 | 2 | 87.23 | 8.08/10,2 | 350 |
11.06.2017 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 USD Troja | |||||||||||||
K1M | 36. | 9/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 99.54 | 4 | 104.20 | 10 | 103.54 | 23.46/29,3 | 0 |
10.06.2017 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých USD Troja | |||||||||||||
K1M | 36. | 8/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 104.19 | 6 | 104.26 | 6 | 110.19 | 27.75/33,7 | 0 |
28.05.2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 25. | 9/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 114.04 | 2 | 120.32 | 56 | 116.04 | 17.10/17,3 | 27 |
27.05.2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 24. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 109.05 | 2 | 115.41 | 2 | 111.05 | 20.22/22,3 | 27 |
21.05.2017 Slalom v Sušici, ČP předžáků Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | |||||||||||||
C2M | VEJVODA Vojtěch CUBR Filip |
1999 2000 |
2 | Rakovník ČSAD Plz |
153.51 | 8 | 4.00 | 999 | 999.00 | 4 | |||
K1M | 4. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 81.60 | 0 | 81.95 | 0 | 81.60 | 5.25/6,9 | 227 |
20.05.2017 Slalom v Sušici , ČP předžáků Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | |||||||||||||
C2M | VEJVODA Vojtěch CUBR Filip |
1999 2000 |
2 | Rakovník ČSAD Plz |
101.85 | 10 | 4.00 | 999 | 999.00 | 9 | |||
K1M | 2. | 2/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 66.31 | 0 | 64.09 | 0 | 64.09 | 3.37/5,6 | 246 |
14.05.2017 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 34. | 8/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 118.05 | 6 | 116.26 | 52 | 124.05 | 30.89/33,2 | 2 |
13.05.2017 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 39. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 121.84 | 110 | 105.99 | 56 | 161.99 | 76.01/88,4 | 0 |
07.05.2017 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Želiv | |||||||||||||
K1M | 30. | 5/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 125.35 | 2 | 112.44 | 2 | 114.44 | 22.70/24,7 | 6 |
06.05.2017 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Želiv | |||||||||||||
K1M | 39. | 10/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 126.23 | 56 | 122.61 | 106 | 182.23 | 90.89/99,5 | 0 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 20. | 9/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 84.75 | 2 | 88.75 | 2 | 86.75 | 12.18/16,3 | 143 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 11. | 5/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 72.77 | 2 | 72.08 | 2 | 74.08 | 5.74/8,4 | 161 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 22. | 8/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 87.06 | 2 | 88.87 | 2 | 89.06 | 11.84/15,3 | 138 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 20. | 9/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 74.43 | 4 | 75.00 | 4 | 78.43 | 11.32/16,9 | 147 |
02.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 4. | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 92.76 | 2 | 97.40 | 2 | 94.76 | 9.58/11,2 | 94 | |
01.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 3. | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 97.00 | 2 | 96.60 | 2 | 98.60 | 8.34/9,2 | 109 | |
18.09.2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 61. | 9/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 121.24 | 52 | 109.68 | 6 | 115.68 | 26.34/29,5 | 0/0 |
17.09.2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 38. | 4/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 120.94 | 6 | 114.79 | 2 | 116.79 | 18.49/18,8 | 0/13 |
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 14. | 7/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.96 | 4 | 99.99 | 6 | 105.96 | 12.07/12,9 | - |
10.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
C2M | CUBR Filip POHANKA Vítek |
2000 2000 |
2 | ČSAD Plz
Klatovy |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 7. | 1/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 108.68 | 0 | 108.55 | 2 | 108.68 | 9.66/9,8 | 146 |
09.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
C2M | 4. | 1/DM | CUBR Filip POHANKA Vítek |
2000 2000 |
2 | ČSAD Plz
Klatovy |
150.20 | 8 | 142.49 | 4 | 146.49 | 22.30/18,0 | 28 |
K1M | 10. | 2/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 110.25 | 4 | 111.42 | 4 | 114.25 | 12.23/12,0 | 156 |
05.06.2016 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | 29. | 3/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 107.99 | 0 | 104.77 | 54 | 107.99 | 16.42/17,9 | 15 |
04.06.2016 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | 94. | 26/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 107.97 | 52 | 122.20 | 56 | 159.97 | 70.73/79,3 | 0 |
29.05.2016 Slalom v Sušici slalomová trať - Sušice nádraží | |||||||||||||
