94 Mezinárodní open závod + veřejný závod ve sprintu v Roudnici n.L.

07.07.2023   USD ROUDNICE NAD LABEM
ředitel: Robert Knebel   vrchní rozhodčí: Peter Schofield
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Externí odkazy k závodu

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1BROWN FREDERICK 2000 9 GBR01:01,55 00:59,80 00:59,80
2K1M/2SPASIK LJUBOMIR   9 MKD01:01,53 01:00,55 01:00,55
3K1M/3MEERSMANS HANS 1970 9 BEL01:02,03 01:00,73 01:00,73
4K1M/4MAREK Aleš 1978 2 Trutnov01:01,40 01:01,54 01:01,40
5K1M/5CALLIET GILLES 1967 9 GER01:02,20 01:06,62 01:02,20
6K1M/6NOVOTNÝ Štěpán 2006 2 Semily01:04,52 01:03,22 01:03,22
7K1M/7CHRISTIE JAMIE 1972 9 GBR01:05,18 01:05,59 01:05,18
8K1M/8VITALI HERVE 1968 9 FRA01:05,92 01:06,47 01:05,92
9K1M/9ROGGENBRODT ENNO   9 GER01:08,18 01:06,45 01:06,45
10K1M/10ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2 Č.Kruml.01:16,25 01:08,50 01:08,50
11K1M/11BLACKMAN NEIL 1963 9 GBR01:08,86 01:08,88 01:08,86
12K1W/1VIKOVÁ Anna 2008 2 Trutnov01:09,31 01:24,17 01:09,31
13K1M/12SLAVÍK Daniel 2006 2 Semily01:09,37 01:10,19 01:09,37
14K1W/2BEIEROVÁ Běta 2008 2 Trutnov47:46,93 01:09,77 01:09,77
15K1M/13PORTYCH Matyáš 2008 3 Trutnov47:47,35 01:10,27 01:10,27
16K1W/3RETKOVÁ Marie 2003 2 Olomouc01:12,62 01:10,31 01:10,31
17K1M/14MYŠKA Matěj 2009 3 Č.Kruml.01:13,21 01:28,48 01:13,21
18C1M/1ZUNA Vilém 2007 2 Semily01:13,71 01:13,75 01:13,71
19K1M/15TALÍŘ Matyáš 2007 3 Č.Kruml.01:14,07 01:16,19 01:14,07
20K1W/4ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 2 Č.Kruml.01:14,88 01:28,87 01:14,88
21K1W/5MOHR-CALLIET CLAUDIA 1966 9 GER01:27,51 01:15,93 01:15,93
22K1W/6BRUNS LILLI 2008 9 GER02:06,53 01:16,69 01:16,69
23K1M/16GOMBOŠ Miroslav 2009 3 Trutnov01:18,04 47:47,41 01:18,04
24K1M/17JURIS APTERS 1993 9 LAT01:19,73 47:47,44 01:19,73
25K1M/18PATRIKS JAUNBERZINS 2009 9 LAT01:19,90 01:22,49 01:19,90
26K1M/19KUDĚJ Jan 2011 3 Trutnov01:20,45 01:22,20 01:20,45
27C1M/2STOLÍN Antonín 2008 3 Trutnov01:20,98 01:21,87 01:20,98
28K1M/20BOLEHOVSKÝ Oto 2011 3 Trutnov01:25,47 01:25,73 01:25,47
29C1M/3BOLEHOVSKÝ Oto 2011 3 Trutnov01:39,43 01:31,71 01:31,71
30K1M/21RENARS LOCMELIS 2009 9 LAT01:45,15 47:47,52 01:45,15
31C1M/4KUDĚJ Jan 2011 3 Trutnov47:46,74 02:37,36 02:37,36
32K1M/22KLAMMER JESKO 1972 9 GER47:47,53 47:47,54 47:47,53
Oddíl