| Jméno | Oddíl | Ročník | RČ | počet výsledků | srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBAL Nicolas | FRA | 1986 | 000000 | 3 | |
| Abbott Jon | GBR | 1993 | 000000 | 4 | |
| ABLIN Vincent | Paris, FRA | 1996 | 000000 | 1 | |
| Abrahám Jan | TJ Chemička Ústí nad Labem | 1975 | 051009 | 0 | |
| Abraham Jiří | SK VS Karbo Benátky | 1977 | 010001 | 12 | |
| Abrahám Stanislav | SK VS Karbo Benátky | 1970 | 010002 | 2 | |
| Abraham Tomáš | SK VS Karbo Benátky | 1992 | 010013 | 74 | |
| Abraham Tomáš | SK VS Karbo Benátky | 1969 | 010003 | 4 | |
| Abrahamová Stanislava | SK VS Karbo Benátky | 1951 | 010021 | 0 | |
| ADACHI Kazuya | JPN | 0 | 000000 | 2 | |
| Adam Jakub | TJ Syntesia Pardubice | 1986 | 057001 | 0 | |
| Adamec Antonín | SK Třebechovice | 1963 | 061001 | 1 | |
| Adamec Josef | SVK | 1989 | 000000 | 1 | |
| ADAMEC Jozef | SVK | 0 | 000000 | 1 | |
| Adámek Alexandr | USK Praha | 1972 | 009002 | 0 | |
| Adámek Filip | USK Praha | 1994 | 009020 | 23 | |
| Adámek Ivan | Frýdek - Místek | 1966 | 109004 | 0 | |
| ADAMS Lisa | USA | 2000 | 000000 | 1 | |
| AGANOVIC Amir | CRO | 0 | 000000 | 0 | |
| AGEENKO Mikhail | RUS | 0 | 000000 | 2 | |
| AHLMARK Erik | SWE | 0 | 000000 | 1 | |
| Aigner Hannes | Augsburger Kajak Verein | 1989 | 000000 | 7 | |
| AKHLESA Alfasiano | KEN | 0 | 000000 | 0 | |
| AKINYEMI Johnathan | NGR | 0 | 000000 | 1 | |
| AKMAL Abdullah Moham | MAS | 0 | 000000 | 1 | |
| ALBERTINI Gabriela | PAR | 0 | 000000 | 1 | |
| ALBREHT Martin | SLO | 0 | 000000 | 3 | |
| Albrecht Miroslav | Loko Trutnov | 1974 | 060008 | 5 | |
| Albrechtová Jana | TJ Jiskra Bechyně | 1967 | 076032 | 0 | |
| ALBRREHT Marko | SLO | 0 | 000000 | 1 | |
| Aleš Petr | TJ Ohře Klášterec | 1946 | 048077 | 0 | |
| Alexa Kamil | Rájec-Jestřebí | 1972 | 125001 | 0 | |
| ALEXSEEV Sergey | Russia | 1971 | 000000 | 4 | |
| Alizazou Abdel | FRA | 1990 | 000000 | 2 | |
| ALLEN Craig | CAN | 0 | 000000 | 2 | |
| Allwood Liam | GBR | 1994 | 000000 | 4 | |
| ALONSO Remy | FRA | 0 | 000000 | 1 | |
| Alt Bohuslav | SK Přerov | 1954 | 124021 | 0 | |
| Altman Marcella | USA | 2004 | 000000 | 3 | |
| AMASON Erik | USA | 0 | 000000 | 1 | |
| ANAIS Couturier | FRA | 1987 | 000000 | 1 | |
| ANDO Taro | Mitake Canoe Club | 1977 | 000000 | 4 | |
| Andre Loic | RMC Sauheid | 1993 | 000000 | 2 | |
| ANDRIEU Sebastien | FRA | 1981 | 000000 | 1 | |
| Andrš Václav | UP Olomouc | 1997 | 119134 | 0 | |
| Anice Benacine | BEL | 1996 | 000000 | 3 | |
| ANSCHÜTZ Anderas | GER | 1967 | 000000 | 2 | |
| Antal Richard | DU LM | 1993 | 000000 | 2 | |
| Antoin LANG Valentin | FRA | 0 | 000000 | 0 | |
| ANTON Franz | GER | 2000 | 000000 | 3 | |
| Apel Elena | Augsburg | 1998 | 000000 | 4 | |
| Apel Emili | Augsburg | 2002 | 000000 | 2 | |
| Apolenář Pavel | VK Kroměříž | 1972 | 112001 | 0 | |
| Apolenář Vladimír | VK Kroměříž | 1948 | 112013 | 0 | |
| APPODIA Matteo | ITA | 0 | 000000 | 1 | |
| Araki Yuka | JPN | 1993 | 000000 | 4 | |
| ARCE Gastón Guido | ARG | 0 | 000000 | 0 | |
| ARETA Odei | ESP | 0 | 000000 | 1 | |
| ARGENTINI Jules | Nancy | 1990 | 000000 | 1 | |
| ARNAUD Galois | Paris | 1995 | 000000 | 3 | |
| Arnošová Karolína | TJ Vodní Sporty Litovel | 1995 | 116048 | 51 | |
| Arnošt Jan | SK Přerov | 1970 | 124002 | 0 | |
| ARTELJ Simon | Kajakaška Zveza Slovenije | 1988 | 000000 | 3 | |
| ASEFIRAD Alireza | IRI | 2000 | 000000 | 1 | |
| ATMANAVICIUS Mantas | LTU | 0 | 000000 | 3 | |
| ATMANAVICIUS Povilas | LTU | 2000 | 000000 | 2 | |
| AUBELJ Domen | KK Simon | 1991 | 000000 | 1 | |
| Aubert Paul | GESN | 1992 | 000000 | 1 | |
| AUBRY Bertin | Rennes | 1996 | 000000 | 2 | |
| AUBRY Dufromage | CKHI | 1996 | 000000 | 2 | |
| AUDET Sindy | CAN | 2000 | 000000 | 1 | |
| AUERBACH Simon | GER | 0 | 000000 | 0 | |
| Augustin Tomáš | VS Tábor | 2000 | 030041 | 3 | |
| AVGUŠTIN Zala | SLO | 1993 | 000000 | 3 | |
| AWE Andreas | GER | 1990 | 000000 | 1 |
ver.1.3
