por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 103.21 | 6 | 101.34 | 2 | 103.34 | 75 | ||
2. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 109.56 | 2 | 106.81 | 0 | 106.81 | 3.47/3,4 | 68 | |
3. | INDRUCH Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 107.48 | 2 | 108.50 | 0 | 108.50 | 5.16/5,0 | 62 | |
4. | BEŇUŠ Matej | 1987 | SVK | 107.06 | 0 | 105.41 | 4 | 109.41 | 6.07/5,9 | 0 | ||
5. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 110.92 | 0 | 105.83 | 4 | 109.83 | 6.49/6,3 | 57 | |
6. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 110.39 | 2 | 110.43 | 0 | 110.43 | 7.09/6,9 | 53 | |
7. | BAĎURA Jerguš | 1991 | SVK | 110.54 | 2 | 110.23 | 2 | 112.23 | 8.89/8,6 | 0 | ||
8. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 114.12 | 0 | 112.12 | 2 | 114.12 | 10.78/10,4 | 49 | |
9. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 112.26 | 2 | 114.52 | 0 | 114.52 | 11.18/10,8 | 46 | |
10. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 115.36 | 0 | 114.44 | 4 | 118.44 | 15.10/14,6 | 43 | |
11. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 110.18 | 2 | 118.39 | 50 | 168.39 | 65.05/62,9 | 40 | |
12. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 110.40 | 2 | 109.13 | 102 | 211.13 | 107.79/104,3 | 37 | |
13. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 113.46 | 2 | 110.71 | 0 | 110.71 | 7.37/7,1 | 35 | |
14. | TOMEK Lukáš | 1987 | 1 | USK Pha | 118.09 | 2 | 114.59 | 0 | 114.59 | 11.25/10,9 | 33 | |
15. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 116.00 | 0 | 117.74 | 0 | 116.00 | 12.66/12,3 | 31 | |
16. | BOŽEK Radim | 1992 | 1 | Olomouc | 119.49 | 2 | 116.42 | 2 | 118.42 | 15.08/14,6 | 29 | |
17. | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 119.69 | 2 | 119.47 | 0 | 119.47 | 16.13/15,6 | 27 | |
18. | CEPEK Marek | 1994 | 2 | SKVS ČB | 123.67 | 0 | 120.22 | 0 | 120.22 | 16.88/16,3 | 25 | |
19. | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 122.94 | 6 | 116.36 | 4 | 120.36 | 17.02/16,5 | 23 | |
20. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2+ | Horš.Týn | 116.51 | 4 | 132.91 | 4 | 120.51 | 17.17/16,6 | 21 | |
21. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 2+ | Dukla B. | 118.04 | 4 | 123.23 | 0 | 122.04 | 18.70/18,1 | 19 | |
22. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 116.27 | 6 | 111.93 | 50 | 122.27 | 18.93/18,3 | 17 | |
23. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 131.90 | 2 | 124.05 | 0 | 124.05 | 20.71/20,0 | 15 | |
24. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 120.09 | 4 | 0.00 | 999 | 124.09 | 20.75/20,1 | 14 | |
25. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 124.04 | 2 | 123.75 | 8 | 126.04 | 22.70/22,0 | 13 | |
26. | GURECA Marko | 1996 | SVK | 122.32 | 10 | 120.09 | 6 | 126.09 | 22.75/22,0 | 0 | ||
27. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 129.78 | 50 | 126.69 | 0 | 126.69 | 23.35/22,6 | 12 | |
28. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 133.59 | 8 | 125.31 | 2 | 127.31 | 23.97/23,2 | 11 | |
29. | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 122.35 | 52 | 124.18 | 4 | 128.18 | 24.84/24,0 | 10 | |
30. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 121.25 | 56 | 123.42 | 6 | 129.42 | 26.08/25,2 | 9 | |
31. | JANČAR David | 1974 | 2 | USK Pha | 122.95 | 8 | 0.00 | 999 | 130.95 | 27.61/26,7 | 8 | |
32. | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 131.19 | 4 | 131.25 | 2 | 133.25 | 29.91/28,9 | 7 | |
33. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 128.60 | 10 | 125.81 | 56 | 138.60 | 35.26/34,1 | 6 | |
34. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 136.07 | 58 | 133.18 | 8 | 141.18 | 37.84/36,6 | 5 | |
35. | PEŠEK Michal | 1992 | 1 | USK Pha | 147.28 | 2 | 147.39 | 2 | 149.28 | 45.94/44,5 | 4 | |
36. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 119.21 | 52 | 123.66 | 54 | 171.21 | 67.87/65,7 | 3 | |
37. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 125.18 | 56 | 118.24 | 56 | 174.24 | 70.90/68,6 | 2 | |
38. | KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 145.34 | 56 | 0.00 | 999 | 201.34 | 98.00/94,8 | 1 | |
39. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 133.87 | 102 | 145.74 | 206 | 235.87 | 132.53/128,2 | 0 | |
40. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 148.33 | 102 | 141.60 | 102 | 243.60 | 140.26/135,7 | 0 | |
41. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 127.34 | 152 | 152.31 | 104 | 256.31 | 152.97/148,0 | 0 | |
HERINK Jiří | 1990 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 116.41 | 4 | 111.86 | 2 | 113.86 | 75 | ||
2. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 116.15 | 2 | 118.15 | 0 | 118.15 | 4.29/3,8 | 68 | |
3. | SADILOVÁ Marcela | 1967 | 1 | Dukla B. | 130.49 | 4 | 118.83 | 0 | 118.83 | 4.97/4,4 | 62 | |
4. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 126.23 | 2 | 119.29 | 2 | 121.29 | 7.43/6,5 | 57 | |
5. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 129.42 | 6 | 124.50 | 0 | 124.50 | 10.64/9,3 | 53 | |
6. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 127.88 | 0 | 127.50 | 4 | 131.50 | 17.64/15,5 | 49 | |
7. | JULL Louise | 1988 | NZL | 125.20 | 6 | 133.26 | 2 | 135.26 | 21.40/18,8 | 0 | ||
8. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 131.00 | 8 | 133.84 | 2 | 135.84 | 21.98/19,3 | 46 | |
9. | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 1 | USK Pha | 138.51 | 2 | 143.44 | 0 | 143.44 | 29.58/26,0 | 43 | |
10. | HILGERTOVÁ Štěpána | 1968 | MT | Dukla B. | 111.58 | 0 | 112.10 | 54 | 166.10 | 52.24/45,9 | 40 | |
11. | VESELÁ Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 137.99 | 8 | 146.67 | 160 | 306.67 | 192.81/169,3 | 37 | |
12. | PAVELKOVÁ Irena | 1974 | 1 | USK Pha | 121.16 | 52 | 114.87 | 0 | 114.87 | 1.01/0,9 | 35 | |
13. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 122.86 | 54 | 119.64 | 0 | 119.64 | 5.78/5,1 | 33 | |
14. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2+ | KK Opava | 158.96 | 56 | 137.83 | 0 | 137.83 | 23.97/21,1 | 31 | |
15. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 146.16 | 0 | 140.73 | 4 | 144.73 | 30.87/27,1 | 29 | |
16. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 143.29 | 208 | 144.80 | 6 | 150.80 | 36.94/32,4 | 27 | |
17. | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 2+ | KK Opava | 151.44 | 2 | 0.00 | 54 | 153.44 | 39.58/34,8 | 25 | |
18. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 149.64 | 4 | 165.33 | 52 | 153.64 | 39.78/34,9 | 23 | |
19. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 136.14 | 202 | 150.56 | 6 | 156.56 | 42.70/37,5 | 21 | |
20. | JONES Luuka | 1988 | NZL | 117.55 | 52 | 120.83 | 56 | 169.55 | 55.69/48,9 | 0 | ||
21. | BOUZIDI Carole | 1985 | FRA | 125.84 | 52 | 120.78 | 50 | 170.78 | 56.92/50,0 | 0 | ||
22. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 119.14 | 54 | 121.71 | 52 | 173.14 | 59.28/52,1 | 19 | |
23. | ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda | 1978 | 1 | Dukla B. | 133.69 | 52 | 133.99 | 102 | 185.69 | 71.83/63,1 | 17 | |
24. | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 2+ | Kralupy | 141.73 | 54 | 0.00 | 999 | 195.73 | 81.87/71,9 | 15 | |
25. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 145.99 | 56 | 145.94 | 156 | 201.99 | 88.13/77,4 | 14 | |
26. | HAŠŠOVÁ Michaela | 1998 | SVK | 144.33 | 302 | 151.15 | 56 | 207.15 | 93.29/81,9 | 0 | ||
27. | VAN WIJK Katrina | 1988 | CAN | 151.20 | 102 | 133.77 | 202 | 253.20 | 139.34/122,4 | 0 | ||
28. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 196.51 | 60 | 171.86 | 102 | 256.51 | 142.65/125,3 | 13 | |
29. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 161.21 | 102 | 142.78 | 154 | 263.21 | 149.35/131,2 | 12 | |
30. | CHRAŠTELOVÁ Nika | 1995 | SVK | 159.27 | 352 | 154.56 | 406 | 511.27 | 397.41/349,0 | 0 | ||
KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
DRAHOZALOVÁ Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
MANN Dana | 1984 | SVK | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
1986 1987 | MT | USK Pha USK Pha | 114.10 | 0 | 110.75 | 4 | 114.75 | 60 | ||
2. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 116.38 | 2 | 113.36 | 2 | 115.36 | 0.61/0,5 | 53 | |
3. | VOLF Jaroslav ŠTĚPÁNEK Ondřej |
1979 1979 | MT | Dukla B. Dukla B. | 109.97 | 4 | 109.56 | 6 | 115.56 | 0.81/0,7 | 47 | |
4. | VLČEK Ladislav HAMMER Martin |
1985 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 140.17 | 6 | 122.24 | 2 | 124.24 | 9.49/8,3 | 42 | |
5. | HRADÍLEK Václav SEHNAL Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 118.69 | 2 | 116.58 | 8 | 124.58 | 9.83/8,6 | 38 | |
6. | POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | Kadaň SKVS ČB | 132.94 | 4 | 136.33 | 4 | 140.33 | 25.58/22,3 | 34 | |
7. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 125.24 | 4 | 127.46 | 52 | 179.46 | 64.71/56,4 | 31 | |
8. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 1 | USK Pha USK Pha | 130.12 | 6 | 125.30 | 56 | 181.30 | 66.55/58,0 | 28 | |
9. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 116.96 | 0 | 113.04 | 102 | 215.04 | 100.29/87,4 | 25 | |
10. | POSPÍŠIL Jaroslav MALÝ Vojtěch |
1973 1986 | 1 | USK Pha Dukla B. | 119.31 | 10 | 116.74 | 152 | 268.74 | 153.99/134,2 | 22 | |
11. | PŘINDA Lukáš HAVLÍČEK Jan |
1980 1982 | MT | USK Pha USK Pha | 114.23 | 54 | 114.94 | 2 | 116.94 | 2.19/1,9 | 20 | |
12. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn | 138.06 | 104 | 132.47 | 6 | 138.47 | 23.72/20,7 | 18 | |
13. | TOMEK Lukáš WEBER Oldřich |
1987 1987 | 1 | USK Pha SKVS ČB | 160.21 | 108 | 132.04 | 8 | 140.04 | 25.29/22,0 | 16 | |
14. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 145.73 | 10 | 147.72 | 10 | 155.73 | 40.98/35,7 | 14 | |
15. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 114.75 | 158 | 115.46 | 54 | 169.46 | 54.71/47,7 | 12 | |
16. | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 131.05 | 156 | 131.56 | 54 | 185.56 | 70.81/61,7 | 10 | |
17. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 133.88 | 102 | 135.52 | 52 | 187.52 | 72.77/63,4 | 9 | |
18. | PIVOŇKA Zdeněk KAŇJAK Robin |
1982 1985 | 1 | Horš.Týn Horš.Týn | 139.20 | 54 | 127.72 | 60 | 187.72 | 72.97/63,6 | 8 | |
19. | POŘÁDEK Milan CUC Michal |
1986 1977 | 2 | SKVS ČB Tech.Pha | 182.85 | 6 | 152.51 | 160 | 188.85 | 74.10/64,6 | 7 | |
20. | MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha USK Pha | 135.47 | 54 | 131.71 | 104 | 189.47 | 74.72/65,1 | 6 | |
21. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 151.27 | 160 | 149.29 | 54 | 203.29 | 88.54/77,2 | 5 | |
22. | SAIKO Tomáš JINDRÁK Petr |
1986 1969 | 2 | Č.Kruml. Tech.Pha | 164.90 | 62 | 201.76 | 112 | 226.90 | 112.15/97,7 | 4 | |
23. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 151.92 | 116 | 155.97 | 156 | 267.92 | 153.17/133,5 | 3 | |
24. | RENČÍN Tomáš HAJDUČÍK Miroslav |
1961 1962 | 3 | Sláv.HK Sláv.HK | 174.75 | 162 | 181.43 | 162 | 336.75 | 222.00/193,5 | 2 | |
VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
ROUSEK Tomáš MRÁZEK Jan |
1997 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
PRAŽAN Milan PROKS Jakub |
1981 1984 | 1 | RK Troja RK Troja | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 99.02 | 0 | 96.43 | 0 | 96.43 | 75 | ||
2. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 103.38 | 0 | 102.33 | 0 | 102.33 | 5.90/6,1 | 68 | |
3. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2 | USK Pha | 107.00 | 0 | 103.70 | 0 | 103.70 | 7.27/7,5 | 62 | |
4. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 1 | USK Pha | 100.18 | 0 | 97.89 | 6 | 103.89 | 7.46/7,7 | 57 | |
5. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 101.57 | 4 | 104.59 | 0 | 104.59 | 8.16/8,5 | 53 | |
6. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 105.57 | 0 | 102.83 | 2 | 104.83 | 8.40/8,7 | 49 | |
7. | HEURTEAU Ciran | 1987 | IRL | 106.29 | 0 | 103.38 | 2 | 105.38 | 8.95/9,3 | 0 | ||
8. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 104.95 | 0 | 108.31 | 4 | 112.31 | 15.88/16,5 | 46 | |
9. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 105.08 | 0 | 112.76 | 2 | 114.76 | 18.33/19,0 | 43 | |
10. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 103.16 | 0 | 100.97 | 52 | 152.97 | 56.54/58,6 | 40 | |
11. | DAWSON Mike | 1984 | NZL | 101.22 | 2 | 103.03 | 50 | 153.03 | 56.60/58,7 | 0 | ||
12. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 105.20 | 0 | 114.33 | 106 | 220.33 | 123.90/128,5 | 37 | |
13. | MANN Scott | 1983 | USA | 101.50 | 0 | 104.46 | 150 | 254.46 | 158.03/163,9 | 0 | ||
14. | ŠAJBIDOR Ján | 1983 | SVK | 103.37 | 50 | 100.31 | 0 | 100.31 | 3.88/4,0 | 0 | ||
15. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 105.10 | 54 | 102.22 | 0 | 102.22 | 5.79/6,0 | 35 | |
16. | RAIBA Omar | 1988 | ITA | 104.67 | 4 | 103.05 | 0 | 103.05 | 6.62/6,9 | 0 | ||
17. | MRÁZ Tomáš | 1983 | SVK | 103.28 | 50 | 100.59 | 4 | 104.59 | 8.16/8,5 | 0 | ||
18. | VASEY Robin | 1984 | NZL | 112.05 | 0 | 102.81 | 2 | 104.81 | 8.38/8,7 | 0 | ||
19. | CLARKE Joe | 1992 | GBR | 109.71 | 4 | 105.66 | 0 | 105.66 | 9.23/9,6 | 0 | ||
20. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 109.65 | 2 | 105.99 | 0 | 105.99 | 9.56/9,9 | 33 | |
21. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 99.93 | 52 | 100.38 | 8 | 108.38 | 11.95/12,4 | 31 | |
22. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 111.50 | 0 | 108.80 | 0 | 108.80 | 12.37/12,8 | 29 | |
23. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 114.09 | 4 | 108.91 | 0 | 108.91 | 12.48/12,9 | 27 | |
24. | POTOČNÝ Marcel | 1985 | SVK | 108.10 | 4 | 103.35 | 6 | 109.35 | 12.92/13,4 | 0 | ||
25. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 105.60 | 4 | 0.00 | 999 | 109.60 | 13.17/13,7 | 25 | |
26. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 109.75 | 0 | 105.87 | 100 | 109.75 | 13.32/13,8 | 23 | |
27. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 112.17 | 0 | 111.12 | 0 | 111.12 | 14.69/15,2 | 21 | |
28. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 107.59 | 4 | 107.86 | 4 | 111.59 | 15.16/15,7 | 19 | |
29. | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | KK Opava | 110.83 | 2 | 111.70 | 4 | 112.83 | 16.40/17,0 | 17 | |
30. | TÚMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 114.36 | 102 | 110.95 | 2 | 112.95 | 16.52/17,1 | 15 | |
31. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 107.04 | 6 | 112.01 | 152 | 113.04 | 16.61/17,2 | 14 | |
32. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | USK Pha | 112.20 | 2 | 0.00 | 999 | 114.20 | 17.77/18,4 | 13 | |
33. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 112.98 | 2 | 111.06 | 52 | 114.98 | 18.55/19,2 | 12 | |
34. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 111.14 | 4 | 103.74 | 100 | 115.14 | 18.71/19,4 | 11 | |
35. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 113.55 | 2 | 111.78 | 150 | 115.55 | 19.12/19,8 | 10 | |
36. | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 120.76 | 0 | 114.53 | 2 | 116.53 | 20.10/20,8 | 9 | |
37. | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 114.77 | 2 | 118.21 | 52 | 116.77 | 20.34/21,1 | 8 | |
38. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 126.52 | 156 | 112.94 | 4 | 116.94 | 20.51/21,3 | 7 | |
39. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 115.77 | 2 | 113.84 | 50 | 117.77 | 21.34/22,1 | 6 | |
40. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 115.51 | 58 | 118.05 | 0 | 118.05 | 21.62/22,4 | 5 | |
41. | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 118.36 | 0 | 122.35 | 104 | 118.36 | 21.93/22,7 | 4 | |
42. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 122.77 | 100 | 116.43 | 4 | 120.43 | 24.00/24,9 | 3 | |
43. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 122.43 | 2 | 120.75 | 402 | 124.43 | 28.00/29,0 | 2 | |
44. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2 | Kralupy | 131.80 | 54 | 123.42 | 4 | 127.42 | 30.99/32,1 | 1 | |
45. | STANOVSKÝ Martin | 1996 | SVK | 132.30 | 300 | 125.93 | 2 | 127.93 | 31.50/32,7 | 0 | ||
46. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 128.00 | 102 | 124.90 | 6 | 130.90 | 34.47/35,7 | 0 | |
47. | DEGENARO Giovanni | 1992 | ITA | 103.18 | 54 | 103.48 | 52 | 155.48 | 59.05/61,2 | 0 | ||
48. | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 115.52 | 50 | 112.10 | 52 | 164.10 | 67.67/70,2 | 0 | |
49. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 135.76 | 104 | 115.18 | 52 | 167.18 | 70.75/73,4 | 0 | |
50. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 117.84 | 54 | 0.00 | 999 | 171.84 | 75.41/78,2 | 0 | |
51. | STANOVSKÝ Jakub | 1997 | SVK | 127.29 | 106 | 129.95 | 50 | 179.95 | 83.52/86,6 | 0 | ||
SMAŽÍK Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
BOUZEK Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 144.45 | 152 | 128.71 | 54 | 182.71 | 60 | ||
2. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2 | SKVS ČB | 141.14 | 406 | 174.14 | 102 | 276.14 | 93.43/51,1 | 53 | |
3. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 146.13 | 306 | 181.47 | 210 | 391.47 | 208.76/114,3 | 47 | |
4. | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 172.39 | 210 | 156.67 | 354 | 510.67 | 327.96/179,5 | 42 |