por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježek Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 101.58 | 4 | 104.44 | 4 | 214.02 | 75 | ||
2. | Pinkava Ondřej | 1977 | 1 | Dukla B. | 107.62 | 2 | 105.82 | 0 | 215.44 | 1.42/0,7 | 68 | |
3. | Indruch Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 104.93 | 8 | 101.70 | 6 | 220.63 | 6.61/3,1 | 62 | |
4. | Škranc Jiří | 1965 | 1 | Kotva B. | 111.42 | 4 | 115.24 | 6 | 236.66 | 22.64/10,6 | 57 | |
5. | Busta Jan | 1989 | 2+ | USK Pha | 109.01 | 12 | 110.90 | 6 | 237.91 | 23.89/11,2 | 53 | |
6. | Havlíček Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 117.72 | 8 | 108.17 | 6 | 239.89 | 25.87/12,1 | 49 | |
7. | Jáně Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 105.74 | 8 | 120.44 | 10 | 244.18 | 30.16/14,1 | 46 | |
8. | Suchý Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 125.09 | 10 | 109.68 | 2 | 246.77 | 32.75/15,3 | 43 | |
9. | Vaněk Jiří | 1987 | 1 | Kralupy | 137.00 | 6 | 115.56 | 14 | 272.56 | 58.54/27,4 | 40 | |
10. | Mašek Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 103.89 | 2 | 120.08 | 58 | 283.97 | 69.95/32,7 | 37 | |
11. | Tomek Lukáš | 1987 | 2+ | SK VS ČB | 111.09 | 58 | 112.93 | 8 | 290.02 | 76.00/35,5 | 35 | |
12. | Zdráhal Jan | 1985 | 2+ | Dukla B. | 136.45 | 12 | 137.73 | 6 | 292.18 | 78.16/36,5 | 33 | |
13. | Vlček Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 163.08 | 4 | 121.12 | 8 | 296.20 | 82.18/38,4 | 31 | |
14. | Jančar David | 1974 | 1 | USK Pha | 113.58 | 4 | 127.21 | 52 | 296.79 | 82.77/38,7 | 29 | |
15. | Kuna Alois | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 113.26 | 2 | 122.61 | 60 | 297.87 | 83.85/39,2 | 27 | |
16. | Garejský Patrik | 2000 | SVK | 123.86 | 10 | 119.10 | 58 | 310.96 | 96.94/45,3 | 0 | ||
17. | Herink Jiří | 1990 | 2+ | Olomouc | 121.10 | 4 | 136.60 | 52 | 313.70 | 99.68/46,6 | 25 | |
18. | Janoušek Milan | 1988 | 1 | USK Pha | 121.98 | 8 | 114.53 | 106 | 350.51 | 136.49/63,8 | 23 | |
19. | Jáně Jakub | 1990 | 2 | KVS HK | 133.35 | 4 | 124.10 | 102 | 363.45 | 149.43/69,8 | 21 | |
20. | Benus Matej | 2000 | SVK | 104.30 | 6 | 114.85 | 156 | 381.15 | 167.13/78,1 | 0 | ||
21. | Karásek Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 106.24 | 54 | 129.27 | 108 | 397.51 | 183.49/85,7 | 19 | |
Rašek Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 125.22 | 6 | 0.00 | 0 | 17 | ||||
Pivoňka Zdeněk | 1982 | 1 | Horš.Týn | 121.76 | 58 | 0.00 | 0 | 15 | ||||
Karlovský Ondřej | 1991 | 2 | KVS HK | 126.36 | 56 | 0.00 | 0 | 14 | ||||
Razmuš Karel | 2000 | SVK | 134.12 | 54 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Daněk Aleš | 1979 | 2+ | Olomouc | 130.82 | 58 | 0.00 | 0 | 13 | ||||
Nedvěd Marek | 1987 | 2+ | Olomouc | 132.32 | 60 | 0.00 | 0 | 12 | ||||
Zdráhal Petr | 1987 | 2+ | Dukla B. | 136.66 | 56 | 0.00 | 0 | 11 | ||||
Prüher Jakub | 1968 | 2+ | SK VS ČB | 187.89 | 8 | 0.00 | 0 | 10 | ||||
Nováček Michal | 1977 | 2+ | Hubertus | 134.75 | 66 | 0.00 | 0 | 9 | ||||
Rak Tomáš | 1989 | 2+ | Dukla B. | 124.18 | 102 | 0.00 | 0 | 8 | ||||
Foukal Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 124.84 | 106 | 0.00 | 0 | 7 | ||||
Míka Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 127.99 | 112 | 0.00 | 0 | 6 | ||||
Božek Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 132.77 | 108 | 0.00 | 0 | 5 | ||||
Kašpar Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 147.31 | 104 | 0.00 | 0 | 4 | ||||
Fusek Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 156.70 | 106 | 0.00 | 0 | 3 | ||||
Kvapil Martin | 1976 | 1 | Sláv.KV | 160.75 | 104 | 0.00 | 0 | 2 | ||||
Gebas Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 116.75 | 152 | 0.00 | 0 | 1 | ||||
Vácha Viktor | 1985 | 2+ | Dukla B. | 130.95 | 152 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Krejčí Karel | 1972 | 1 | SK VS ČB | 110.08 | 204 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Malý Vojtěch | 1986 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Řihošková Marie | 1981 | MT | USK Pha | 111.65 | 4 | 114.90 | 6 | 236.55 | 60 | ||
2. | Pavelková Irena | 1974 | MT | USK Pha | 126.64 | 2 | 113.95 | 2 | 244.59 | 8.04/3,4 | 53 | |
3. | Hošková Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 121.36 | 2 | 118.66 | 6 | 248.02 | 11.47/4,8 | 47 | |
4. | Ornstová Eva | 1989 | 2+ | Dukla B. | 133.17 | 14 | 131.89 | 10 | 289.06 | 52.51/22,2 | 42 | |
5. | Sadilová Marcela | 1967 | MT | Dukla B. | 114.62 | 6 | 114.71 | 54 | 289.33 | 52.78/22,3 | 38 | |
6. | Hilgertová Štěpána | 1968 | 1 | Dukla B. | 128.34 | 50 | 114.75 | 6 | 299.09 | 62.54/26,4 | 34 | |
7. | Kašparová Anna | 1985 | 1 | USK Pha | 125.35 | 6 | 138.53 | 56 | 325.88 | 89.33/37,8 | 31 | |
8. | Slováková Petra | 1986 | 1 | KK Opava | 133.78 | 54 | 130.19 | 10 | 327.97 | 91.42/38,6 | 28 | |
9. | Janoušková Eva | 1990 | 2+ | USK Pha | 141.92 | 18 | 135.74 | 64 | 359.66 | 123.11/52,0 | 25 | |
10. | Lejsalová Blanka | 1979 | 2+ | USK Pha | 155.73 | 60 | 147.38 | 8 | 371.11 | 134.56/56,9 | 22 | |
11. | Urbanová Miroslava | 1988 | 2+ | Dukla B. | 136.13 | 58 | 127.96 | 56 | 378.09 | 141.54/59,8 | 20 | |
12. | Hodačová Michaela | 1974 | 2+ | USK Pha | 132.96 | 60 | 137.03 | 56 | 385.99 | 149.44/63,2 | 18 | |
13. | Tunková Kristýna | 1988 | 2+ | Jablonec | 135.61 | 66 | 126.52 | 58 | 386.13 | 149.58/63,2 | 16 | |
14. | Kudějová Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 123.60 | 60 | 184.39 | 160 | 527.99 | 291.44/123,2 | 14 | |
15. | Vojtová Veronika | 1990 | 2+ | SK VS ČB | 139.18 | 62 | 196.48 | 204 | 601.66 | 365.11/154,3 | 12 | |
Dandová Anna | 1988 | 2+ | Benátky | 121.42 | 104 | 0.00 | 0 | 10 | ||||
Pinkavová Marta | 1986 | 2+ | Dukla B. | 139.70 | 102 | 0.00 | 0 | 9 | ||||
Benusova Dana | 2000 | SVK | 141.10 | 102 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Gažová Petra | 2000 | SVK | 135.65 | 112 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Grossmannová Zdenka | 1965 | 1 | Kralupy | 120.98 | 154 | 0.00 | 0 | 8 | ||||
Macova Katarina | 2000 | SVK | 139.03 | 158 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Hojdová Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 170.33 | 158 | 0.00 | 0 | 7 | ||||
Smažíková Markéta | 1988 | 2+ | Dukla B. | 147.48 | 212 | 0.00 | 0 | 6 | ||||
Šmejkalová Šárka | 1984 | 1 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Vybíralová Zuzana | 1986 | 1 | Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Polívková Hana | 1989 | 2+ | Blovice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Maršáková Eliška | 1989 | 2 | Č.Lípa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škantar Škantar |
2000 2000 | SVK SVK | 112.85 | 2 | 116.57 | 8 | 239.42 | 0 | |||
2. | Přinda Lukáš Vladař Marek |
1980 1981 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.65 | 4 | 111.99 | 10 | 239.64 | 0.22/0,1 | 60 | |
3. | Koplík Tomáš Vrzáň Jakub |
1986 1987 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.49 | 10 | 112.98 | 6 | 242.47 | 3.05/1,3 | 53 | |
4. | Volf Jaroslav Štěpánek Ondřej |
1979 1979 | MT | Dukla B. Dukla B. | 113.02 | 14 | 113.14 | 8 | 248.16 | 8.74/3,7 | 47 | |
5. | Pospíšil Jaroslav Pollert Jaroslav |
1973 1971 | MT | USK Pha USK Pha | 138.70 | 8 | 110.60 | 4 | 261.30 | 21.88/9,1 | 42 | |
6. | Vlček Ladislav Hammer Martin |
1985 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 115.10 | 54 | 113.84 | 6 | 288.94 | 49.52/20,7 | 38 | |
7. | Hradílek Václav Sehnal Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.87 | 6 | 117.51 | 52 | 289.38 | 49.96/20,9 | 34 | |
8. | Karlovský Ondřej Jáně Jakub |
1991 1990 | 2+ | KVS HK KVS HK | 129.79 | 10 | 129.66 | 60 | 329.45 | 90.03/37,6 | 31 | |
9. | Houserek Aleš Dupal Jiří |
1990 1991 | 2+ | Olomouc Olomouc | 128.41 | 66 | 147.94 | 70 | 412.35 | 172.93/72,2 | 28 | |
10. | Vácha Viktor Šíp Milan |
1985 1988 | 2 | Dukla B. SK VS ČB | 134.78 | 114 | 126.05 | 58 | 432.83 | 193.41/80,8 | 25 | |
11. | Hajdučík Miroslav Renčín Tomáš |
1962 1961 | 1 | Sláv.HK Sláv.HK | 162.98 | 62 | 155.83 | 70 | 450.81 | 211.39/88,3 | 22 | |
12. | Postřimovský Marcel Kopťák Daniel |
1990 1989 | 1 | KK Opava KK Opava | 142.74 | 64 | 150.03 | 110 | 466.77 | 227.35/95,0 | 20 | |
13. | Pořádek Milan Weber Oldřich |
1986 1987 | 1 | SK VS ČB SK VS ČB | 120.47 | 66 | 121.12 | 160 | 467.59 | 228.17/95,3 | 18 | |
14. | Rašek Michal Šenk Marek |
1977 1974 | 2 | Dukla B. KK Brand | 132.97 | 60 | 143.50 | 158 | 494.47 | 255.05/106,5 | 16 | |
Daněk Aleš Kabrhel Václav |
1979 1983 | 1 | Olomouc Olomouc | 130.50 | 54 | 0.00 | 0 | 14 | ||||
Klimuškin Pavel Kašpar Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B. S.Žižkov | 138.16 | 60 | 0.00 | 0 | 12 | ||||
Danko Miroslav Matejka Miroslav |
1989 1989 | SVK SVK | 159.63 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Gotvald Robert Vlček Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 139.80 | 110 | 0.00 | 0 | 10 | ||||
Zavadil Miroslav Christov Ivan |
1990 1988 | 2+ | Č.Lípa Č.Lípa | 186.25 | 64 | 0.00 | 0 | 9 | ||||
Jiras Marek Máder Tomáš |
1976 1974 | MT | USK Pha USK Pha | 119.03 | 152 | 0.00 | 0 | 8 | ||||
Sach Jan Luley Jakub |
2000 2000 | SVK SVK | 148.20 | 156 | 0.00 | 0 | 7 | |||||
Kašpar Jonáš Šindler Marek |
1991 1992 | 2+ | KK Opava KK Opava | 165.39 | 164 | 0.00 | 0 | 6 | ||||
Peřina Vít Skuhrovec Jiří |
1989 1990 | 2+ | Č.Lípa Č.Lípa | 164.39 | 208 | 0.00 | 0 | 5 | ||||
Zdráhal Petr Zdráhal Jan |
1987 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 122.77 | 256 | 0.00 | 0 | 4 | ||||
Šrámek Michal Lhota Zbyšek |
1982 1984 | 1 | Č.Lípa Žel.Brod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Barcaj Adam Beneš Vojtěch |
1988 1988 | 2+ | Přerov Přerov | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Seidl Tomáš Melecha Jakub |
1989 1989 | 2+ | Olomouc Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobes Jan | 1979 | 1 | Dukla B. | 103.88 | 2 | 100.77 | 0 | 206.65 | 75 | ||
2. | Kubričan Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 99.95 | 4 | 101.51 | 4 | 209.46 | 2.81/1,4 | 68 | |
3. | Kobes Tomáš | 1978 | MT | Dukla B. | 102.08 | 6 | 99.85 | 4 | 211.93 | 5.28/2,6 | 62 | |
4. | Pišvejc Ivan | 1978 | MT | USK Pha | 99.93 | 6 | 98.67 | 8 | 212.60 | 5.95/2,9 | 57 | |
5. | Přindiš Vít | 1989 | 1 | USK Pha | 103.34 | 0 | 103.87 | 6 | 213.21 | 6.56/3,2 | 53 | |
6. | Buchtel Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 106.94 | 4 | 106.45 | 2 | 219.39 | 12.74/6,2 | 49 | |
7. | Beneš Jindřich | 1985 | 1 | USK Pha | 116.06 | 0 | 104.50 | 6 | 226.56 | 19.91/9,6 | 46 | |
8. | Stach Daniel | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 113.67 | 2 | 109.32 | 4 | 228.99 | 22.34/10,8 | 43 | |
9. | Přindiš Adam | 1985 | 1 | USK Pha | 107.38 | 4 | 109.49 | 10 | 230.87 | 24.22/11,7 | 40 | |
10. | Taišl Filip | 1976 | 1 | Sušice | 112.89 | 2 | 108.15 | 8 | 231.04 | 24.39/11,8 | 37 | |
11. | Kabrhel Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 120.06 | 0 | 101.53 | 10 | 231.59 | 24.94/12,1 | 35 | |
12. | Rubín Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 114.06 | 6 | 111.07 | 2 | 233.13 | 26.48/12,8 | 33 | |
13. | Neugebauer Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 116.86 | 0 | 117.11 | 4 | 237.97 | 31.32/15,2 | 31 | |
14. | Chmátal Petr | 1990 | 2 | USK Pha | 112.42 | 8 | 116.89 | 2 | 239.31 | 32.66/15,8 | 29 | |
15. | Hradílek Vavřinec | 1987 | 1 | USK Pha | 105.72 | 2 | 102.05 | 52 | 261.77 | 55.12/26,7 | 27 | |
16. | Vondra Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 104.33 | 2 | 106.96 | 56 | 269.29 | 62.64/30,3 | 25 | |
17. | Kaniščák Kamil | 2000 | SVK | 106.98 | 6 | 107.67 | 54 | 274.65 | 68.00/32,9 | 0 | ||
18. | Stránský Lukáš | 1987 | 2+ | SK VS ČB | 106.25 | 4 | 110.92 | 54 | 275.17 | 68.52/33,2 | 23 | |
19. | Suchý Ondřej | 1979 | 1 | Dukla B. | 107.50 | 2 | 145.09 | 56 | 310.59 | 103.94/50,3 | 21 | |
20. | Buchtel Michal | 1986 | 1 | Hubertus | 107.95 | 4 | 109.83 | 100 | 321.78 | 115.13/55,7 | 19 | |
21. | Janček Lubomír | 2000 | SVK | 109.72 | 4 | 114.35 | 200 | 428.07 | 221.42/107,1 | 0 | ||
Mrůzek David | 1976 | 1 | Dukla B. | 110.97 | 6 | 0.00 | 0 | 17 | ||||
Reichenauer Antonín | 1956 | 2+ | CSC Sok. | 122.05 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | ||||
Kulhánek Jan | 1978 | 2+ | Jablonec | 116.41 | 6 | 0.00 | 0 | 14 | ||||
Janček Jan | 1989 | SVK | 114.66 | 10 | 0.00 | 0 | 13 | |||||
Chládek Pavel | 1987 | 2+ | Roudnice | 116.80 | 8 | 0.00 | 0 | 12 | ||||
Řejha Jiří | 1981 | 1 | Dukla B. | 119.67 | 6 | 0.00 | 0 | 11 | ||||
Zajíc Ondřej | 1990 | 2 | Roudnice | 112.11 | 16 | 0.00 | 0 | 10 | ||||
Galuška Vladislav | 1965 | 2+ | Sušice | 129.03 | 4 | 0.00 | 0 | 9 | ||||
Sajdl František | 1970 | 2+ | L.Žatec | 130.76 | 6 | 0.00 | 0 | 8 | ||||
Hujsa Matúš | 1991 | SVK | 126.17 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Hilgert Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 99.28 | 50 | 0.00 | 0 | 7 | ||||
Kubričan Pavel | 1983 | 1 | Dukla B. | 105.86 | 50 | 0.00 | 0 | 6 | ||||
Maslaňák Tomáš | 1990 | 2+ | Ostrava | 113.27 | 56 | 0.00 | 0 | 5 | ||||
Sedlmaier Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 116.70 | 54 | 0.00 | 0 | 4 | ||||
Potočný Marcel | 2000 | SVK | 112.75 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Maršák Ondřej | 1989 | 2+ | Č.Lípa | 113.51 | 60 | 0.00 | 0 | 3 | ||||
Žák Jiří | 1986 | 2 | KK Opava | 117.05 | 58 | 0.00 | 0 | 2 | ||||
Waloszek Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 123.30 | 56 | 0.00 | 0 | 1 | ||||
Dupal Jiří | 1991 | 2 | Olomouc | 121.95 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Rajniak Boris | 2000 | SVK | 136.76 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Adamec Josef | 1989 | SVK | 137.89 | 54 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Hashimoto Yumpe | 2000 | JPN | 133.94 | 58 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Raab Ondřej | 1973 | MT | Dukla B. | 98.71 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Sato Shunpei | 2000 | JPN | 105.99 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Lenc Miroslav | 1986 | 2+ | SK VS ČB | 114.02 | 106 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Voves Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 123.52 | 152 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Boček Zdeněk | 1975 | 2+ | SK VS ČB | 138.96 | 158 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Vajda Matej | 1990 | SVK | 114.79 | 208 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Tůma Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Prell Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Tunka Ondřej | 1990 | 2+ | Jablonec | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |