por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 2 | KK Opava | 97.89 | 2 | 109.89 | 4 | 213.78 | - | ||
2. | KOUŠA Šimon | 1994 | 2 | USK Pha | 99.48 | 4 | 108.04 | 10 | 221.52 | 7.74/3,6 | - | |
3. | PEXA Jakub | 1994 | 3 | USK Pha | 117.49 | 10 | 121.42 | 2 | 250.91 | 37.13/17,4 | - | |
4. | CEPEK Marek | 1994 | 2 | KVSPísek | 102.47 | 0 | 106.64 | 52 | 261.11 | 47.33/22,1 | - | |
5. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 125.06 | 6 | 128.73 | 6 | 265.79 | 52.01/24,3 | - | |
6. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 3 | Kadaň | 146.40 | 6 | 111.76 | 10 | 274.16 | 60.38/28,2 | - | |
7. | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 3 | Val.Mez. | 147.80 | 10 | 132.00 | 6 | 295.80 | 82.02/38,4 | - | |
8. | BOTH Ondřej | 1994 | 3 | Horš.Týn | 122.76 | 10 | 118.51 | 64 | 315.27 | 101.49/47,5 | - | |
9. | SVOBODA Adam | 1994 | 3 | USK Pha | 146.66 | 60 | 122.52 | 6 | 335.18 | 121.40/56,8 | - | |
10. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 3 | SK VS ČB | 119.02 | 108 | 123.18 | 4 | 354.20 | 140.42/65,7 | - | |
11. | RUSÍN David | 1994 | Horš.Týn | 158.35 | 112 | 136.62 | 22 | 428.97 | 215.19/100,7 | - | ||
ŠŤASTNÝ Filip | 1994 | Pardub. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | |||||
RUBÁŠ Pavel | 1994 | Horš.Týn | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 2+ | Sušice | 85.31 | 2 | 89.58 | 6 | 182.89 | - | ||
2. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | KK Opava | 90.74 | 2 | 91.76 | 0 | 184.50 | 1.61/0,9 | - | |
3. | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2 | SK VS ČB | 101.14 | 4 | 101.06 | 0 | 206.20 | 23.31/12,7 | - | |
4. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 3 | L.Žatec | 96.72 | 0 | 110.27 | 4 | 210.99 | 28.10/15,4 | - | |
5. | HAUSNEROVÁ Milena | 1994 | 3 | Kadaň | 111.73 | 6 | 106.67 | 4 | 228.40 | 45.51/24,9 | - | |
6. | MRÚZKOVÁ Kateřina | 1995 | 2 | KK Opava | 109.82 | 2 | 101.76 | 52 | 265.58 | 82.69/45,2 | - | |
7. | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 124.94 | 10 | 153.73 | 58 | 346.67 | 163.78/89,6 | - | |
8. | BUČKEVIČOVÁ Věra | 1994 | 3 | Olomouc | 148.64 | 110 | 138.06 | 22 | 418.70 | 235.81/128,9 | - | |
9. | ŠEBELOVÁ Tereza | 1994 | Kadaň | 124.87 | 62 | 159.17 | 108 | 454.04 | 271.15/148,3 | - | ||
10. | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 123.31 | 110 | 133.78 | 108 | 475.09 | 292.20/159,8 | - | |
11. | KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | 3 | Č.Kruml. | 177.21 | 162 | 176.28 | 58 | 573.49 | 390.60/213,6 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 85.76 | 0 | 88.47 | 2 | 176.23 | - | ||
2. | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 86.05 | 2 | 87.81 | 2 | 177.86 | 1.63/0,9 | - | |
3. | BINČÍK Petr | 1994 | 2 | KK Opava | 90.98 | 6 | 93.83 | 4 | 194.81 | 18.58/10,5 | - | |
4. | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 91.93 | 4 | 94.17 | 8 | 198.10 | 21.87/12,4 | - | |
5. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 97.25 | 0 | 91.61 | 12 | 200.86 | 24.63/14,0 | - | |
6. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 93.28 | 0 | 103.81 | 8 | 205.09 | 28.86/16,4 | - | |
7. | SLANINA Vladimír | 1994 | 3 | L.Žatec | 102.42 | 2 | 100.50 | 6 | 210.92 | 34.69/19,7 | - | |
8. | KYNCL Michal | 1995 | 3 | Benátky | 96.40 | 4 | 101.62 | 10 | 212.02 | 35.79/20,3 | - | |
9. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2 | L.Žatec | 88.78 | 0 | 116.34 | 8 | 213.12 | 36.89/20,9 | - | |
10. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 3 | Bechyně | 103.99 | 4 | 99.40 | 6 | 213.39 | 37.16/21,1 | - | |
11. | ADÁMEK Filip | 1994 | 2 | USK Pha | 106.93 | 6 | 95.96 | 6 | 214.89 | 38.66/21,9 | - | |
12. | VAŠINA Jiří | 1994 | 3 | Ostrava | 104.01 | 2 | 109.72 | 4 | 219.73 | 43.50/24,7 | - | |
13. | MYŠÁK Albert | 1994 | 3 | Č.Lípa | 105.57 | 2 | 112.05 | 8 | 227.62 | 51.39/29,2 | - | |
14. | ŠRÁMEK Ondřej | 1994 | 3 | Sušice | 112.90 | 4 | 107.73 | 4 | 228.63 | 52.40/29,7 | - | |
15. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 3 | Sušice | 106.40 | 12 | 112.20 | 4 | 234.60 | 58.37/33,1 | - | |
16. | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 121.60 | 2 | 103.77 | 8 | 235.37 | 59.14/33,6 | - | |
17. | VÉLE Adam | 1994 | 3 | Kralupy | 109.52 | 4 | 114.10 | 8 | 235.62 | 59.39/33,7 | - | |
18. | HABICH Karel | 1994 | 3 | VS Tábor | 99.89 | 14 | 114.69 | 8 | 236.58 | 60.35/34,2 | - | |
19. | ROHAN Lukáš | 1995 | 3 | USK Pha | 115.60 | 6 | 106.97 | 10 | 238.57 | 62.34/35,4 | - | |
20. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 3 | Boh.Pha | 109.38 | 10 | 116.56 | 4 | 239.94 | 63.71/36,2 | - | |
21. | SMOLKA Ondřej | 1994 | 3 | Boh.Pha | 93.05 | 4 | 109.67 | 58 | 264.72 | 88.49/50,2 | - | |
22. | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 112.48 | 12 | 134.22 | 10 | 268.70 | 92.47/52,5 | - | |
23. | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 3 | Olomouc | 110.48 | 54 | 107.72 | 2 | 274.20 | 97.97/55,6 | - | |
24. | FIALA Radim | 1995 | 3 | KK Opava | 107.43 | 6 | 108.41 | 54 | 275.84 | 99.61/56,5 | - | |
25. | SOSNAR Jakub | 1994 | 2 | KK Brno | 107.35 | 60 | 106.28 | 10 | 283.63 | 107.40/60,9 | - | |
26. | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 102.42 | 6 | 117.55 | 62 | 287.97 | 111.74/63,4 | - | |
27. | KETZL Tomáš | 1995 | 3 | Boh.Pha | 140.34 | 8 | 127.80 | 12 | 288.14 | 111.91/63,5 | - | |
28. | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 123.55 | 4 | 106.07 | 56 | 289.62 | 113.39/64,3 | - | |
29. | VADLEJCH František | 1994 | 3 | Sušice | 121.63 | 58 | 100.74 | 14 | 294.37 | 118.14/67,0 | - | |
30. | LISKOVSKÝ Vladimír | 1994 | 3 | SK VS ČB | 115.21 | 54 | 130.83 | 52 | 352.04 | 175.81/99,8 | - | |
31. | HORŇÁK Tomáš | 1995 | 3 | SKVeselí | 131.20 | 62 | 126.21 | 60 | 379.41 | 203.18/115,3 | - | |
32. | STŘECHA Petr | 1994 | 3 | VSDK | 140.31 | 118 | 146.11 | 14 | 418.42 | 242.19/137,4 | - | |
33. | MUZIKANT Ondřej | 1994 | 3 | KK Brno | 122.47 | 64 | 127.90 | 108 | 422.37 | 246.14/139,7 | - | |
34. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 3 | Kadaň | 0.00 | 999 | 105.75 | 8 | 1112.75 | - | ||
35. | ŠIMAN Matěj | 1995 | 2 | USK Pha | 118.34 | 56 | 0.00 | 999 | 1173.34 | - | ||
36. | STEFAN Tomáš | 1995 | Soběslav | 154.86 | 58 | 0.00 | 999 | 1211.86 | - | |||
37. | KRAMEŠ Petr | 1995 | Olomouc | 171.66 | 262 | 0.00 | 999 | 1432.66 | - | |||
ŠTEC Daniel | 1994 | 3 | Val.Mez. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | ||||
PAPP Daniel | 1995 | Přerov | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | |||||
SVOBODA Adam | 1994 | 2 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | ||||
CEPEK Marek | 1994 | 2 | KVSPísek | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATULA Roman | 1996 | 3 | Kralupy | 120.91 | 0 | 100.39 | 2 | 223.30 | - | ||
2. | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 132.45 | 8 | 130.58 | 8 | 279.03 | 55.73/25,0 | - | |
3. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 3 | USK Pha | 154.21 | 10 | 147.25 | 6 | 317.46 | 94.16/42,2 | - | |
4. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 3 | USK Pha | 137.95 | 8 | 131.18 | 102 | 379.13 | 155.83/69,8 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 3 | KK Opava | 107.23 | 2 | 127.95 | 6 | 243.18 | - | ||
2. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 106.53 | 4 | 133.00 | 4 | 247.53 | 4.35/1,8 | - | |
3. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 3 | Kralupy | 134.72 | 2 | 138.20 | 4 | 278.92 | 35.74/14,7 | - | |
4. | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 3 | Kadaň | 127.46 | 10 | 134.16 | 12 | 283.62 | 40.44/16,6 | - | |
5. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 3 | KK Opava | 125.42 | 52 | 126.48 | 4 | 307.90 | 64.72/26,6 | - | |
6. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | Horš.Týn | 146.69 | 62 | 152.22 | 6 | 366.91 | 123.73/50,9 | - | ||
7. | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | SK VS ČB | 156.42 | 56 | 143.41 | 116 | 471.83 | 228.65/94,0 | - | ||
8. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | KK Opava | 193.45 | 106 | 159.34 | 104 | 562.79 | 319.61/131,4 | - | ||
BORIKOVÁ Michaela | 1996 | 3 | Roztoky | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOLTYS Tomáš | 1997 | 3 | KK Opava | 100.90 | 4 | 109.77 | 4 | 218.67 | - | ||
2. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 3 | USK Pha | 100.32 | 6 | 117.45 | 6 | 229.77 | 11.10/5,1 | - | |
3. | MATULA Roman | 1996 | 3 | Kralupy | 122.28 | 0 | 120.50 | 6 | 248.78 | 30.11/13,8 | - | |
4. | MATĚJKA Michael | 1997 | 3 | USK Pha | 111.52 | 8 | 119.49 | 10 | 249.01 | 30.34/13,9 | - | |
5. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 3 | Kralupy | 100.36 | 2 | 142.43 | 10 | 254.79 | 36.12/16,5 | - | |
6. | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 3 | SK VS ČB | 123.89 | 0 | 132.06 | 2 | 257.95 | 39.28/18,0 | - | |
7. | OLEJNÍK Jan | 1996 | 3 | SKVeselí | 126.46 | 2 | 132.76 | 60 | 321.22 | 102.55/46,9 | - | |
8. | JÁŠA Filip | 1997 | 3 | SK VS ČB | 134.09 | 18 | 159.67 | 10 | 321.76 | 103.09/47,1 | - | |
9. | KRAUS Filip | 1997 | 3 | ČSAD Plz | 134.77 | 56 | 141.38 | 8 | 340.15 | 121.48/55,6 | - | |
10. | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 139.22 | 58 | 171.08 | 14 | 382.30 | 163.63/74,8 | - | |
11. | KULÍŠEK Tomáš | 1996 | Boh.Pha | 152.02 | 10 | 157.60 | 64 | 383.62 | 164.95/75,4 | - | ||
12. | VYHNÁLEK Jan | 1996 | Vys.Mýto | 166.09 | 10 | 155.13 | 56 | 387.22 | 168.55/77,1 | - | ||
13. | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 161.79 | 10 | 163.92 | 62 | 397.71 | 179.04/81,9 | - | |
14. | DOSTÁL Kryštof | 1996 | Vys.Mýto | 151.87 | 110 | 138.09 | 114 | 513.96 | 295.29/135,0 | - | ||
15. | KLEMENT Adam | 1996 | Vys.Mýto | 165.80 | 116 | 109.25 | 310 | 701.05 | 482.38/220,6 | - | ||
16. | JUNEK Matyáš | 1997 | Vys.Mýto | 177.94 | 260 | 195.29 | 70 | 703.23 | 484.56/221,6 | - | ||
17. | PETERKA Adam | 1996 | Rakovník | 134.78 | 62 | 0.00 | 999 | 1195.78 | - | |||
18. | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 0.00 | 999 | 146.97 | 108 | 1253.97 | - | ||
19. | KOMÁREK Marek | 1996 | VSDK | 71.23 | 558 | 115.75 | 558 | 1302.98 | - | |||
20. | VRBA Jiří | 1997 | Olomouc | 164.51 | 268 | 0.00 | 999 | 1431.51 | - | |||
21. | PAŘENICA Richard | 1996 | Olomouc | 0.00 | 999 | 158.52 | 310 | 1467.52 | - | |||
KOUDELKA Václav | 1997 | Roztoky | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEXA Jakub KOUŠA Šimon |
1994 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 125.64 | 14 | 132.01 | 6 | 277.65 | - | ||
2. | ŠIMAN Matěj RAŠKA Jan |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 123.00 | 10 | 137.29 | 14 | 284.29 | 6.64/2,4 | - | |
3. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 142.98 | 56 | 139.90 | 14 | 352.88 | 75.23/27,1 | - | |
4. | LISKOVSKÝ Vladimír CEPEK Marek |
1994 1994 | 3 | SK VS ČB KVSPísek | 131.96 | 14 | 144.06 | 64 | 354.02 | 76.37/27,5 | - | |
5. | BOTH Ondřej RUSÍN David |
1994 1994 | 3 | Horš.Týn Horš.Týn | 127.07 | 66 | 148.31 | 20 | 361.38 | 83.73/30,2 | - | |
6. | ŠOLTYS Tomáš FIALA Radim |
1997 1995 | KK Opava KK Opava | 155.78 | 20 | 168.22 | 26 | 370.00 | 92.35/33,3 | - | ||
7. | ZVOLÁNEK Jan PECHLÁT Hynek |
1995 1995 | 3 | Bechyně Sušice | 160.81 | 60 | 145.47 | 18 | 384.28 | 106.63/38,4 | - | |
8. | MYŠÁK Albert ŠEDIVÝ Jakub |
1994 1994 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 150.03 | 62 | 130.57 | 64 | 406.60 | 128.95/46,4 | - | |
9. | ŽNIVA Marek ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 120.06 | 164 | 145.15 | 70 | 499.21 | 221.56/79,8 | - | |
10. | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 148.60 | 114 | 99.39 | 604 | 965.99 | - | ||
11. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 134.24 | 0 | 0.00 | 999 | 1133.24 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZKOVÁ Mária FOLTYSOVÁ Sabina |
1996 1996 | 3 | KK Opava KK Opava | 188.18 | 58 | 186.13 | 18 | 450.31 | - | ||
2. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 3 | USK Pha USK Pha | 125.44 | 216 | 180.05 | 72 | 593.49 | 143.18/31,8 | - | |
3. | JUNEK Matyáš VYHNÁLEK Jan |
1997 1996 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 181.29 | 410 | 162.17 | 316 | 1069.46 | - | |||
4. | KOŠÁRKOVÁ Barbora BROŽOVÁ Tereza |
1996 1996 | KK Opava KK Opava | 185.65 | 210 | 0.00 | 999 | 1394.65 | - | |||
5. | KLEMENT Adam DOSTÁL Kryštof |
1996 1996 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 0.00 | 999 | 134.82 | 410 | 1543.82 | - | |||
JELÍNEK Filip KULÍŠEK Tomáš |
1996 1996 | Boh.Pha Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - |