por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 13:54,50 | 37 | |
2. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 14:00,70 | 6.20/0,7 | 29 | |
3. | 1/VM | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 14:28,10 | 33.60/4,0 | 21 |
4. | 1/V | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 14:33,00 | 38.50/4,6 | 13 |
5. | 1/DM | HANZEL Jáchym | 2008 | 2 | Loko Plz | 15:14,60 | 80.10/9,6 | 9 |
6. | 2/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 15:25,80 | 91.30/10,9 | 5 |
7. | 2/DM | FRANZ Jakub | 2007 | Loko Plz | 16:39,50 | 165.00/19,8 | 1 | |
8. | 3/DM | OPEKAR Dominik | 2007 | Č.Kruml. | 21:21,20 | 446.70/53,5 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 13:40,30 | 28 | |
2. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 14:35,30 | 55.00/6,7 | 20 |
3. | 1/DS | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | 2 | Č.Kruml. | 15:25,10 | 104.80/12,8 | 12 |
4. | 1/DM | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 15:37,70 | 117.40/14,3 | 8 |
5. | 1/ZS | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | 3 | Č.Kruml. | 15:53,40 | 133.10/16,2 | 4 |
6. | 1/ZM | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 16:49,30 | 189.00/23,0 | 3 |
7. | 2/ZS | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | Loko Plz | 18:03,70 | 263.40/32,1 | 2 | |
8. | 2/ZM | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 20:45,10 | 424.80/51,8 | 1 | |
9. | 3/ZM | KINTZLOVÁ Beata | 2012 | Č.Kruml. | 21:02,60 | 442.30/53,9 | 0 | |
10. | 3/ZS | CELNEROVÁ Amélie | 2010 | Č.Kruml. | 21:27,60 | 467.30/57,0 | 0 | |
11. | 4/ZM | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 22:18,60 | 518.30/63,2 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 1 | Loko Plz | 11:59,70 | 67 | |
2. | 1/DS | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | Č.Kruml. | 12:09,00 | 9.30/1,3 | 59 |
3. | 1/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 12:49,50 | 49.80/6,9 | 51 |
4. | 2/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 13:15,20 | 75.50/10,5 | 43 |
5. | 1/DM | KASPER Jakub | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 13:26,30 | 86.60/12,0 | 39 |
6. | 1/VM | HÁŠA Michal | 1981 | 3 | Bechyně | 13:34,20 | 94.50/13,1 | 35 |
7. | 2/DM | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 13:42,80 | 103.10/14,3 | 31 |
8. | 3/DM | FRANZ Jakub | 2007 | 2 | Loko Plz | 13:49,50 | 109.80/15,3 | 27 |
9. | 4/DM | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 13:55,10 | 115.40/16,0 | 23 |
10. | 3/U23 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | 14:05,30 | 125.60/17,5 | 19 |
11. | 2/V | MÁČE Lukáš | 1977 | 2 | Č.Kruml. | 14:25,80 | 146.10/20,3 | 15 |
12. | 1/ZS | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 14:26,70 | 147.00/20,4 | 11 |
13. | 5/DM | HITHA Čeněk | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 14:53,80 | 174.10/24,2 | 10 |
14. | 2/ZS | FRANZ Tadeáš | 2010 | 3 | Loko Plz | 15:21,30 | 201.60/28,0 | 9 |
15. | 6/DM | TALÍŘ Matyáš | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 15:28,70 | 209.00/29,0 | 8 |
16. | 3/ZS | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 3 | Bechyně | 15:34,20 | 214.50/29,8 | 7 |
17. | 7/DM | LAMAČ Kristián | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 15:44,10 | 224.40/31,2 | 6 |
18. | 8/DM | KOFROŇ Lukáš | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 16:17,70 | 258.00/35,8 | 5 |
19. | 4/ZS | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 16:18,20 | 258.50/35,9 | 4 |
20. | 1/ZM | KOMIŠ Jan | 2011 | 3 | Loko Plz | 16:48,10 | 288.40/40,1 | 3 |
21. | 2/ZM | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 17:06,30 | 306.60/42,6 | 2 |
22. | 3/ZM | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 17:40,30 | 340.60/47,3 | 1 | |
23. | 2/VM | ŠVEHLA Jan | 1987 | Č.Kruml. | 18:14,50 | 374.80/52,1 | 0 | |
24. | 4/ZM | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 19:24,80 | 445.10/61,8 | 0 | |
JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALOUDOVÁ Karolína ŠVADLENA Václav |
2000 1985 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 14:02,50 | 27 | ||
2. | PLACHTOVÁ Alexandra NOVÁK Martin |
1998 1991 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 14:05,10 | 2.60/0,3 | 19 | |
3. | 1/U23 | VEJNAR Samuel NĚMCOVÁ Marie |
2005 2000 | 1 | Č.Kruml.
KK Brno | 14:27,90 | 25.40/3,0 | 11 |
4. | 1/DM | NOVOTNÁ Natálie HITHA Čeněk |
2010 2008 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:19,70 | 77.20/9,2 | 7 | |
5. | 2/DM | DVOŘÁKOVÁ Alžběta PALOUDA Mikoláš |
2008 2007 | 2 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:24,10 | 81.60/9,7 | 3 |
6. | HÁŠA Michal UHLÍK Vojtěch |
1981 2010 | 2 | Bechyně Bechyně | 15:32,30 | 89.80/10,7 | 2 | |
7. | 2/U23 | MACHUTOVÁ Iva OLŠÁK Matyáš |
2003 2001 | Kralupy
Č.Kruml. | 15:50,60 | 108.10/12,8 | 1 | |
8. | 1/DS | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena LAMAČ Kristián |
2006 2007 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 16:08,34 | 125.84/14,9 | 0 | |
9. | 3/U23 | KOPŘIVOVÁ Eva KOPŘIVA Filip |
2002 2008 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 17:17,60 | 195.10/23,2 | 0 |
CELNEROVÁ Amélie ŠAFAŘÍK Viktor |
2010 2011 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
MYŠKOVÁ Dorota MYŠKA Matěj |
2012 2009 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |