l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2019 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
C1W | 17. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 162.50 | 162 | 144.55 | 154 | 298.55 | 171.68/135,3 | 23 |
25.08.2019 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start pro všechny kategorie cca 150 m pod Lipenskou | |||||||||||||
K1W | 6. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 14:37,78 | 75.62/9,4 | 53/0/84 |
25.08.2019 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
K1W | 23. | 7/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 140.33 | 56 | 141.16 | 104 | 196.33 | 85.30/76,8 | 13 |
25.08.2019 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start pro všechny kategorie cca 150 m pod Lipenskou | |||||||||||||
C1W | 3. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 16:16,39 | 46.80/5,0 | 62/0/24 |
24.08.2019 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
C1W | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
24.08.2019 9. Český pohár ve sprintu na Lipně Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Stejné jako v r. 2017-8, Start cca 500 m pod slalomo | |||||||||||||
K1W | 7. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:56,60 | - | 00:56,46 | - | 00:56,46 | 2.87/5,4 | 49/0/36 |
24.08.2019 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR Vltava pod VD Lipno 1 | |||||||||||||
K1W | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
24.08.2019 9. Český pohár ve sprintu na Lipně Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Stejné jako v r. 2017-8, Start cca 500 m pod slalomo | |||||||||||||
C1W | 1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:58,84 | - | 00:58,64 | - | 00:58,64 | 75/0/24 | |
18.08.2019 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR USD České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 5. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:51,72 | - | 00:51,65 | - | 00:51,65 | 3.90/8,2 | 57/0/117 |
C1W | 1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:54,77 | - | 00:54,38 | - | 00:54,38 | 75/0/85 | |
17.08.2019 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP USD České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 7. | 6/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:51,09 | - | 00:51,81 | - | 00:51,81 | 2.30/4,6 | 49/0/136 |
C1W | 1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:57,75 | - | 00:53,52 | - | 00:53,52 | 75/0/85 | |
30.06.2019 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
C1W | 1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 112.50 | 4 | 111.00 | 2 | 113.00 | 35 | |
K1W | 2. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 107.30 | 2 | 108.60 | 0 | 108.60 | 1.60/1,5 | 46 |
29.06.2019 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
C1W | 2. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 106.40 | 2 | 108.30 | 0 | 108.30 | 2.70/2,6 | 31 |
K1W | 3. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 109.70 | 0 | 105.20 | 2 | 107.20 | 8.70/8,8 | 44 |
09.06.2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
C1W | 14. | 3/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 138.26 | 6 | 154.40 | 4 | 144.26 | 29.14/25,3 | 49 |
K1W | 33. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 139.47 | 6 | 130.65 | 6 | 136.65 | 29.23/27,2 | 12 | |
08.06.2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
C1W | 12. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 127.08 | 2 | 130.60 | 4 | 129.08 | 19.48/17,8 | 75 |
K1W | 25. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 125.65 | 100 | 122.47 | 6 | 128.47 | 25.07/24,2 | 27 |
26.05.2019 6. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR U23 USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 7. | 6/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 01:06,79 | - | 01:06,69 | - | 01:06,69 | 3.19/5,0 | 46/0/118 |
C1W | 8. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 01:15,09 | - | 01:26,99 | - | 01:26,99 | 13.84/18,9 | 43/0/38 |
25.05.2019 5. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 5. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:07,98 | 3.55/5,5 | 53/0/142 |
C1W | 2. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:15,13 | 0.71/1,0 | 68/0/86 |
12.05.2019 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
C1W | 10. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 143.09 | 8 | 143.21 | 2 | 145.21 | 32.07/28,3 | 37 |
K1W | 24. | 8/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 173.28 | 6 | 133.91 | 2 | 135.91 | 26.44/24,2 | 12 |
11.05.2019 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
C1W | 11. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 184.92 | 10 | 127.92 | 4 | 131.92 | 23.18/21,3 | 35 |
K1W | 25. | 8/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 126.95 | 4 | 136.44 | 0 | 130.95 | 30.49/30,4 | 12 |
05.05.2019 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod USD Veltrusy | |||||||||||||
C1W | 10. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 143.78 | 2 | 134.39 | 56 | 190.39 | 79.11/71,1 | 37 |
K1W | 25. | 8/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 131.89 | 58 | 135.04 | 8 | 143.04 | 39.41/38,0 | 11 |
04.05.2019 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod USD Veltrusy | |||||||||||||
C1W | 16. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 124.51 | 6 | 113.25 | 8 | 121.25 | 31.16/34,6 | 25 |
K1W | 24. | 7/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 104.80 | 4 | 107.01 | 6 | 108.80 | 24.86/29,6 | 12 |
28.04.2019 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1W | 28. | 9/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 21:02,42 | 227.55/22,0 | 8/0/21 |
C1W | 7. | 3/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 21:47,44 | 130.43/11,1 | 46/0/18 |
27.04.2019 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1W | 24. | 8/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 20:29,41 | 214.01/21,1 | 12/0/39 |
C1W | 7. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 21:10,52 | 124.27/10,8 | 46/0/36 |
21.04.2019 2.Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | 8. | 7/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 21:47,89 | 206.05/18,7 | 43/0/36 |
C1W | 4. | 3/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 22:45,02 | 120.97/9,7 | 57/0/24 |
20.04.2019 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | 9. | 7/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 21:59,18 | 221.28/20,2 | 40/0/36 |
C1W | 3. | 3/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 22:52,63 | 90.43/7,1 | 62/0/36 |
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
C1W | 8. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 102.01 | 160 | 115.25 | 14 | 129.25 | 30.97/31,5 | 49 |
K1W | 15. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 113.72 | 2 | 94.60 | 8 | 102.60 | 17.30/20,3 | 31 |
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
C1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 105.60 | 108 | 95.50 | 0 | 95.50 | 7.65/8,7 | 68 |
K1W | 37. | 9/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 114.79 | 8 | 115.40 | 6 | 121.40 | 36.87/43,6 | 2 |
09.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1W | 5. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 01:11,10 | - | 01:12,32 | - | 01:11,10 | 3.42/5,1 | - |
C1W | 3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 01:22,11 | - | 01:19,23 | - | 01:19,23 | 4.08/5,4 | - |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
C1W | 5. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 118.19 | 2 | 115.11 | 6 | 120.19 | 13.78/12,9 | - |
K1W | 22. | 7/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 122.76 | 6 | 118.64 | 6 | 124.64 | 21.87/21,3 | - |
26.08.2018 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | |||||||||||||
K1W | 15. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 16:55,41 | 194.52/23,7 | 29/0/18 |
C1W | 5. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 13:31,05 | 51.40/6,8 | 62/0/30 |
25.08.2018 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1W | 8. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 02:02,74 | - | 02:03,96 | - | 02:03,96 | 7.33/6,3 | 49/0/54 |
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 02:11,35 | - | 02:08,37 | - | 02:08,37 | 2.56/2,0 | 68/0/30 |
22.08.2018 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1W | 11. | 4/U18 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 00:51,61 | 1.43/2,8 | - |
22.08.2018 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1W | 27. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 59:59,99 | 3551.24/7.284,6 | - | |
22.08.2018 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
C1W | 4. | 2/U18 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 00:54,75 | - | |
22.08.2018 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
C1W | 13. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 59:59,99 | 3548.01/6.825,7 | - | |
19.08.2018 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:52,75 | 3.12/6,3 | 68/0/156 |
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:56,48 | 0.89/1,6 | 68/0/66 |
18.08.2018 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1W | 5. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:52,31 | - | 00:52,57 | - | 00:52,57 | 3.10/6,3 | 53/0/120 |
C1W | 1. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:56,26 | - | 00:55,46 | - | 00:55,46 | 75/0/54 | |
15.07.2018 Slalom v Brně | |||||||||||||
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 112.70 | 0 | 114.60 | 2 | 112.70 | 1.50/1,3 | 10 |
C2M | 2. | JORDÁNOVÁ Pavlína NĚMCOVÁ Marie |
1992 2000 |
2 | KK Brno KK Brno |
154.10 | 4 | 155.60 | 8 | 158.10 | 20.40/14,8 | 3 | |
K1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 108.70 | 2 | 111.10 | 0 | 110.70 | 7.70/7,5 | 9 |
14.07.2018 Slalom v Brně + KP Jihomoravského kraje | |||||||||||||
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 119.80 | 2 | 117.60 | 0 | 117.60 | 0.90/0,8 | 10 |
K1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 113.00 | 4 | 115.20 | 4 | 117.00 | 6.70/6,1 | 8 |
01.07.2018 Slalom v Dolních Kounicích | |||||||||||||
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 118.70 | 2 | 120.40 | 2 | 120.70 | 1.50/1,3 | 16 |
K1W | 4. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 116.10 | 0 | 113.70 | 4 | 116.10 | 3.90/3,5 | 22 |
30.06.2018 Slalom v Dolních Kounicích | |||||||||||||
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 115.40 | 4 | 111.80 | 0 | 111.80 | 1.20/1,1 | 16 |
K1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 109.90 | 2 | 108.40 | 0 | 108.40 | 0.90/0,8 | 26 |
17.06.2018 MČR žáků ve sjezdu v Třebechovicích + ČPJ + 2.ČPž + veřejný závod | |||||||||||||
K1W | 9. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 14:29,87 | 83.82/10,7 | 69 |
C1W | 12. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 17:57,49 | 142.27/15,2 | 11 |
16.06.2018 MČR dorostu ve sjezdu v Třebechovicích+ ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd | |||||||||||||
K1W | 11. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 14:57,63 | 114.43/14,6 | 74 |
C1W | 4. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 16:58,47 | 83.49/8,9 | 56 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
C1W | 8. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 141.15 | 4 | 127.85 | 4 | 131.85 | 20.56/18,5 | 62 |
K1W | 12. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 128.22 | 0 | 117.56 | 2 | 119.56 | 16.26/15,7 | 53 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
C1W | 8. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 128.85 | 18 | 169.49 | 10 | 146.85 | 31.39/27,2 | 68 |
K1W | 18. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 152.93 | 112 | 135.42 | 6 | 141.42 | 38.53/37,4 | 35 |
20.05.2018 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | |||||||||||||
K1W | 7. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | - | - | - | - | 00:50,19 | 1.48/3,0 | 46/0/65 |
C1W | 3. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 00:55,45 | 62/0/54 | |
19.05.2018 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | |||||||||||||
K1W | 5. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 00:50,01 | - | 00:49,49 | - | 33:55,49 | 53/0/59 | |
C1W | 2. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 00:54,78 | - | 00:52,94 | - | 35:19,94 | 0.35/0,0 | 68/0/48 |
13.05.2018 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | |||||||||||||
C1W | 13. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 134.62 | 60 | 140.18 | 8 | 148.18 | 33.08/28,7 | 31 |
K1W | 24. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 125.44 | 2 | 131.45 | 8 | 127.44 | 26.39/26,1 | 12 |
12.05.2018 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | |||||||||||||
C1W | 15. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 135.80 | 58 | 145.22 | 10 | 155.22 | 39.29/33,9 | 27 |
K1W | 27. | 7/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 120.25 | 4 | 126.30 | 2 | 124.25 | 19.47/18,6 | 10 |
06.05.2018 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1W | 10. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 128.16 | 2 | 131.89 | 104 | 235.89 | 130.34/123,5 | 37 |
K1W | 26. | 7/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 147.12 | 54 | 118.77 | 2 | 120.77 | 25.20/26,4 | 10 |
05.05.2018 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1W | 10. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 165.24 | 14 | 152.20 | 60 | 212.20 | 96.47/83,4 | 37 |
K1W | 30. | 7/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 141.21 | 52 | 136.09 | 60 | 193.21 | 85.17/78,8 | 6 |
29.04.2018 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1W | 24. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 10:41,25 | 92.93/16,9 | 12/0/37 |
C1W | 6. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 11:41,48 | 58.54/9,1 | 49/0/56 |
28.04.2018 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1W | 23. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 10:39,18 | 92.78/17,0 | - |
C1W | 7. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 11:59,27 | 75.37/11,7 | - |
15.04.2018 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | 11. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 22:22,12 | 237.26/21,5 | 35/0/36 |
C1W | 3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 22:53,60 | 134.86/10,9 | 62/0/24 |
14.04.2018 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | 12. | 5/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 23:04,68 | 278.94/25,2 | 33/0/6 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 6. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 19:15,00 | 124.90/12,1 | 38 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 10. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 17:23,80 | 150.70/16,9 | 21 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C1W | 3. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 21:13,80 | 95.80/8,1 | 17 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
C1W | 4. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 18:45,50 | 101.00/9,9 | 9 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 9. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 19:55,50 | 157.20/15,1 | 33 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 14. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 17:46,50 | 175.40/19,7 | 11 |
C1W | 3. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 18:40,50 | 45.60/4,2 | 16 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C1W | 3. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 21:52,60 | 91.70/7,5 | 16 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 7. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 14:04,10 | 106.40/14,4 | 29 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 9. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 10:54,60 | 80.90/14,1 | 17 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
C1W | 3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 15:08,20 | 12.10/1,4 | 6 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C1W | 3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 11:35,90 | 2.90/0,4 | 6 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 7. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 13:51,70 | 100.90/13,8 | 33 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 10. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 10:47,10 | 83.60/14,8 | 0 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
C1W | 1. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 14:52,10 | 22 | |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C1W | 3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | - | - | - | - | 11:25,50 | 5.00/0,7 | 0 |
17.03.2018 Sjezd na Svitavě - přebor Jm Kraje viz. závod č. 1 | |||||||||||||
K1W | 4. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 12:10,40 | 101.30/16,1 | 12 | |
17.03.2018 Sjezd na Svitavě- přebor Brna Řeka Svitava v úseku Adamov - Babice, náhradní trať řeka Svratka před loděnicí KK Spoj Brno | |||||||||||||
K1W | 4. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | - | - | - | - | 14:28,00 | 127.20/17,2 | 12 | |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 21. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 115.93 | 6 | 135.11 | 56 | 121.93 | 24.18/24,7 | 19 |
C1W | 5. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 118.60 | 0 | 125.65 | 2 | 118.60 | 10.75/10,0 | 62 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 26. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 178.23 | 4 | 178.53 | 56 | 182.23 | 60.35/49,5 | 12 |
C1W | 9. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 174.40 | 12 | 181.85 | 58 | 186.40 | 46.10/32,9 | 49 |
10.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
