| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 20:11,60 | 21 | |
| 2. | 1/U23 | 2004 | MT | VS Tábor | 20:28,50 | 16.90/1,4 | 13 | |
| 3. | 1/VS | SLANINA Vladimír | 1969 | Loko Žatec | 21:13,50 | 61.90/5,1 | 9 | |
| 4. | 1/VM | HÁŠA Michal | 1981 | 3 | Bechyně | 21:40,60 | 89.00/7,3 | 5 |
| 5. | 1/V | KOLÁTOR Michal | 1977 | 3 | VikingMB | 21:42,00 | 90.40/7,5 | 4 |
| 6. | 2/VS | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 2 | Boh.Pha | 22:02,10 | 110.50/9,1 | 3 |
| 7. | 1/ZM | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | 3 | Č.Kruml. | 24:06,30 | 234.70/19,4 | 2 |
| 8. | 1/ZS | MATUŠINEC Petr | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 24:35,50 | 263.90/21,8 | 1 |
| 9. | 1/SV | HENZL Ivan | 1952 | KK Brand | 24:46,50 | 274.90/22,7 | 0 | |
| CUC Michal | 1977 | Tech.Pha | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001 | MT | VS Tábor | 19:36,10 | 12 | |||
| 2. | 1/U23 | KORANDOVÁ Klára | 2006 | Loko Plz | 21:01,30 | 85.20/7,2 | 4 | |
| 3. | 1/SV | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 3 | Soběslav | 21:37,70 | 121.60/10,3 | 3 |
| 4. | 1/ZS | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 22:29,10 | 173.00/14,7 | 2 |
| 5. | 1/ZM | RUSSWURM Johana | 2013 | 3 | Loko Plz | 24:12,40 | 276.30/23,5 | 1 |
| 6. | 2/ZM | OUŘEDNÍKOVÁ Sofie | 2014 | 3 | Č.Kruml. | 25:20,40 | 344.30/29,3 | 0 |
| MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | FRANZ Jakub | 2007 | 1 | Loko Plz | 16:54,90 | 28 | |
| 2. | 1/VS | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 17:30,80 | 35.90/3,5 | 20 |
| 3. | 2/DS | UHLÍK Jan | 2008 | 3 | Bechyně | 18:41,20 | 106.30/10,5 | 16 |
| 4. | 1/U23 | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 18:46,80 | 111.90/11,0 | 12 | |
| 5. | 3/DS | TALÍŘ Matyáš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 19:07,08 | 132.18/13,0 | 11 |
| 6. | 1/V | UHLÍK František | 1975 | 3 | Bechyně | 21:41,60 | 286.70/28,2 | 10 |
| 7. | 2/V | FRANZ Vladimír | Loko Plz | 21:55,10 | 300.20/29,6 | 9 | ||
| 8. | 2/VS | KODET Marcel | 1965 | Loko Žatec | 21:56,30 | 301.40/29,7 | 8 | |
| 9. | 1/ZM | VANĚK Tadeáš | 2013 | 3 | Boh.Pha | 22:05,60 | 310.70/30,6 | 7 |
| 10. | 3/V | JEŽEK Martin | 1977 | Loko Plz | 23:01,40 | 366.50/36,1 | 6 | |
| 11. | 4/V | BUREŠ Jan | 1978 | Sušice | 23:10,60 | 375.70/37,0 | 5 | |
| 12. | 1/ZS | KLEMENT Matěj | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 23:12,70 | 377.80/37,2 | 4 |
| 13. | 4/DS | VOJÁK Jakub | 2008 | Ot.Strak | 23:13,90 | 379.00/37,3 | 3 | |
| 14. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 3 | Bechyně | 24:28,50 | 453.60/44,7 | 2 | |
| 15. | 2/ZM | KASPER Matěj | 2013 | 3 | Č.Kruml. | 26:08,00 | 553.10/54,5 | 1 |
| 16. | 3/ZM | FIKEJS Jáchym | 2014 | 3 | Č.Kruml. | 27:07,50 | 612.60/60,4 | 0 |
| 17. | 2/ZS | JEŽEK Filip | 2011 | 3 | Loko Plz | 28:08,40 | 673.50/66,4 | 0 |
| 18. | 3/ZS | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 30:10,10 | 795.20/78,4 | 0 |
| CUC Albert | Tech.Pha | DNS | 0 | |||||
| MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
| ZVOLÁNEK Filip | 1999 | Bechyně | DNS | 0 | ||||
| CÍSAŘ Filip | 2014 | KK Brand | DNS | 0 | ||||
| HÁŠA Michal | 1981 | 2 | Bechyně | DNS | 0 | |||
| KOT Michal | 2006 | 2 | Boh.Pha | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/VM | WOLDŘICH Pavel HÁŠA Michal |
1981 1981 | 3 | So Písek
Bechyně | 21:26,00 | 3 | |
| 2. | 1/V | KOTEK Miloš BLAHNÍK Karel |
1974 1975 | VS Tábor VS Tábor | 22:43,90 | 77.90/6,1 | 2 | |
| 3. | 1/DM | SEIDL Marek PAWINGER Emil |
2010 2010 | Boh.Pha Boh.Pha | 23:27,10 | 121.10/9,4 | 1 | |
| 4. | 1/ZS | PAWINGER Vincent PLUTA Štěpán |
2012 2012 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 26:28,10 | 302.10/23,5 | 0 |
| FIKEJS Jáchym VOŠALÍK Štěpán |
2014 2013 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
| KOPŘIVA Filip MATUŠINEC Petr |
2008 2012 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |