Hanácké slalomy

25.09.2010-26.09.2010   Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc
ředitel: Jiří Kratochvíl   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   sobota 25.9.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KABRHEL Václav 19831 Olomouc91.10 0 89.80 4 91.10 -
2. PŘINDIŠ Vít, 1989, USK Pha PŘINDIŠ Vít 1989 M USK Pha93.70 2 91.30 0 91.300.20/0,2-
3.1/DSCVIKL Ondřej, 1992, Ostrava CVIKL Ondřej 19921 Ostrava92.80 50 92.00 2 94.002.90/3,2-
4.2/DSHRIC Filip 19932 Olomouc97.50 2 96.50 0 96.505.40/5,9-
5.1/DMVAŠINA Jiří 19942 Ostrava99.60 0 97.40 0 97.406.30/6,9-
6.2/DMBINČÍK Petr 19942 KK Opava97.80 0 97.80 0 97.806.70/7,4-
6. ŘEZÁČ Jan 19892 Olomouc98.40 4 97.80 0 97.806.70/7,4-
8. HÁJEK Michal 19862 Ostrava98.60 0 98.40 0 98.407.30/8,0-
9.3/DMŠEDIVÝ Jakub 19942 Č.Lípa100.90 0 98.70 0 98.707.60/8,3-
10. NĚMEC Lukáš 19853 Olomouc102.10 0 99.70 0 99.708.60/9,4-
11. VOLEK Martin 19822 Val.Mez.101.50 4 99.90 0 99.908.80/9,7-
12.4/DMBAHENSKÝ Matouš 19942 KK Opava98.80 2 107.10 2 100.809.70/10,6-
13. JORDÁN Tomáš 19882 SKVeselí100.90 0 102.80 2 100.909.80/10,8-
14. NEDVĚD Jaroslav 19892 Olomouc102.80 0 100.50 4 102.8011.70/12,8-
15. LOUČKA Marek 19822 Kroměříž105.70 0 103.80 0 103.8012.70/13,9-
16.5/DMSMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha104.10 2 102.60 2 104.6013.50/14,8-
17.1/VMKRATOCHVÍL Petr 19712 Olomouc104.80 0 105.30 0 104.8013.70/15,0-
18. FUSEK Radomir 19903 Val.Mez.105.30 0 108.90 0 105.3014.20/15,6-
19.1/ZSVRBA Jiří 19972 Olomouc106.40 0 107.80 0 106.4015.30/16,8-
20.6/DMKOŠÍK Michal 19952 SKVeselí104.50 2 105.00 2 106.5015.40/16,9-
21.2/VMLIGURSKÝ Ivo 19682 Kroměříž106.70 0 104.70 2 106.7015.60/17,1-
22.3/DSNOVÁK Ondřej 19923 Olomouc108.60 0 108.00 0 108.0016.90/18,6-
22.7/DMKRAMEŠ Petr 19953 Olomouc108.00 0 107.70 2 108.0016.90/18,6-
24. BŘEČKA Tomáš 19882 SKVeselí108.80 2 108.30 0 108.3017.20/18,9-
25.1/VHRABEC Bohumil 19603 Kroměříž110.70 0 112.90 0 110.7019.60/21,5-
26. VEČEREK Michal 19772 KK Opava111.50 0 111.20 0 111.2020.10/22,1-
27.8/DMŠRÁMEK Jonatan 19942 Olomouc114.50 0 111.20 2 113.2022.10/24,3-
28. LIGURSKÝ Ivo 19903 Kroměříž114.70 54 113.90 0 113.9022.80/25,0-
29.2/ZSMAIKRANZ Alexandr 19973 Ostrava115.60 0 114.10 0 114.1023.00/25,2-
30. KUŘINA Jiří 19853 SKVeselí117.20 0 114.80 0 114.8023.70/26,0-
31.3/ZSZAJVAR Martin 19973 SKVeselí118.60 0 115.30 0 115.3024.20/26,6-
32.4/ZSOLEJNÍK Jan 19963 SKVeselí116.20 2 113.40 2 115.4024.30/26,7-
33.3/VMROZSYPAL Rudolf 19710 Olomouc116.60 0 118.90 0 116.6025.50/28,0-
34. DAMBORSKÝ Libor 19823 Kroměříž116.70 2 117.10 0 117.1026.00/28,5-
35.5/ZSKRISTEK Václav 19963 Val.Mez.115.50 2 120.40 0 117.5026.40/29,0-
36.9/DMZÁTOPEK Vladimír 19950 Val.Mez.120.80 0 114.80 4 118.8027.70/30,4-
37.10/DMSATKE Adam 19943 KK Brno119.10 0 120.70 0 119.1028.00/30,7-
38.1/ZMMRÁZEK Jan 19983 KK Opava122.30 50 117.50 2 119.5028.40/31,2-
39.11/DMŽNIVA Marek 19953 Val.Mez.128.40 2 119.80 0 119.8028.70/31,5-
40. NEDVĚD Marek 19870 Olomouc113.60 52 118.70 2 120.7029.60/32,5-
41.2/ZMMRŮZEK Vojta 19983 KK Opava120.70 2 121.90 0 121.9030.80/33,8-
42.4/DSBŘEČKA Jakub 19923 SKVeselí123.60 0 120.80 2 122.8031.70/34,8-
43.4/VMSOUČEK Ondřej 19670 Olomouc121.90 2 121.00 2 123.0031.90/35,0-
43. KUTÝ Tomáš 19793 Litovel123.00 0 0.00 999 123.0031.90/35,0-
45.3/ZMNOVOTNÝ Jan 19980 Olomouc124.10 0 128.30 6 124.1033.00/36,2-
46.4/ZMBALARIN Lukáš 19983 KK Opava126.20 0 124.40 4 126.2035.10/38,5-
47.2/VBEDNÁREK Čestmír 19613 Šumperk131.70 0 127.20 0 127.2036.10/39,6-
48.5/ZMKAŠPAR Albert 19983 KK Opava129.00 0 129.50 2 129.0037.90/41,6-
49.12/DMFRANEK Jakub 19950 Val.Mez.129.30 0 133.30 4 129.3038.20/41,9-
50.6/ZSKLABAN Martin 19970 KK Opava130.40 2 130.50 0 130.5039.40/43,2-
51.6/ZMCHALOUPKA Václav 19980 Olomouc132.00 0 131.60 2 132.0040.90/44,9-
52.1/VSKRATOCHVÍL Vladimír 19480 Olomouc134.80 0 133.10 0 133.1042.00/46,1-
52.7/ZMVRUBLOVSKÝ Jan 19990 Olomouc131.10 2 134.10 2 133.1042.00/46,1-
54.7/ZSKLEVETA Jakub 19970 Olomouc139.10 0 136.40 0 136.4045.30/49,7-
55.8/ZMKAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.132.60 4 136.20 4 136.6045.50/49,9-
56.8/ZSNEUBERT Adam 19970 Olomouc134.20 4 136.50 6 138.2047.10/51,7-
57.9/ZSKREJČÍŘ Dominik 19960 KK Brno144.30 0 149.60 6 144.3053.20/58,4-
58.9/ZMLINEK Ondřej 19980 Olomouc144.70 0 148.20 0 144.7053.60/58,8-
59.10/ZSKUBÍČEK Tomáš 19960 Olomouc144.80 0 143.30 50 144.8053.70/58,9-
60.10/ZMŠILHÁNEK Miroslav 19980 Kroměříž154.30 2 141.10 6 147.1056.00/61,5-
61.11/ZMBEK Kryštof 19990 KK Opava152.70 2 146.20 6 152.2061.10/67,1-
62.12/ZMČÁŇ Libor 19990 Val.Mez.149.00 4 159.40 2 153.0061.90/67,9-
63.11/ZSZBOŘIL Martin 19970 Olomouc170.70 4 154.20 0 154.2063.10/69,3-
64. DUPAL Jiří 19911 Olomouc98.90 56 0.00 999 154.9063.80/70,0-
65.13/ZMJUREČKA Filip 19980 Litovel178.30 4 159.30 2 161.3070.20/77,1-
66. SLEPICA Karel 19880 Olomouc114.80 56 0.00 999 170.8079.70/87,5-
67.14/ZMKŘENEK Jakub 19990 Val.Mez.179.10 2 183.80 2 181.1090.00/98,8-
68.15/ZMŠPETÍK Josef 19990 Val.Mez.196.20 6 191.60 56 202.20111.10/122,0-
69.16/ZMPROCHÁZKA Ludvík 19990 KK Brno208.00 2 0.00 999 210.00118.90/130,5-
70.17/ZMŠIMARA Dominik 19990 Litovel222.10 52 223.80 4 227.80136.70/150,1-
  HÁJEK Roman 19632 Ostrava0.00 999 0.00 999 999.00 -
  SVOBODA Zdeněk 19703 Lipník0.00 999 0.00 999 999.00 -
  BARGEL Radek 19960 Šumperk0.00 999 0.00 999 999.00 -
Oddíl