por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježek Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 98.39 | 4 | 97.05 | 0 | 199.44 | 75 | ||
2. | Indruch Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 103.12 | 0 | 101.93 | 2 | 207.05 | 7.61/3,8 | 68 | |
3. | Gebas Vítězslav | 1984 | 1 | USK Pha | 101.19 | 4 | 102.35 | 0 | 207.54 | 8.10/4,1 | 62 | |
4. | Pinkava Ondřej | 1977 | 1 | Dukla B. | 103.35 | 2 | 104.34 | 0 | 209.69 | 10.25/5,1 | 57 | |
5. | Karásek Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 103.51 | 2 | 102.96 | 2 | 210.47 | 11.03/5,5 | 53 | |
6. | Foukal Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 110.10 | 2 | 105.34 | 0 | 217.44 | 18.00/9,0 | 49 | |
7. | Suchý Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 109.62 | 2 | 107.83 | 2 | 221.45 | 22.01/11,0 | 46 | |
8. | Havlíček Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 107.96 | 2 | 111.47 | 2 | 223.43 | 23.99/12,0 | 43 | |
9. | Herink Jiří | 1990 | 1 | Olomouc | 112.65 | 0 | 131.00 | 2 | 245.65 | 46.21/23,2 | 40 | |
10. | Jáně Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 101.06 | 4 | 99.78 | 56 | 260.84 | 61.40/30,8 | 37 | |
11. | Mašek Jan | 1978 | MT | USK Pha | 106.67 | 8 | 101.94 | 2 | 218.61 | 19.17/9,6 | 35 | |
12. | Mrůzek David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 110.72 | 4 | 111.74 | 0 | 226.46 | 27.02/13,5 | 33 | |
13. | Tomek Lukáš | 1987 | 1 | USK Pha | 111.55 | 2 | 114.79 | 0 | 228.34 | 28.90/14,5 | 31 | |
14. | Jančar David | 1974 | 2+ | USK Pha | 110.54 | 6 | 112.70 | 0 | 229.24 | 29.80/14,9 | 29 | |
15. | Busta Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 112.60 | 4 | 109.17 | 4 | 229.77 | 30.33/15,2 | 27 | |
16. | Rak Tomáš | 1989 | 2+ | Dukla B. | 118.08 | 4 | 108.65 | 0 | 230.73 | 31.29/15,7 | 25 | |
17. | Rašek Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 114.77 | 0 | 112.70 | 4 | 231.47 | 32.03/16,1 | 23 | |
18. | Malý Vojtěch | 1986 | 2+ | Dukla B. | 112.00 | 4 | 113.67 | 2 | 231.67 | 32.23/16,2 | 21 | |
19. | Pešek Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 118.30 | 2 | 113.55 | 2 | 235.85 | 36.41/18,3 | 19 | |
20. | Pivoňka Zdeněk | 1982 | 2+ | Horš.Týn | 113.54 | 6 | 114.56 | 2 | 236.10 | 36.66/18,4 | 17 | |
21. | Vlček Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 114.41 | 4 | 115.11 | 4 | 237.52 | 38.08/19,1 | 15 | |
22. | Míka Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 121.40 | 0 | 116.04 | 4 | 241.44 | 42.00/21,1 | 14 | |
23. | Kvapil Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 116.32 | 2 | 117.41 | 6 | 241.73 | 42.29/21,2 | 13 | |
24. | Pollert Jaroslav | 1971 | 2 | USK Pha | 117.49 | 0 | 118.77 | 6 | 242.26 | 42.82/21,5 | 12 | |
25. | Karlovský Ondřej | 1991 | 2+ | KVS HK | 118.83 | 4 | 121.71 | 0 | 244.54 | 45.10/22,6 | 11 | |
26. | Daněk Aleš | 1979 | 2+ | Olomouc | 118.97 | 4 | 128.34 | 0 | 251.31 | 51.87/26,0 | 10 | |
27. | Indruch Jaromír | 1976 | 2+ | KVS HK | 127.01 | 4 | 125.19 | 0 | 256.20 | 56.76/28,5 | 9 | |
28. | Jordán František | 1991 | 2+ | SKVeselí | 128.20 | 6 | 121.24 | 4 | 259.44 | 60.00/30,1 | 8 | |
29. | Prüher Jakub | 1968 | 2+ | SK VS ČB | 128.34 | 2 | 121.20 | 8 | 259.54 | 60.10/30,1 | 7 | |
30. | Šrámek Michal | 1982 | 2+ | Č.Lípa | 125.84 | 6 | 124.82 | 4 | 260.66 | 61.22/30,7 | 6 | |
31. | Vácha Viktor | 1985 | 1 | Dukla B. | 135.12 | 6 | 120.93 | 2 | 264.05 | 64.61/32,4 | 5 | |
32. | Nováček Michal | 1977 | 2+ | Hubertus | 134.32 | 2 | 148.35 | 8 | 292.67 | 93.23/46,7 | 4 | |
33. | Jáně Jakub | 1990 | 1 | KVS HK | 130.71 | 50 | 109.06 | 6 | 295.77 | 96.33/48,3 | 3 | |
34. | Morkes Jan | 1990 | 2+ | KVS HK | 119.94 | 10 | 115.88 | 52 | 297.82 | 98.38/49,3 | 2 | |
35. | Říha Martin | 1992 | 2+ | USK Pha | 125.87 | 54 | 118.28 | 4 | 302.15 | 102.71/51,5 | 1 | |
36. | Janoušek Milan | 1988 | 1 | USK Pha | 122.46 | 0 | 129.24 | 52 | 303.70 | 104.26/52,3 | 0 | |
37. | Božek Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 125.96 | 58 | 121.35 | 2 | 307.31 | 107.87/54,1 | 0 | |
38. | Škranc Jiří | 1965 | 1 | Kotva B. | 114.56 | 4 | 135.37 | 56 | 309.93 | 110.49/55,4 | 0 | |
Kuna Alois | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilgertová Štěpána | 1968 | 1 | Dukla B. | 107.34 | 2 | 104.68 | 2 | 216.02 | 60 | ||
2. | Řihošková Marie | 1981 | 1 | USK Pha | 112.04 | 2 | 104.23 | 0 | 218.27 | 2.25/1,0 | 53 | |
3. | Pavelková Irena | 1974 | MT | USK Pha | 109.67 | 0 | 109.92 | 0 | 219.59 | 3.57/1,7 | 47 | |
4. | Sadilová Marcela | 1967 | MT | Dukla B. | 111.06 | 2 | 108.56 | 0 | 221.62 | 5.60/2,6 | 42 | |
5. | Blažková Šárka | 1989 | 1 | Dukla B. | 112.36 | 2 | 109.31 | 0 | 223.67 | 7.65/3,5 | 38 | |
6. | Kudějová Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 114.23 | 2 | 109.91 | 0 | 226.14 | 10.12/4,7 | 34 | |
7. | Slováková Petra | 1986 | 1 | USK Pha | 112.33 | 0 | 115.09 | 2 | 229.42 | 13.40/6,2 | 31 | |
8. | Hošková Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 114.74 | 2 | 112.32 | 2 | 231.06 | 15.04/7,0 | 28 | |
9. | Kašparová Anna | 1985 | 1 | USK Pha | 115.85 | 0 | 123.10 | 2 | 240.95 | 24.93/11,5 | 25 | |
10. | Ornstová Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 116.38 | 2 | 131.34 | 2 | 251.72 | 35.70/16,5 | 22 | |
11. | Grossmannová Zdenka | 1965 | 1 | Kralupy | 117.40 | 2 | 116.91 | 0 | 236.31 | 20.29/9,4 | 20 | |
12. | Dandová Anna | 1988 | 2+ | Benátky | 119.36 | 2 | 118.24 | 2 | 241.60 | 25.58/11,8 | 18 | |
13. | Vojtová Veronika | 1990 | 2+ | SK VS ČB | 122.80 | 4 | 113.11 | 4 | 243.91 | 27.89/12,9 | 16 | |
14. | Janoušková Eva | 1990 | 1 | USK Pha | 124.27 | 2 | 120.91 | 4 | 251.18 | 35.16/16,3 | 14 | |
15. | Urbanová Miroslava | 1988 | 1 | Dukla B. | 123.58 | 4 | 118.34 | 6 | 251.92 | 35.90/16,6 | 12 | |
16. | Hamplová Eva | 1992 | 2+ | Dukla B. | 124.25 | 2 | 121.30 | 6 | 253.55 | 37.53/17,4 | 10 | |
17. | Bustová Anna | 1992 | 2+ | USK Pha | 125.28 | 2 | 121.11 | 6 | 254.39 | 38.37/17,8 | 9 | |
18. | Smažíková Markéta | 1988 | 2+ | Dukla B. | 128.89 | 8 | 121.61 | 0 | 258.50 | 42.48/19,7 | 8 | |
19. | Šmejkalová Šárka | 1984 | 2+ | USK Pha | 129.14 | 2 | 123.62 | 4 | 258.76 | 42.74/19,8 | 7 | |
20. | Drahozalová Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 125.48 | 0 | 125.73 | 8 | 259.21 | 43.19/20,0 | 6 | |
21. | Benešová Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 130.69 | 4 | 124.34 | 2 | 261.03 | 45.01/20,8 | 5 | |
22. | Osochovská Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 127.44 | 2 | 133.57 | 4 | 267.01 | 50.99/23,6 | 4 | |
23. | Kratochvílová Michae | 1975 | 1 | Olomouc | 127.52 | 6 | 132.35 | 2 | 267.87 | 51.85/24,0 | 3 | |
24. | Lejsalová Blanka | 1979 | 1 | USK Pha | 132.78 | 4 | 127.33 | 4 | 268.11 | 52.09/24,1 | 2 | |
25. | Zástěrová Pavlína | 1993 | 2+ | So Písek | 130.78 | 6 | 130.29 | 2 | 269.07 | 53.05/24,6 | 1 | |
26. | Zimová Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 134.39 | 6 | 131.83 | 4 | 276.22 | 60.20/27,9 | 0 | |
27. | Kvapilová Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 139.54 | 4 | 130.88 | 2 | 276.42 | 60.40/28,0 | 0 | |
28. | Polívková Hana | 1989 | 2+ | Blovice | 136.96 | 2 | 134.53 | 6 | 279.49 | 63.47/29,4 | 0 | |
29. | Maršáková Eliška | 1989 | 2+ | Č.Lípa | 132.87 | 12 | 128.76 | 8 | 281.63 | 65.61/30,4 | 0 | |
30. | Pinkavová Marta | 1986 | 2+ | Dukla B. | 150.04 | 4 | 148.27 | 54 | 356.31 | 140.29/64,9 | 0 | |
31. | Veselá Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 128.75 | 54 | 0.00 | 999 | 1181.75 | 0 | ||
Tunková Kristýna | 1988 | 2+ | Jablonec | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiras Marek Máder Tomáš |
1976 1974 | MT | USK Pha USK Pha | 107.61 | 8 | 104.56 | 2 | 222.17 | 60 | ||
2. | Pospíšil Jaroslav Mrůzek David |
1973 1976 | MT | USK Pha Dukla B. | 107.83 | 2 | 108.77 | 4 | 222.60 | 0.43/0,2 | 53 | |
3. | Vlček Ladislav Hammer Martin |
1985 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 112.08 | 2 | 110.25 | 0 | 224.33 | 2.16/1,0 | 47 | |
4. | Hradílek Václav Sehnal Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.78 | 2 | 107.29 | 2 | 225.07 | 2.90/1,3 | 42 | |
5. | Přinda Lukáš Havlíček Jan |
1980 1982 | 1 | USK Pha USK Pha | 112.39 | 2 | 107.60 | 4 | 225.99 | 3.82/1,7 | 38 | |
6. | Karlovský Ondřej Jáně Jakub |
1991 1990 | 1 | KVS HK KVS HK | 117.36 | 2 | 115.82 | 2 | 237.18 | 15.01/6,8 | 34 | |
7. | Gotvald Robert Vlček Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 120.38 | 2 | 119.71 | 4 | 246.09 | 23.92/10,8 | 31 | |
8. | Pražan Milan Proks Jakub |
1981 1984 | 2 | RK Troja RK Troja | 123.58 | 2 | 124.46 | 2 | 252.04 | 29.87/13,4 | 28 | |
9. | Daněk Aleš Kabrhel Václav |
1979 1983 | 1 | Olomouc Olomouc | 119.69 | 2 | 125.41 | 6 | 253.10 | 30.93/13,9 | 25 | |
10. | Koplík Tomáš Vrzáň Jakub |
1986 1987 | 1 | USK Pha USK Pha | 117.28 | 8 | 113.12 | 54 | 292.40 | 70.23/31,6 | 22 | |
11. | Kašpar Jonáš Šindler Marek |
1991 1992 | 2 | KK Opava KK Opava | 132.36 | 4 | 127.70 | 4 | 268.06 | 45.89/20,7 | 20 | |
12. | Peřina Vít Skuhrovec Jiří |
1989 1990 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 132.14 | 8 | 138.25 | 6 | 284.39 | 62.22/28,0 | 18 | |
13. | Morkes Jan Jonáš Vojtěch |
1990 1990 | 2 | KVS HK KVS HK | 132.00 | 10 | 133.87 | 10 | 285.87 | 63.70/28,7 | 16 | |
14. | Volák Jaroslav Pánek Tomáš |
1990 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 138.76 | 10 | 135.19 | 6 | 289.95 | 67.78/30,5 | 14 | |
15. | Medřický Ludvík Macášek Tomáš |
1992 1992 | 2 | USK Pha Bechyně | 141.76 | 10 | 145.78 | 0 | 297.54 | 75.37/33,9 | 12 | |
16. | Zavadil Miroslav Christov Ivan |
1990 1988 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 131.35 | 2 | 160.18 | 12 | 305.53 | 83.36/37,5 | 10 | |
17. | Postřimovský Marcel Kopťák Daniel |
1990 1989 | 1 | KK Opava KK Opava | 126.45 | 6 | 133.08 | 58 | 323.53 | 101.36/45,6 | 9 | |
18. | Šenk Marek Rašek Michal |
1974 1977 | 2 | KK Brand Dukla B. | 129.84 | 8 | 126.65 | 60 | 324.49 | 102.32/46,1 | 8 | |
19. | Vácha Viktor Šíp Milan |
1985 1988 | 1 | Dukla B. SK VS ČB | 143.04 | 16 | 152.73 | 16 | 327.77 | 105.60/47,5 | 7 | |
20. | Jindrák Petr Větrovský Jiří |
1969 1966 | 2 | Tech.Pha Zbraslav | 147.50 | 66 | 144.32 | 14 | 371.82 | 149.65/67,4 | 6 | |
21. | Zdráhal Petr Zdráhal Jan |
1987 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 0.00 | 999 | 116.66 | 58 | 1173.66 | 5 | ||
Klimuškin Pavel Kašpar Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B. S.Žižkov | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pišvejc Ivan | 1978 | 1 | USK Pha | 92.63 | 0 | 93.95 | 0 | 186.58 | 75 | ||
2. | Hradílek Vavřinec | 1987 | 1 | USK Pha | 93.11 | 0 | 94.70 | 0 | 187.81 | 1.23/0,7 | 68 | |
3. | Raab Ondřej | 1973 | MT | Dukla B. | 93.61 | 2 | 95.30 | 2 | 192.91 | 6.33/3,4 | 62 | |
4. | Hilgert Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 93.77 | 2 | 96.03 | 2 | 193.80 | 7.22/3,9 | 57 | |
5. | Přindiš Vít | 1989 | 1 | USK Pha | 97.34 | 2 | 97.77 | 0 | 197.11 | 10.53/5,6 | 53 | |
6. | Kubričan Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 98.68 | 0 | 100.26 | 2 | 200.94 | 14.36/7,7 | 49 | |
7. | Buchtel Michal | 1986 | 1 | Hubertus | 96.95 | 4 | 98.12 | 4 | 203.07 | 16.49/8,8 | 46 | |
8. | Waloszek Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 101.90 | 0 | 101.60 | 0 | 203.50 | 16.92/9,1 | 43 | |
9. | Vondra Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 98.95 | 2 | 100.34 | 4 | 205.29 | 18.71/10,0 | 40 | |
10. | Chmátal Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 101.77 | 0 | 107.00 | 2 | 210.77 | 24.19/13,0 | 37 | |
11. | Beneš Jindřich | 1985 | 1 | USK Pha | 100.78 | 2 | 97.54 | 2 | 202.32 | 15.74/8,4 | 35 | |
12. | Kobes Jan | 1979 | 1 | SK VS ČB | 100.78 | 6 | 99.52 | 0 | 206.30 | 19.72/10,6 | 33 | |
13. | Kobes Tomáš | 1978 | MT | Dukla B. | 101.12 | 4 | 100.34 | 4 | 209.46 | 22.88/12,3 | 31 | |
14. | Řejha Jiří | 1981 | 1 | Dukla B. | 100.85 | 4 | 102.83 | 2 | 209.68 | 23.10/12,4 | 29 | |
15. | Buchtel Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 104.01 | 0 | 106.00 | 0 | 210.01 | 23.43/12,6 | 27 | |
16. | Suchý Ondřej | 1979 | 1 | Dukla B. | 101.96 | 0 | 102.24 | 6 | 210.20 | 23.62/12,7 | 25 | |
17. | Lenc Miroslav | 1986 | 2+ | SK VS ČB | 103.97 | 0 | 107.27 | 0 | 211.24 | 24.66/13,2 | 23 | |
18. | Kabrhel Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 100.02 | 2 | 107.57 | 2 | 211.59 | 25.01/13,4 | 21 | |
19. | Zajíc Ondřej | 1990 | 2+ | Roudnice | 100.59 | 10 | 98.89 | 4 | 213.48 | 26.90/14,4 | 19 | |
20. | Stránský Lukáš | 1987 | 2+ | SK VS ČB | 108.06 | 0 | 104.12 | 2 | 214.18 | 27.60/14,8 | 17 | |
21. | Jakeš Tomáš | 1975 | 2+ | Č.Kruml. | 105.98 | 0 | 108.88 | 0 | 214.86 | 28.28/15,2 | 15 | |
22. | Galuška Vladislav | 1965 | 2+ | Sušice | 102.94 | 2 | 110.00 | 2 | 216.94 | 30.36/16,3 | 14 | |
23. | Rubín Daniel | 1975 | 1 | Dukla B. | 103.42 | 2 | 105.72 | 6 | 217.14 | 30.56/16,4 | 13 | |
24. | Voves Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 108.51 | 0 | 108.91 | 0 | 217.42 | 30.84/16,5 | 12 | |
25. | Tunka Ondřej | 1990 | 2+ | Jablonec | 103.83 | 4 | 105.53 | 6 | 219.36 | 32.78/17,6 | 11 | |
26. | Řezáč Jan | 1989 | 2+ | Olomouc | 109.59 | 2 | 108.41 | 0 | 220.00 | 33.42/17,9 | 10 | |
27. | Smažík Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 109.56 | 0 | 109.01 | 2 | 220.57 | 33.99/18,2 | 9 | |
28. | Sedlmaier Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 106.84 | 0 | 111.74 | 2 | 220.58 | 34.00/18,2 | 8 | |
29. | Reichenauer Antonín | 1956 | 2+ | CSC Sok. | 111.12 | 0 | 110.82 | 0 | 221.94 | 35.36/19,0 | 7 | |
30. | Taišl Filip | 1976 | 1 | Sušice | 107.93 | 2 | 108.87 | 4 | 222.80 | 36.22/19,4 | 6 | |
31. | Stach Daniel | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 110.68 | 2 | 107.48 | 4 | 224.16 | 37.58/20,1 | 5 | |
32. | Míka Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 110.61 | 2 | 107.91 | 4 | 224.52 | 37.94/20,3 | 4 | |
33. | Kulhánek Jan | 1978 | 1 | Jablonec | 106.92 | 4 | 110.69 | 4 | 225.61 | 39.03/20,9 | 3 | |
34. | Měchura Jiří | 1987 | 2+ | Třebech. | 109.15 | 4 | 107.24 | 6 | 226.39 | 39.81/21,3 | 2 | |
35. | Gorecký Petr | 1981 | 2+ | Kralupy | 109.82 | 0 | 112.33 | 6 | 228.15 | 41.57/22,3 | 1 | |
36. | Potužák Jan | 1988 | 2+ | Sušice | 120.63 | 4 | 108.22 | 2 | 234.85 | 48.27/25,9 | 0 | |
37. | Neugebauer Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 111.98 | 2 | 115.98 | 6 | 235.96 | 49.38/26,5 | 0 | |
38. | Kubričan Lukáš | 1984 | MT | Dukla B. | 98.00 | 4 | 95.13 | 54 | 251.13 | 64.55/34,6 | 0 | |
39. | Maslaňák Tomáš | 1990 | 2+ | Ostrava | 99.96 | 10 | 101.24 | 52 | 263.20 | 76.62/41,1 | 0 | |
40. | Dupal Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 100.49 | 2 | 127.59 | 54 | 284.08 | 97.50/52,3 | 0 | |
41. | Tůma Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 116.43 | 4 | 105.98 | 58 | 284.41 | 97.83/52,4 | 0 | |
42. | Maršák Ondřej | 1989 | 2+ | Č.Lípa | 106.19 | 8 | 109.89 | 112 | 336.08 | 149.50/80,1 | 0 | |
Ornst Zdeněk | 1990 | 2+ | L.Žatec | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |