3. a 4. NKZ

30.05.2009-31.05.2009   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová

kategorie C1M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. JÁNĚ Michal, 1986, Dukla B. JÁNĚ Michal 19861 Dukla B.117.35 2 103.00 2 105.00 -
2. JÁNĚ Jakub, 1990, Dukla B. JÁNĚ Jakub 19901 Dukla B.107.55 0 118.00 56 107.552.55/2,4-
3. FOUKAL Pavel, 1987, Dukla B. FOUKAL Pavel 19871 Dukla B.107.75 0 108.67 0 107.752.75/2,6-
4. RAK Tomáš 19891 Dukla B.110.03 0 108.27 0 108.273.27/3,1-
5. GEBAS Vítězslav 19841 USK Pha106.46 2 106.38 2 108.383.38/3,2-
6. KARÁSEK Petr 19861 USK Pha109.64 0 108.03 54 109.644.64/4,4-
7. KUNA Alois 19882+ SKVS ČB112.82 2 112.21 0 112.217.21/6,9-
8.1/DSPEŠEK Michal 19922+ USK Pha112.94 0 113.81 2 112.947.94/7,6-
9.2/DSJORDÁN František 19911 SKVeselí115.34 0 116.66 0 115.3410.34/9,8-
10.3/DSŘÍHA Martin 19921 USK Pha111.43 4 112.57 4 115.4310.43/9,9-
11.4/DSBOŽEK Radim 19922+ Olomouc117.77 4 116.29 0 116.2911.29/10,8-
12.5/DSKARLOVSKÝ Ondřej 19911 Dukla B.121.93 6 112.57 4 116.5711.57/11,0-
13. BUSTA Jan 19891 USK Pha113.24 4 118.59 6 117.2412.24/11,7-
14. VLČEK Jan 19901 USK Pha113.05 6 116.27 2 118.2713.27/12,6-
15. ŠRÁMEK Michal 19822+ Č.Lípa127.12 2 116.40 2 118.4013.40/12,8-
16. HERINK Jiří 19902+ Olomouc137.69 0 116.82 2 118.8213.82/13,2-
17. KVAPIL Martin 19762 Sláv.KV125.97 0 114.87 4 118.8713.87/13,2-
18. FUSEK Radomir 19902+ Val.Mez.120.05 0 117.59 6 120.0515.05/14,3-
19. MÍKA Viktor 19772+ S.Žižkov122.28 0 124.84 4 122.2817.28/16,5-
20. MORKES Jan 19902+ KVS HK125.41 6 118.88 4 122.8817.88/17,0-
21. CHOD David 19823 Blovice121.73 2 126.76 2 123.7318.73/17,8-
22.1/DMCEPEK Marek 19942+ KVSPísek123.07 2 119.34 6 125.0720.07/19,1-
23. ZDRÁHAL Jan 19852 Dukla B.125.77 0 123.41 4 125.7720.77/19,8-
24.2/DMHOJDA Jakub 19932+ Horš.Týn136.29 54 122.65 4 126.6521.65/20,6-
25. VANĚK Jiří 19872+ Kralupy125.15 2 125.89 52 127.1522.15/21,1-
26.6/DSŠEBA Patrik 19922+ Kralupy123.46 4 137.41 2 127.4622.46/21,4-
27.1/VMKAŠPAR Martin 19672 S.Žižkov128.19 8 124.71 4 128.7123.71/22,6-
28.7/DSHABICH Bohumil 19912 VS Tábor132.45 4 126.74 2 128.7423.74/22,6-
29. NOVÁČEK Michal 19772+ Hubertus131.30 0 126.83 6 131.3026.30/25,0-
30. WEBER Oldřich 19872 SKVS ČB127.70 4 142.66 4 131.7026.70/25,4-
31. VÁCHA Viktor 19852+ Dukla B.129.14 6 128.58 6 134.5829.58/28,2-
32.3/DMVLČNOVSKÝ Vilém 19943 SKVS ČB136.02 10 127.52 8 135.5230.52/29,1-
33.2/VMMATĚJÁK Petr 19733 Klášter.135.00 4 129.61 8 137.6132.61/31,1-
34. KOPIČKA Ondřej 19892 KK Opava141.29 6 130.08 8 138.0833.08/31,5-
35.1/ZSMRŮZEK Jakub 19952 KK Opava136.82 2 132.63 6 138.6333.63/32,0-
36.8/DSKOČÍ Martin 19912 Klášter.142.13 4 135.21 6 141.2136.21/34,5-
37.3/VMKUČERA Tomáš 19702 RK Troja136.16 6 137.07 12 142.1637.16/35,4-
38.1/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa142.57 4 152.82 2 146.5741.57/39,6-
39.4/DMPEXA Jakub 19943 USK Pha142.45 6 148.81 54 148.4543.45/41,4-
40.2/ZSHOŠEK Ondřej 19953 KK Brno143.75 6 186.86 4 149.7544.75/42,6-
41.5/DMSVOBODA Adam 19943 USK Pha146.58 6 137.37 102 152.5847.58/45,3-
42.6/DMKOUŠA Šimon 19942 USK Pha152.53 4 147.64 6 153.6448.64/46,3-
43.3/ZSMATULA Roman 19962 Kralupy150.15 4 173.98 56 154.1549.15/46,8-
44. WENDL Miloslav 19782 Horš.Týn158.99 58 146.83 8 154.8349.83/47,5-
45.9/DSNOVÁK Martin 19913 SKVS ČB173.45 16 144.66 12 156.6651.66/49,2-
46.10/DSREJMAN Zbyšek 19923 KVS HK150.84 6 183.98 12 156.8451.84/49,4-
47.11/DSRATAJ Antonín 19923 Kralupy168.20 102 149.36 10 159.3654.36/51,8-
48.4/ZSZÁTOPEK Vladimír 19952 Val.Mez.156.81 4 147.80 14 160.8155.81/53,2-
49. VOLÁK Jaroslav 19902 Klášter.162.62 8 158.62 4 162.6257.62/54,9-
50.4/VMHOJDA Ladislav 19732 Horš.Týn162.29 102 172.22 14 186.2281.22/77,4-
51. HRÁDEK Petr 19872 So Písek141.00 64 134.69 54 188.6983.69/79,7-
52.7/DMPOSPÍCHAL Radek 19943 Kadaň145.91 106 183.30 64 247.30142.30/135,5-
  FRYŠOVÁ Petra 19930 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KOPŤÁK Daniel 19892+ KK Opava0.00 999 0.00 999 999.00 -
  CUC Michal 19772 Tech.Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav0.00 999 0.00 999 999.00 -
  JOHANIDES Milan 19752 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  NAJMAN Martin 19723 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VĚTROVSKÝ Jan 19973 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1W   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KUDĚJOVÁ Kateřina, 1990, USK Pha KUDĚJOVÁ Kateřina 19901 USK Pha113.27 2 110.79 2 112.79 -
2. HOŠKOVÁ Kateřina, 1985, USK Pha HOŠKOVÁ Kateřina 19851 USK Pha113.64 0 114.71 2 113.640.85/0,8-
3.1/ZSGALUŠKOVÁ Karolína, 1995, Sušice GALUŠKOVÁ Karolína 19951 Sušice116.20 2 116.06 0 116.063.27/2,9-
4.1/VMSADILOVÁ Marcela 19671 Dukla B.118.74 2 114.08 2 116.083.29/2,9-
5.1/DMZÁSTĚROVÁ Pavlína 19931 Dukla B.117.25 2 121.61 0 119.256.46/5,7-
6.2/VMGROSSMANNOVÁ Zdenka 19651 Kralupy119.44 2 122.13 2 121.448.65/7,7-
7.2/DMWOLFFHARDT Viktoria 19942+ KVSPísek123.18 0 119.69 2 121.698.90/7,9-
8.1/DSBUSTOVÁ Anna 19921 USK Pha123.84 0 128.83 6 123.8411.05/9,8-
9.2/DSJORDÁNOVÁ Pavlína 19922+ SKVeselí130.11 4 125.96 0 125.9613.17/11,7-
10.3/DSSUŠÁNKOVÁ Markéta 19922+ USK Pha129.41 2 127.24 0 127.2414.45/12,8-
11. POLÍVKOVÁ Hana 19892+ Blovice131.52 0 127.95 0 127.9515.16/13,4-
12.3/DMVALÍKOVÁ Barbora 19942+ KK Opava128.89 0 124.87 8 128.8916.10/14,3-
13. DRAHOZALOVÁ Jana 19902+ Roudnice131.08 54 127.17 4 131.1718.38/16,3-
14.4/DSZIMOVÁ Marie 19922+ Roudnice130.24 2 126.10 50 132.2419.45/17,2-
15. TUNKOVÁ Kristýna 19882 Jablonec128.33 4 140.73 50 132.3319.54/17,3-
16.3/VMŠOLTYSOVÁ Kateřina 19732+ KK Opava130.92 2 146.98 2 132.9220.13/17,8-
17. ZÝKOVÁ Barbora 19902+ Kralupy134.00 2 132.03 2 134.0321.24/18,8-
18. VESELÁ Linda 19802 Tech.Pha128.07 6 130.80 4 134.0721.28/18,9-
19.4/DMFOLTYSOVÁ Denisa 19932+ KK Opava133.36 2 133.79 6 135.3622.57/20,0-
20. SMAŽÍKOVÁ Markéta 19882+ Dukla B.134.46 54 132.39 4 136.3923.60/20,9-
21. PINKAVOVÁ Marta 19862 Dukla B.148.25 0 138.09 0 138.0925.30/22,4-
22. ŠMEJKALOVÁ Šárka 19842+ USK Pha136.68 2 146.36 2 138.6825.89/23,0-
23. LEJSALOVÁ Blanka 19792+ USK Pha138.94 4 136.30 4 140.3027.51/24,4-
24. BENEŠOVÁ Martina 19862+ Sušice133.96 56 138.86 2 140.8628.07/24,9-
25.5/DMSVOBODOVÁ Jana 19932 Č.Lípa140.32 4 137.38 4 141.3828.59/25,3-
26. OSOCHOVSKÁ Michaela 19862 Horš.Týn146.35 0 140.38 4 144.3831.59/28,0-
27.6/DMKLEMENTOVÁ Sylvie 19942 L.Žatec144.83 6 143.32 2 145.3232.53/28,8-
28. KVAPILOVÁ Gabriela 19782 Sláv.KV143.12 8 144.32 4 148.3235.53/31,5-
29. BIČOVSKÁ Jana 19872+ Olomouc147.35 2 132.90 54 149.3536.56/32,4-
30.5/DSKREJČOVÁ Kristýna 19912+ Kralupy141.66 8 139.44 10 149.4436.65/32,5-
31.6/DSJANČOVÁ Monika 19922+ SKVS ČB151.47 0 156.47 50 151.4738.68/34,3-
32. ŠEDIVÁ Kateřina 19892 Č.Lípa149.01 4 148.36 56 153.0140.22/35,7-
33.2/ZSBROŽOVÁ Tereza 19963 KK Opava159.05 54 150.29 8 158.2945.50/40,3-
34. NOVÁČKOVÁ Karolina 19782 Hubertus169.33 108 154.33 4 158.3345.54/40,4-
35.7/DMDVOŘÁKOVÁ Jitka 19942 SKVS ČB151.28 10 149.14 10 159.1446.35/41,1-
36.3/ZSMRÁZKOVÁ Mária 19962 KK Opava174.38 4 157.63 6 163.6350.84/45,1-
37.1/ZMKOBLENCOVÁ Anna 19973 Kralupy162.45 4 152.41 54 166.4553.66/47,6-
38.4/ZSFOLTYSOVÁ Sabina 19962 KK Opava192.02 56 164.70 10 174.7061.91/54,9-
39.8/DMFRYŠOVÁ Petra 19933 USK Pha204.38 110 164.99 12 176.9964.20/56,9-
40.9/DMHAUSNEROVÁ Milena 19943 Kadaň189.21 112 181.82 14 195.8283.03/73,6-
41.2/ZMPOSPÍCHALOVÁ Simona 19973 Kadaň191.17 264 167.28 110 277.28164.49/145,8-
42.5/ZSKOŠÁRKOVÁ Barbora 19963 KK Opava212.90 306 217.76 252 469.76356.97/316,5-
43.10/DMŠEBELOVÁ Tereza 19943 Kadaň187.88 310 211.28 314 497.88385.09/341,4-
  HAMPLOVÁ Eva 19921 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  URBANOVÁ Miroslava 19881 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ORNSTOVÁ Eva 19891 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KOZOHORSKÁ Alžběta 19902 Roztoky0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VĚTROVSKÁ Aneta 19932 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C2M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. HRADÍLEK Václav
SEHNAL Štěpán
1982
1985
1 USK Pha
USK Pha
116.58 2 111.42 2 113.42 -
2. KOPLÍK Tomáš
VRZÁŇ Jakub, 1987, USK Pha VRZÁŇ Jakub
1986
1987
1 USK Pha
USK Pha
130.76 52 114.13 0 114.130.71/0,6-
3. GOTVALD Robert
VLČEK Jan
1990
1990
1 USK Pha
USK Pha
120.53 2 114.48 2 116.483.06/2,7-
4.1/DSŠINDLER Marek
KAŠPAR Jonáš
1992
1991
1 Dukla B.
Dukla B.
116.53 2 118.22 54 118.535.11/4,5-
5. KARLOVSKÝ Ondřej
JÁNĚ Jakub
1991
1990
1 Dukla B.
Dukla B.
115.08 6 140.63 2 121.087.66/6,8-
6. ŠRÁMEK Michal
CHRISTOV Ivan
1982
1988
2 Č.Lípa
Č.Lípa
124.77 4 124.29 2 126.2912.87/11,3-
7.2/DSŘÍHA Martin
STRNAD Jaroslav
1992
1993
2 USK Pha
USK Pha
135.90 4 128.15 0 128.1514.73/13,0-
8.3/DSŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
2 Kralupy
Kralupy
129.62 2 129.12 4 131.6218.20/16,0-
9.4/DSMEDŘICKÝ Ludvík
EBEL Matyáš
1992
1992
2 USK Pha
USK Pha
132.64 2 128.01 4 132.0118.59/16,4-
10. CHOD David
ZDRÁHAL Jan
1982
1985
1 Blovice
Dukla B.
126.69 6 126.96 8 132.6919.27/17,0-
11.5/DSMACÁŠEK Tomáš
HOJDA Jakub
1992
1993
2 Dukla B.
Horš.Týn
135.64 8 138.92 8 143.6430.22/26,6-
12. KOČÍ Martin
VOLÁK Jaroslav
1991
1990
2 Klášter.
Klášter.
144.02 10 137.05 8 145.0531.63/27,9-
13.1/VHAJDUČÍK Miroslav
RENČÍN Tomáš
1962
1961
2 Sláv.HK
Sláv.HK
143.92 4 0.00 999 147.9234.50/30,4-
14.1/VMKLIMUŠKIN Pavel
KAŠPAR Martin
1964
1967
1 Kotva B.
S.Žižkov
143.71 10 0.00 999 153.7140.29/35,5-
15.1/DMLISKOVSKÝ Vladimír
CEPEK Marek
1994
1994
2 SKVS ČB
KVSPísek
158.87 158 149.14 8 157.1443.72/38,5-
16.2/DMMYŠÁK Albert
ŠEDIVÝ Jakub
1994
1994
2 Č.Lípa
Č.Lípa
149.92 8 161.75 56 157.9244.50/39,2-
17. JINDRÁK Petr
BOČEK Zdeněk
1969
1975
2 Tech.Pha
SKVS ČB
154.01 60 155.80 8 163.8050.38/44,4-
18.1/ZSRAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
158.25 162 151.77 18 169.7756.35/49,7-
19.3/DMROHAN Lukáš
SVOBODA Adam
1995
1994
2 USK Pha
USK Pha
158.53 60 162.26 106 218.53105.11/92,7-
20.4/DMJELÍNEK Šimon
SMOLKA Ondřej
1994
1994
2 Boh.Pha
Boh.Pha
185.93 54 188.33 210 239.93126.51/111,5-
21. MRÁZKOVÁ Mária
FOLTYSOVÁ Sabina
1996
1996
2 KK Opava
KK Opava
240.54 64 236.45 16 252.45139.03/122,6-
22.2/ZSZVOLÁNEK Jan
PECHLÁT Hynek
1995
1995
3 Bechyně
Sušice
212.06 62 174.84 110 274.06160.64/141,6-
23.1/ZMŠOLTYS Tomáš
MRÁZEK Jan
1997
1998
3 KK Opava
KK Opava
255.56 110 278.12 66 344.12230.70/203,4-
  KOPŤÁK Daniel
HERINK Jiří
1989
1990
2 KK Opava
Olomouc
0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VĚTROVSKÝ Jan
MATĚJKA Michael
1997
1997
3 USK Pha
USK Pha
0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MASLAŇÁK Tomáš, 1990, Dukla B. MASLAŇÁK Tomáš 19901 Dukla B.99.55 0 99.19 0 99.19 -
2. KUBRIČAN Lukáš, 1984, Dukla B. KUBRIČAN Lukáš 1984 M Dukla B.101.86 8 100.13 0 100.130.94/0,9-
3. BUCHTEL Martin 19822+ Hubertus104.08 4 102.42 0 102.423.23/3,3-
4. ZAJÍC Ondřej 19902+ Roudnice118.29 10 102.49 0 102.493.30/3,3-
5. TUNKA Ondřej 19901 Jablonec100.74 2 100.32 6 102.743.55/3,6-
6. HILGERT Luboš 1986 M Dukla B.98.37 6 100.87 2 102.873.68/3,7-
7. KUBRIČAN Pavel 19831 USK Pha103.95 0 102.91 0 102.913.72/3,8-
8. ORNST Zdeněk 19901 Dukla B.132.02 6 101.97 2 103.974.78/4,8-
9. STRÁNSKÝ Lukáš 19872+ SKVS ČB105.38 0 110.06 2 105.386.19/6,2-
10. PRELL Pavel 19761 Kralupy107.95 2 106.11 0 106.116.92/7,0-
11. PŘINDIŠ Vít 19891 USK Pha100.24 6 101.00 6 106.247.05/7,1-
12.1/DSDUPAL Jiří 19911 Olomouc103.25 4 100.53 6 106.537.34/7,4-
13. SUCHÝ Ondřej 19791 Dukla B.107.00 0 106.59 6 107.007.81/7,9-
14. LHOTA Zbyšek 19842+ Žel.Brod107.34 4 103.13 4 107.137.94/8,0-
15. VONDRA Jan 19881 Dukla B.106.81 8 101.19 6 107.198.00/8,1-
16.1/DMPRSKAVEC Jiří 19932 USK Pha104.83 4 107.61 0 107.618.42/8,5-
17. TAIŠL Filip 19761 Sušice106.95 2 111.41 52 108.959.76/9,8-
18.2/DMSTRNAD Jaroslav 19932+ USK Pha107.55 2 106.74 8 109.5510.36/10,4-
19.2/DSSMAŽÍK Jiří 19912 L.Žatec112.71 12 107.96 2 109.9610.77/10,9-
20.3/DSMACÁŠEK Tomáš 19922+ Dukla B.106.56 6 110.15 0 110.1510.96/11,0-
21. RUBÍN Daniel 19752 Dukla B.114.37 4 110.56 0 110.5611.37/11,5-
22. LEPÍK Filip 19762+ Hubertus108.59 2 112.03 2 110.5911.40/11,5-
23.1/VMGALUŠKA Vladislav 19652+ Sušice111.15 0 115.70 0 111.1511.96/12,1-
24. BÍLÝ Petr 19811 USK Pha109.39 2 149.65 52 111.3912.20/12,3-
25. CHMÁTAL Petr 19902+ USK Pha106.75 10 109.42 2 111.4212.23/12,3-
25.4/DSJORDÁN František 19912+ SKVeselí113.03 6 109.42 2 111.4212.23/12,3-
27. WALOSZEK Jakub 19892+ Ostrava107.77 8 108.10 4 112.1012.91/13,0-
28.2/VMTŮMA Martin 19722+ Hubertus110.67 2 109.70 6 112.6713.48/13,6-
29. KULHÁNEK Jan 19782+ Jablonec118.05 2 110.72 2 112.7213.53/13,6-
30.3/VMNEUGEBAUER Roman 19652 Ostrava115.26 4 112.82 0 112.8213.63/13,7-
31.5/DSCVIKL Ondřej 19922+ Ostrava107.19 6 112.90 8 113.1914.00/14,1-
32.6/DSBOUZEK Ondřej 19912+ Sušice107.07 8 109.51 4 113.5114.32/14,4-
33.4/VMGROSSMANN Petr 19742 Loko Plz119.12 2 111.66 2 113.6614.47/14,6-
34. MÍKA Viktor 19772+ S.Žižkov115.72 0 112.42 2 114.4215.23/15,4-
35. POTUŽÁK Jan 19882+ Sušice113.72 2 113.10 4 115.7216.53/16,7-
36. VOVES Ladislav 19852+ Kralupy114.22 2 111.76 4 115.7616.57/16,7-
37. KOVÁRNÍK Lukáš 19772 Kralupy116.13 56 111.89 4 115.8916.70/16,8-
38.1/VREICHENAUER Antonín 19562+ Sláv.KV115.26 2 115.91 0 115.9116.72/16,9-
39. KYRIÁN Luděk 19782 SKVS ČB117.57 8 116.09 0 116.0916.90/17,0-
40. ŘEJHA Jiří 19812+ Dukla B.111.41 8 113.98 4 117.9818.79/18,9-
41. HÁJEK Michal 19862+ Ostrava116.07 2 115.02 8 118.0718.88/19,0-
42. CHLÁDEK Pavel 19872 Roudnice117.61 2 114.21 4 118.2119.02/19,2-
43. MULAČ Viktor 19752 Loko Plz116.80 58 116.34 2 118.3419.15/19,3-
44.5/VMMAROUL Ladislav 19682 Dukla B.112.43 6 121.99 2 118.4319.24/19,4-
45.6/VMPECHLÁT Hynek 19712 Sušice118.46 0 144.48 4 118.4619.27/19,4-
46. KUNA Jan 19902 SKVS ČB116.27 6 118.53 0 118.5319.34/19,5-
47. SEDLMAIER Aleš 19802 Roudnice115.40 4 120.06 0 119.4020.21/20,4-
48.3/DMKASANDA Michal 19932 SKVS ČB127.73 54 117.48 2 119.4820.29/20,5-
49. HEK Jan 19792 Roudnice121.10 0 117.70 2 119.7020.51/20,7-
50.7/DSABRAHAM Tomáš 19922+ Benátky116.32 4 116.11 4 120.1120.92/21,1-
51.1/ZSHOŠEK Ondřej 19952 KK Brno119.90 12 116.51 4 120.5121.32/21,5-
52.4/DMPETŘÍČEK Vojtěch 19942 L.Žatec118.59 2 147.91 54 120.5921.40/21,6-
53.5/DMŠEDIVÝ Jakub 19942 Č.Lípa118.01 108 116.71 4 120.7121.52/21,7-
54.7/VMKOŠÍK Ivo 19692 KKVeselí124.50 4 121.17 0 121.1721.98/22,2-
55.8/DSŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy118.70 4 115.49 6 121.4922.30/22,5-
56. MĚCHURA Jiří 19872 Třebech.115.64 6 130.07 8 121.6422.45/22,6-
57.9/DSBOUZEK Filip 19922+ Sušice120.05 56 123.09 0 123.0923.90/24,1-
58. BOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB120.96 4 122.13 2 124.1324.94/25,1-
59.6/DMBAHENSKÝ Matouš 19942 KK Opava124.98 56 118.43 6 124.4325.24/25,4-
60.8/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha123.93 14 124.77 0 124.7725.58/25,8-
61.7/DMHRIC Filip 19932 Olomouc121.76 4 126.16 52 125.7626.57/26,8-
62.2/ZSRAŠKA Jan 19952 USK Pha122.37 60 120.19 6 126.1927.00/27,2-
63. NĚMEC Lukáš 19852 Olomouc122.74 4 122.78 6 126.7427.55/27,8-
64.8/DMADÁMEK Filip 19942 USK Pha129.73 8 121.95 6 127.9528.76/29,0-
65.9/DMBINČÍK Petr 19942 KK Opava128.24 4 123.28 6 129.2830.09/30,3-
66.3/ZSŠIMAN Matěj 19952 USK Pha138.45 6 123.53 6 129.5330.34/30,6-
67. GORECKÝ Petr 19812 Kralupy126.28 56 125.68 4 129.6830.49/30,7-
68. PODZIMEK Slávek 19872 Kralupy126.90 4 125.05 6 130.9031.71/32,0-
69.2/VHÁJEK Roman 19632 Ostrava128.91 6 128.25 4 132.2533.06/33,3-
70.3/VFILIPI Robert 19643 Č.Lípa139.92 14 130.70 2 132.7033.51/33,8-
71.10/DMVAŠINA Jiří 19942 Ostrava142.01 58 132.34 2 134.3435.15/35,4-
72.11/DMMYŠÁK Albert 19943 Č.Lípa131.30 6 129.54 6 135.5436.35/36,6-
73. KYSELA David 19772 Kralupy129.81 6 160.55 52 135.8136.62/36,9-
74. DOLISTA Jan 19872 Kralupy129.87 6 146.54 6 135.8736.68/37,0-
75.12/DMSMOLKA Ondřej 19943 Boh.Pha125.04 12 134.46 8 137.0437.85/38,2-
76.1/ZMŠOLTYS Tomáš 19973 KK Opava137.75 8 135.50 2 137.5038.31/38,6-
77.2/ZMŠUPOLÍK Pavel 19973 Kralupy132.92 6 135.51 8 138.9239.73/40,1-
78.13/DMŠRÁMEK Ondřej 19942 Sušice133.26 6 139.46 2 139.2640.07/40,4-
79.4/ZSKOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha147.46 60 136.12 4 140.1240.93/41,3-
80. PUŠKARČUK Aleš 19892 Č.Lípa134.25 6 125.74 52 140.2541.06/41,4-
81.3/ZMPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha137.03 4 152.90 12 141.0341.84/42,2-
82.5/ZSZVOLÁNEK Jan 19953 Bechyně135.67 10 152.40 52 145.6746.48/46,9-
83. FELIX Petr 19823 Kralupy139.97 6 210.37 50 145.9746.78/47,2-
84.6/ZSROHAN Lukáš 19953 USK Pha146.41 0 148.18 8 146.4147.22/47,6-
84. HRON Robin 19793 Kralupy162.75 10 142.41 4 146.4147.22/47,6-
86.14/DMLISKOVSKÝ Vladimír 19943 SKVS ČB140.42 8 126.84 154 148.4249.23/49,6-
87.10/DSRUBÁČEK Petr 19913 Ostrava146.43 58 149.39 4 153.3954.20/54,6-
88.7/ZSPECHLÁT Hynek 19953 Sušice145.21 10 136.12 300 155.2156.02/56,5-
89.8/ZSMATULA Roman 19963 Kralupy149.88 6 156.59 6 155.8856.69/57,2-
90.15/DMJELÍNEK Šimon 19943 Boh.Pha172.22 8 149.32 8 157.3258.13/58,6-
91.9/ZSKOŠÍK Michal 19953 SKVeselí164.16 8 150.61 8 158.6159.42/59,9-
92.16/DMPOSPÍCHAL Radek 19943 Kadaň149.79 56 144.97 14 158.9759.78/60,3-
93.17/DMURBAN Tomáš 19942 KK Opava118.71 52 113.94 58 170.7171.52/72,1-
94.4/ZMMRÁZEK Jan 19983 KK Opava184.65 12 161.58 10 171.5872.39/73,0-
95.5/ZMMATĚJKA Michael 19973 USK Pha168.41 112 155.80 104 259.80160.61/161,9-
  RAAB Ondřej 19731 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  BRYCHCÍ Petr 19902 Žel.Brod0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MUSIL Jan 19902 Jablonec0.00 999 0.00 999 999.00 -
  NOVÁK Tomáš 19932 Sušice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VÉLE Adam 19943 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KOZOHORSKÝ Vojtěch 19913 Roztoky0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FOHL Ondřej 19793 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŠPETA Sebastian 19953 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C1M   neděle

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GEBAS Vítězslav, 1984, USK Pha GEBAS Vítězslav 19841 USK Pha98.05 0 97.79 2 98.05 -
2. JÁNĚ Michal, 1986, Dukla B. JÁNĚ Michal 19861 Dukla B.100.62 2 96.14 2 98.140.09/0,1-
3. FOUKAL Pavel, 1987, Dukla B. FOUKAL Pavel 19871 Dukla B.98.22 2 100.21 2 100.222.17/2,2-
4. BUSTA Jan 19891 USK Pha99.47 2 102.05 6 101.473.42/3,5-
5.1/DSŘÍHA Martin 19921 USK Pha107.37 0 103.12 0 103.125.07/5,2-
6.2/DSJORDÁN František 19911 SKVeselí105.24 2 103.50 0 103.505.45/5,6-
7. JÁNĚ Jakub 19901 Dukla B.104.02 2 100.54 4 104.546.49/6,6-
8. HERINK Jiří 19902+ Olomouc102.72 4 107.87 4 106.728.67/8,8-
9. RAK Tomáš 19891 Dukla B.102.76 4 106.64 6 106.768.71/8,9-
10. KUNA Alois 19882+ SKVS ČB105.80 4 105.13 2 107.139.08/9,3-
11.3/DSKARLOVSKÝ Ondřej 19911 Dukla B.116.45 0 107.57 0 107.579.52/9,7-
12.1/DMHOJDA Jakub 19932+ Horš.Týn108.40 2 106.60 2 108.6010.55/10,8-
13. KVAPIL Martin 19762 Sláv.KV121.12 0 106.97 2 108.9710.92/11,1-
14. VLČEK Jan 19901 USK Pha109.56 4 106.34 4 110.3412.29/12,5-
15.4/DSPEŠEK Michal 19922+ USK Pha109.33 2 118.76 2 111.3313.28/13,5-
16. FUSEK Radomir 19902+ Val.Mez.120.86 2 111.54 0 111.5413.49/13,8-
17.5/DSBOŽEK Radim 19922+ Olomouc112.94 8 110.37 2 112.3714.32/14,6-
18.2/DMCEPEK Marek 19942+ KVSPísek117.84 54 115.94 0 115.9417.89/18,2-
19. MORKES Jan 19902+ KVS HK123.69 4 115.99 2 117.9919.94/20,3-
20. VANĚK Jiří 19872+ Kralupy114.55 4 127.70 4 118.5520.50/20,9-
21. MÍKA Viktor 19772+ S.Žižkov116.94 2 115.06 4 118.9420.89/21,3-
22. ZDRÁHAL Jan 19852 Dukla B.113.63 6 115.86 6 119.6321.58/22,0-
23. VÁCHA Viktor 19852+ Dukla B.135.76 2 118.23 2 120.2322.18/22,6-
24.6/DSŠEBA Patrik 19922+ Kralupy121.30 0 120.47 0 120.4722.42/22,9-
25.1/VMKAŠPAR Martin 19672 S.Žižkov118.57 4 120.53 4 122.5724.52/25,0-
26. ŠRÁMEK Michal 19822+ Č.Lípa121.05 8 120.69 2 122.6924.64/25,1-
27. CHOD David 19823 Blovice118.82 4 119.54 6 122.8224.77/25,3-
28. NOVÁČEK Michal 19772+ Hubertus120.87 2 124.73 6 122.8724.82/25,3-
29.1/ZSMRŮZEK Jakub 19952 KK Opava145.02 52 125.36 0 125.3627.31/27,9-
