por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROLENC Ondřej | 1991 | M | Pardub. | 17:57,20 | 46 | |
2. | 1/VM | SLANINA Vladimír | 1969 | 2 | L.Žatec | 19:00,00 | 62.80/5,8 | 38 |
3. | 1/DS | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 19:33,60 | 96.40/8,9 | 30 |
4. | 1/V | VALA Vladimír | 1963 | 1 | VS Tábor | 19:40,20 | 103.00/9,6 | 22 |
5. | 2/U23 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 19:58,00 | 120.80/11,2 | 18 |
6. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 20:04,00 | 126.80/11,8 | 14 | |
7. | 2/VM | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 3 | Boh.Pha | 20:06,20 | 129.00/12,0 | 10 |
8. | 1/DM | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 20:27,60 | 150.40/14,0 | 9 |
9. | PEŠKA Libor | 1987 | 3 | Č.Kruml. | 20:46,50 | 169.30/15,7 | 8 | |
10. | 1/ZS | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 21:07,20 | 190.00/17,6 | 7 |
11. | 3/VM | MÍKA Jaroslav | 1976 | 0 | RK Týn | 21:09,60 | 192.40/17,9 | 6 |
12. | 2/ZS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 21:16,90 | 199.70/18,5 | 5 |
13. | 4/VM | KOTEK Miloš | 1974 | 3 | VS Tábor | 21:24,90 | 207.70/19,3 | 4 |
14. | 2/DM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 21:44,80 | 227.60/21,1 | 3 |
15. | 1/VS | MOLÁČEK Petr | 1956 | 0 | VS Tábor | 22:10,80 | 253.60/23,5 | 2 |
16. | ŠVADLENA Martin | 1987 | 0 | Č.Kruml. | 22:12,90 | 255.70/23,7 | 1 | |
17. | 5/VM | VÁLEK Michal | 1974 | 0 | VS Tábor | 22:13,70 | 256.50/23,8 | 0 |
18. | 3/U23 | MUSIL Filip | 1992 | 0 | Č.Kruml. | 22:24,30 | 267.10/24,8 | 0 |
19. | 2/VS | URBAN Václav | 1953 | 0 | VikingMB | 25:33,20 | 456.00/42,3 | 0 |
ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | 0 | USK Pha | 17:54,50 | 22 | |
2. | 1/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 19:06,30 | 71.80/6,7 | 18 |
3. | 1/V | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 19:19,50 | 85.00/7,9 | 14 |
4. | 1/DM | KOBEROVÁ Ludmila | 1997 | 0 | RK Týn | 20:03,50 | 129.00/12,0 | 10 |
5. | 2/U23 | ŠEDIVÁ Kateřina | 1989 | 3 | Č.Lípa | 20:28,20 | 153.70/14,3 | 9 |
6. | 3/U23 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3 | VS Tábor | 20:32,00 | 157.50/14,7 | 8 |
7. | 2/DM | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 0 | Č.Kruml. | 20:34,20 | 159.70/14,9 | 7 |
8. | 1/DS | DUNDOVÁ Iva | 1995 | 0 | Č.Kruml. | 20:49,70 | 175.20/16,3 | 6 |
9. | 3/DM | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2 | Kralupy | 21:05,90 | 191.40/17,8 | 5 |
10. | 1/ZM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 21:29,90 | 215.40/20,0 | 4 |
11. | 1/VM | KOUDELKOVÁ Petra | 1969 | 3 | Č.Kruml. | 21:39,50 | 225.00/20,9 | 3 |
12. | 2/VM | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | SKVS ČB | 21:39,60 | 225.10/20,9 | 2 |
13. | 4/DM | BERÁNKOVÁ Kateřina | 1996 | 0 | Č.Kruml. | 21:42,00 | 227.50/21,2 | 1 |
14. | 2/ZM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 3 | VS Tábor | 21:55,80 | 241.30/22,5 | 0 |
15. | 2/ZS | KOUDELKOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 22:59,20 | 304.70/28,4 | 0 |
16. | 3/ZM | BOČÁNKOVÁ Lucie | 2000 | 0 | Soběslav | 27:48,20 | 593.70/55,3 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 18:56,90 | 24 | |
2. | 1/VM | MORNŠTEJN Roman VESELÝ Petr |
1969 1976 | 1 | Boh.Pha VSDK | 19:16,30 | 19.40/1,7 | 16 |
3. | IRAIN Jiří IRAIN Jiří |
1955 1981 | 2 | VikingMB Pardub. | 19:43,20 | 46.30/4,1 | 8 | |
4. | 1/ZM | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 3 | Dukla B. Dukla B. | 20:20,10 | 83.20/7,3 | 4 |
5. | 2/U23 | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | Kralupy Kralupy | 20:34,00 | 97.10/8,5 | 3 | |
6. | LERNER Luděk KLIMENT David |
1960 1978 | VikingMB VikingMB | 21:06,10 | 129.20/11,4 | 2 | ||
7. | MARKOVÁ Eva SOSVOROVÁ Lucie |
1988 1984 | RK Troja VikingMB | 21:18,70 | 141.80/12,5 | 1 | ||
8. | BAUEROVÁ Lenka KRUMLOVÁ Anna |
1984 1983 | RK Troja VikingMB | 21:52,70 | 175.80/15,5 | 0 | ||
9. | JAKEŠOVÁ Kristýna VEBER Jan |
1984 1971 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 22:22,30 | 205.40/18,1 | 0 | ||
10. | JOHANIDES Milan FOHL Ondřej |
1975 1979 | Kralupy Kralupy | 22:25,40 | 208.50/18,3 | 0 | ||
PROCHÁZKA Martin KYSELA František |
1978 1980 | 2 | VikingMB VikingMB | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 1 | Loko Plz | 15:35,50 | 86 | |
2. | 1/DS | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 17:10,60 | 95.10/10,2 | 78 |
3. | 2/VM | KLEIN Pavel | 1976 | 0 | RK Týn | 17:38,00 | 122.50/13,1 | 70 |
4. | 1/DM | NACHTIGAL Jan | 1996 | 2 | Chomutov | 17:43,60 | 128.10/13,7 | 66 |
5. | 2/DS | ULWER Jiří | 1995 | 2 | Týniště | 18:02,10 | 146.60/15,7 | 62 |
6. | 2/DM | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 18:10,00 | 154.50/16,5 | 58 |
7. | 1/U23 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 3 | Dukla B. | 18:10,80 | 155.30/16,6 | 54 |
8. | DAVÍDEK Tomáš | 1985 | 0 | Č.Kruml. | 18:29,50 | 174.00/18,6 | 50 | |
9. | 3/DM | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 3 | Kralupy | 18:32,50 | 177.00/18,9 | 46 |
10. | 1/V | KODET Marcel | 1965 | 2 | L.Žatec | 18:34,70 | 179.20/19,2 | 42 |
11. | 3/VM | PALOUDA Tomáš | 1969 | 2 | Č.Kruml. | 18:36,20 | 180.70/19,3 | 38 |
12. | 3/DS | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | SKVS ČB | 18:43,00 | 187.50/20,0 | 34 |
13. | 4/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 18:50,70 | 195.20/20,9 | 30 |
14. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 0 | Sušice | 19:13,40 | 217.90/23,3 | 26 | |
15. | 1/VS | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 2 | Č.Kruml. | 19:14,20 | 218.70/23,4 | 22 |
16. | 2/V | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 19:22,70 | 227.20/24,3 | 18 |
17. | 5/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 3 | SKVS ČB | 19:35,10 | 239.60/25,6 | 14 |
18. | 2/VS | PAZOUREK Jan | 1948 | 0 | Bechyně | 19:49,50 | 254.00/27,2 | 13 |
19. | 4/DM | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 2 | Vys.Mýto | 19:49,60 | 254.10/27,2 | 12 |
20. | 4/DS | FOLKMAN Jan | 1995 | 2 | Týniště | 19:51,60 | 256.10/27,4 | 11 |
21. | 6/VM | NOVÁK Vít | 1968 | 0 | VS Tábor | 20:00,30 | 264.80/28,3 | 10 |
22. | 7/VM | PAZOUREK Jan | 1973 | 2 | Bechyně | 20:04,40 | 268.90/28,7 | 9 |
23. | 3/VS | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 20:22,00 | 286.50/30,6 | 8 |
24. | 1/ZS | KOUBÍK Ondřej | 1999 | 2 | Boh.Pha | 20:25,60 | 290.10/31,0 | 7 |
25. | PROCHÁZKA Martin | 1978 | 2 | VikingMB | 20:40,30 | 304.80/32,6 | 6 | |
26. | 8/VM | MAYER Roman | 1971 | 3 | Bechyně | 20:53,80 | 318.30/34,0 | 5 |
27. | 1/ZM | BÁRTA Jan | 2000 | 0 | Kralupy | 21:06,90 | 331.40/35,4 | 4 |
28. | BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | 21:08,20 | 332.70/35,6 | 3 | |
29. | 9/VM | VANĚK Martin | 1971 | 0 | VS Tábor | 21:14,50 | 339.00/36,2 | 2 |
30. | 4/VS | ZIGLER Ladislav | 1957 | 0 | VS Tábor | 21:17,30 | 341.80/36,5 | 1 |
31. | 2/ZM | KOUDELKA Tomáš | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 21:39,70 | 364.20/38,9 | 0 |
32. | 5/VS | ZÝKA Petr | 1951 | 3 | ČSAD Plz | 21:40,70 | 365.20/39,0 | 0 |
33. | 2/ZS | ZVOLÁNEK Filip | 1999 | 0 | Bechyně | 22:13,40 | 397.90/42,5 | 0 |
34. | 3/ZM | VENIGER Jan | 2000 | 3 | Vys.Mýto | 22:26,10 | 410.60/43,9 | 0 |
35. | 4/ZM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 0 | Vys.Mýto | 23:17,10 | 461.60/49,3 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 21:54,40 | 4 | |
2. | 1/DM | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 0 | Č.Kruml. | 22:08,40 | 14.00/1,1 | 3 |
3. | 1/V | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 0 | Soběslav | 22:29,20 | 34.80/2,6 | 2 |
4. | 1/U23 | BERÁNKOVÁ Barbora | 1992 | 0 | Č.Kruml. | 22:48,80 | 54.40/4,1 | 1 |
5. | 1/DS | DUNDOVÁ Iva | 1995 | 0 | Č.Kruml. | 23:29,20 | 94.80/7,2 | 0 |
6. | 1/ZM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 25:30,20 | 215.80/16,4 | 0 |