por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 109.40 | 2 | 105.06 | 2 | 107.06 | 75 | ||
2. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 108.09 | 0 | 105.53 | 2 | 107.53 | 0.47/0,4 | 68 | |
3. | RAK Tomáš | 1989 | MT | Dukla B. | 106.70 | 0 | 107.83 | 0 | 107.83 | 0.77/0,7 | 62 | |
4. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 1 | Dukla B. | 108.23 | 2 | 108.44 | 0 | 108.44 | 1.38/1,3 | 57 | |
5. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 107.60 | 0 | 104.67 | 4 | 108.67 | 1.61/1,5 | 53 | |
6. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 108.05 | 0 | 105.44 | 4 | 109.44 | 2.38/2,2 | 49 | |
7. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 107.05 | 6 | 109.74 | 0 | 109.74 | 2.68/2,5 | 46 | |
8. | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 109.26 | 6 | 112.34 | 0 | 112.34 | 5.28/4,9 | 43 | |
9. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 112.63 | 4 | 116.19 | 4 | 120.19 | 13.13/12,3 | 40 | |
10. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 110.66 | 2 | 114.58 | 108 | 222.58 | 115.52/107,9 | 37 | |
11. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 115.09 | 2 | 112.91 | 2 | 114.91 | 7.85/7,3 | 35 | |
12. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 113.08 | 4 | 111.55 | 6 | 117.08 | 10.02/9,4 | 33 | |
13. | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 117.27 | 2 | 117.60 | 0 | 117.60 | 10.54/9,8 | 31 | |
14. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 111.02 | 8 | 110.23 | 8 | 118.23 | 11.17/10,4 | 29 | |
15. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 114.01 | 6 | 115.11 | 4 | 119.11 | 12.05/11,3 | 27 | |
16. | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 110.47 | 152 | 115.19 | 4 | 119.19 | 12.13/11,3 | 25 | |
17. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2 | Olomouc | 126.78 | 4 | 117.30 | 2 | 119.30 | 12.24/11,4 | 23 | |
18. | HRADÍLEK Václav | 1982 | 2+ | USK Pha | 119.51 | 0 | 118.87 | 106 | 119.51 | 12.45/11,6 | 21 | |
19. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | Dukla B. | 117.66 | 2 | 130.28 | 52 | 119.66 | 12.60/11,8 | 19 | |
20. | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 2+ | USK Pha | 121.49 | 0 | 0.00 | 999 | 121.49 | 14.43/13,5 | 17 | |
21. | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Klášter. | 114.11 | 8 | 123.70 | 4 | 122.11 | 15.05/14,1 | 15 | |
22. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 120.88 | 2 | 132.33 | 2 | 122.88 | 15.82/14,8 | 14 | |
23. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 119.60 | 4 | 118.30 | 52 | 123.60 | 16.54/15,4 | 13 | |
24. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 119.51 | 6 | 121.90 | 8 | 125.51 | 18.45/17,2 | 12 | |
25. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 126.33 | 106 | 123.53 | 2 | 125.53 | 18.47/17,3 | 11 | |
26. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 123.34 | 4 | 118.81 | 8 | 126.81 | 19.75/18,4 | 10 | |
27. | FUSEK Radomír | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 123.56 | 58 | 129.04 | 4 | 133.04 | 25.98/24,3 | 9 | |
28. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 131.19 | 2 | 114.69 | 58 | 133.19 | 26.13/24,4 | 8 | |
29. | MATULA Roman | 1996 | 1 | Roudnice | 133.58 | 0 | 0.00 | 999 | 133.58 | 26.52/24,8 | 7 | |
30. | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 130.23 | 8 | 127.76 | 54 | 138.23 | 31.17/29,1 | 6 | |
31. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 135.11 | 6 | 137.15 | 56 | 141.11 | 34.05/31,8 | 5 | |
32. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 1 | RK Troja | 115.45 | 54 | 116.16 | 56 | 169.45 | 62.39/58,3 | 4 | |
33. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2+ | Olomouc | 114.40 | 56 | 120.95 | 52 | 170.40 | 63.34/59,2 | 3 | |
34. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 117.58 | 54 | 129.02 | 56 | 171.58 | 64.52/60,3 | 2 | |
35. | PEXA Jakub | 1994 | 1 | USK Pha | 123.82 | 54 | 122.27 | 104 | 177.82 | 70.76/66,1 | 1 | |
36. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 2+ | Dukla B. | 120.94 | 60 | 0.00 | 999 | 180.94 | 73.88/69,0 | 0 | |
37. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 129.30 | 52 | 119.65 | 104 | 181.30 | 74.24/69,3 | 0 | |
38. | BUCHNAR Vladimír | 1976 | 2+ | S.Žižkov | 131.06 | 104 | 0.00 | 999 | 235.06 | 128.00/119,6 | 0 | |
39. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 178.17 | 256 | 0.00 | 999 | 434.17 | 327.11/305,5 | 0 | |
KREJČÍ Karel | 1972 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | MT | Sušice | 109.03 | 2 | 105.95 | 2 | 107.95 | 75 | ||
2. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 116.04 | 2 | 110.21 | 2 | 112.21 | 4.26/3,9 | 68 | |
3. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 116.54 | 4 | 111.54 | 2 | 113.54 | 5.59/5,2 | 62 | |
4. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 118.87 | 4 | 115.68 | 0 | 115.68 | 7.73/7,2 | 57 | |
5. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 127.59 | 0 | 120.44 | 2 | 122.44 | 14.49/13,4 | 53 | |
6. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 127.55 | 6 | 125.03 | 2 | 127.03 | 19.08/17,7 | 49 | |
7. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 121.48 | 6 | 147.67 | 2 | 149.67 | 41.72/38,6 | 46 | |
8. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 127.66 | 4 | 121.36 | 52 | 173.36 | 65.41/60,6 | 43 | |
9. | SADILOVÁ Marcela | 1967 | 1 | Dukla B. | 117.61 | 2 | 128.56 | 52 | 180.56 | 72.61/67,3 | 40 | |
10. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 123.64 | 2 | 132.45 | 56 | 188.45 | 80.50/74,6 | 37 | |
11. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 141.59 | 52 | 122.12 | 2 | 124.12 | 16.17/15,0 | 35 | |
12. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 123.18 | 52 | 120.87 | 4 | 124.87 | 16.92/15,7 | 33 | |
13. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 157.66 | 54 | 128.59 | 6 | 134.59 | 26.64/24,7 | 31 | |
14. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 160.48 | 58 | 130.03 | 6 | 136.03 | 28.08/26,0 | 29 | |
15. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 161.23 | 56 | 133.14 | 6 | 139.14 | 31.19/28,9 | 27 | |
16. | HRIVÍKOVÁ Eva | 1993 | 2 | USK Pha-8 | 133.92 | 6 | 136.86 | 104 | 139.92 | 31.97/29,6 | 25 | |
17. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2+ | SKVS ČB | 132.43 | 52 | 134.59 | 6 | 140.59 | 32.64/30,2 | 23 | |
18. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 145.26 | 8 | 124.18 | 50 | 153.26 | 45.31/42,0 | 21 | |
19. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 142.13 | 12 | 145.45 | 154 | 154.13 | 46.18/42,8 | 19 | |
20. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 166.44 | 8 | 134.07 | 56 | 174.44 | 66.49/61,6 | 17 | |
21. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 134.90 | 54 | 126.94 | 52 | 178.94 | 70.99/65,8 | 15 | |
22. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 137.47 | 150 | 123.16 | 56 | 179.16 | 71.21/66,0 | 14 | |
23. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 130.24 | 56 | 136.48 | 110 | 186.24 | 78.29/72,5 | 13 | |
24. | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2 | USK Pha | 138.54 | 52 | 152.85 | 54 | 190.54 | 82.59/76,5 | 12 | |
25. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 134.68 | 152 | 131.59 | 150 | 281.59 | 173.64/160,9 | 11 | |
JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 1 | KK Brno | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
OSIFOVÁ Hana | 1997 | 2 | Ostrava | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
91 92 | MT | Dukla B. Dukla B. | 112.31 | 6 | 110.46 | 4 | 114.46 | 60 | ||
2. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
86 87 | MT | USK Pha USK Pha | 130.59 | 10 | 112.46 | 2 | 114.46 | 60 | ||
3. | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
98 97 | 1 | KK Opava KK Opava | 124.47 | 4 | 120.20 | 2 | 122.20 | 7.74/6,8 | 47 | |
4. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
91 90 | MT | Dukla B. Dukla B. | 112.13 | 6 | 123.15 | 0 | 123.15 | 8.69/7,6 | 42 | |
5. | HRADÍLEK Václav VLČEK Jan |
82 90 | USK Pha USK Pha | 122.30 | 4 | 122.60 | 4 | 126.60 | 12.14/10,6 | 38 | ||
6. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
97 97 | 1 | USK Pha USK Pha | 128.17 | 2 | 121.12 | 8 | 129.12 | 14.66/12,8 | 34 | |
7. | JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
76 71 | 1 | USK Pha USK Pha | 133.65 | 2 | 135.09 | 4 | 139.09 | 24.63/21,5 | 31 | |
8. | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
90 90 | 1 | USK Pha Val.Mez. | 162.97 | 4 | 133.47 | 110 | 243.47 | 129.01/112,7 | 28 | |
9. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
99 | 2 | Olomouc Olomouc | 136.70 | 10 | 132.91 | 158 | 290.91 | 176.45/154,2 | 25 | |
KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
64 67 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 136.97 | 10 | 0.00 | 999 | 999.00 | 22 | |||
11. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
90 91 | 2 | Klášter. Klášter. | 145.50 | 56 | 152.71 | 14 | 166.71 | 52.25/45,6 | 20 | |
12. | KOŘÍNEK Vilém LHOTA Matyáš |
99 99 | 2 | USK Pha USK Pha | 126.79 | 58 | 119.78 | 154 | 184.79 | 70.33/61,4 | 18 | |
13. | POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
94 87 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 134.14 | 56 | 128.67 | 116 | 190.14 | 75.68/66,1 | 16 | |
14. | ZDRÁHAL Jan VLČEK Ladislav |
85 85 | Dukla B. Dukla B. | 144.02 | 60 | 0.00 | 999 | 204.02 | 89.56/78,2 | 14 | ||
15. | MRÚZEK Vojta KAŠPAR Albert |
98 98 | 2 | KK Opava KK Opava | 141.58 | 104 | 126.62 | 106 | 232.62 | 118.16/103,2 | 12 | |
16. | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
95 95 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 127.13 | 106 | 129.91 | 104 | 233.13 | 118.67/103,7 | 10 | |
17. | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
98 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 118.65 | 204 | 140.31 | 110 | 250.31 | 135.85/118,7 | 9 | |
18. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
79 86 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 136.63 | 154 | 0.00 | 999 | 290.63 | 176.17/153,9 | 8 | |
JINDRÁK Petr SAIKO Tomáš |
69 86 | 2 | Tech.Pha Č.Kruml. | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 99.30 | 0 | 98.29 | 0 | 98.29 | 75 | ||
2. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 102.25 | 2 | 99.06 | 0 | 99.06 | 0.77/0,8 | 68 | |
3. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 102.02 | 0 | 99.79 | 0 | 99.79 | 1.50/1,5 | 62 | |
4. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 103.69 | 2 | 99.98 | 0 | 99.98 | 1.69/1,7 | 57 | |
5. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 102.35 | 0 | 101.49 | 2 | 103.49 | 5.20/5,3 | 53 | |
6. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 105.98 | 0 | 103.55 | 0 | 103.55 | 5.26/5,4 | 49 | |
7. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 102.42 | 2 | 103.16 | 2 | 105.16 | 6.87/7,0 | 46 | |
8. | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 104.28 | 2 | 105.39 | 2 | 107.39 | 9.10/9,3 | 43 | |
9. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 106.70 | 0 | 106.63 | 6 | 112.63 | 14.34/14,6 | 40 | |
10. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 101.51 | 2 | 113.39 | 2 | 115.39 | 17.10/17,4 | 37 | |
11. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 107.54 | 104 | 101.09 | 2 | 103.09 | 4.80/4,9 | 35 | |
12. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 102.84 | 54 | 100.11 | 6 | 106.11 | 7.82/8,0 | 33 | |
13. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 105.23 | 2 | 0.00 | 999 | 107.23 | 8.94/9,1 | 31 | |
14. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 107.38 | 0 | 109.46 | 4 | 107.38 | 9.09/9,2 | 29 | |
15. | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 106.16 | 2 | 102.05 | 204 | 108.16 | 9.87/10,0 | 27 | |
16. | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | USK Pha | 108.46 | 0 | 116.72 | 54 | 108.46 | 10.17/10,3 | 25 | |
17. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 107.12 | 52 | 106.92 | 2 | 108.92 | 10.63/10,8 | 23 | |
18. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 110.78 | 150 | 101.07 | 8 | 109.07 | 10.78/11,0 | 21 | |
19. | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 107.83 | 2 | 117.17 | 154 | 109.83 | 11.54/11,7 | 19 | |
20. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | Sušice | 118.59 | 56 | 109.85 | 0 | 109.85 | 11.56/11,8 | 17 | |
21. | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2+ | Ostrava | 112.96 | 6 | 109.93 | 0 | 109.93 | 11.64/11,8 | 15 | |
22. | KABRHEL Václav | 1983 | 2+ | Olomouc | 112.09 | 0 | 0.00 | 999 | 112.09 | 13.80/14,0 | 14 | |
23. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 127.99 | 8 | 109.45 | 4 | 113.45 | 15.16/15,4 | 13 | |
24. | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 129.00 | 108 | 109.67 | 4 | 113.67 | 15.38/15,6 | 12 | |
25. | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 111.49 | 6 | 109.19 | 6 | 115.19 | 16.90/17,2 | 11 | |
26. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2+ | Zábřeh | 112.19 | 4 | 112.90 | 4 | 116.19 | 17.90/18,2 | 10 | |
27. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 115.50 | 2 | 116.48 | 8 | 117.50 | 19.21/19,5 | 9 | |
28. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 130.86 | 6 | 113.97 | 4 | 117.97 | 19.68/20,0 | 8 | |
29. | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 113.10 | 8 | 114.23 | 4 | 118.23 | 19.94/20,3 | 7 | |
30. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 1 | L.Žatec | 117.31 | 2 | 108.85 | 106 | 119.31 | 21.02/21,4 | 6 | |
31. | MRÚZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 113.38 | 6 | 110.35 | 100 | 119.38 | 21.09/21,5 | 5 | |
32. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 120.88 | 2 | 126.95 | 52 | 122.88 | 24.59/25,0 | 4 | |
33. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 122.36 | 4 | 113.06 | 204 | 126.36 | 28.07/28,6 | 3 | |
34. | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | S.Žižkov | 124.07 | 4 | 0.00 | 999 | 128.07 | 29.78/30,3 | 2 | |
35. | MULAČ Viktor | 1975 | 2+ | SKVS ČB | 129.23 | 2 | 121.40 | 8 | 129.40 | 31.11/31,7 | 1 | |
36. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 102.83 | 62 | 132.63 | 54 | 164.83 | 66.54/67,7 | 0 | |
37. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2+ | Č.Lípa | 131.50 | 52 | 131.10 | 50 | 181.10 | 82.81/84,3 | 0 | |
38. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 102.52 | 102 | 0.00 | 999 | 204.52 | 106.23/108,1 | 0 | |
39. | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 125.77 | 152 | 114.06 | 106 | 220.06 | 121.77/123,9 | 0 | |
40. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 123.45 | 104 | 114.95 | 150 | 227.45 | 129.16/131,4 | 0 | |
HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
STRÁNSKÝ Lukáš | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 128.87 | 56 | 129.34 | 4 | 133.34 | 60 | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 139.69 | 106 | 134.97 | 2 | 136.97 | 3.63/2,7 | 53 | |
3. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 131.80 | 54 | 134.70 | 4 | 138.70 | 5.36/4,0 | 47 | |
4. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | MT | Kralupy | 143.46 | 6 | 137.06 | 6 | 143.06 | 9.72/7,3 | 42 | |
5. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 126.50 | 6 | 126.62 | 50 | 176.62 | 43.28/32,5 | 38 | |
6. | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | KK Brno | 166.58 | 104 | 145.67 | 56 | 201.67 | 68.33/51,2 | 34 | |
7. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 132.41 | 52 | 164.72 | 104 | 268.72 | 135.38/101,5 | 31 | |
8. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 1 | SKVS ČB | 132.18 | 156 | 169.90 | 106 | 275.90 | 142.56/106,9 | 28 | |
9. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 1 | KK Opava | 160.79 | 110 | 135.73 | 252 | 387.73 | 254.39/190,8 | 25 | |
10. | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 172.67 | 258 | 199.20 | 550 | 749.20 | 615.86/461,9 | 22 | |
FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |