por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 100.73 | 0 | 98.97 | 0 | 98.97 | 75 | ||
2. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 102.09 | 0 | 101.21 | 2 | 103.21 | 4.24/4,3 | 68 | |
3. | INDRUCH Tomáš | 1976 | MT | Dukla B. | 109.15 | 2 | 105.26 | 0 | 105.26 | 6.29/6,4 | 62 | |
4. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 106.75 | 2 | 103.69 | 2 | 105.69 | 6.72/6,8 | 57 | |
5. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 109.90 | 0 | 105.61 | 2 | 107.61 | 8.64/8,7 | 53 | |
6. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 111.80 | 0 | 109.75 | 0 | 109.75 | 10.78/10,9 | 49 | |
7. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 108.78 | 0 | 110.86 | 0 | 110.86 | 11.89/12,0 | 46 | |
8. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 107.06 | 0 | 109.28 | 2 | 111.28 | 12.31/12,4 | 43 | |
9. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 111.62 | 0 | 110.37 | 2 | 112.37 | 13.40/13,5 | 40 | |
10. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 109.07 | 2 | 108.55 | 4 | 112.55 | 13.58/13,7 | 37 | |
11. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 116.79 | 202 | 101.13 | 2 | 103.13 | 4.16/4,2 | 35 | |
12. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 112.61 | 2 | 109.84 | 2 | 111.84 | 12.87/13,0 | 33 | |
13. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 123.57 | 6 | 115.35 | 0 | 115.35 | 16.38/16,6 | 31 | |
14. | PEŠEK Michal | 1992 | 1 | USK Pha | 115.92 | 2 | 117.12 | 0 | 117.12 | 18.15/18,3 | 29 | |
15. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 115.53 | 2 | 123.13 | 56 | 117.53 | 18.56/18,8 | 27 | |
16. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 116.09 | 2 | 117.95 | 154 | 118.09 | 19.12/19,3 | 25 | |
17. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 2+ | Dukla B. | 131.75 | 4 | 117.04 | 2 | 119.04 | 20.07/20,3 | 23 | |
18. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 118.13 | 2 | 117.66 | 2 | 119.66 | 20.69/20,9 | 21 | |
19. | CEPEK Marek | 1994 | 2 | SKVS ČB | 117.66 | 54 | 117.69 | 2 | 119.69 | 20.72/20,9 | 19 | |
20. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 135.50 | 6 | 122.27 | 0 | 122.27 | 23.30/23,5 | 17 | |
21. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 122.40 | 0 | 139.83 | 252 | 122.40 | 23.43/23,7 | 15 | |
22. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 123.78 | 52 | 121.41 | 2 | 123.41 | 24.44/24,7 | 14 | |
23. | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 115.56 | 8 | 142.94 | 14 | 123.56 | 24.59/24,8 | 13 | |
24. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2+ | Horš.Týn | 120.60 | 8 | 122.91 | 10 | 128.60 | 29.63/29,9 | 12 | |
25. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 142.44 | 54 | 117.69 | 12 | 129.69 | 30.72/31,0 | 11 | |
26. | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 143.49 | 52 | 130.04 | 2 | 132.04 | 33.07/33,4 | 10 | |
27. | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 127.22 | 6 | 128.26 | 154 | 133.22 | 34.25/34,6 | 9 | |
28. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 131.98 | 4 | 123.58 | 10 | 133.58 | 34.61/35,0 | 8 | |
29. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 134.92 | 10 | 131.41 | 4 | 135.41 | 36.44/36,8 | 7 | |
30. | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 133.50 | 2 | 128.59 | 10 | 135.50 | 36.53/36,9 | 6 | |
31. | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 151.04 | 56 | 133.82 | 4 | 137.82 | 38.85/39,3 | 5 | |
32. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 152.32 | 4 | 133.91 | 4 | 137.91 | 38.94/39,3 | 4 | |
33. | KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 138.53 | 4 | 133.42 | 102 | 142.53 | 43.56/44,0 | 3 | |
34. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 138.44 | 62 | 136.15 | 10 | 146.15 | 47.18/47,7 | 2 | |
35. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 137.75 | 10 | 139.01 | 54 | 147.75 | 48.78/49,3 | 1 | |
36. | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 158.42 | 10 | 176.97 | 160 | 168.42 | 69.45/70,2 | 0 | |
37. | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 179.05 | 102 | 168.07 | 8 | 176.07 | 77.10/77,9 | 0 | |
38. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 139.93 | 58 | 200.03 | 106 | 197.93 | 98.96/100,0 | 0 | |
HERINK Jiří | 1990 | 1 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
TOMEK Lukáš | 1987 | 1 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
BOŽEK Radim | 1992 | 1 | Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
HRADÍLEK Václav | 1982 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
JANČAR David | 1974 | 2 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 109.91 | 4 | 112.83 | 0 | 112.83 | 75 | ||
2. | ŘIHOŠKOVÁ Marie | 1981 | MT | USK Pha | 114.35 | 2 | 113.84 | 2 | 115.84 | 3.01/2,7 | 68 | |
3. | HILGERTOVÁ Štěpána | 1968 | MT | Dukla B. | 114.36 | 0 | 114.07 | 2 | 116.07 | 3.24/2,9 | 62 | |
4. | PAVELKOVÁ Irena | 1974 | 1 | USK Pha | 118.44 | 2 | 117.28 | 2 | 119.28 | 6.45/5,7 | 57 | |
5. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 118.59 | 12 | 119.06 | 2 | 121.06 | 8.23/7,3 | 53 | |
6. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 123.06 | 4 | 119.61 | 2 | 121.61 | 8.78/7,8 | 49 | |
7. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 126.88 | 2 | 124.79 | 4 | 128.79 | 15.96/14,1 | 46 | |
8. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | USK Pha | 128.34 | 2 | 129.93 | 0 | 129.93 | 17.10/15,2 | 43 | |
9. | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 1 | USK Pha | 129.76 | 6 | 131.70 | 4 | 135.70 | 22.87/20,3 | 40 | |
10. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 122.62 | 0 | 131.19 | 106 | 237.19 | 124.36/110,2 | 37 | |
11. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 139.80 | 54 | 118.23 | 2 | 120.23 | 7.40/6,6 | 35 | |
12. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 132.68 | 50 | 118.20 | 4 | 122.20 | 9.37/8,3 | 33 | |
13. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 129.38 | 50 | 129.56 | 0 | 129.56 | 16.73/14,8 | 31 | |
14. | ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda | 1978 | 1 | Dukla B. | 138.02 | 4 | 133.86 | 6 | 139.86 | 27.03/24,0 | 29 | |
15. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2+ | KK Opava | 152.32 | 4 | 137.62 | 4 | 141.62 | 28.79/25,5 | 27 | |
16. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 142.35 | 4 | 134.38 | 8 | 142.38 | 29.55/26,2 | 25 | |
17. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 170.71 | 10 | 134.21 | 10 | 144.21 | 31.38/27,8 | 23 | |
18. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 143.19 | 2 | 135.84 | 110 | 145.19 | 32.36/28,7 | 21 | |
19. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 2 | USK Pha | 139.68 | 6 | 160.25 | 208 | 145.68 | 32.85/29,1 | 19 | |
20. | VESELÁ Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 137.92 | 10 | 146.93 | 56 | 147.92 | 35.09/31,1 | 17 | |
21. | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 150.71 | 4 | 169.08 | 16 | 154.71 | 41.88/37,1 | 15 | |
22. | BUSTOVÁ Anna | 1992 | 1 | USK Pha | 151.23 | 4 | 140.25 | 58 | 155.23 | 42.40/37,6 | 14 | |
23. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2 | Horš.Týn | 151.83 | 12 | 202.79 | 6 | 163.83 | 51.00/45,2 | 13 | |
24. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 163.02 | 4 | 145.13 | 56 | 167.02 | 54.19/48,0 | 12 | |
25. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 164.12 | 104 | 171.64 | 8 | 179.64 | 66.81/59,2 | 11 | |
26. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 154.82 | 56 | 172.51 | 10 | 182.51 | 69.68/61,8 | 10 | |
27. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2 | Kralupy | 177.09 | 8 | 150.58 | 52 | 185.09 | 72.26/64,0 | 9 | |
28. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | Horš.Týn | 174.54 | 20 | 0.00 | 999 | 194.54 | 81.71/72,4 | 8 | |
29. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 153.28 | 60 | 148.33 | 56 | 204.33 | 91.50/81,1 | 7 | |
30. | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 2 | Č.Lípa | 161.94 | 60 | 183.50 | 112 | 221.94 | 109.11/96,7 | 6 | |
31. | DRAHOZALOVÁ Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 161.70 | 112 | 148.18 | 114 | 262.18 | 149.35/132,4 | 5 | |
32. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2+ | Kralupy | 199.47 | 258 | 0.00 | 999 | 457.47 | 344.64/305,5 | 4 | |
BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘINDA Lukáš HAVLÍČEK Jan |
1980 1982 | MT | USK Pha USK Pha | 115.13 | 0 | 111.96 | 0 | 111.96 | 60 | ||
2. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
1986 1987 | MT | USK Pha USK Pha | 117.77 | 2 | 112.27 | 0 | 112.27 | 0.31/0,3 | 53 | |
3. | HRADÍLEK Václav SEHNAL Štěpán |
1982 1985 | 1 | USK Pha USK Pha | 114.22 | 0 | 112.51 | 0 | 112.51 | 0.55/0,5 | 47 | |
4. | VOLF Jaroslav ŠTĚPÁNEK Ondřej |
1979 1979 | MT | Dukla B. Dukla B. | 112.85 | 2 | 111.08 | 2 | 113.08 | 1.12/1,0 | 42 | |
5. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 115.64 | 2 | 113.88 | 0 | 113.88 | 1.92/1,7 | 38 | |
6. | VLČEK Ladislav HAMMER Martin |
1985 1985 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 116.79 | 0 | 114.14 | 0 | 114.14 | 2.18/1,9 | 34 | |
7. | POSPÍŠIL Jaroslav MALÝ Vojtěch |
1973 1986 | 1 | USK Pha Dukla B. | 119.52 | 2 | 116.98 | 2 | 118.98 | 7.02/6,3 | 31 | |
8. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 1 | USK Pha USK Pha | 128.64 | 2 | 128.14 | 8 | 136.14 | 24.18/21,6 | 28 | |
9. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 118.91 | 4 | 120.37 | 52 | 172.37 | 60.41/54,0 | 25 | |
10. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 122.48 | 6 | 119.81 | 64 | 183.81 | 71.85/64,2 | 22 | |
11. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn | 127.20 | 4 | 131.14 | 4 | 131.20 | 19.24/17,2 | 20 | |
12. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 129.85 | 52 | 127.70 | 4 | 131.70 | 19.74/17,6 | 18 | |
13. | MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha USK Pha | 132.93 | 4 | 154.01 | 156 | 136.93 | 24.97/22,3 | 16 | |
14. | PIVOŇKA Zdeněk KAŇJAK Robin |
1982 1985 | 1 | Horš.Týn Horš.Týn | 147.46 | 54 | 136.69 | 2 | 138.69 | 26.73/23,9 | 14 | |
15. | POŘÁDEK Milan CUC Michal |
1986 1977 | 2 | SKVS ČB Tech.Pha | 133.95 | 8 | 135.17 | 6 | 141.17 | 29.21/26,1 | 12 | |
16. | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 139.72 | 204 | 142.00 | 6 | 148.00 | 36.04/32,2 | 10 | |
17. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 147.39 | 2 | 165.90 | 4 | 149.39 | 37.43/33,4 | 9 | |
18. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 156.81 | 54 | 151.16 | 4 | 155.16 | 43.20/38,6 | 8 | |
19. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 156.34 | 10 | 152.78 | 4 | 156.78 | 44.82/40,0 | 7 | |
20. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 159.29 | 8 | 205.59 | 58 | 167.29 | 55.33/49,4 | 6 | |
21. | SAIKO Tomáš JINDRÁK Petr |
1986 1969 | 2 | Č.Kruml. Tech.Pha | 186.94 | 10 | 167.13 | 18 | 185.13 | 73.17/65,4 | 5 | |
22. | ZVOLÁNEK Jan PECHLÁT Hynek |
1995 1995 | 2 | Bechyně Sušice | 185.44 | 8 | 144.15 | 358 | 193.44 | 81.48/72,8 | 4 | |
23. | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 182.42 | 52 | 0.00 | 999 | 234.42 | 122.46/109,4 | 3 | |
POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | Kadaň SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIŠVEJC Ivan | 1978 | MT | USK Pha | 96.36 | 4 | 95.63 | 0 | 95.63 | 75 | ||
2. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 97.33 | 0 | 96.57 | 0 | 96.57 | 0.94/1,0 | 68 | |
3. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 98.81 | 0 | 96.73 | 0 | 96.73 | 1.10/1,2 | 62 | |
4. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 1 | USK Pha | 102.05 | 0 | 96.63 | 2 | 98.63 | 3.00/3,1 | 57 | |
5. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 99.49 | 0 | 99.02 | 0 | 99.02 | 3.39/3,5 | 53 | |
6. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 100.33 | 0 | 99.53 | 0 | 99.53 | 3.90/4,1 | 49 | |
7. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 97.88 | 0 | 99.47 | 2 | 101.47 | 5.84/6,1 | 46 | |
8. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 101.46 | 0 | 102.34 | 0 | 102.34 | 6.71/7,0 | 43 | |
9. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | USK Pha | 101.61 | 0 | 98.88 | 6 | 104.88 | 9.25/9,7 | 40 | |
10. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 100.85 | 2 | 108.27 | 2 | 110.27 | 14.64/15,3 | 37 | |
11. | HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 96.05 | 50 | 94.97 | 2 | 96.97 | 1.34/1,4 | 35 | |
12. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 102.32 | 2 | 101.54 | 0 | 101.54 | 5.91/6,2 | 33 | |
13. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 103.39 | 2 | 104.54 | 52 | 105.39 | 9.76/10,2 | 31 | |
14. | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | KK Opava | 109.50 | 4 | 105.86 | 0 | 105.86 | 10.23/10,7 | 29 | |
15. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 107.41 | 0 | 109.16 | 156 | 107.41 | 11.78/12,3 | 27 | |
16. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 108.36 | 0 | 109.27 | 8 | 108.36 | 12.73/13,3 | 25 | |
17. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 108.64 | 4 | 105.33 | 4 | 109.33 | 13.70/14,3 | 23 | |
18. | BENEŠ Jindřich | 1985 | USK Pha | 107.53 | 2 | 110.76 | 16 | 109.53 | 13.90/14,5 | 21 | ||
19. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 103.76 | 50 | 105.72 | 4 | 109.72 | 14.09/14,7 | 19 | |
20. | SMAŽÍK Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 108.14 | 2 | 106.09 | 54 | 110.14 | 14.51/15,2 | 17 | |
21. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 107.43 | 208 | 110.21 | 0 | 110.21 | 14.58/15,2 | 15 | |
22. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 113.80 | 2 | 110.58 | 0 | 110.58 | 14.95/15,6 | 14 | |
23. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 109.60 | 56 | 110.96 | 0 | 110.96 | 15.33/16,0 | 13 | |
24. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 111.80 | 0 | 111.25 | 58 | 111.80 | 16.17/16,9 | 12 | |
25. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 108.89 | 52 | 110.25 | 2 | 112.25 | 16.62/17,4 | 11 | |
26. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 112.47 | 2 | 114.08 | 0 | 114.08 | 18.45/19,3 | 10 | |
27. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 114.26 | 0 | 118.34 | 2 | 114.26 | 18.63/19,5 | 9 | |
28. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 115.43 | 0 | 114.39 | 0 | 114.39 | 18.76/19,6 | 8 | |
29. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 125.22 | 0 | 114.25 | 2 | 116.25 | 20.62/21,6 | 7 | |
30. | KURFÜRST Jaroslav | 1993 | 2 | USK Pha | 113.59 | 4 | 116.61 | 0 | 116.61 | 20.98/21,9 | 6 | |
31. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 120.55 | 164 | 117.27 | 0 | 117.27 | 21.64/22,6 | 5 | |
32. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 121.28 | 52 | 117.39 | 0 | 117.39 | 21.76/22,8 | 4 | |
33. | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 118.13 | 0 | 115.54 | 12 | 118.13 | 22.50/23,5 | 3 | |
34. | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 114.84 | 4 | 111.07 | 116 | 118.84 | 23.21/24,3 | 2 | |
35. | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 116.35 | 4 | 119.43 | 8 | 120.35 | 24.72/25,8 | 1 | |
36. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 114.94 | 6 | 123.04 | 6 | 120.94 | 25.31/26,5 | 0 | |
37. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | Sušice | 117.00 | 4 | 127.66 | 60 | 121.00 | 25.37/26,5 | 0 | |
38. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 117.60 | 10 | 125.55 | 56 | 127.60 | 31.97/33,4 | 0 | |
39. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | Bechyně | 120.73 | 8 | 121.63 | 10 | 128.73 | 33.10/34,6 | 0 | |
40. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2 | Kralupy | 123.13 | 6 | 125.54 | 8 | 129.13 | 33.50/35,0 | 0 | |
41. | ŠRÁMEK Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 131.27 | 4 | 129.50 | 4 | 133.50 | 37.87/39,6 | 0 | |
42. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 121.07 | 14 | 120.33 | 158 | 135.07 | 39.44/41,2 | 0 | |
43. | MYŠÁK Albert | 1994 | 2 | Č.Lípa | 133.24 | 52 | 130.41 | 6 | 136.41 | 40.78/42,6 | 0 | |
44. | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 140.86 | 158 | 139.17 | 6 | 145.17 | 49.54/51,8 | 0 | |
45. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 99.40 | 52 | 97.04 | 54 | 151.04 | 55.41/57,9 | 0 | |
46. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 101.61 | 50 | 101.52 | 50 | 151.52 | 55.89/58,4 | 0 | |
47. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 116.51 | 56 | 116.36 | 100 | 172.51 | 76.88/80,4 | 0 | |
48. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 151.68 | 108 | 126.90 | 54 | 180.90 | 85.27/89,2 | 0 | |
49. | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 134.70 | 104 | 127.91 | 154 | 238.70 | 143.07/149,6 | 0 | |
LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
TÚMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 143.53 | 2 | 137.65 | 0 | 137.65 | 0 | ||
2. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2 | USK Pha | 167.31 | 4 | 168.39 | 6 | 174.39 | 36.74/26,7 | 0 | |
3. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 207.66 | 60 | 177.35 | 6 | 183.35 | 45.70/33,2 | 0 | |
4. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2 | SKVS ČB | 185.53 | 104 | 182.47 | 6 | 188.47 | 50.82/36,9 | 0 | |
5. | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 158.85 | 108 | 189.18 | 62 | 251.18 | 113.53/82,5 | 0 | |
6. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 207.65 | 166 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||
MATULKOVÁ Jana | 1996 | 3 | Horš.Týn | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | DNS | 0 |