por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEBAS Vítězslav | 1984 | M | USK Pha | 105.61 | 2 | 105.05 | 0 | 105.05 | - | ||
2. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 112.04 | 0 | 109.30 | 0 | 109.30 | 4.25/4,0 | - | |
3. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 111.33 | 0 | 110.45 | 0 | 110.45 | 5.40/5,1 | - | |
4. | 1/DS | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 109.56 | 2 | 114.74 | 0 | 111.56 | 6.51/6,2 | - |
5. | 1/DM | CEPEK Marek | 1994 | 2+ | KVSPísek | 119.29 | 2 | 115.03 | 0 | 115.03 | 9.98/9,5 | - |
6. | TOMEK Lukáš | 1987 | 2 | USK Pha | 116.22 | 0 | 116.12 | 0 | 116.12 | 11.07/10,5 | - | |
7. | 2/DS | PEŠEK Michal | 1992 | 1 | USK Pha | 135.70 | 0 | 116.14 | 0 | 116.14 | 11.09/10,6 | - |
8. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 114.55 | 4 | 116.64 | 0 | 116.64 | 11.59/11,0 | - | |
9. | 3/DS | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 119.26 | 4 | 118.80 | 0 | 118.80 | 13.75/13,1 | - |
10. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 122.05 | 50 | 120.01 | 0 | 120.01 | 14.96/14,2 | - | |
11. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 119.32 | 2 | 123.85 | 2 | 121.32 | 16.27/15,5 | - | |
12. | 4/DS | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 121.99 | 4 | 120.40 | 2 | 122.40 | 17.35/16,5 | - |
13. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2 | RK Troja | 120.57 | 2 | 118.11 | 52 | 122.57 | 17.52/16,7 | - | |
14. | 2/DM | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2 | SKVS ČB | 123.99 | 4 | 120.48 | 4 | 124.48 | 19.43/18,5 | - |
15. | WEBER Oldřich | 1987 | 2 | SKVS ČB | 123.98 | 2 | 153.53 | 104 | 125.98 | 20.93/19,9 | - | |
16. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 133.99 | 52 | 120.76 | 6 | 126.76 | 21.71/20,7 | - | |
17. | 3/DM | PEXA Jakub | 1994 | 2 | USK Pha | 126.85 | 0 | 146.90 | 8 | 126.85 | 21.80/20,8 | - |
18. | RAŠNER Martin | 1980 | 2 | Šumperk | 126.75 | 2 | 133.98 | 52 | 128.75 | 23.70/22,6 | - | |
19. | 4/DM | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 168.59 | 52 | 128.84 | 0 | 128.84 | 23.79/22,6 | - |
20. | HERINK Jiří | 1990 | 1 | Olomouc | 126.88 | 2 | 123.17 | 106 | 128.88 | 23.83/22,7 | - | |
21. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 127.66 | 2 | 135.27 | 56 | 129.66 | 24.61/23,4 | - | |
22. | 1/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 128.00 | 2 | 128.00 | 4 | 130.00 | 24.95/23,8 | - |
23. | 5/DM | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 139.11 | 4 | 131.21 | 0 | 131.21 | 26.16/24,9 | - |
24. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2+ | Č.Lípa | 129.56 | 50 | 127.22 | 6 | 133.22 | 28.17/26,8 | - | |
25. | 5/DS | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 135.17 | 0 | 0.00 | 999 | 135.17 | 30.12/28,7 | - |
26. | NOVÁČEK Michal | 1977 | 2 | Hubertus | 143.55 | 52 | 136.21 | 0 | 136.21 | 31.16/29,7 | - | |
27. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2 | Horš.Týn | 129.07 | 8 | 118.14 | 56 | 137.07 | 32.02/30,5 | - | |
28. | 2/VM | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 139.73 | 0 | 144.31 | 6 | 139.73 | 34.68/33,0 | - |
29. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 141.30 | 0 | 121.25 | 100 | 141.30 | 36.25/34,5 | - | |
30. | 6/DM | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 139.79 | 2 | 192.56 | 4 | 141.79 | 36.74/35,0 | - |
31. | 7/DM | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 137.42 | 6 | 137.64 | 50 | 143.42 | 38.37/36,5 | - |
32. | 3/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2+ | SKVS ČB | 149.14 | 54 | 141.61 | 2 | 143.61 | 38.56/36,7 | - |
33. | 4/VM | MILYÁN Dušan | 1973 | 3 | L.Žatec | 140.22 | 4 | 145.68 | 58 | 144.22 | 39.17/37,3 | - |
34. | HRÁDEK Petr | 1987 | 2 | So Písek | 142.78 | 8 | 136.94 | 8 | 144.94 | 39.89/38,0 | - | |
35. | 5/VM | ŘEŽÁBEK Martin | 1973 | 2 | RK Troja | 155.17 | 8 | 146.68 | 0 | 146.68 | 41.63/39,6 | - |
36. | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 145.03 | 2 | 131.06 | 106 | 147.03 | 41.98/40,0 | - | |
37. | 8/DM | SVOBODA Adam | 1994 | 2 | USK Pha | 154.68 | 2 | 144.65 | 4 | 148.65 | 43.60/41,5 | - |
38. | 6/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 3 | Dukla B. | 148.74 | 2 | 149.99 | 52 | 150.74 | 45.69/43,5 | - |
39. | KOČÍ Martin | 1991 | 2+ | Klášter. | 150.27 | 2 | 147.30 | 6 | 152.27 | 47.22/45,0 | - | |
40. | 1/ZS | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 153.73 | 2 | 149.56 | 4 | 153.56 | 48.51/46,2 | - |
41. | 2/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 154.47 | 0 | 149.74 | 102 | 154.47 | 49.42/47,0 | - |
42. | VOLÁK Jaroslav | 1990 | 3 | Klášter. | 219.73 | 56 | 155.02 | 4 | 159.02 | 53.97/51,4 | - | |
43. | 1/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 166.95 | 4 | 166.10 | 2 | 168.10 | 63.05/60,0 | - |
44. | HASHIMOTO Tamaki | 1982 | 2 | Rakovník | 142.17 | 56 | 166.80 | 4 | 170.80 | 65.75/62,6 | - | |
45. | 7/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 3 | SKVS ČB | 175.72 | 8 | 170.84 | 6 | 176.84 | 71.79/68,3 | - |
46. | 9/DM | KOUŠA Šimon | 1994 | 2 | USK Pha | 149.94 | 152 | 132.40 | 54 | 186.40 | 81.35/77,4 | - |
47. | 8/VM | ŠROGL Michal | 1972 | 2 | RK Troja | 182.29 | 6 | 186.64 | 252 | 188.29 | 83.24/79,2 | - |
48. | 10/DM | JELÍNEK Šimon | 1994 | 3 | Boh.Pha | 149.24 | 52 | 139.17 | 54 | 193.17 | 88.12/83,9 | - |
49. | KAŇJAK Robin | 1985 | 2 | Horš.Týn | 154.53 | 158 | 144.53 | 54 | 198.53 | 93.48/89,0 | - | |
50. | 3/ZS | PETŘÍK Matouš | 1997 | 3 | USK Pha | 201.34 | 10 | 177.07 | 306 | 211.34 | 106.29/101,2 | - |
51. | 9/VM | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 207.38 | 4 | 173.03 | 152 | 211.38 | 106.33/101,2 | - |
52. | 2/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | Šumperk | 167.82 | 54 | 226.21 | 56 | 221.82 | 116.77/111,2 | - |
53. | 6/DS | TYKAL Jiří | 1992 | 3 | Klášter. | 174.08 | 54 | 165.34 | 154 | 228.08 | 123.03/117,1 | - |
54. | 1/ZM | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 168.73 | 112 | 197.05 | 60 | 257.05 | 152.00/144,7 | - |
55. | 11/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 168.08 | 106 | 223.18 | 104 | 274.08 | 169.03/160,9 | - |
56. | VADLEJCH Jan | 1989 | 3 | Sušice | 179.75 | 206 | 160.29 | 156 | 316.29 | 211.24/201,1 | - | |
VRBA Jiří | 1997 | 3 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 2 | USK Pha | 119.08 | 50 | 116.00 | 0 | 116.00 | - | ||
2. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 116.02 | 2 | 115.76 | 2 | 117.76 | 1.76/1,5 | - | |
3. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 121.91 | 2 | 118.44 | 6 | 123.91 | 7.91/6,8 | - |
4. | 1/DS | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 135.71 | 50 | 125.60 | 0 | 125.60 | 9.60/8,3 | - |
5. | 2/DM | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 126.05 | 2 | 127.79 | 2 | 128.05 | 12.05/10,4 | - |
6. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | USK Pha | 130.47 | 0 | 126.13 | 2 | 128.13 | 12.13/10,5 | - | |
7. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 125.58 | 4 | 121.86 | 8 | 129.58 | 13.58/11,7 | - | |
8. | 2/DS | BUSTOVÁ Anna | 1992 | 1 | USK Pha | 130.01 | 0 | 130.62 | 56 | 130.01 | 14.01/12,1 | - |
9. | 3/DS | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 132.26 | 0 | 136.39 | 210 | 132.26 | 16.26/14,0 | - |
10. | 4/DS | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 1 | USK Pha | 132.46 | 0 | 130.54 | 2 | 132.46 | 16.46/14,2 | - |
11. | 5/DS | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 130.68 | 2 | 126.61 | 6 | 132.61 | 16.61/14,3 | - |
12. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 131.74 | 2 | 160.16 | 0 | 133.74 | 17.74/15,3 | - | |
13. | 1/V | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 1 | Kralupy | 132.24 | 2 | 129.95 | 4 | 133.95 | 17.95/15,5 | - |
14. | 1/ZS | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 134.17 | 0 | 159.75 | 52 | 134.17 | 18.17/15,7 | - |
15. | 6/DS | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 133.16 | 50 | 130.21 | 4 | 134.21 | 18.21/15,7 | - |
16. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 151.63 | 2 | 136.00 | 2 | 138.00 | 22.00/19,0 | - | |
17. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2 | Sláv.KV | 140.64 | 102 | 138.02 | 0 | 138.02 | 22.02/19,0 | - | |
18. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | Horš.Týn | 139.80 | 0 | 139.46 | 54 | 139.80 | 23.80/20,5 | - | |
19. | 2/ZS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 2 | KK Opava | 149.63 | 50 | 139.59 | 2 | 141.59 | 25.59/22,1 | - |
20. | 3/ZS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 142.72 | 0 | 143.97 | 0 | 142.72 | 26.72/23,0 | - |
21. | 7/DS | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 2+ | Č.Lípa | 150.36 | 52 | 139.25 | 4 | 143.25 | 27.25/23,5 | - |
22. | 8/DS | VĚTROVSKÁ Aneta | 1993 | 3 | USK Pha | 138.59 | 6 | 146.30 | 104 | 144.59 | 28.59/24,6 | - |
23. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 145.29 | 2 | 146.53 | 2 | 147.29 | 31.29/27,0 | - | |
24. | 9/DS | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 157.88 | 52 | 150.05 | 0 | 150.05 | 34.05/29,4 | - |
25. | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 1988 | 2+ | Dukla B. | 148.00 | 50 | 146.51 | 6 | 152.51 | 36.51/31,5 | - | |
26. | PINKAVOVÁ Marta | 1986 | 2+ | RK Troja | 156.56 | 2 | 153.31 | 2 | 155.31 | 39.31/33,9 | - | |
27. | 3/DM | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2 | SKVS ČB | 147.21 | 50 | 157.57 | 0 | 157.57 | 41.57/35,8 | - |
28. | 1/VM | GALUŠKOVÁ Anna | 1970 | 3 | Sušice | 171.66 | 2 | 154.69 | 4 | 158.69 | 42.69/36,8 | - |
29. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 2+ | Blovice | 160.37 | 0 | 144.93 | 52 | 160.37 | 44.37/38,3 | - | |
30. | 4/DM | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | L.Žatec | 140.64 | 52 | 158.80 | 2 | 160.80 | 44.80/38,6 | - |
31. | 1/ZM | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 3 | Klášter. | 186.94 | 54 | 163.75 | 4 | 167.75 | 51.75/44,6 | - |
32. | 4/ZS | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 3 | Kralupy | 168.64 | 2 | 171.09 | 4 | 170.64 | 54.64/47,1 | - |
33. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | 1991 | 3 | Sušice | 144.12 | 52 | 140.30 | 52 | 192.30 | 76.30/65,8 | - | |
34. | 5/ZS | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2 | Horš.Týn | 197.57 | 8 | 179.87 | 54 | 205.57 | 89.57/77,2 | - |
35. | 6/ZS | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 3 | Kadaň | 166.77 | 106 | 155.40 | 52 | 207.40 | 91.40/78,8 | - |
36. | ČERNÁ Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 160.48 | 104 | 161.70 | 52 | 213.70 | 97.70/84,2 | - | |
37. | 7/ZS | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2 | KK Opava | 165.06 | 52 | 187.45 | 104 | 217.06 | 101.06/87,1 | - |
38. | 2/ZM | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 3 | Roudnice | 171.89 | 54 | 215.88 | 8 | 223.88 | 107.88/93,0 | - |
39. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | Rakovník | 144.74 | 164 | 167.81 | 202 | 308.74 | 192.74/166,2 | - | |
40. | POKORNÁ Iva | 1985 | 2 | SKVS ČB | 167.78 | 150 | 170.99 | 200 | 317.78 | 201.78/173,9 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | M | Dukla B. | 102.48 | 2 | 101.03 | 0 | 101.03 | - | ||
2. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 109.89 | 54 | 103.40 | 0 | 103.40 | 2.37/2,3 | - | |
3. | 1/DS | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 1 | USK Pha | 102.59 | 2 | 101.93 | 54 | 104.59 | 3.56/3,5 | - |
4. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 105.96 | 10 | 103.93 | 2 | 105.93 | 4.90/4,9 | - | |
5. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 108.70 | 0 | 104.56 | 2 | 106.56 | 5.53/5,5 | - | |
6. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 134.05 | 58 | 107.40 | 0 | 107.40 | 6.37/6,3 | - | |
7. | 2/DS | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | Ostrava | 109.41 | 0 | 107.04 | 4 | 109.41 | 8.38/8,3 | - |
8. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 122.93 | 150 | 109.49 | 0 | 109.49 | 8.46/8,4 | - | |
9. | 1/VM | RAAB Ondřej | 1973 | 1 | Dukla B. | 114.79 | 2 | 109.51 | 0 | 109.51 | 8.48/8,4 | - |
10. | MRŮZEK David | 1976 | 2 | Dukla B. | 111.35 | 0 | 110.33 | 0 | 110.33 | 9.30/9,2 | - | |
11. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 108.72 | 2 | 112.60 | 8 | 110.72 | 9.69/9,6 | - | |
12. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 111.91 | 4 | 111.66 | 0 | 111.66 | 10.63/10,5 | - | |
13. | 3/DS | STRNAD Jaroslav | 1993 | 2+ | USK Pha | 109.72 | 4 | 110.12 | 2 | 112.12 | 11.09/11,0 | - |
14. | 2/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 2+ | Loko Plz | 113.64 | 0 | 113.16 | 2 | 113.64 | 12.61/12,5 | - |
15. | 1/DM | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 123.55 | 0 | 111.83 | 2 | 113.83 | 12.80/12,7 | - |
16. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 113.91 | 0 | 117.30 | 56 | 113.91 | 12.88/12,7 | - | |
17. | TAIŠL Filip | 1976 | 1 | Sušice | 112.67 | 2 | 112.04 | 2 | 114.04 | 13.01/12,9 | - | |
18. | 3/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 114.89 | 2 | 114.25 | 0 | 114.25 | 13.22/13,1 | - |
19. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 116.44 | 2 | 110.48 | 4 | 114.48 | 13.45/13,3 | - | |
20. | 2/DM | BINČÍK Petr | 1994 | 2 | KK Opava | 112.57 | 2 | 114.12 | 4 | 114.57 | 13.54/13,4 | - |
20. | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 112.54 | 54 | 110.57 | 4 | 114.57 | 13.54/13,4 | - | |
22. | 3/DM | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 112.35 | 4 | 114.74 | 0 | 114.74 | 13.71/13,6 | - |
23. | BOUZEK Ondřej | 1991 | 2+ | Sušice | 113.93 | 4 | 112.97 | 2 | 114.97 | 13.94/13,8 | - | |
24. | 4/DS | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 119.08 | 6 | 113.08 | 2 | 115.08 | 14.05/13,9 | - |
25. | 5/DS | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 113.21 | 2 | 119.15 | 102 | 115.21 | 14.18/14,0 | - |
26. | 4/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 115.26 | 0 | 113.91 | 2 | 115.26 | 14.23/14,1 | - |
27. | LENC Miroslav | 1986 | 2 | SKVS ČB | 113.98 | 2 | 117.59 | 2 | 115.98 | 14.95/14,8 | - | |
28. | 5/VM | TŮMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 112.51 | 4 | 114.33 | 4 | 116.51 | 15.48/15,3 | - |
29. | JORDÁN František | 1991 | 2+ | Dukla B. | 117.17 | 2 | 114.56 | 2 | 116.56 | 15.53/15,4 | - | |
30. | 4/DM | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 114.69 | 2 | 121.09 | 8 | 116.69 | 15.66/15,5 | - |
31. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2 | Roudnice | 120.86 | 0 | 116.96 | 0 | 116.96 | 15.93/15,8 | - | |
32. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 115.21 | 2 | 118.90 | 0 | 117.21 | 16.18/16,0 | - |
33. | KYRIÁN Luděk | 1978 | 2 | SKVS ČB | 115.52 | 2 | 115.23 | 2 | 117.23 | 16.20/16,0 | - | |
34. | 6/DS | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 115.73 | 2 | 0.00 | 999 | 117.73 | 16.70/16,5 | - |
35. | 7/DS | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 115.74 | 6 | 112.71 | 6 | 118.71 | 17.68/17,5 | - |
36. | 6/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 115.72 | 4 | 117.14 | 4 | 119.72 | 18.69/18,5 | - |
37. | 5/DM | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2 | L.Žatec | 120.28 | 2 | 119.87 | 0 | 119.87 | 18.84/18,6 | - |
38. | 8/DS | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 118.10 | 2 | 0.00 | 999 | 120.10 | 19.07/18,9 | - |
39. | 7/VM | MAROUL Ladislav | 1968 | 2 | Dukla B. | 118.22 | 2 | 128.38 | 2 | 120.22 | 19.19/19,0 | - |
40. | KOVÁRNÍK Lukáš | 1977 | 2 | Kralupy | 132.66 | 52 | 120.37 | 0 | 120.37 | 19.34/19,1 | - | |
41. | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | S.Žižkov | 118.54 | 2 | 120.47 | 2 | 120.54 | 19.51/19,3 | - | |
42. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 121.47 | 4 | 121.30 | 0 | 121.30 | 20.27/20,1 | - | |
43. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 116.05 | 6 | 118.88 | 208 | 122.05 | 21.02/20,8 | - | |
44. | 2/V | GALUŠKA Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 122.33 | 0 | 124.28 | 2 | 122.33 | 21.30/21,1 | - |
45. | 8/VM | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 123.95 | 0 | 140.23 | 10 | 123.95 | 22.92/22,7 | - |
46. | 6/DM | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 112.91 | 54 | 120.42 | 4 | 124.42 | 23.39/23,2 | - |
47. | 9/VM | KOŠÍK Ivo | 1969 | 2 | KKVeselí | 123.87 | 4 | 123.08 | 2 | 125.08 | 24.05/23,8 | - |
48. | 3/V | REICHENAUER Antonín | 1956 | 2 | Sláv.KV | 123.55 | 2 | 0.00 | 999 | 125.55 | 24.52/24,3 | - |
49. | POKORNÝ Ondřej | 1987 | 2 | SKVS ČB | 126.21 | 0 | 125.57 | 4 | 126.21 | 25.18/24,9 | - | |
50. | 7/DM | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 121.42 | 6 | 128.90 | 4 | 127.42 | 26.39/26,1 | - |
51. | 8/DM | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 3 | USK Pha | 142.53 | 6 | 128.34 | 0 | 128.34 | 27.31/27,0 | - |
52. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2+ | Sušice | 124.99 | 4 | 120.66 | 52 | 128.99 | 27.96/27,7 | - | |
53. | 1/ZS | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 3 | Kralupy | 126.92 | 4 | 125.35 | 4 | 129.35 | 28.32/28,0 | - |
54. | 9/DM | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | Sušice | 145.12 | 58 | 126.40 | 4 | 130.40 | 29.37/29,1 | - |
55. | 10/VM | ŠEDIVÝ Václav | 1966 | 2 | Č.Lípa | 142.98 | 100 | 130.89 | 0 | 130.89 | 29.86/29,6 | - |
56. | 9/DS | KURFÜRST Jaroslav | 1993 | 3 | USK Pha | 130.99 | 8 | 129.45 | 2 | 131.45 | 30.42/30,1 | - |
57. | 10/DM | MYŠÁK Albert | 1994 | 2 | Č.Lípa | 129.99 | 2 | 120.76 | 52 | 131.99 | 30.96/30,6 | - |
58. | 11/DM | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 125.21 | 8 | 0.00 | 999 | 133.21 | 32.18/31,9 | - |
59. | 12/DM | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 131.44 | 2 | 128.00 | 6 | 133.44 | 32.41/32,1 | - |
60. | 13/DM | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 128.27 | 6 | 132.84 | 2 | 134.27 | 33.24/32,9 | - |
61. | 2/ZS | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 3 | SKVS ČB | 134.36 | 0 | 144.24 | 4 | 134.36 | 33.33/33,0 | - |
62. | 14/DM | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | Bechyně | 154.37 | 4 | 132.95 | 2 | 134.95 | 33.92/33,6 | - |
63. | 10/DS | TYKAL Jiří | 1992 | 2 | Klášter. | 133.85 | 4 | 133.60 | 2 | 135.60 | 34.57/34,2 | - |
64. | 3/ZS | ŠOLTYS Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 130.07 | 6 | 137.71 | 2 | 136.07 | 35.04/34,7 | - |
65. | 15/DM | ŠIMAN Matěj | 1995 | 2 | USK Pha | 137.90 | 0 | 0.00 | 999 | 137.90 | 36.87/36,5 | - |
66. | 11/DS | HEGER Kryštof | 1992 | 2 | Rakovník | 136.54 | 2 | 151.11 | 4 | 138.54 | 37.51/37,1 | - |
67. | 4/ZS | MATĚJKA Michael | 1997 | 3 | USK Pha | 140.70 | 2 | 135.61 | 4 | 139.61 | 38.58/38,2 | - |
68. | 16/DM | ŠRÁMEK Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 137.42 | 6 | 147.72 | 2 | 143.42 | 42.39/42,0 | - |
69. | 17/DM | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 3 | Kadaň | 158.13 | 52 | 135.87 | 8 | 143.87 | 42.84/42,4 | - |
70. | 1/ZM | ŠODEK Petr | 1998 | 3 | Benátky | 137.90 | 10 | 145.09 | 50 | 147.90 | 46.87/46,4 | - |
71. | 4/V | ROUSEK Martin | 1965 | 3 | KK Opava | 178.65 | 56 | 145.94 | 2 | 147.94 | 46.91/46,4 | - |
72. | 5/ZS | PETŘÍK Matouš | 1997 | 3 | USK Pha | 169.05 | 2 | 146.54 | 6 | 152.54 | 51.51/51,0 | - |
73. | 5/V | ŠTĚTKA Petr | 1965 | 2 | SKVS ČB | 151.26 | 2 | 127.55 | 100 | 153.26 | 52.23/51,7 | - |
74. | 18/DM | ŠPETA Sebastian | 1995 | 3 | USK Pha | 151.49 | 10 | 130.90 | 54 | 161.49 | 60.46/59,8 | - |
75. | SMAŽÍK Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 118.79 | 56 | 110.38 | 54 | 164.38 | 63.35/62,7 | - | |
76. | 19/DM | KRAMEŠ Petr | 1995 | 3 | Olomouc | 160.29 | 6 | 181.93 | 56 | 166.29 | 65.26/64,6 | - |
77. | 6/ZS | FIALA Jan | 1996 | 3 | SKVS ČB | 165.11 | 12 | 163.58 | 100 | 177.11 | 76.08/75,3 | - |
78. | 7/ZS | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 3 | Ostrava | 182.70 | 4 | 176.26 | 4 | 180.26 | 79.23/78,4 | - |
79. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 137.88 | 52 | 128.69 | 54 | 182.69 | 81.66/80,8 | - | |
80. | 8/ZS | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 3 | Benátky | 178.56 | 58 | 188.62 | 6 | 194.62 | 93.59/92,6 | - |
81. | 2/ZM | MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 164.54 | 62 | 155.07 | 50 | 205.07 | 104.04/103,0 | - |
82. | 3/ZM | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 176.07 | 158 | 165.46 | 52 | 217.46 | 116.43/115,2 | - |
83. | MATĚJKA Jakub | 1981 | 3 | S.Žižkov | 162.94 | 56 | 163.00 | 102 | 218.94 | 117.91/116,7 | - | |
84. | 9/ZS | ČERVENKA Ondřej | 1996 | 3 | Hubertus | 199.19 | 104 | 164.59 | 56 | 220.59 | 119.56/118,3 | - |
