46 Sprint v Olomouci

13.05.2026   Olomouc - loděnice SKUP
ředitel: Petr Kratochvíl   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1VALENTA Josef 20103 Olomouc00:40,50 00:39,60 00:39,60
2K1M/2BOTEK Dominik 2011 Olomouc00:46,20 00:44,60 00:44,60
3K1M/3STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc00:00,00 00:44,80 00:44,80
4K1M/4BASARABA Albert 20123 Olomouc00:45,80 00:45,80 00:45,80
5K1W/1JÍLKOVÁ Pavla 20071 Olomouc00:46,70 00:47,00 00:46,70
6K1M/5KRÁL Samuel 20103 Olomouc00:47,10 00:46,90 00:46,90
7C1M/1VALENTA Josef 20102 Olomouc00:48,70 00:47,60 00:47,60
8K1W/2ŠKOPOVÁ Sofie 20122 Litovel00:47,70 00:49,00 00:47,70
9K1M/6SLOVÁK Jakub 20143 Olomouc00:48,00 00:49,20 00:48,00
10K1W/3BERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc00:48,80 00:50,10 00:48,80
11C1M/2STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc00:48,90 00:48,90 00:48,90
12C1M/3BOTEK Dominik 20112 Olomouc00:49,50 00:50,50 00:49,50
13K1M/7ČERMÁK Vojtěch 20103 Olomouc00:49,90 00:50,40 00:49,90
14K1W/4GABRLÍKOVÁ Eliška 20112 Litovel00:50,60 00:52,30 00:50,60
15C1M/4KRÁL Samuel 20102 Olomouc00:50,80 00:50,90 00:50,80
16C2M/1BASARABA Albert
BOTEK Dominik
2012
2011
3 Olomouc
Olomouc
00:50,80 00:00,00 00:50,80
17K1W/5KAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc00:51,50 00:52,30 00:51,50
18K1W/6ZAPLETALOVÁ Klára 20132 Litovel00:51,80 00:52,30 00:51,80
19C1W/1JÍLKOVÁ Pavla 2007MT Olomouc00:52,20 00:52,20 00:52,20
20K1W/7HANUŠOVÁ Johanka 20102 Olomouc00:53,00 00:52,40 00:52,40
21C2M/2ČERMÁK Vojtěch
KAFKA Martin
2010
2010
3 Olomouc
Olomouc
00:52,80 00:53,90 00:52,80
22K1M/8KAFKA Martin 20103 Olomouc00:54,00 00:53,00 00:53,00
23K1W/8ČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc00:53,60 00:55,30 00:53,60
24K1M/9STRATIL Michal 19733 Litovel00:53,70 00:00,00 00:53,70
25K1W/9ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel00:53,80 00:54,30 00:53,80
26C2M/3KUTÝ Lukáš
BLAŽEK Antonín
2014
2013
3 Litovel
Litovel
00:54,10 00:54,30 00:54,10
27C1M/5BASARABA Albert 20123 Olomouc00:54,40 00:54,90 00:54,40
28C1W/2BERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc00:57,00 00:55,40 00:55,40
29C1M/6ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc00:55,90 00:55,50 00:55,50
30K1W/10KUČEROVÁ Simona 20143 Olomouc00:55,50 00:56,20 00:55,50
31C1M/7BLAŽEK Antonín 20133 Litovel00:55,90 00:56,70 00:55,90
32K1W/11SMYČKOVÁ Johanka 20133 Litovel00:56,40 00:58,00 00:56,40
33K1W/12VOLÁKOVÁ Dorota 20133 Olomouc00:56,50 00:56,80 00:56,50
34C1M/8KUTÝ Lukáš 20143 Litovel00:56,90 00:58,90 00:56,90
35K1W/13KAŠPARŮ Julie 20143 Olomouc00:57,00 00:57,30 00:57,00
36K1M/10ŠOTOLA Jakub 20123 Litovel00:57,80 00:59,80 00:57,80
37K1W/14KRŠKOVÁ Anna 20133 Litovel00:59,90 00:59,00 00:59,00
38K1W/15KNEBELOVÁ Klaudie 20143 Olomouc01:00,50 00:59,20 00:59,20
39C1W/3GABRLÍKOVÁ Eliška 20112 Litovel00:59,20 01:01,20 00:59,20
40K1W/16VLČKOVÁ Klára 20153 Litovel00:59,30 01:01,20 00:59,30
41C1W/4HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc01:01,40 00:59,50 00:59,50
42K1W/17ŠKOPOVÁ Klaudie 20153 Litovel01:01,00 00:59,90 00:59,90
43PWK/1VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc01:01,00 01:00,00 01:00,00
44PWK/2BASARABA Eduard 2016 Olomouc01:01,70 01:00,60 01:00,60
45C1W/5ŠKOPOVÁ Sofie 20122 Litovel01:01,30 01:01,10 01:01,10
46C1W/5ČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc01:01,10 01:01,80 01:01,10
47K1W/18DOSTÁLOVÁ Sandra 20123 Litovel01:05,10 01:01,20 01:01,20
48C1M/9KAFKA Martin 2010 Olomouc01:01,80 01:01,40 01:01,40
49C1M/10SLOVÁK Jakub 20143 Olomouc01:02,30 01:01,60 01:01,60
50C1W/7KAŠPARŮ Emma 20113 Olomouc01:01,70 01:03,70 01:01,70
51PWK/3HANULIAK Jan 2016 Olomouc01:03,30 01:02,80 01:02,80
52C1W/8KNEBELOVÁ Klaudie 20143 Olomouc01:03,90 01:03,00 01:03,00
53C1W/9KUČEROVÁ Simona 20143 Olomouc01:04,70 01:03,30 01:03,30
54C1W/10KAŠPARŮ Julie 20143 Olomouc01:05,40 01:04,20 01:04,20
55PWK/4VOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc01:04,90 01:05,20 01:04,90
56C1W/11ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel01:04,90 01:06,20 01:04,90
57C1W/12VOLÁKOVÁ Dorota 20133 Olomouc01:05,80 01:05,60 01:05,60
58PWK/5HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc01:10,70 01:05,80 01:05,80
59PWK/6ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc01:10,70 01:06,40 01:06,40
60PWK/7KNEBEL Robin 2016 Olomouc01:07,00 01:09,50 01:07,00
61C1W/13VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel00:00,00 01:07,60 01:07,60
62C1W/14ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel01:10,80 01:09,20 01:09,20
63PWK/8JANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc01:12,40 01:12,40 01:12,40
64PWK/9LISICKÁ Laura 2017 Olomouc01:12,60 01:15,00 01:12,60
65PWC/1HANULIAK Jan 2016 Olomouc01:20,90 01:15,50 01:15,50
66PWC/2BASARABA Eduard 2016 Olomouc01:17,50 01:16,10 01:16,10
67PWC/3VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc01:16,70 01:18,70 01:16,70
68PWK/10VLČKOVÁ Julie 2017 Litovel01:17,40 01:19,30 01:17,40
69PWC/4HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc01:19,50 00:00,00 01:19,50
70PWC/5VOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc01:21,60 01:21,20 01:21,20
71PWC/6ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc01:27,00 01:23,90 01:23,90
72PWC/7JANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc01:28,60 01:24,50 01:24,50
73PWC/8KNEBEL Robin 2016 Olomouc01:29,50 01:26,90 01:26,90
74PWC/9LISICKÁ Laura 2017 Olomouc01:28,60 01:31,30 01:28,60
75PWK/11SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
76PWC/10HÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
77PWC/11SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
78C1M/11HANIŠ Vilém 2015 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,99
79C1M/12VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
80K1M/11MUSSATE Esteban 2006 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
81K1M/12ČERNÝ Maxmilian 20143 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
82K1M/13VELEŠÍK Antonín 20143 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
83C1W/15MALÁ Magdalena 20071 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
84C1W/16STŘÍLKOVÁ Jana 20041 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
85C2M/4MALÁ Magdalena
JÍLKOVÁ Pavla
2007
2007
Olomouc
Olomouc
00:00,00 00:00,00 59:59,99
86C2M/5HANIŠ Vilém
ŠOTOLA Jakub
2015
2012
Litovel
Litovel
00:00,00 00:00,00 59:59,99
Oddíl