por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNĚ Michal | 1986 | MT | Dukla B. | 98.06 | 4 | 97.41 | 0 | 97.41 | 75 | ||
2. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 94.13 | 2 | 97.94 | 2 | 99.94 | 2.53/2,6 | 68 | |
3. | MAŠEK Jan | 1978 | MT | USK Pha | 99.96 | 0 | 100.16 | 2 | 102.16 | 4.75/4,9 | 62 | |
4. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 101.22 | 0 | 100.91 | 2 | 102.91 | 5.50/5,6 | 57 | |
5. | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 99.13 | 0 | 98.96 | 4 | 102.96 | 5.55/5,7 | 53 | |
6. | GEBAS Vítězslav | 1984 | 1 | USK Pha | 98.95 | 0 | 100.16 | 4 | 104.16 | 6.75/6,9 | 49 | |
7. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 100.88 | 4 | 102.38 | 2 | 104.38 | 6.97/7,2 | 46 | |
8. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 102.02 | 4 | 100.66 | 4 | 104.66 | 7.25/7,4 | 43 | |
9. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 102.37 | 4 | 101.77 | 4 | 105.77 | 8.36/8,6 | 40 | |
10. | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Dukla B. | 105.15 | 2 | 109.10 | 4 | 113.10 | 15.69/16,1 | 37 | |
11. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 113.87 | 8 | 104.14 | 0 | 104.14 | 6.73/6,9 | 35 | |
12. | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 107.68 | 60 | 107.23 | 0 | 107.23 | 9.82/10,1 | 33 | |
13. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 105.72 | 8 | 105.59 | 2 | 107.59 | 10.18/10,5 | 31 | |
14. | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Roudnice | 105.78 | 2 | 114.74 | 6 | 107.78 | 10.37/10,6 | 29 | |
15. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 108.76 | 2 | 106.30 | 2 | 108.30 | 10.89/11,2 | 27 | |
16. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 111.63 | 6 | 104.93 | 4 | 108.93 | 11.52/11,8 | 25 | |
17. | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 109.13 | 2 | 108.27 | 4 | 111.13 | 13.72/14,1 | 23 | |
18. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 115.51 | 6 | 107.92 | 4 | 111.92 | 14.51/14,9 | 21 | |
19. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 1 | Dukla B. | 112.74 | 4 | 110.78 | 2 | 112.78 | 15.37/15,8 | 19 | |
20. | PEXA Jakub | 1994 | 1 | USK Pha | 111.09 | 2 | 114.43 | 10 | 113.09 | 15.68/16,1 | 17 | |
21. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 111.15 | 2 | 112.60 | 2 | 113.15 | 15.74/16,2 | 15 | |
22. | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 111.93 | 2 | 113.36 | 2 | 113.93 | 16.52/17,0 | 14 | |
23. | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 109.69 | 8 | 108.92 | 6 | 114.92 | 17.51/18,0 | 13 | |
24. | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 115.87 | 0 | 110.43 | 106 | 115.87 | 18.46/19,0 | 12 | |
25. | CEPEK Matěj | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 122.64 | 4 | 112.24 | 4 | 116.24 | 18.83/19,3 | 11 | |
26. | HRADÍLEK Václav | 1982 | 1 | USK Pha | 113.87 | 4 | 112.09 | 8 | 117.87 | 20.46/21,0 | 10 | |
27. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 119.55 | 8 | 116.23 | 2 | 118.23 | 20.82/21,4 | 9 | |
28. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 108.29 | 10 | 112.82 | 12 | 118.29 | 20.88/21,4 | 8 | |
29. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 112.87 | 6 | 114.72 | 8 | 118.87 | 21.46/22,0 | 7 | |
30. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 2+ | Dukla B. | 115.09 | 4 | 0.00 | 999 | 119.09 | 21.68/22,3 | 6 | |
31. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2+ | KVS HK | 116.67 | 6 | 113.11 | 8 | 121.11 | 23.70/24,3 | 5 | |
32. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 124.36 | 6 | 124.45 | 10 | 130.36 | 32.95/33,8 | 4 | |
33. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 131.16 | 4 | 128.09 | 4 | 132.09 | 34.68/35,6 | 3 | |
34. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 124.81 | 8 | 128.94 | 8 | 132.81 | 35.40/36,3 | 2 | |
35. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 131.03 | 66 | 0.00 | 999 | 197.03 | 99.62/102,3 | 1 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERTOVÁ Štěpána | 1968 | 1 | Dukla B. | 103.73 | 0 | 103.33 | 0 | 103.33 | 75 | ||
2. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 112.90 | 4 | 103.48 | 0 | 103.48 | 0.15/0,1 | 68 | |
3. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 102.08 | 0 | 104.39 | 2 | 106.39 | 3.06/3,0 | 62 | |
4. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 103.85 | 6 | 105.57 | 4 | 109.57 | 6.24/6,0 | 57 | |
5. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 2+ | Dukla B. | 109.57 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 10.53/10,2 | 53 | |
6. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 112.83 | 8 | 108.44 | 6 | 114.44 | 11.11/10,8 | 49 | |
7. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 111.05 | 6 | 111.93 | 4 | 115.93 | 12.60/12,2 | 46 | |
8. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 112.23 | 2 | 114.55 | 6 | 120.55 | 17.22/16,7 | 43 | |
9. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | MT | Sušice | 102.39 | 2 | 103.27 | 52 | 155.27 | 51.94/50,3 | 40 | |
10. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 114.75 | 6 | 109.60 | 56 | 165.60 | 62.27/60,3 | 37 | |
11. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 116.72 | 8 | 115.81 | 4 | 119.81 | 16.48/15,9 | 35 | |
12. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 119.82 | 2 | 113.91 | 6 | 119.91 | 16.58/16,0 | 33 | |
13. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 115.09 | 6 | 116.80 | 12 | 121.09 | 17.76/17,2 | 31 | |
14. | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2+ | Sušice | 119.90 | 2 | 139.26 | 12 | 121.90 | 18.57/18,0 | 29 | |
15. | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2+ | USK Pha | 117.08 | 6 | 121.39 | 10 | 123.08 | 19.75/19,1 | 27 | |
16. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 122.56 | 2 | 124.06 | 6 | 124.56 | 21.23/20,5 | 25 | |
17. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 137.39 | 6 | 125.51 | 0 | 125.51 | 22.18/21,5 | 23 | |
18. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 119.92 | 6 | 120.05 | 12 | 125.92 | 22.59/21,9 | 21 | |
19. | HRIVÍKOVÁ Eva | 1993 | 2+ | USK Pha-8 | 125.36 | 10 | 127.86 | 2 | 129.86 | 26.53/25,7 | 19 | |
20. | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2+ | USK Pha | 128.27 | 2 | 124.58 | 8 | 130.27 | 26.94/26,1 | 17 | |
21. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2+ | SKVS ČB | 131.91 | 0 | 130.72 | 0 | 130.72 | 27.39/26,5 | 15 | |
22. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 126.25 | 6 | 128.49 | 4 | 132.25 | 28.92/28,0 | 14 | |
23. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 130.25 | 2 | 162.80 | 6 | 132.25 | 28.92/28,0 | 13 | |
24. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 131.66 | 4 | 135.57 | 8 | 135.66 | 32.33/31,3 | 12 | |
25. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 133.21 | 4 | 132.67 | 8 | 137.21 | 33.88/32,8 | 11 | |
26. | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 130.40 | 8 | 127.04 | 14 | 138.40 | 35.07/33,9 | 10 | |
27. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 137.08 | 2 | 153.34 | 10 | 139.08 | 35.75/34,6 | 9 | |
28. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 131.89 | 10 | 133.85 | 10 | 141.89 | 38.56/37,3 | 8 | |
29. | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2 | KK Opava | 134.54 | 8 | 130.80 | 62 | 142.54 | 39.21/37,9 | 7 | |
30. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 141.27 | 6 | 136.48 | 14 | 147.27 | 43.94/42,5 | 6 | |
31. | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 2002 | 2 | SK Stonava | 142.17 | 58 | 135.81 | 12 | 147.81 | 44.48/43,0 | 5 | |
32. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | L.Žatec | 143.32 | 56 | 142.21 | 8 | 150.21 | 46.88/45,4 | 4 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
91 90 | MT | Dukla B. Dukla B. | 106.46 | 2 | 101.24 | 2 | 103.24 | 60 | ||
2. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
91 92 | MT | Dukla B. Dukla B. | 108.25 | 4 | 101.10 | 6 | 107.10 | 3.86/3,7 | 53 | |
3. | ZDRÁHAL Jan VLČEK Ladislav |
85 85 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 117.21 | 0 | 113.09 | 0 | 113.09 | 9.85/9,5 | 47 | |
4. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
97 97 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.83 | 0 | 114.47 | 6 | 120.47 | 17.23/16,7 | 42 | |
5. | JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
76 71 | 1 | USK Pha USK Pha | 116.43 | 6 | 119.50 | 2 | 121.50 | 18.26/17,7 | 38 | |
6. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
86 87 | MT | USK Pha USK Pha | 111.96 | 8 | 111.21 | 12 | 123.21 | 19.97/19,3 | 34 | |
7. | HRADÍLEK Václav VLČEK Jan |
82 90 | 1 | USK Pha USK Pha | 123.55 | 4 | 122.29 | 6 | 128.29 | 25.05/24,3 | 31 | |
8. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
99 | 2 | Olomouc Olomouc | 123.68 | 4 | 123.77 | 14 | 137.77 | 34.53/33,4 | 28 | |
9. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
92 92 | 2 | Kralupy Kralupy | 129.89 | 2 | 130.92 | 10 | 140.92 | 37.68/36,5 | 25 | |
10. | MRÚZEK Vojta KAŠPAR Albert |
98 98 | 1 | KK Opava KK Opava | 119.75 | 6 | 123.61 | 106 | 229.61 | 126.37/122,4 | 22 | |
11. | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
98 97 | 1 | KK Opava KK Opava | 123.73 | 56 | 121.01 | 4 | 125.01 | 21.77/21,1 | 20 | |
12. | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
90 90 | 1 | USK Pha Val.Mez. | 125.99 | 10 | 127.18 | 8 | 135.18 | 31.94/30,9 | 18 | |
13. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
92 92 | 1 | USK Pha Dukla B. | 129.22 | 10 | 130.90 | 6 | 136.90 | 33.66/32,6 | 16 | |
14. | POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
94 87 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 134.38 | 12 | 130.90 | 8 | 138.90 | 35.66/34,5 | 14 | |
15. | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
95 95 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 133.63 | 8 | 126.97 | 12 | 138.97 | 35.73/34,6 | 12 | |
16. | CUC Michal POŘÁDEK Milan |
77 86 | Tech.Pha SKVS ČB | 135.15 | 6 | 143.49 | 58 | 141.15 | 37.91/36,7 | 10 | ||
17. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
64 67 | 1 | Kotva B. S.Žižkov | 135.14 | 10 | 136.05 | 14 | 145.14 | 41.90/40,6 | 9 | |
18. | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
98 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 134.84 | 14 | 128.32 | 18 | 146.32 | 43.08/41,7 | 8 | |
19. | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
96 95 | 2 | Rakovník Sušice | 136.52 | 12 | 136.26 | 14 | 148.52 | 45.28/43,9 | 7 | |
20. | POHANKA Vítek WENDL Denis |
3 | Klatovy Horš.Týn | 165.26 | 18 | 160.83 | 14 | 174.83 | 71.59/69,3 | 6 | ||
21. | ŠKORŇA Adam TICHÝ Štěpán |
2 | Val.Mez. Val.Mez. | 161.97 | 72 | 163.71 | 20 | 183.71 | 80.47/77,9 | 5 | ||
SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
79 86 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
90 91 | 2 | Klášter. Klášter. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | 1 | USK Pha | 93.02 | 0 | 89.07 | 0 | 89.07 | 75 | ||
2. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 93.30 | 4 | 90.04 | 0 | 90.04 | 0.97/1,1 | 68 | |
3. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 90.01 | 0 | 90.62 | 2 | 92.62 | 3.55/4,0 | 62 | |
4. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 92.72 | 0 | 90.79 | 2 | 92.79 | 3.72/4,2 | 57 | |
5. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 92.81 | 4 | 91.41 | 4 | 95.41 | 6.34/7,1 | 53 | |
6. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 94.12 | 2 | 94.02 | 2 | 96.02 | 6.95/7,8 | 49 | |
7. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 92.57 | 0 | 92.22 | 4 | 96.22 | 7.15/8,0 | 46 | |
8. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 95.16 | 2 | 93.43 | 4 | 97.43 | 8.36/9,4 | 43 | |
9. | ORNST Zdeněk | 1990 | MT | Dukla B. | 96.29 | 4 | 92.24 | 6 | 98.24 | 9.17/10,3 | 40 | |
10. | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 98.51 | 0 | 97.85 | 6 | 103.85 | 14.78/16,6 | 37 | |
11. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 98.30 | 4 | 92.82 | 0 | 92.82 | 3.75/4,2 | 35 | |
12. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | Sušice | 100.32 | 2 | 97.26 | 2 | 99.26 | 10.19/11,4 | 33 | |
13. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2+ | KK Brno | 98.49 | 4 | 97.89 | 2 | 99.89 | 10.82/12,1 | 31 | |
14. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 98.57 | 4 | 97.91 | 2 | 99.91 | 10.84/12,2 | 29 | |
15. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2+ | Roudnice | 98.36 | 2 | 103.92 | 2 | 100.36 | 11.29/12,7 | 27 | |
16. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 100.92 | 0 | 100.80 | 0 | 100.80 | 11.73/13,2 | 25 | |
17. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 1 | USK Pha | 95.31 | 6 | 99.61 | 6 | 101.31 | 12.24/13,7 | 23 | |
18. | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 104.10 | 2 | 102.37 | 0 | 102.37 | 13.30/14,9 | 21 | |
19. | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 96.65 | 6 | 101.63 | 56 | 102.65 | 13.58/15,2 | 19 | |
20. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 100.94 | 2 | 101.75 | 4 | 102.94 | 13.87/15,6 | 17 | |
21. | MATĚJKA Michael | 1997 | 2+ | USK Pha | 99.11 | 4 | 103.92 | 8 | 103.11 | 14.04/15,8 | 15 | |
22. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 105.16 | 2 | 103.35 | 0 | 103.35 | 14.28/16,0 | 14 | |
23. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 104.11 | 0 | 100.67 | 6 | 104.11 | 15.04/16,9 | 13 | |
24. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2+ | USK Pha | 104.26 | 6 | 102.18 | 2 | 104.18 | 15.11/17,0 | 12 | |
25. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 102.28 | 2 | 103.32 | 6 | 104.28 | 15.21/17,1 | 11 | |
26. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | Olomouc | 103.22 | 8 | 98.50 | 6 | 104.50 | 15.43/17,3 | 10 | |
27. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 105.15 | 8 | 101.68 | 4 | 105.68 | 16.61/18,6 | 9 | |
28. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 97.85 | 8 | 99.08 | 62 | 105.85 | 16.78/18,8 | 8 | |
29. | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 102.36 | 4 | 106.97 | 8 | 106.36 | 17.29/19,4 | 7 | |
30. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 105.56 | 14 | 102.95 | 4 | 106.95 | 17.88/20,1 | 6 | |
31. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 106.01 | 4 | 103.14 | 4 | 107.14 | 18.07/20,3 | 5 | |
32. | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 108.26 | 6 | 103.21 | 4 | 107.21 | 18.14/20,4 | 4 | |
33. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 106.38 | 2 | 99.51 | 8 | 107.51 | 18.44/20,7 | 3 | |
34. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 99.55 | 8 | 0.00 | 999 | 107.55 | 18.48/20,7 | 2 | |
35. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2+ | USK Pha | 106.29 | 54 | 102.24 | 6 | 108.24 | 19.17/21,5 | 1 | |
36. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 107.09 | 2 | 106.93 | 6 | 109.09 | 20.02/22,5 | 0 | |
37. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 103.80 | 8 | 107.94 | 6 | 111.80 | 22.73/25,5 | 0 | |
38. | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 119.89 | 104 | 108.48 | 4 | 112.48 | 23.41/26,3 | 0 | |
39. | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 116.95 | 4 | 112.56 | 0 | 112.56 | 23.49/26,4 | 0 | |
40. | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 102.99 | 10 | 102.09 | 14 | 112.99 | 23.92/26,9 | 0 | |
41. | BALARIN Lukáš | 1998 | 2+ | KK Opava | 122.25 | 62 | 109.43 | 6 | 115.43 | 26.36/29,6 | 0 | |
42. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 109.19 | 8 | 119.72 | 10 | 117.19 | 28.12/31,6 | 0 | |
43. | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 115.06 | 8 | 108.96 | 10 | 118.96 | 29.89/33,6 | 0 | |
44. | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 118.06 | 6 | 112.37 | 10 | 122.37 | 33.30/37,4 | 0 | |
ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 125.13 | 6 | 121.62 | 0 | 121.62 | 60 | ||
2. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 141.11 | 2 | 124.46 | 8 | 132.46 | 10.84/8,9 | 53 | |
3. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 129.07 | 8 | 127.84 | 6 | 133.84 | 12.22/10,0 | 47 | |
4. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 125.40 | 2 | 126.65 | 8 | 134.65 | 13.03/10,7 | 42 | |
5. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 129.19 | 4 | 124.93 | 10 | 134.93 | 13.31/10,9 | 38 | |
6. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 124.31 | 4 | 131.42 | 8 | 139.42 | 17.80/14,6 | 34 | |
7. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 166.84 | 12 | 146.59 | 6 | 152.59 | 30.97/25,5 | 31 | |
8. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 131.33 | 10 | 151.99 | 12 | 163.99 | 42.37/34,8 | 28 | |
9. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 182.61 | 60 | 176.43 | 20 | 196.43 | 74.81/61,5 | 25 | |
10. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 163.66 | 12 | 205.08 | 14 | 219.08 | 97.46/80,1 | 22 | |
11. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2+ | KK Opava | 169.76 | 118 | 142.02 | 102 | 244.02 | 122.40/100,6 | 20 | |
ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 18 |