128 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném

15.09.2019   Areál Lídy Polesné, dolní trať
ředitel: Oldřich Weber   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSDVOŘÁKOVÁ Dominika 20021 Boh.Pha00:42,66 00:41,71 00:41,71 -
2.2/DSVAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 20011 VS Tábor00:41,83 00:43,05 00:41,830.12/0,3-
3.1/DMKNEBLOVÁ Tereza, 2003, Olomouc KNEBLOVÁ Tereza 20031 Olomouc00:42,97 00:43,20 00:42,971.26/3,0-
4.3/DSSATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno00:43,54 00:43,08 00:43,081.37/3,3-
5.1/ZSRETKOVÁ Anna 20052 Olomouc00:48,57 00:44,56 00:44,562.85/6,8-
6.2/DMNOVOSADOVÁ Kristina 20042 Č.Kruml.00:48,08 00:44,63 00:44,632.92/7,0-
7.4/DSKOŠÍKOVÁ Denisa 20021 SKVeselí00:44,96 00:45,74 00:44,963.25/7,8-
8.3/DMDOLEŽALOVÁ Lucie 20032 Olomouc00:47,43 00:46,12 00:46,124.41/10,6-
9.4/DMKRATOCHVÍLOVÁ Tereza 20032 Č.Kruml.00:48,55 00:46,40 00:46,404.69/11,2-
10.2/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 20052 Olomouc00:46,90 00:50,30 00:46,905.19/12,4-
11.3/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 20052 Vys.Mýto00:50,03 00:47,00 00:47,005.29/12,7-
12.5/DSDZIADKOVÁ Zuzana 20021 KK Brno00:58,80 00:47,09 00:47,095.38/12,9-
13.5/DMDOBEŠOVÁ Eva 20042 VSDK00:47,18 01:30,72 00:47,185.47/13,1-
14.6/DSŠTĚPÁNKOVÁ Petra 20012 Olomouc00:47,65 00:51,31 00:47,655.94/14,2-
15.6/DMRETKOVÁ Marie 20032 Olomouc00:47,84 00:47,76 00:47,766.05/14,5-
16.4/ZSRUTAROVÁ Kateřina 20053 VS Desná00:48,11 00:50,85 00:48,116.40/15,3-
17.5/ZSJANŮ Veronika 20052 Olomouc00:49,95 00:48,19 00:48,196.48/15,5-
18.6/ZSSTŘECHOVÁ Ela 20053 VSDK01:12,25 00:48,38 00:48,386.67/16,0-
19.7/DSDOPITOVÁ Daniela 20023 Olomouc00:00,00 00:50,46 00:50,468.75/21,0-
20.7/DMKOLIHOVÁ Hana 20031 Soběslav00:56,31 00:50,74 00:50,749.03/21,6-
21.8/DMBOČÁNKOVÁ Jana 20032 Soběslav00:50,76 00:56,66 00:50,769.05/21,7-
22.7/ZSKLEINOVÁ Štěpánka 20052 Č.Kruml.00:50,78 00:51,09 00:50,789.07/21,7-
23.9/DMŠAMPALÍKOVÁ Klára 20042 Loko Plz00:51,44 01:05,51 00:51,449.73/23,3-
24.10/DMKLOBOUČKOVÁ Ivana 20032 KK Opava00:51,70 01:01,45 00:51,709.99/24,0-
25.8/ZSMRÁZKOVÁ Klára 20063 KK Opava01:17,07 00:55,24 00:55,2413.53/32,4-
26.11/DMVOJTĚCHOVÁ Barbora 20043 VSDK01:17,66 00:56,28 00:56,2814.57/34,9-
27.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 20083 Olomouc01:01,81 00:56,56 00:56,5614.86/35,6-
28.2/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20073 Olomouc00:58,31 00:57,80 00:57,8016.09/38,6-
29.9/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 20053 KK Brno00:58,35 01:11,23 00:58,3516.64/39,9-
30.8/DSPLÁŠILOVÁ Anežka 20023 Pardub.01:03,95 00:59,04 00:59,0417.33/41,5-
31. KUSKEVYCH Anastasia 20043 VSDK00:00,00 00:00,00 59:59,993558.28/8.531,0-
32. MÁDROVÁ Amálie 20032 Loko Plz00:00,00 00:00,00 59:59,993558.28/8.531,0-
Oddíl