por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 96.29 | 0 | 98.87 | 50 | 96.29 | 75 | ||
2. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 101.46 | 2 | 105.10 | 56 | 103.46 | 7.17/7,4 | 75 | |
3. | 1/DM | ZIMA Tomáš | 2000 | 2+ | Roudnice | 108.00 | 6 | 104.18 | 0 | 104.18 | 7.89/8,2 | 75 |
4. | 1/DS | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2+ | USK Pha | 104.78 | 0 | 125.35 | 50 | 104.78 | 8.49/8,8 | 68 |
5. | 1/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 103.65 | 2 | 111.70 | 2 | 105.65 | 9.36/9,7 | 62 |
6. | 2/DM | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 106.52 | 0 | 113.21 | 6 | 106.52 | 10.23/10,6 | 57 |
7. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 109.51 | 2 | 107.38 | 0 | 107.38 | 11.09/11,5 | 53 |
8. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 107.40 | 0 | 105.85 | 2 | 107.40 | 11.11/11,5 | 49 | |
9. | 1/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 107.81 | 0 | 112.82 | 8 | 107.81 | 11.52/12,0 | 46 |
10. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 99.80 | 152 | 100.38 | 8 | 108.38 | 12.09/12,6 | 43 | |
11. | 2/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 109.32 | 0 | 108.85 | 0 | 108.85 | 12.56/13,0 | 43 |
12. | 2/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 108.92 | 0 | 108.82 | 8 | 108.92 | 12.63/13,1 | 40 |
13. | 3/DS | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 108.34 | 50 | 107.35 | 2 | 109.35 | 13.06/13,6 | 37 |
14. | 4/DS | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 109.49 | 0 | 109.01 | 2 | 109.49 | 13.20/13,7 | 35 |
15. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 119.05 | 56 | 100.22 | 10 | 110.22 | 13.93/14,5 | 33 | |
16. | 3/DM | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2+ | USK Pha | 112.02 | 2 | 108.38 | 2 | 110.38 | 14.09/14,6 | 33 |
17. | 4/DM | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 121.85 | 4 | 108.53 | 2 | 110.53 | 14.24/14,8 | 31 |
18. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 110.06 | 54 | 108.66 | 2 | 110.66 | 14.37/14,9 | 29 | |
19. | 3/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 109.17 | 2 | 114.79 | 52 | 111.17 | 14.88/15,5 | 27 |
20. | 3/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 109.10 | 6 | 111.75 | 0 | 111.75 | 15.46/16,1 | 25 |
21. | 4/U23 | PETERKA Adam | 1996 | 2 | Rakovník | 118.27 | 8 | 108.56 | 4 | 112.56 | 16.27/16,9 | 23 |
22. | 4/VM | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 111.73 | 2 | 122.39 | 6 | 113.73 | 17.44/18,1 | 21 |
23. | 5/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 119.20 | 4 | 113.91 | 0 | 113.91 | 17.62/18,3 | 19 |
24. | 5/U23 | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 111.94 | 4 | 109.10 | 6 | 115.10 | 18.81/19,5 | 17 |
25. | 5/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 126.02 | 6 | 113.46 | 2 | 115.46 | 19.17/19,9 | 17 |
26. | 6/DM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 114.16 | 8 | 111.52 | 4 | 115.52 | 19.23/20,0 | 15 |
27. | 7/DM | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 112.37 | 4 | 113.83 | 56 | 116.37 | 20.08/20,9 | 14 |
28. | 6/U23 | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 116.59 | 0 | 112.21 | 56 | 116.59 | 20.30/21,1 | 13 |
29. | 5/DS | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | Dukla B. | 112.99 | 4 | 126.07 | 10 | 116.99 | 20.70/21,5 | 12 |
30. | 6/DS | BALARIN Lukáš | 1998 | 2+ | KK Opava | 120.03 | 4 | 116.46 | 2 | 118.46 | 22.17/23,0 | 11 |
31. | 6/VM | LÁSKO Jan | 1977 | 2 | Dv.Král. | 113.69 | 6 | 114.56 | 4 | 118.56 | 22.27/23,1 | 10 |
32. | 7/DS | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 110.62 | 50 | 119.40 | 0 | 119.40 | 23.11/24,0 | 9 |
33. | 7/U23 | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 117.28 | 4 | 119.45 | 0 | 119.45 | 23.16/24,1 | 8 |
34. | 8/U23 | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 113.93 | 6 | 119.25 | 4 | 119.93 | 23.64/24,6 | 7 |
34. | 8/DS | MATĚJKA Michael | 1997 | 2+ | USK Pha | 115.93 | 4 | 101.67 | 50 | 119.93 | 23.64/24,6 | 6 |
36. | 8/DM | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 116.79 | 58 | 114.12 | 6 | 120.12 | 23.83/24,7 | 5 |
37. | 9/DM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 116.38 | 4 | 135.87 | 10 | 120.38 | 24.09/25,0 | 4 |
38. | 1/ZS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 132.16 | 58 | 117.06 | 4 | 121.06 | 24.77/25,7 | 3 |
39. | 10/DM | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 115.19 | 6 | 119.78 | 10 | 121.19 | 24.90/25,9 | 2 |
40. | 11/DM | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 121.46 | 0 | 118.46 | 10 | 121.46 | 25.17/26,1 | 1 |
41. | VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 149.42 | 6 | 117.89 | 4 | 121.89 | 25.60/26,6 | 0 | |
42. | 12/DM | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 130.66 | 54 | 114.12 | 8 | 122.12 | 25.83/26,8 | 0 |
43. | 9/U23 | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 116.40 | 6 | 125.50 | 6 | 122.40 | 26.11/27,1 | 0 |
44. | GOTVALD Robert | 1990 | 3 | USK Pha | 119.05 | 4 | 121.69 | 50 | 123.05 | 26.76/27,8 | 0 | |
45. | 10/U23 | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 113.28 | 10 | 132.53 | 4 | 123.28 | 26.99/28,0 | 0 |
46. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Stonava | 121.55 | 2 | 122.64 | 58 | 123.55 | 27.26/28,3 | 0 |
47. | 7/VM | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 3 | Roudnice | 121.64 | 2 | 119.90 | 6 | 123.64 | 27.35/28,4 | 0 |
48. | 13/DM | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 119.69 | 4 | 4.00 | 999 | 123.69 | 27.40/28,5 | 0 |
49. | 2/ZS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 127.02 | 6 | 122.38 | 2 | 124.38 | 28.09/29,2 | 0 |
50. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 128.70 | 56 | 118.40 | 8 | 126.40 | 30.11/31,3 | 0 | |
51. | 11/U23 | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 121.17 | 102 | 124.56 | 2 | 126.56 | 30.27/31,4 | 0 |
52. | 3/ZS | MILYÁN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 139.12 | 52 | 121.20 | 6 | 127.20 | 30.91/32,1 | 0 |
53. | 12/U23 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | Sušice | 117.28 | 56 | 117.68 | 10 | 127.68 | 31.39/32,6 | 0 |
54. | 8/VM | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | SKŽižkov | 128.33 | 2 | 136.76 | 104 | 130.33 | 34.04/35,4 | 0 |
55. | 14/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 123.19 | 8 | 131.41 | 56 | 131.19 | 34.90/36,2 | 0 |
56. | 15/DM | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 126.18 | 6 | 141.26 | 6 | 132.18 | 35.89/37,3 | 0 |
57. | 16/DM | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 127.35 | 54 | 130.70 | 2 | 132.70 | 36.41/37,8 | 0 |
58. | 4/ZS | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 140.60 | 4 | 126.74 | 6 | 132.74 | 36.45/37,9 | 0 |
59. | 5/ZS | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 126.76 | 8 | 134.79 | 60 | 134.76 | 38.47/40,0 | 0 |
60. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 138.02 | 2 | 125.88 | 16 | 140.02 | 43.73/45,4 | 0 |
61. | 9/VM | HEK Jan | 1979 | 3 | Roudnice | 147.15 | 52 | 132.11 | 8 | 140.11 | 43.82/45,5 | 0 |
62. | 17/DM | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 135.02 | 8 | 133.20 | 8 | 141.20 | 44.91/46,6 | 0 |
63. | DOLISTA Jan | 1987 | 3 | Kralupy | 131.79 | 12 | 155.46 | 54 | 143.79 | 47.50/49,3 | 0 | |
64. | 10/VM | KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | 159.46 | 4 | 136.18 | 8 | 144.18 | 47.89/49,7 | 0 |
65. | 18/DM | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 140.22 | 6 | 162.68 | 54 | 146.22 | 49.93/51,9 | 0 |
66. | 19/DM | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 136.32 | 12 | 127.65 | 58 | 148.32 | 52.03/54,0 | 0 |
67. | 7/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 140.64 | 8 | 150.83 | 60 | 148.64 | 52.35/54,4 | 0 |
68. | 8/ZS | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Klášter. | 143.27 | 6 | 139.31 | 58 | 149.27 | 52.98/55,0 | 0 |
69. | 9/ZS | JAKL Vincent | 2001 | 3 | USK Pha | 168.33 | 2 | 145.23 | 6 | 151.23 | 54.94/57,1 | 0 |
70. | 9/DS | ŘÁHA Oldřich | 1998 | 2 | L.Žatec | 141.26 | 10 | 165.04 | 58 | 151.26 | 54.97/57,1 | 0 |
71. | 20/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 149.75 | 2 | 171.03 | 52 | 151.75 | 55.46/57,6 | 0 |
72. | 10/DS | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 102.66 | 50 | 119.84 | 60 | 152.66 | 56.37/58,5 | 0 |
73. | 10/ZS | ŠOREL Martin | 2001 | 3 | KK Brand | 148.06 | 8 | 152.11 | 58 | 156.06 | 59.77/62,1 | 0 |
74. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | Olomouc | 102.38 | 54 | 107.31 | 52 | 156.38 | 60.09/62,4 | 0 | |
75. | 11/DS | KOUDELKA Václav | 1997 | 2 | Rakovník | 149.95 | 50 | 152.66 | 10 | 162.66 | 66.37/68,9 | 0 |
76. | 13/U23 | MYŠÁK Albert | 1994 | 3 | Č.Lípa | 129.37 | 54 | 163.22 | 2 | 165.22 | 68.93/71,6 | 0 |
77. | 11/VM | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 114.42 | 52 | 135.13 | 56 | 166.42 | 70.13/72,8 | 0 |
78. | 11/ZS | MRÁKA Tomáš | 2001 | 3 | Olomouc | 162.86 | 6 | 181.08 | 60 | 168.86 | 72.57/75,4 | 0 |
79. | 1/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 173.41 | 0 | 209.81 | 108 | 173.41 | 77.12/80,1 | 0 |
80. | 21/DM | WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | 123.09 | 54 | 133.53 | 54 | 177.09 | 80.80/83,9 | 0 |
81. | 2/ZM | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 218.90 | 54 | 167.85 | 10 | 177.85 | 81.56/84,7 | 0 |
82. | 22/DM | NESNÍDAL Radek | 2000 | 2 | L.Žatec | 145.28 | 204 | 170.95 | 8 | 178.95 | 82.66/85,8 | 0 |
83. | 3/ZM | SEMERÁD Adam | 2004 | 3 | Roudnice | 200.76 | 160 | 170.91 | 12 | 182.91 | 86.62/90,0 | 0 |
84. | 4/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 173.45 | 10 | 149.11 | 112 | 183.45 | 87.16/90,5 | 0 |
85. | 12/ZS | HOUSKA Jan | 2001 | 3 | USK Pha | 173.47 | 158 | 174.90 | 14 | 188.90 | 92.61/96,2 | 0 |
86. | 13/ZS | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 185.45 | 4 | 188.73 | 114 | 189.45 | 93.16/96,7 | 0 |
87. | 5/ZM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 182.42 | 10 | 242.40 | 358 | 192.42 | 96.13/99,8 | 0 |
88. | 6/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 192.41 | 10 | 163.28 | 56 | 202.41 | 106.12/110,2 | 0 |
89. | 14/ZS | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 146.91 | 58 | 149.46 | 106 | 204.91 | 108.62/112,8 | 0 |
90. | 15/ZS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 145.35 | 104 | 145.59 | 66 | 211.59 | 115.30/119,7 | 0 |
91. | 14/U23 | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 191.27 | 162 | 200.66 | 12 | 212.66 | 116.37/120,9 | 0 |
92. | 12/VM | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 159.12 | 54 | 144.84 | 252 | 213.12 | 116.83/121,3 | 0 |
93. | 16/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 180.91 | 54 | 204.63 | 16 | 220.63 | 124.34/129,1 | 0 |
94. | 17/ZS | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 178.08 | 58 | 213.09 | 12 | 225.09 | 128.80/133,8 | 0 |
95. | 18/ZS | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 162.35 | 104 | 197.70 | 56 | 253.70 | 157.41/163,5 | 0 |
96. | 19/ZS | MALÝ Filip | 2002 | 3 | Ot.Strak | 202.98 | 56 | 169.92 | 154 | 258.98 | 162.69/169,0 | 0 |
97. | 20/ZS | KOLÁČEK Petr | 2001 | 3 | KK Brand | 153.40 | 108 | 158.17 | 158 | 261.40 | 165.11/171,5 | 0 |
98. | 21/ZS | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 195.07 | 160 | 168.24 | 118 | 286.24 | 189.95/197,3 | 0 |
99. | 22/ZS | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | 218.23 | 256 | 176.97 | 110 | 286.97 | 190.68/198,0 | 0 |
100. | 2/V | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 2 | USK Pha | 205.69 | 118 | 229.23 | 60 | 289.23 | 192.94/200,4 | 0 |
101. | 23/ZS | SURMA Tadeáš | 2001 | 3 | Šumperk | 0.00 | 999 | 153.72 | 156 | 309.72 | 213.43/221,7 | 0 |
102. | 24/ZS | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 225.88 | 156 | 202.30 | 110 | 312.30 | 216.01/224,3 | 0 |
103. | 7/ZM | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 232.14 | 160 | 220.40 | 104 | 324.40 | 228.11/236,9 | 0 |
104. | 25/ZS | HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 174.45 | 152 | 181.42 | 310 | 326.45 | 230.16/239,0 | 0 |
105. | 8/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 195.91 | 154 | 194.64 | 158 | 349.91 | 253.62/263,4 | 0 |
106. | 9/ZM | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 223.24 | 162 | 221.86 | 308 | 385.24 | 288.95/300,1 | 0 |
107. | 10/ZM | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 192.50 | 206 | 1.00 | 999 | 398.50 | 302.21/313,9 | 0 |
108. | 12/DS | NOVÁK Jiří | 1997 | 2 | KK Brno | 190.96 | 256 | 206.11 | 260 | 446.96 | 350.67/364,2 | 0 |
109. | 11/ZM | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 153.67 | 462 | 203.80 | 268 | 471.80 | 375.51/390,0 | 0 |
110. | 23/DM | VAVRLA Adam | 2000 | Tzunami | 163.78 | 458 | 1.00 | 999 | 621.78 | 525.49/545,7 | 0 | |
FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ULITZKA Oliver | 2002 | 3 | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 123.20 | 4 | 126.68 | 6 | 127.20 | 60 | |
2. | 1/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 126.15 | 4 | 136.34 | 10 | 130.15 | 2.95/2,3 | 60 |
3. | 2/DS | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 129.11 | 2 | 155.87 | 4 | 131.11 | 3.91/3,1 | 60 |
4. | 1/DM | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 129.75 | 8 | 131.06 | 4 | 135.06 | 7.86/6,2 | 60 |
5. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 138.44 | 106 | 147.89 | 4 | 151.89 | 24.69/19,4 | 60 |
6. | 2/DM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 154.30 | 8 | 174.64 | 60 | 162.30 | 35.10/27,6 | 53 |
7. | 3/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2+ | Č.Kruml. | 222.40 | 262 | 158.14 | 12 | 170.14 | 42.94/33,8 | 47 |
8. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 191.55 | 58 | 213.83 | 8 | 221.83 | 94.63/74,4 | 42 |
9. | 2/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 3 | USK Pha | 206.61 | 62 | 211.59 | 262 | 268.61 | 141.41/111,2 | 38 |
10. | 4/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 175.80 | 114 | 224.81 | 112 | 289.80 | 162.60/127,8 | 34 |
11. | 2/ZM | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | 2+ | VSKRájec | 253.93 | 110 | 200.84 | 116 | 316.84 | 189.64/149,1 | 31 |
12. | 3/DS | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 190.81 | 166 | 256.78 | 310 | 356.81 | 229.61/180,5 | 28 |
13. | 2/U23 | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 195.29 | 262 | 169.39 | 314 | 457.29 | 330.09/259,5 | 25 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROHAN Lukáš ŘÍHA Martin |
1995 1992 | 2 | USK Pha USK Pha | 121.00 | 0 | 120.98 | 56 | 121.00 | 60 | |
2. | 1/DS | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 1 | KK Opava KK Opava | 126.27 | 0 | 140.24 | 52 | 126.27 | 5.27/4,4 | 53 |
3. | MALÝ Vojtěch SVOBODA Adam |
1986 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 127.12 | 56 | 122.52 | 4 | 126.52 | 5.52/4,6 | 53 | |
4. | 2/DS | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 129.46 | 8 | 121.56 | 6 | 127.56 | 6.56/5,4 | 47 |
5. | 1/DM | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 2 | Olomouc Olomouc | 139.25 | 0 | 129.80 | 2 | 131.80 | 10.80/8,9 | 47 |
6. | LHOTA Matyáš BUSTA Jan |
1999 1989 | 2 | USK Pha USK Pha | 130.67 | 2 | 127.15 | 14 | 132.67 | 11.67/9,6 | 42 | |
7. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 129.01 | 8 | 132.83 | 14 | 137.01 | 16.01/13,2 | 38 | |
8. | POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
1994 1987 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 132.18 | 62 | 135.43 | 2 | 137.43 | 16.43/13,6 | 38 | |
9. | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
1990 1990 | 1 | USK Pha
Val.Mez. | 145.02 | 54 | 130.76 | 10 | 140.76 | 19.76/16,3 | 38 | |
10. | 3/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 134.68 | 12 | 129.78 | 12 | 141.78 | 20.78/17,2 | 38 |
11. | 2/U23 | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 133.08 | 58 | 133.59 | 10 | 143.59 | 22.59/18,7 | 34 |
12. | 3/U23 | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník
Sušice | 151.73 | 10 | 143.56 | 8 | 151.56 | 30.56/25,3 | 34 |
13. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 133.76 | 60 | 143.45 | 14 | 157.45 | 36.45/30,1 | 31 | |
14. | 2/DM | POHANKA Vítek WENDL Denis |
2000 2000 | 3 | Klatovy
Horš.Týn | 149.41 | 12 | 158.27 | 20 | 161.41 | 40.41/33,4 | 28 |
15. | 3/DM | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 162.33 | 58 | 153.09 | 14 | 167.09 | 46.09/38,1 | 25 |
16. | CUC Michal CEPEK Matěj |
1977 1998 | 2 | Tech.Pha
SKVS ČB | 163.94 | 66 | 146.85 | 58 | 204.85 | 83.85/69,3 | 22 | |
17. | 4/DM | RAŠKA Tomáš WALLISCH Vít |
2001 1999 | 3 | USK Pha USK Pha | 160.72 | 62 | 1.00 | 999 | 222.72 | 101.72/84,1 | 20 |
18. | JINDRÁK Petr SAIKO Tomáš |
1969 1986 | 2 | Tech.Pha
Č.Kruml. | 172.64 | 78 | 175.00 | 64 | 239.00 | 118.00/97,5 | 18 | |
19. | 5/DM | PŘIKRYL Matěj PŘIKRYLOVÁ Ema |
1999 2003 | 2 | VSKRájec VSKRájec | 161.26 | 158 | 174.78 | 70 | 244.78 | 123.78/102,3 | 16 |
KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B.
SKŽižkov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | CERIC Joly | 1995 | FRANCIE | 109.00 | 6 | 105.48 | 0 | 105.48 | 0 | ||
2. | 2/U23 | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 104.40 | 2 | 109.39 | 6 | 106.40 | 0.92/0,9 | 75 |
3. | 3/U23 | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 105.67 | 4 | 105.01 | 2 | 107.01 | 1.53/1,5 | 75 |
4. | 1/DS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 113.09 | 2 | 105.50 | 4 | 109.50 | 4.02/3,8 | 75 |
5. | 2/DS | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 117.22 | 8 | 108.12 | 2 | 110.12 | 4.64/4,4 | 68 |
6. | 3/DS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 110.63 | 0 | 109.69 | 2 | 110.63 | 5.15/4,9 | 62 |
7. | 4/DS | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Dukla B. | 112.45 | 56 | 110.97 | 0 | 110.97 | 5.49/5,2 | 62 |
8. | 1/DM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2+ | KVS HK | 107.52 | 4 | 134.28 | 4 | 111.52 | 6.04/5,7 | 57 |
9. | 5/DS | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 109.92 | 8 | 107.64 | 4 | 111.64 | 6.16/5,8 | 53 |
10. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 110.55 | 4 | 111.03 | 2 | 113.03 | 7.55/7,2 | 53 | |
11. | 6/DS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 108.02 | 6 | 118.14 | 6 | 114.02 | 8.54/8,1 | 53 |
12. | 7/DS | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 117.22 | 2 | 111.56 | 4 | 115.56 | 10.08/9,6 | 49 |
13. | 1/VM | RAŠEK Michal | 1977 | 2 | Dukla B. | 116.29 | 4 | 120.63 | 2 | 120.29 | 14.81/14,0 | 46 |
14. | 2/DM | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 114.33 | 6 | 0.00 | 999 | 120.33 | 14.85/14,1 | 43 |
15. | 2/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 128.14 | 8 | 119.11 | 2 | 121.11 | 15.63/14,8 | 43 |
16. | FUSEK Radomír | 1990 | 2 | Val.Mez. | 128.81 | 2 | 116.89 | 6 | 122.89 | 17.41/16,5 | 40 | |
17. | 4/U23 | MRŮZEK Jakub | 1995 | 1 | Dukla B. | 117.98 | 6 | 138.14 | 8 | 123.98 | 18.50/17,5 | 37 |
18. | 5/U23 | PEXA Jakub | 1994 | 1 | USK Pha | 118.95 | 6 | 118.58 | 6 | 124.58 | 19.10/18,1 | 37 |
19. | 6/U23 | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 118.81 | 6 | 121.11 | 12 | 124.81 | 19.33/18,3 | 37 |
20. | VLČEK Jan | 1990 | 2 | USK Pha | 140.13 | 6 | 119.87 | 6 | 125.87 | 20.39/19,3 | 35 | |
21. | 7/U23 | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Roudnice | 121.42 | 10 | 118.22 | 8 | 126.22 | 20.74/19,7 | 33 |
22. | 3/DM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 126.16 | 4 | 127.38 | 0 | 127.38 | 21.90/20,8 | 31 |
23. | 8/U23 | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 145.72 | 10 | 119.32 | 10 | 129.32 | 23.84/22,6 | 29 |
24. | 8/DS | CEPEK Matěj | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 128.36 | 52 | 119.69 | 10 | 129.69 | 24.21/23,0 | 27 |
