datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2020 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 1.70 | 1,6 |
26.09.2020 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 2.00 | 1,9 |
05.09.2020 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | C1M slalom | 20. | 10/U23 | 9.81 | 11,0 |
05.09.2020 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
30.08.2020 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 19. | 10/U23 | 11.88 | 11,6 |
30.08.2020 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
29.08.2020 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 15. | 7/U23 | 8.69 | 8,1 |
29.08.2020 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
09.08.2020 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | C1M slalom | 3. | 1/U23 | 3.06 | 2,9 |
08.08.2020 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | C1M slalom | 3. | 1/U23 | 4.50 | 4,8 |
02.08.2020 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C1M slalom | 22. | 11/U23 | 12.40 | 13,0 |
02.08.2020 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
01.08.2020 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C1M slalom | 14. | 8/U23 | 12.17 | 11,7 |
01.08.2020 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
26.07.2020 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 15. | 8/U23 | 10.91 | 11,6 |
26.07.2020 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
25.07.2020 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 23. | 10/U23 | 17.16 | 17,5 |
25.07.2020 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
||||
19.07.2020 | Letní slalom - Pohár Lídy Polesné | Konec slalomové dráhy - nad soutokem | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 0.14 | 0,2 |
18.07.2020 | Letní slalom - Memoriál Karla Krejčího + 5. Český pohár veteránů | Konec slalomové dráhy - nad soutokem, obtížnost do WW2 | C1M slalom | 1. | 1/U23 | ||
12.07.2020 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 15. | 7/U23 | 12.52 | 13,3 |
11.07.2020 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 7. | 5/U23 | 6.63 | 6,9 |
05.07.2020 | 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 6. | 5/U23 | 5.52 | 7,0 |
04.07.2020 | 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 6. | 3/U23 | 6.63 | 9,0 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 4.47 | 5,5 |
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 3.30 | 4,0 |
29.09.2019 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | C1M slalom | 1. | 1/DS | ||
29.09.2019 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | K1M slalom | 18. | 6/DS | 15.50 | 15,9 |
28.09.2019 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | C1M slalom | 1. | 1/DS | ||
28.09.2019 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | K1M slalom | 14. | 5/DS | 14.90 | 14,7 |
22.09.2019 | 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | C1M slalom | 4. | 2/DS | 4.33 | 4,7 |
21.09.2019 | 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | C1M slalom | 3. | 1/DS | 2.38 | 2,5 |
15.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M sjezd | 7. | 3/DS | 3.33 | 8,1 |
15.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C2M sjezd PROCHÁZKA Josef |
7. | 3/DS | 4.08 | 9,6 |
14.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
2. | 1/DS | 10.82 | 7,9 |
14.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 27. | 8/DS | 48.16 | 45,5 |
25.08.2019 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 20. | 2/DS | 13.20 | 12,2 |
24.08.2019 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 42. | 6/DS | 85.53 | 77,6 |
03.08.2019 04.08.2019 |
World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja | USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | C1M slalom | 68. | 17/DS | 49.40 | 51,0 |
23.06.2019 | MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | C1M sjezd | 5. | 3/DS | 37.97 | 4,7 |
22.06.2019 | MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | C1M sjezd | 6. | 3/DS | 39.66 | 4,9 |
09.06.2019 | 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
4. | 1/DS | 52.20 | 39,9 |
09.06.2019 | 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C1M slalom | 27. | 17.76 | 18,2 | |
08.06.2019 | 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
3. | 1/DS | 29.11 | 23,3 |
08.06.2019 | 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C1M slalom | 25. | 2/DS | 13.41 | 14,3 |
19.05.2019 | 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
2. | 1/DS | 9.30 | 6,4 |
19.05.2019 | 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 25. | 6/DS | 25.02 | 22,5 |
18.05.2019 | 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C2X slalom KLOBOUČKOVÁ Ivana |
2. | 1/DS | 18.02 | 12,5 |
18.05.2019 | 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 11. | 4/DS | 14.66 | 14,1 |
12.05.2019 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Troja | C1M slalom | 22. | 2/DS | 12.69 | 12,5 |
11.05.2019 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Troja | C1M slalom | 22. | 2/DS | 17.03 | 18,2 |
05.05.2019 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 19. | 1/DS | 15.04 | 15,3 |
04.05.2019 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 16. | 1/DS | 4.90 | 6,0 |
28.04.2019 | 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 12. | 2/DS | 121.82 | 11,5 |
27.04.2019 | 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 12. | 3/DS | 128.89 | 12,3 |
23.09.2018 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | C1M slalom | 1. | 1/DS | |||
23.09.2018 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | K1M slalom | 33. | 7/DS | 18.00 | 24,7 | |
22.09.2018 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | C1M slalom | 1. | 1/DS | |||
22.09.2018 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | K1M slalom | 25. | 8/DS | 18.20 | 24,8 | |
16.09.2018 | 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | C1M slalom | 6. | 2/DS | 8.92 | 11,9 | |
15.09.2018 | 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | C1M slalom | 28. | 8/DS | 17.86 | 22,9 | |
09.09.2018 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | C1M sjezd | 4. | 2/DS | 3.65 | 5,2 | |
09.09.2018 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | C2M sjezd TICHÝ Štěpán |
3. | 2/DS | 2.31 | 3,3 | |
08.09.2018 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | C1M slalom | 5. | 3/DS | 5.89 | 6,0 | |
26.08.2018 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | Lipno pod přehradou | C1M slalom | 22. | 3/DS | 14.90 | 13,6 |
25.08.2018 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | C1M slalom | 37. | 6/DS | 71.22 | 62,6 | |
19.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | C1M slalom | 3. | 1/DS | 5.13 | 5,6 | |
18.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | C1M slalom | |||||
15.07.2018 | Letní slalom v Českém Vrbném | C1M slalom | 5. | 1/DS | 10.56 | 15,4 | |
14.07.2018 | Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | C1M slalom | 4. | 1/DS | 5.41 | 7,2 | |
17.06.2018 | MČR žáků ve sjezdu v Třebechovicích + ČPJ + 2.ČPž + veřejný závod | C1M sjezd | 2. | 1/DS | 31.71 | 3,6 | |
16.06.2018 | MČR dorostu ve sjezdu v Třebechovicích+ ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd | C1M sjezd | 3. | 1/DS | 54.75 | 6,4 | |
10.06.2018 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1M slalom | 21. | 4/DS | 15.62 | 15,8 |
09.06.2018 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1M slalom | 12. | 3/DS | 15.74 | 15,6 |
27.05.2018 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 15. | 3/DS | 14.00 | 15,6 |
26.05.2018 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 16. | 3/DS | 11.72 | 12,3 |
20.05.2018 | 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | C1M sjezd | 18. | 1/DS | 13.21 | 28,5 | |
19.05.2018 | 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | C1M sjezd | 19. | 1/DS | 0.22 | 0,0 | |
13.05.2018 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | C1M slalom | 42. | 7/DS | 66.15 | 68,1 | |
12.05.2018 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | C1M slalom | 35. | 5/DS | 18.35 | 19,3 | |
10.05.2018 | Slalom v Olomouci + KP Olomouckého kraje | C1M slalom | 1. | 1/DS | |||
06.05.2018 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 39. | 7/DS | 66.44 | 73,6 |
05.05.2018 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 39. | 7/DS | 79.80 | 79,0 |
29.04.2018 | 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | C1M sjezd | 13. | 1/DS | 59.40 | 10,4 | |
28.04.2018 | 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | C1M sjezd | 15. | 1/DS | 61.08 | 10,7 | |
01.10.2017 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1M slalom | 2. | 1/DM | 0.30 | 0,3 |
01.10.2017 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C2M slalom ROUČA Samuel |
2. | 1/DM | 1.40 | 1,1 |
30.09.2017 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1M slalom | 7. | 2/DM | 4.70 | 4,5 |
30.09.2017 | Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C2M slalom ROUČA Samuel |
2. | 1/DM | 2.10 | 1,7 |
17.09.2017 | 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 15. | 4/DM | 10.27 | 11,1 |
16.09.2017 | 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 18. | 3/DM | 24.42 | 22,0 |
10.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M sjezd | 10. | 4/DM | 4.99 | 11,8 |
10.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M sjezd | 15. | 5/DM | 4.68 | 13,2 |
09.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 5. | 1/DM | 8.94 | 9,6 |
27.08.2017 | 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | C1M slalom | 26. | 2/DM | 18.20 | 17,6 |
26.08.2017 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | C1M slalom | 33. | 4/DM | 32.45 | 30,0 |
20.08.2017 | 10. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 3. ECA CUP v Českém Vrbném | USD České Vrbné | C1M sjezd | 21. | 3/DM | 6.86 | 13,4 |
19.08.2017 | 9. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23, MČR veteránů | USD České Vrbné | C1M sjezd | ||||
16.07.2017 | Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | C1M slalom | ||||
15.07.2017 | Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | C1M slalom | 5. | 1/DM | 11.58 | 14,0 |
09.07.2017 | Slalomy v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C2M slalom VÁCHA Marek |
5. | 2/DM | 11.20 | 7,9 |
09.07.2017 | Slalomy v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C1M slalom | 2. | 2/DM | 1.30 | 1,1 |
08.07.2017 | Slalomy v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C2M slalom VÁCHA Marek |
5. | 2/DM | 13.80 | 10,8 |
08.07.2017 | Slalomy v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C1M slalom | 4. | 2/DM | 7.90 | 7,1 |
25.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 10. | 2/DM | 15.53 | 18,1 |
24.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 7. | 2/DM | 11.70 | 13,4 |
18.06.2017 | MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | C1M sjezd | 5. | 3/DM | 40.38 | 6,5 |
17.06.2017 | MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | C1M sjezd | 5. | 3/DM | 82.93 | 7,4 |
11.06.2017 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 | USD Troja | C1M slalom | 35. | 2/DM | 31.22 | 34,5 |
10.06.2017 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých | USD Troja | C1M slalom | 41. | 5/DM | 80.30 | 88,1 |
28.05.2017 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 23. | 3/DM | 22.92 | 22,0 |
27.05.2017 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 29. | 7/DM | 33.76 | 33,4 |
14.05.2017 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 26. | 2/DM | 26.48 | 25,3 |
13.05.2017 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 34. | 5/DM | 54.73 | 58,4 |
07.05.2017 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | C1M slalom | 31. | 3/DM | 87.48 | 85,5 |
06.05.2017 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | C1M slalom | 33. | 4/DM | 89.21 | 90,1 |
30.04.2017 | 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 18. | 3/DM | 101.83 | 18,4 |
30.04.2017 | 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C2M sjezd WALTER David |
||||
29.04.2017 | 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 21. | 2/DM | 11.55 | 16,6 |
29.04.2017 | 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C2M sjezd WALTER David |
16. | 2/DM | 17.84 | 26,5 |
23.04.2017 | 4. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně + MČR U23 | řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | C1M sjezd | ||||
22.04.2017 | 3. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně | řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | C1M sjezd | ||||
25.09.2016 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1M slalom | 3. | 1/DM | 1.00 | 0,9 |
24.09.2016 | Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1M slalom | 10. | 3/DM | 10.50 | 8,7 |
18.09.2016 | 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | C1M slalom | 34. | 4/DM | 31.89 | 33,3 |
17.09.2016 | 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | C1M slalom | 51. | 6/DM | 149.58 | 148,0 |
11.09.2016 | MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M sjezd | 11. | 4/DM | 10.88 | 19,6 |
10.09.2016 | MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M slalom | 16. | 5/DM | 29.90 | 30,8 |
03.07.2016 | Slalom v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C2M slalom VÁCHA Ondřej |
3. | 1/DM | 6.40 | 5,0 |
03.07.2016 | Slalom v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C1M slalom | 2. | 1/DM | 1.40 | 1,3 |
02.07.2016 | Slalom v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C2M slalom VÁCHA Ondřej |
4. | 1/DM | 5.50 | 3,9 |
02.07.2016 | Slalom v Dolních Kounicích | Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | C1M slalom | 2. | 1/DM | 2.60 | 2,2 |
26.06.2016 | Sprint ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M sjezd | 3. | 1/DM | 5.80 | 10,1 |
26.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M slalom | 3. | 1/DM | 2.70 | 3,0 |
26.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C2M slalom VÁCHA Ondřej |
3. | 1/DM | 3.80 | 3,4 |
25.06.2016 | Sprint ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M sjezd | 3. | 1/DM | 8.00 | 12,9 |
25.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M slalom | 5. | 1/DM | 5.80 | 5,9 |
25.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C2M slalom VÁCHA Ondřej |
7. | 2/DM | 13.80 | 11,3 |
12.06.2016 | MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2.ČPž | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | C1M sjezd | 8. | 3/DM | 101.33 | 16,8 |
11.06.2016 | MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 1.ČPž | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | C1M sjezd | 9. | 3/DM | 186.10 | 18,0 |
05.06.2016 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | C1M slalom | 32. | 5/DM | 30.72 | 31,6 |
04.06.2016 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | C1M slalom | 31. | 5/DM | 29.28 | 29,3 |
22.05.2016 | 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 107. | 28/DM | 76.53 | 93,3 |
22.05.2016 | 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C1M slalom | 29. | 6/DM | 22.85 | 26,5 |
21.05.2016 | 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 109. | 30/DM | 69.21 | 84,0 |
21.05.2016 | 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C1M slalom | 27. | 6/DM | 18.80 | 22,3 |
08.05.2016 | Slalom v Opavě | USD Opava | C1M slalom | 3. | 1/DM | 13.20 | 12,5 |
08.05.2016 | Slalom v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 15. | 2/DM | 31.30 | 32,2 |
07.05.2016 | Slalom v Opavě | na USD v Opavě | C1M slalom | 2. | 1/DM | 9.80 | 8,9 |
07.05.2016 | Slalom v Opavě | na USD v Opavě | K1M slalom | 16. | 2/DM | 39.00 | 41,2 |
01.05.2016 | 4. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR U23 | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 20. | 3/DM | ||
01.05.2016 | 4. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR U23 | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1M sjezd | ||||
30.04.2016 | 3. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1M sjezd | 24. | 3/DM | 17.28 | 24,0 |
30.04.2016 | 3. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1M sjezd | 30. | 7/DM | 10.79 | 16,4 |
17.04.2016 | Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | C1M slalom | 3. | 1/DM | 3.60 | 3,8 |
17.04.2016 | Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1M slalom | 8. | 3/DM | 7.30 | 7,8 |
16.04.2016 | Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | C1M slalom | 2. | 1/DM | 5.50 | 5,8 |
16.04.2016 | Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1M slalom | 9. | 3/DM | 13.10 | 14,2 |
10.04.2016 | Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | C1M sjezd | 8. | 1/DM | 171.00 | 16,4 |
10.04.2016 | Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | C1M sjezd | 8. | 1/DM | 128.90 | 14,3 |
10.04.2016 | Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | C2M sjezd WALTER David |
6. | 2/DM | 268.90 | 27,2 |
10.04.2016 | Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | C2M sjezd WALTER David |
7. | 3/DM | 228.20 | 27,3 |
09.04.2016 | Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | C1M sjezd | 9. | 1/DM | 153.00 | 16,9 |
