datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 8. | 4/DS | 9.67 | 9,9 |
05.09.2020 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | K1M slalom | 17. | 3/DS | 5.85 | 7,0 |
30.08.2020 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | K1M slalom | 28. | 3/DS | 12.26 | 12,3 |
29.08.2020 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1M slalom | 38. | 8/DS | 59.03 | 59,6 |
02.08.2020 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | K1M slalom | 23. | 2/DS | 10.97 | 12,5 |
01.08.2020 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | K1M slalom | 27. | 5/DS | 16.58 | 17,2 |
26.07.2020 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1M slalom | 14. | 2/DS | 11.71 | 13,3 |
25.07.2020 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1M slalom | 30. | 6/DS | 24.32 | 27,4 |
12.07.2020 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 24. | 4/DS | 9.96 | 11,2 |
11.07.2020 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 24. | 5/DS | 11.24 | 12,3 |
05.07.2020 | 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1M slalom | 104. | 22/DS | 50.55 | 67,2 |
04.07.2020 | 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1M slalom | 22. | 5/DS | 6.22 | 8,2 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M slalom KUDRNA Josef |
6. | 1/DS | 40.15 | 42,3 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 4. | 3/DS | 1.45 | 1,8 |
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M slalom KUDRNA Josef |
7. | 2/DS | 25.80 | 27,0 |
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 4. | 2/DS | 7.69 | 10,5 |
29.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 1. | 1/DS | ||
29.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom BOHATÝ Karel |
3. | 1/DS | 4.80 | 3,9 |
28.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | ||||
28.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom BOHATÝ Karel |
||||
22.09.2019 | 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1M slalom | 19. | 4/DS | 10.37 | 12,3 |
21.09.2019 | 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1M slalom | 5. | 2/DS | 4.01 | 4,6 |
15.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C2M sjezd URBAN Daniel |
7. | 3/DS | 4.08 | 9,6 |
14.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1M slalom | 6. | 3/DS | 15.74 | 18,3 |
25.08.2019 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | K1M slalom | 42. | 7/DS | 120.27 | 120,0 |
24.08.2019 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1M slalom | 29. | 3/DS | 15.03 | 14,3 |
18.08.2019 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1M slalom | 16. | 5/DS | 15.70 | 18,0 |
17.08.2019 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1M slalom | 7. | 2/DS | 8.04 | 9,7 |
03.08.2019 04.08.2019 |
World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja | USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | K1M slalom | 81. | 28/DS | 5.75 | 6,5 |
09.06.2019 | 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1M slalom | 17. | 8.36 | 8,7 | |
08.06.2019 | 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1M slalom | 23. | 2/DS | 13.23 | 14,9 |
02.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | ||||
02.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | ||||
01.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 38. | 1/DS | 35.15 | 38,4 |
01.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 15. | 3/DS | 11.42 | 14,9 |
19.05.2019 | 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 10. | 4/DS | 8.98 | 9,1 |
18.05.2019 | 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 17. | 4/DS | 9.62 | 10,0 |
12.05.2019 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Troja | K1M slalom | 20. | 2/DS | 13.28 | 14,6 |
11.05.2019 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Troja | K1M slalom | 46. | 8/DS | 64.65 | 74,3 |
05.05.2019 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1M slalom | 27. | 3/DS | 18.77 | 21,2 |
04.05.2019 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1M slalom | 28. | 6/DS | 13.85 | 18,7 |
07.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 61. | 11/DS | 77.37 | 99,7 |
07.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 85. | 9/DS | 63.75 | 99,0 |
06.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 72. | 10/DS | 65.21 | 79,7 |
06.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 9. | 5/DS | 5.90 | 9,0 |
16.09.2018 | 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1M slalom | 9. | 2/DM | 12.19 | 17,8 | |
15.09.2018 | 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1M slalom | 20. | 6/DM | 8.76 | 11,8 | |
08.09.2018 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | K1M slalom | 27. | 12/DM | 20.21 | 22,2 | |
19.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | K1M slalom | 15. | 2/DM | 13.94 | 16,4 | |
18.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | K1M slalom | 7. | 1/DM | 13.57 | 15,7 | |
10.06.2018 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1M slalom | 28. | 3/DM | 16.37 | 17,4 |
09.06.2018 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1M slalom | 34. | 7/DM | 30.40 | 34,4 |
27.05.2018 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 32. | 6/DM | 16.80 | 19,6 |
26.05.2018 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 35. | 8/DM | 19.90 | 23,0 |
08.04.2018 | 39. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | ||||
07.04.2018 | 39. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 3. | 1/DM | 2.10 | 2,6 |
17.09.2017 | 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 22. | 4/DM | 10.50 | 12,1 |
16.09.2017 | 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 47. | 9/DM | 28.04 | 26,1 |
09.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 27. | 12/DM | 19.11 | 22,0 |
27.08.2017 | 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1M slalom | 85. | 15/DM | 94.03 | 99,7 |
26.08.2017 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1M slalom | 61. | 8/DM | 39.11 | 39,3 |
20.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | ||||
19.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | 35. | 11/DM | 30.71 | 35,8 |
16.07.2017 | Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | K1M slalom | 4. | 2/DM | 12.47 | 17,1 |
15.07.2017 | Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | K1M slalom | 14. | 6/DM | 23.13 | 30,3 |
25.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 16. | 3/DM | 62.25 | 78,6 |
24.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 18. | 4/DM | 23.82 | 30,1 |
28.05.2017 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 65. | 14/DM | 40.45 | 40,9 |
27.05.2017 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 51. | 9/DM | 32.94 | 36,3 |
07.05.2017 | Slalom O štít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1M slalom | ||||
06.05.2017 | Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1M slalom | 3. | 3/DM | 2.30 | 2,6 |
30.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | ||||
29.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 7. | 3/DM | 10.33 | 9,7 |
16.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1M slalom | 2. | 1/DM | 11.20 | 11,3 |
15.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1M slalom | 5. | 2/DM | 13.50 | 13,9 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 25. | 4/DM | 17.19 | 23,1 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 22. | 4/DM | 9.93 | 14,5 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 30. | 10/DM | 18.08 | 23,4 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 21. | 2/DM | 11.70 | 17,4 |
02.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 8. | 4/DM | 9.50 | 11,4 |
01.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 7. | 2/DM | 6.90 | 9,0 |
18.09.2016 | 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1M slalom | 95. | 14/ZS | 152.83 | 171,1 |
17.09.2016 | 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1M slalom | 76. | 10/ZS | 51.17 | 52,1 |
10.09.2016 | MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1M slalom | 74. | 23/ZS | 88.07 | 93,8 |
28.08.2016 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | 30. | 2/ZS | 51.19 | 54,9 |
27.08.2016 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | 34. | 4/ZS | 34.00 | 37,1 |
13.08.2016 | MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | C1M slalom | 24. | 15/ZS | 44.68 | 39,2 |
13.08.2016 | MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | K1M slalom | 26. | 20/ZS | 35.38 | 38,3 |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 38. | 4/ZS | 39.50 | 37,9 |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C2M slalom ŠOREL Martin |
9. | 1/DM | 24.80 | 19,5 |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | 26. | 2/ZS | 16.10 | 16,1 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 45. | 5/ZS | 36.00 | 33,3 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | 83. | 17/ZS | 44.50 | 44,5 |
24.07.2016 | Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 27. | 5/ZS | 22.18 | 32,5 |
23.07.2016 | Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 22. | 4/ZS | 20.96 | 30,2 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | C2M slalom CAPALINI Daniel |
5. | 1/ZS | 27.80 | 26,0 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 9. | 1/ZS | 10.00 | 11,5 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | C2M slalom CAPALINI Daniel |
3. | 1/ZS | 5.60 | 4,8 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 13. | 1/ZS | 11.80 | 14,5 |
19.06.2016 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 29. | 22/ZS | 25.34 | 29,8 |
18.06.2016 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 37. | 26/ZS | 36.57 | 41,5 |
05.06.2016 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1M slalom | 95. | 18/ZS | 61.95 | 67,7 |
04.06.2016 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1M slalom | 106. | 24/ZS | 144.49 | 161,9 |
29.05.2016 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | K1M slalom | 65. | 36/ZS | 95.30 | 99,0 |
29.05.2016 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | C2M slalom ZACH Radovan |
||||
28.05.2016 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | K1M slalom | 27. | 22/ZS | 21.83 | 27,0 |
28.05.2016 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | C2M slalom ZACH Radovan |
||||
22.05.2016 | 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 108. | 22/ZS | 76.74 | 93,5 |
21.05.2016 | 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 110. | 24/ZS | 70.74 | 85,8 |
08.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 32. | 8/ZS | 35.02 | 34,6 |
07.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 23. | 5/ZS | 23.66 | 23,1 |
24.04.2016 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1M slalom | 21. | 8/ZS | 41.00 | 39,0 |
23.04.2016 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1M slalom | 23. | 8/ZS | 39.90 | 36,6 |
03.04.2016 | 37. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 60. | 11/ZS | 35.60 | 46,5 |
02.04.2016 | 37. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 67. | 15/ZS | 98.20 | 119,6 |
27.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | K1M slalom | 94. | 21/ZS | 42.50 | 42,0 |
26.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | K1M slalom | 95. | 21/ZS | 45.20 | 44,4 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
Procházka Josef | DUKLA Brandýs | K1: 2+ C1: C2: | K1: C1: C2: | 15.06.20 updated from RVP |
Procházka Josef | DUKLA Brandýs | K1: 2 C1: C2: | K1: C1: C2: | 29.11.19 updated from RVP |
Procházka Josef | DUKLA Brandýs | K1: 2 C1: 3 C2: | K1: C1: C2: | 20.11.17 updated from RVP |
Procházka Josef | KK Brandýs nad Labem | K1: 2 C1: 3 C2: | K1: C1: C2: | 16.03.17 updated from RVP |
Procházka Josef | KK Brandýs nad Labem | K1: 3 C1: 3 C2: 3 | K1: C1: C2: | 23.11.16 updated from RVP |
Procházka Josef | KK Brandýs nad Labem | K1: 3 C1: C2: | K1: C1: C2: | 09.08.16 updated from RVP |
Procházka Josef | KK Brandýs nad Labem | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 09.05.16 updated from RVP |
Procházka Josef | KK Brandýs nad Labem | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 16.09.15 inserted RVP |
Místo narození | Brandýs nad Labem |
Znamení | Váhy |
Bydliště | Semice |
Zaměstnání | Gymnázium Nad Štolou, Praha 7 |
Plánované povolání | Soukromý zemědělec |
Výrobce lodě | ostatní |
Model lodě | Boogie |
Výrobce pádla | Raab Paddles |
Od kolika let pádluje | 13 |
První trenér | Ondřej Chour |
Současný trenér | Michal Šrámek |
Sportovní vzor | Vojtěch Heger |
Záliby | Fotbal, jízda na motorce |
Zimní příprava | Al Ain, Praha, Pau |
Cíle na sezonu | Juniorská reprezentace |
Oblíbenci v hudbě | Wohnout |
Oblíbený film | Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka |
Oblíbený herec | Ondřej Vetchý |
Oblíbená trať | Veltrusy |
Pepa Procházka | |
https://www.instagram.com/pepa.prochazka |
Profil aktualizován 29.01.2020
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
25. | K1M | 5/7 | 82 |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
9. | K1M | 4/5 | 159 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
24. | C2M Kudrna Josef |
2/2 | 62 |
47. | K1M | 2/2 | 987 |
rok 2019 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
31. | K1M | 5/6 | 41 |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
4. | K1M | 4/6 | 217 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
193. | C1M | 2/2 | 13 |
35. | C2M Bohatý Karel |
2/2 | 33 |
14. | K1M | 5/10 | 1447 |
rok 2018 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
19. | K1M | 4/6 | 110 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
74. | K1M | 4/4 | 724 |
rok 2017 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 2/2 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
35. | K1M | 4/6 | 29 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
19. | K1M | 5/18 | 1023 |
rok 2016 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 2/2 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
169. | C1M | 2/2 | 15 |
88. | C2M Šorel Martin |
1/1 | 5 |
89. | C2M Capalini Daniel |
2/2 | 5 |
111. | K1M | 5/16 | 275 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C2M Zach Radovan |
2/2 | 0 | |
117. | K1M | 2/2 | 40 |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 2/2 | 0 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
K1M | 25 | 31 | 78 | 86 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
K1M | 9 | 4 | 19 | 35 | 69 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
C2M | 24 | 35 | - | - | 89 | - |
K1M | 47 | 14 | 74 | 19 | 111 | 451 |
C1M | - | 193 | - | - | 169 | - |
kategorie | 2016 |
---|---|
C2M | 65 |
K1M | 117 |
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
25. | K1M | 5/7 | 82 |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
9. | K1M | 4/5 | 159 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
24. | C2M Kudrna Josef |
2/2 | 62 |
47. | K1M | 2/2 | 987 |
rok 2019 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
31. | K1M | 5/6 | 41 |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
4. | K1M | 4/6 | 217 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
193. | C1M | 2/2 | 13 |
35. | C2M Bohatý Karel |
2/2 | 33 |
14. | K1M | 5/10 | 1447 |
rok 2018 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
19. | K1M | 4/6 | 110 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
74. | K1M | 4/4 | 724 |
rok 2017 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 2/2 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
35. | K1M | 4/6 | 29 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
19. | K1M | 5/18 | 1023 |
rok 2016 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 2/2 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
169. | C1M | 2/2 | 15 |
88. | C2M Šorel Martin |
1/1 | 5 |
89. | C2M Capalini Daniel |
2/2 | 5 |
111. | K1M | 5/16 | 275 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C2M Zach Radovan |
2/2 | 0 | |
117. | K1M | 2/2 | 40 |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 2/2 | 0 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
K1M | 25 | 31 | 78 | 86 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
K1M | 9 | 4 | 19 | 35 | 69 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
C2M | 24 | 35 | - | - | 89 | - |
K1M | 47 | 14 | 74 | 19 | 111 | 451 |
C1M | - | 193 | - | - | 169 | - |
kategorie | 2016 |
---|---|
C2M | 65 |
K1M | 117 |
K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 4 | 6 | 1 | 107 |
typ závodu | průměr | medián | modus | počet výsledků |
---|---|---|---|---|
Český pohár | 40.4 | 29.0 | 27 | 17 |
K1M | 40.4 | 29.0 | 27 | 17 |
NKZ | 42.8 | 24.0 | 17 | 24 |
K1M | 42.8 | 24.0 | 17 | 24 |
veřejné závody | 24.9 | 18.0 | 7 | 56 |
K1M | 26.4 | 21.0 | 7 | 47 |
C2M | 5.5 | 5.0 | 3 | 6 |
C1M | 40.3 | 38.0 | 38 | 3 |
typ závodu | 1. místo | 1. ze všech výsledků [%] | 2. místo | 2. ze všech výsledků [%] | 3. místo | 3. ze všech výsledků [%] | celkem medailí | celkem medailí ze všech výsledků | počet výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český pohár | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 |
K1M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 |
NKZ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 |
K1M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 |
veřejné závody | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 4 | 7,1 | 6 | 10,7 | 56 |
K1M | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 2 | 4,3 | 4 | 8,5 | 47 |
C2M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 |
