por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 106.82 | 0 | 105.48 | 2 | 106.82 | 75 | ||
2. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 108.49 | 0 | 109.11 | 50 | 108.49 | 1.67/1,6 | 75 | |
3. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 106.82 | 2 | 107.22 | 2 | 108.82 | 2.00/1,9 | 75 | |
4. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 115.90 | 4 | 112.27 | 0 | 112.27 | 5.45/5,1 | 75 | |
5. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2+ | Horš.Týn | 110.40 | 2 | 118.13 | 6 | 112.40 | 5.58/5,2 | 68 | |
6. | 1/DS | CEPEK Marek | 1994 | 2 | SKVS ČB | 113.70 | 2 | 112.02 | 2 | 114.02 | 7.20/6,7 | 62 |
7. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 118.97 | 2 | 114.26 | 0 | 114.26 | 7.44/7,0 | 57 | |
8. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 112.01 | 4 | 114.38 | 0 | 114.38 | 7.56/7,1 | 57 | |
9. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 114.61 | 0 | 0.00 | 999 | 114.61 | 7.79/7,3 | 57 | |
10. | 2/DS | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 116.52 | 4 | 115.13 | 0 | 115.13 | 8.31/7,8 | 57 |
11. | 3/DS | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 121.44 | 6 | 114.18 | 2 | 116.18 | 9.36/8,8 | 53 |
12. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 112.59 | 4 | 103.15 | 56 | 116.59 | 9.77/9,1 | 49 | |
13. | 1/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 119.30 | 2 | 114.92 | 2 | 116.92 | 10.10/9,5 | 49 |
14. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 118.72 | 0 | 118.37 | 2 | 118.72 | 11.90/11,1 | 46 | |
15. | 1/DM | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 119.03 | 0 | 119.27 | 4 | 119.03 | 12.21/11,4 | 46 |
16. | 2/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 133.88 | 6 | 117.68 | 2 | 119.68 | 12.86/12,0 | 43 |
17. | 2/DM | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 126.73 | 2 | 120.10 | 0 | 120.10 | 13.28/12,4 | 40 |
18. | PEŠEK Michal | 1992 | 1 | USK Pha | 118.38 | 2 | 119.08 | 2 | 120.38 | 13.56/12,7 | 37 | |
19. | 4/DS | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 120.14 | 2 | 116.50 | 4 | 120.50 | 13.68/12,8 | 37 |
20. | 5/DS | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 120.88 | 0 | 125.31 | 2 | 120.88 | 14.06/13,2 | 35 |
21. | 6/DS | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 122.23 | 0 | 124.19 | 0 | 122.23 | 15.41/14,4 | 33 |
22. | 3/DM | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 121.64 | 2 | 121.53 | 2 | 123.53 | 16.71/15,6 | 31 |
23. | 3/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 124.73 | 0 | 121.85 | 2 | 123.85 | 17.03/15,9 | 29 |
24. | 4/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2 | Dukla B. | 127.39 | 2 | 121.26 | 4 | 125.26 | 18.44/17,3 | 27 |
25. | 5/VM | INDRUCH Jaromír | 1976 | 2 | KVS HK | 129.52 | 6 | 125.63 | 0 | 125.63 | 18.81/17,6 | 25 |
26. | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 141.80 | 0 | 125.90 | 0 | 125.90 | 19.08/17,9 | 23 | |
27. | NEDVĚD Marek | 1987 | 2 | Olomouc | 166.63 | 50 | 124.08 | 2 | 126.08 | 19.26/18,0 | 21 | |
28. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 133.51 | 0 | 126.71 | 0 | 126.71 | 19.89/18,6 | 19 | |
29. | WEBER Oldřich | 1987 | 2 | SKVS ČB | 126.53 | 4 | 124.14 | 4 | 128.14 | 21.32/20,0 | 17 | |
30. | POŘÁDEK Milan | 1986 | 3 | SKVS ČB | 129.09 | 0 | 124.69 | 52 | 129.09 | 22.27/20,8 | 15 | |
31. | KAŇJAK Robin | 1985 | 2 | Horš.Týn | 130.48 | 0 | 125.32 | 4 | 129.32 | 22.50/21,1 | 14 | |
32. | CHOD David | 1982 | 3 | Blovice | 130.39 | 0 | 147.49 | 58 | 130.39 | 23.57/22,1 | 13 | |
33. | 6/VM | MATĚJÁK Petr | 1973 | 2 | Klášter. | 131.67 | 0 | 129.43 | 2 | 131.43 | 24.61/23,0 | 12 |
34. | 1/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 3 | KVS HK | 131.51 | 0 | 133.40 | 2 | 131.51 | 24.69/23,1 | 11 |
35. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 139.09 | 2 | 124.63 | 8 | 132.63 | 25.81/24,2 | 10 | |
36. | 7/DS | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 136.69 | 2 | 130.89 | 2 | 132.89 | 26.07/24,4 | 9 |
37. | 4/DM | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 129.86 | 4 | 132.37 | 6 | 133.86 | 27.04/25,3 | 8 |
38. | 1/V | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 133.93 | 2 | 132.14 | 2 | 134.14 | 27.32/25,6 | 7 |
39. | 7/VM | KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 135.48 | 4 | 135.34 | 2 | 137.34 | 30.52/28,6 | 6 |
40. | 2/ZS | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 139.07 | 4 | 132.56 | 6 | 138.56 | 31.74/29,7 | 5 |
41. | 8/VM | ŠROGL Michal | 1972 | 2 | RK Troja | 142.28 | 0 | 138.59 | 0 | 138.59 | 31.77/29,7 | 4 |
42. | 5/DM | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 137.31 | 2 | 129.56 | 52 | 139.31 | 32.49/30,4 | 3 |
43. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 145.42 | 2 | 139.53 | 0 | 139.53 | 32.71/30,6 | 2 | |
44. | 3/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 3 | Olomouc | 144.39 | 0 | 137.77 | 6 | 143.77 | 36.95/34,6 | 1 |
45. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 3 | Č.Lípa | 144.69 | 0 | 144.73 | 4 | 144.69 | 37.87/35,5 | 0 |
46. | 10/VM | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 149.01 | 2 | 146.28 | 0 | 146.28 | 39.46/36,9 | 0 |
47. | 4/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Kralupy | 141.54 | 6 | 147.66 | 10 | 147.54 | 40.72/38,1 | 0 |
48. | 9/VM | JOHANIDES Milan | 1975 | 2 | Kralupy | 146.42 | 2 | 139.87 | 10 | 148.42 | 41.60/38,9 | 0 |
49. | 3/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 2 | Rakovník | 160.60 | 0 | 150.42 | 2 | 152.42 | 45.60/42,7 | 0 |
50. | 6/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 152.88 | 56 | 148.61 | 4 | 152.61 | 45.79/42,9 | 0 |
51. | KOČÍ Martin | 1991 | 2 | Klášter. | 154.27 | 0 | 151.08 | 106 | 154.27 | 47.45/44,4 | 0 | |
52. | 5/ZS | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 163.47 | 2 | 151.80 | 8 | 159.80 | 52.98/49,6 | 0 |
53. | 7/DM | CHOUTKA Jan | 1995 | 3 | KVS HK | 178.54 | 54 | 164.92 | 52 | 216.92 | 110.10/103,1 | 0 |
54. | 4/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | Šumperk | 174.38 | 54 | 117.43 | 504 | 228.38 | 121.56/113,8 | 0 |
55. | 8/DM | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 165.21 | 106 | 303.18 | 304 | 271.21 | 164.39/153,9 | 0 |
56. | VADLEJCH Jan | 1989 | 3 | Sušice | 164.18 | 110 | 180.15 | 110 | 274.18 | 167.36/156,7 | 0 | |
57. | 9/DM | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 235.25 | 254 | 193.45 | 106 | 299.45 | 192.63/180,3 | 0 |
1/ZM | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||
BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TOMEK Lukáš | 1987 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOŽEK Radim | 1992 | 1 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 116.80 | 0 | 111.49 | 0 | 111.49 | 75 | |
2. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 112.35 | 2 | 111.57 | 6 | 114.35 | 2.86/2,6 | 75 | |
3. | 1/DS | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 121.75 | 2 | 114.92 | 0 | 114.92 | 3.43/3,1 | 75 |
4. | 2/DS | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 118.99 | 2 | 117.16 | 0 | 117.16 | 5.67/5,1 | 75 |
5. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 121.78 | 4 | 119.27 | 2 | 121.27 | 9.78/8,8 | 75 | |
6. | 1/V | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 2+ | Kralupy | 129.84 | 4 | 124.04 | 0 | 124.04 | 12.55/11,3 | 68 |
7. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 130.02 | 0 | 124.48 | 2 | 126.48 | 14.99/13,4 | 62 | |
8. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 128.15 | 2 | 129.57 | 0 | 129.57 | 18.08/16,2 | 62 | |
9. | ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda | 1978 | 1 | Dukla B. | 128.94 | 2 | 129.62 | 0 | 129.62 | 18.13/16,3 | 57 | |
10. | 1/ZS | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 2 | USK Pha | 129.58 | 2 | 126.31 | 4 | 130.31 | 18.82/16,9 | 57 |
11. | 1/VM | MAŠKOVÁ Alena | 1976 | 3 | USK Pha | 140.24 | 0 | 130.49 | 0 | 130.49 | 19.00/17,0 | 53 |
12. | 2/DM | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 139.25 | 6 | 130.66 | 0 | 130.66 | 19.17/17,2 | 49 |
13. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 133.18 | 50 | 131.26 | 0 | 131.26 | 19.77/17,7 | 46 | |
14. | 3/DM | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 2+ | KK Opava | 139.59 | 2 | 129.54 | 2 | 131.54 | 20.05/18,0 | 43 |
15. | 4/DM | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2+ | KK Opava | 131.76 | 0 | 129.63 | 2 | 131.63 | 20.14/18,1 | 40 |
16. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 136.69 | 0 | 131.78 | 2 | 133.78 | 22.29/20,0 | 37 | |
17. | 2/ZS | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2 | Kadaň | 142.07 | 6 | 135.21 | 2 | 137.21 | 25.72/23,1 | 35 |
18. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 135.28 | 2 | 140.26 | 2 | 137.28 | 25.79/23,1 | 33 | |
19. | VESELÁ Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 131.64 | 6 | 132.93 | 6 | 137.64 | 26.15/23,5 | 31 | |
20. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 133.71 | 4 | 150.50 | 52 | 137.71 | 26.22/23,5 | 29 | |
21. | 3/ZS | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2 | Kralupy | 134.08 | 4 | 135.19 | 50 | 138.08 | 26.59/23,8 | 27 |
22. | 5/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2 | Horš.Týn | 141.46 | 2 | 136.09 | 2 | 138.09 | 26.60/23,9 | 25 |
23. | 3/DS | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 138.32 | 0 | 139.75 | 0 | 138.32 | 26.83/24,1 | 23 |
24. | 4/DS | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 136.90 | 2 | 141.84 | 2 | 138.90 | 27.41/24,6 | 21 |
25. | 4/ZS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2 | Roudnice | 135.18 | 4 | 158.18 | 6 | 139.18 | 27.69/24,8 | 19 |
26. | PÁRTLOVÁ Andrea | 1988 | 3 | Č.Kruml. | 139.41 | 0 | 164.43 | 2 | 139.41 | 27.92/25,0 | 17 | |
27. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2+ | Kralupy | 144.59 | 6 | 137.78 | 2 | 139.78 | 28.29/25,4 | 15 | |
28. | 5/DS | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 142.52 | 6 | 139.45 | 2 | 141.45 | 29.96/26,9 | 14 |
29. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 2+ | Blovice | 140.48 | 2 | 138.79 | 4 | 142.48 | 30.99/27,8 | 13 | |
30. | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 1988 | 2 | Dukla B. | 145.75 | 6 | 141.46 | 2 | 143.46 | 31.97/28,7 | 12 | |
31. | 6/DS | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 2 | Č.Lípa | 145.55 | 4 | 141.92 | 2 | 143.92 | 32.43/29,1 | 11 |
32. | KOZOHORSKÁ Alžběta | 1990 | 2 | Roztoky | 139.85 | 50 | 145.57 | 2 | 147.57 | 36.08/32,4 | 10 | |
33. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | Horš.Týn | 142.20 | 10 | 142.65 | 6 | 148.65 | 37.16/33,3 | 9 | |
34. | 2/VM | GALUŠKOVÁ Anna | 1970 | 2 | Sušice | 163.89 | 4 | 144.94 | 4 | 148.94 | 37.45/33,6 | 8 |
35. | 5/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 146.98 | 6 | 152.86 | 58 | 152.98 | 41.49/37,2 | 7 |
36. | ČERNÁ Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 148.96 | 52 | 148.60 | 6 | 154.60 | 43.11/38,7 | 6 | |
37. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | Rakovník | 168.44 | 204 | 152.41 | 10 | 162.41 | 50.92/45,7 | 5 | |
38. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | 1991 | 2 | Sušice | 175.70 | 10 | 166.04 | 6 | 172.04 | 60.55/54,3 | 4 | |
39. | 7/DS | ŠEBELOVÁ Tereza | 1994 | 2 | Kadaň | 180.99 | 108 | 178.07 | 4 | 182.07 | 70.58/63,3 | 3 |
40. | 6/DM | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2 | KK Opava | 171.53 | 56 | 158.14 | 104 | 227.53 | 116.04/104,1 | 2 |
41. | 1/ZM | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 3 | USK Pha | 169.73 | 154 | 143.82 | 104 | 247.82 | 136.33/122,3 | 1 |
42. | 6/ZS | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 167.53 | 304 | 205.21 | 60 | 265.21 | 153.72/137,9 | 0 |
43. | 2/ZM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 207.81 | 62 | 169.22 | 150 | 269.81 | 158.32/142,0 | 0 |
44. | 7/DM | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | 3 | SKVS ČB | 162.62 | 154 | 171.11 | 106 | 277.11 | 165.62/148,6 | 0 |
DRAHOZALOVÁ Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTĚPÁNEK Ondřej VOLF Jaroslav |
1979 1979 | M | Dukla B. Dukla B. | 123.55 | 152 | 108.78 | 0 | 108.78 | 60 | ||
2. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 113.27 | 0 | 114.04 | 0 | 113.27 | 4.49/4,1 | 60 | |
3. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 116.14 | 0 | 114.78 | 0 | 114.78 | 6.00/5,5 | 60 | |
4. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 120.26 | 8 | 115.51 | 0 | 115.51 | 6.73/6,2 | 60 | |
5. | 1/DS | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 124.00 | 0 | 124.83 | 2 | 124.00 | 15.22/14,0 | 60 |
6. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn Dukla B. Horš.Týn | 131.18 | 2 | 127.04 | 0 | 127.04 | 18.26/16,8 | 53 | |
7. | 1/DM | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 128.61 | 2 | 125.51 | 2 | 127.51 | 18.73/17,2 | 53 |
8. | PIVOŇKA Zdeněk KAŇJAK Robin |
1982 1985 | 1 | Horš.Týn Horš.Týn | 132.11 | 10 | 125.88 | 2 | 127.88 | 19.10/17,6 | 47 | |
9. | 2/DS | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 135.46 | 2 | 130.33 | 2 | 132.33 | 23.55/21,6 | 47 |
10. | 3/DS | POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | Kadaň SKVS ČB Kadaň SKVS ČB | 134.06 | 2 | 140.11 | 102 | 136.06 | 27.28/25,1 | 42 |
11. | 1/VM | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov Kotva B. S.Žižkov | 139.87 | 0 | 0.00 | 999 | 139.87 | 31.09/28,6 | 38 |
12. | 2/DM | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 179.30 | 6 | 140.80 | 4 | 144.80 | 36.02/33,1 | 34 |
13. | 1/ZS | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 2 | KK Opava KK Opava | 185.43 | 62 | 143.01 | 2 | 145.01 | 36.23/33,3 | 31 |
14. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 143.61 | 8 | 145.11 | 4 | 149.11 | 40.33/37,1 | 28 | |
15. | 3/DM | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník Sušice Rakovník Sušice | 147.25 | 4 | 0.00 | 999 | 151.25 | 42.47/39,0 | 25 |
16. | 2/ZS | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 153.41 | 12 | 158.14 | 56 | 165.41 | 56.63/52,1 | 22 |
17. | 2/VM | PETERKA Vít MINAŘÍK Miroslav |
1969 1955 | 2 | Rakovník Rakovník | 190.29 | 2 | 179.07 | 52 | 192.29 | 83.51/76,8 | 20 |
18. | WENDL Miloslav OSOCHOVSKÁ Michaela |
1978 1986 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 136.96 | 110 | 147.77 | 54 | 201.77 | 92.99/85,5 | 18 | |
19. | 3/ZS | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 3 | KK Opava KK Opava | 166.91 | 54 | 165.48 | 54 | 219.48 | 110.70/101,8 | 16 |
20. | 4/DM | ŠRŮMA Radek CHOUTKA Jan |
1995 1995 | 3 | KVS HK KVS HK | 200.66 | 164 | 193.04 | 156 | 349.04 | 240.26/220,9 | 14 |
PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří |
1971 1957 | 2 | Sušice Rakovník Sušice Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAIKO Tomáš JINDRÁK Petr |
1986 1969 | 2 | Č.Kruml. Tech.Pha Č.Kruml. Tech.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TOMEK Lukáš WEBER Oldřich |
1987 1987 | 1 | USK Pha SKVS ČB USK Pha SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 99.20 | 0 | 97.90 | 0 | 97.90 | 75 | ||
2. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 101.26 | 0 | 106.97 | 50 | 101.26 | 3.36/3,4 | 75 | |
3. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 100.42 | 54 | 97.37 | 4 | 101.37 | 3.47/3,5 | 75 | |
4. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 102.82 | 2 | 101.40 | 0 | 101.40 | 3.50/3,6 | 75 | |
5. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 103.40 | 6 | 97.80 | 4 | 101.80 | 3.90/4,0 | 75 | |
6. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 102.43 | 4 | 100.89 | 2 | 102.89 | 4.99/5,1 | 75 | |
7. | 1/DS | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | KK Opava | 106.95 | 0 | 103.60 | 0 | 103.60 | 5.70/5,8 | 75 |
8. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 101.70 | 2 | 103.10 | 2 | 103.70 | 5.80/5,9 | 68 | |
9. | 2/DS | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 105.68 | 2 | 104.79 | 0 | 104.79 | 6.89/7,0 | 68 |
10. | 1/VM | RAAB Ondřej | 1973 | 2+ | Dukla B. | 105.29 | 4 | 105.42 | 0 | 105.42 | 7.52/7,7 | 68 |
11. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 106.77 | 10 | 103.75 | 2 | 105.75 | 7.85/8,0 | 62 | |
12. | 1/DM | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 112.36 | 4 | 106.24 | 0 | 106.24 | 8.34/8,5 | 62 |
13. | 2/VM | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 108.67 | 2 | 107.17 | 0 | 107.17 | 9.27/9,5 | 57 |
14. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 113.00 | 2 | 108.04 | 0 | 108.04 | 10.14/10,4 | 53 | |
15. | 3/VM | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 109.07 | 0 | 109.39 | 2 | 109.07 | 11.17/11,4 | 49 |
16. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 115.37 | 0 | 109.43 | 0 | 109.43 | 11.53/11,8 | 46 | |
17. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 112.83 | 4 | 109.47 | 0 | 109.47 | 11.57/11,8 | 43 | |
18. | 4/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 109.50 | 0 | 109.66 | 0 | 109.50 | 11.60/11,8 | 40 |
19. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 111.27 | 0 | 109.51 | 0 | 109.51 | 11.61/11,9 | 37 | |
20. | 3/DS | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 107.56 | 2 | 109.15 | 2 | 109.56 | 11.66/11,9 | 35 |
21. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 111.34 | 0 | 109.59 | 0 | 109.59 | 11.69/11,9 | 33 | |
22. | 5/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 112.01 | 4 | 109.64 | 0 | 109.64 | 11.74/12,0 | 31 |
23. | 6/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 109.91 | 0 | 111.28 | 2 | 109.91 | 12.01/12,3 | 29 |
24. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 110.34 | 0 | 108.66 | 2 | 110.34 | 12.44/12,7 | 27 | |
25. | 4/DS | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 108.79 | 2 | 109.94 | 6 | 110.79 | 12.89/13,2 | 25 |
26. | 7/VM | TŮMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 122.73 | 56 | 110.98 | 0 | 110.98 | 13.08/13,4 | 23 |
27. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 117.14 | 0 | 112.05 | 0 | 112.05 | 14.15/14,5 | 21 |
28. | 8/VM | RAAB David | 1969 | 2 | Žel.Brod | 118.93 | 52 | 112.38 | 0 | 112.38 | 14.48/14,8 | 19 |
29. | 5/DS | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 120.64 | 8 | 112.58 | 0 | 112.58 | 14.68/15,0 | 17 |
30. | 9/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 112.82 | 0 | 111.35 | 4 | 112.82 | 14.92/15,2 | 15 |
31. | 6/DS | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 108.54 | 50 | 109.33 | 4 | 113.33 | 15.43/15,8 | 14 |
32. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 115.62 | 54 | 112.07 | 2 | 114.07 | 16.17/16,5 | 13 | |
33. | JORDÁN František | 1991 | 2 | Dukla B. | 110.17 | 4 | 110.47 | 4 | 114.17 | 16.27/16,6 | 12 | |
34. | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | USK Pha | 115.08 | 4 | 114.77 | 0 | 114.77 | 16.87/17,2 | 11 | |
35. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 113.55 | 2 | 140.97 | 54 | 115.55 | 17.65/18,0 | 10 | |
36. | 7/DS | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 111.04 | 8 | 113.88 | 2 | 115.88 | 17.98/18,4 | 9 |
37. | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | S.Žižkov | 120.15 | 2 | 114.60 | 2 | 116.60 | 18.70/19,1 | 8 | |
38. | 8/DS | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 119.49 | 4 | 115.08 | 2 | 117.08 | 19.18/19,6 | 7 |
39. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 115.14 | 2 | 116.22 | 2 | 117.14 | 19.24/19,7 | 6 | |
40. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 119.04 | 0 | 125.95 | 50 | 119.04 | 21.14/21,6 | 5 | |
41. | 9/DS | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 119.23 | 0 | 124.16 | 4 | 119.23 | 21.33/21,8 | 4 |
42. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 120.60 | 2 | 117.32 | 2 | 119.32 | 21.42/21,9 | 3 | |
43. | 2/DM | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 119.42 | 0 | 121.24 | 0 | 119.42 | 21.52/22,0 | 2 |
44. | 3/DM | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | Bechyně | 119.62 | 0 | 122.80 | 58 | 119.62 | 21.72/22,2 | 1 |
