Evropský pohár juniorů ve slalomu v Českém Vrbném II

31.07.2015  
ředitel: SK VS Č. Budějovice   vrchní rozhodčí: Ladislav Jílek
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie C1M   U14 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. OŠTRBENK VID 2001 Mitja Oštrbenk135.05 8 0.00 0 143.05 -
2. MRÁZ JURAJ 2002 KTK Lipt. Mikuláš134.39 10 0.00 0 144.391.34/0,9-
3. PICKERT FABIAN 2001 LKV Sachsen-Anhalt139.66 14 0.00 0 153.6610.61/7,4-
4. LINDOLF JULIAN 2001 Kanu Schwaben149.89 6 0.00 0 155.8912.84/9,0-
5. BERNAT JAKA 2001 Kajak kanu klub Tacen163.71 4 0.00 0 167.7124.66/17,2-
6. JAVORNIK JUŠ 2001 Kanu klub Simon161.24 10 0.00 0 171.2428.19/19,7-
7. STEULER BENJAMIN 2001 AKV Augsburg169.96 6 0.00 0 175.9632.91/23,0-
8. KOŘÍNEK MIROSLAV 2001 KTK Lipt. Mikuláš154.69 58 0.00 0 212.6969.64/48,7-
9. TONCAR MARTIN 2001 TJ Slávia TU Zvolen159.57 62 0.00 0 221.5778.52/54,9-
10. ISPAN DINO 2001 Croatia186.76 112 0.00 0 298.76155.71/108,9-
  OLTMANNS MALTE 2002 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U14 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MRÁZ JURAJ 2002 KTK Lipt. Mikuláš119.84 8 0.00 0 127.84 -
2. OŠTRBENK VID 2001 Mitja Oštrbenk131.42 8 0.00 0 139.4211.58/9,1-
3. KOŘÍNEK MIROSLAV 2001 KTK Lipt. Mikuláš136.86 10 0.00 0 146.8619.02/14,9-
4. LINDOLF JULIAN 2001 Kanu Schwaben139.32 10 0.00 0 149.3221.48/16,8-
5. STEULER BENJAMIN 2001 AKV Augsburg145.12 6 0.00 0 151.1223.28/18,2-
6. BERNAT JAKA 2001 Kajak kanu klub Tacen141.99 12 0.00 0 153.9926.15/20,5-
7. PICKERT FABIAN 2001 LKV Sachsen-Anhalt152.34 12 0.00 0 164.3436.50/28,6-
8. JAVORNIK JUŠ 2001 Kanu klub Simon167.69 110 0.00 0 277.69149.85/117,2-
  TONCAR MARTIN 2001 TJ Slávia TU Zvolen0.00 0 0.00 0 0.00 -
  OLTMANNS MALTE 2002 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ISPAN DINO 2001 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U16 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. LHOTA MATYÁŠ, 1999, USK Pha LHOTA MATYÁŠ 1999 USK Pha99.47 4 0.00 0 103.47 -
2. HARLAK MARC 1999 LKV Sachsen-Anhalt110.26 0 0.00 0 110.266.79/6,6-
3. KANCLER TINE 1999 Kajak klub Soške Elektrarne108.63 6 0.00 0 114.6311.16/10,8-
4. GESTIN NICOLAS 2000 BRETAGNE108.22 10 0.00 0 118.2214.75/14,3-
5. FRANIEL MAX 1999 Leipziger-Kanu-Club118.57 0 0.00 0 118.5715.10/14,6-
6. KRUPA FELIX 2000 TSM Bratislava118.14 2 0.00 0 120.1416.67/16,1-
7. DODOK MARTIN 1999 KTK Lipt. Mikuláš111.61 10 0.00 0 121.6118.14/17,5-
8. EDWARDS DUNCAN 1999 Scottish Canoe Association119.18 8 0.00 0 127.1823.71/22,9-
9. LINKSTED PETER 2000 Scottish Canoe Association121.52 6 0.00 0 127.5224.05/23,2-
10. JUG ALJAŽ 1999 Kajak klub Soške Elektrarne127.86 6 0.00 0 133.8630.39/29,4-
11. SEUMEL HANNES 2000 LKV Sachsen-Anhalt127.73 12 0.00 0 139.7336.26/35,0-
12. WENDL DENIS 2000 Horš.Týn158.80 16 0.00 0 174.8071.33/68,9-
13. PFANNENSCHMIDT MAX 2000 Leipziger-Kanu-Club125.45 58 0.00 0 183.4579.98/77,3-
14. SEUMEL PAUL 1999 LKV Sachsen-Anhalt129.84 56 0.00 0 185.8482.37/79,6-
15. OCHAKOVSKIH EGOR 2000 Team Kazachstan171.97 14 0.00 0 185.9782.50/79,7-
16. AMANBAEV ADIL 2000 Team Kazachstan144.16 54 0.00 0 198.1694.69/91,5-
17. KRYUKOV GLEB 2000 Yaroslavl199.86 8 0.00 0 207.86104.39/100,9-
18. ISPAN LEON 2000 Croatia165.93 58 0.00 0 223.93120.46/116,4-
19. PRESNOV PAVEL 2000 Yaroslavl173.85 60 0.00 0 233.85130.38/126,0-
20. ZONJIC MATEJ 2000 Croatia174.20 112 0.00 0 286.20182.73/176,6-
21. PRETOLANI TOMMASO 1999 FICK COMITATO LIGURIA205.51 108 0.00 0 313.51210.04/203,0-
  BLAZEVIC DOMINIK 2000 Croatia0.00 999 0.00 0 999.00 -
  MICOZZI FLAVIO 2000 Canoanium Club Subiaco0.00 0 0.00 0 0.00 -
  TUCHSCHERER LENNARD 1999 LKC Leipzig0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ZUBCIC LUKA 2000 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U16 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GESTIN NICOLAS 2000 BRETAGNE99.09 4 0.00 0 103.09 -
2. LHOTA MATYÁŠ, 1999, USK Pha LHOTA MATYÁŠ 1999 USK Pha101.98 2 0.00 0 103.980.89/0,9-
3. KANCLER TINE 1999 Kajak klub Soške Elektrarne106.34 2 0.00 0 108.345.25/5,1-
4. SEUMEL PAUL 1999 LKV Sachsen-Anhalt106.90 8 0.00 0 114.9011.81/11,5-
5. KRUPA FELIX 2000 TSM Bratislava113.61 2 0.00 0 115.6112.52/12,1-
6. DODOK MARTIN 1999 KTK Lipt. Mikuláš106.48 10 0.00 0 116.4813.39/13,0-
7. HARLAK MARC 1999 LKV Sachsen-Anhalt115.24 8 0.00 0 123.2420.15/19,5-
8. FRANIEL MAX 1999 Leipziger-Kanu-Club120.82 4 0.00 0 124.8221.73/21,1-
9. WENDL DENIS 2000 Horš.Týn122.58 6 0.00 0 128.5825.49/24,7-
10. LINKSTED PETER 2000 Scottish Canoe Association127.06 2 0.00 0 129.0625.97/25,2-
11. EDWARDS DUNCAN 1999 Scottish Canoe Association118.54 16 0.00 0 134.5431.45/30,5-
12. SEUMEL HANNES 2000 LKV Sachsen-Anhalt134.09 6 0.00 0 140.0937.00/35,9-
13. JUG ALJAŽ 1999 Kajak klub Soške Elektrarne132.92 8 0.00 0 140.9237.83/36,7-
14. PFANNENSCHMIDT MAX 2000 Leipziger-Kanu-Club137.55 8 0.00 0 145.5542.46/41,2-
15. AMANBAEV ADIL 2000 Team Kazachstan143.48 8 0.00 0 151.4848.39/46,9-
16. OCHAKOVSKIH EGOR 2000 Team Kazachstan176.05 12 0.00 0 188.0584.96/82,4-
  PRETOLANI TOMMASO 1999 FICK COMITATO LIGURIA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ZONJIC MATEJ 2000 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MICOZZI FLAVIO 2000 Canoanium Club Subiaco0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BLAZEVIC DOMINIK 2000 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -
  TUCHSCHERER LENNARD 1999 LKC Leipzig0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ZUBCIC LUKA 2000 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KRYUKOV GLEB 2000 Yaroslavl0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ISPAN LEON 2000 Croatia0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PRESNOV PAVEL 2000 Yaroslavl0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U18 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. VĚTROVSKÝ JAN, 1997, USK Pha VĚTROVSKÝ JAN 1997 USK Pha99.90 0 0.00 0 99.90 -
2. KULIKOV ALEXANDR 1997 Team Kazachstan98.99 6 0.00 0 104.995.09/5,1-
3. KUNA VÁCLAV, 1998, SKVS ČB KUNA VÁCLAV 1998 SKVS ČB102.99 4 0.00 0 106.997.09/7,1-
4. CHAUMET JULES 1997 BRETAGNE104.81 4 0.00 0 108.818.91/8,9-
5. PŘÍHODA MATOUŠ 1998 USK Pha106.33 4 0.00 0 110.3310.43/10,4-
6. LAUNAY THOMAS 1998 BRETAGNE108.21 4 0.00 0 112.2112.31/12,3-
7. LOOS SÖREN 1997 KC Hilden104.70 8 0.00 0 112.7012.80/12,8-
8. MARTEIL VALENTIN 1998 BRETAGNE113.57 6 0.00 0 119.5719.67/19,7-
9. QUERCI ALBERTO 1997 FICK COMITATO LIGURIA113.13 10 0.00 0 123.1323.23/23,3-
10. NILSSON MATTIAS 1998 Sweden119.27 8 0.00 0 127.2727.37/27,4-
11. BRYANT LORD 1998 Team Colorado Whitewater Racin125.12 6 0.00 0 131.1231.22/31,3-
12. BULLO CARLO 1998 CCK VALSTAGNA105.05 54 0.00 0 159.0559.15/59,2-
13. PALMCRANTZ LUDWIG 1998 Sweden163.94 14 0.00 0 177.9478.04/78,1-
14. CEPEK MATĚJ 1998 SKVS ČB137.77 110 0.00 0 247.77147.87/148,0-
15. BEN PEEPLES 1998 Team Colorado Whitewater Racin153.84 262 0.00 0 415.84315.94/316,3-
16. KUZNETSOV DENIS 1997 Team Kazachstan164.81 260 0.00 0 424.81324.91/325,2-
  MESSEMER DENNIS 1997 VfL Bad Kreuznach0.00 0 0.00 0 0.00 -
  FLORIAN BREUER 1997 Kanu Schwaben0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U18 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. VĚTROVSKÝ JAN, 1997, USK Pha VĚTROVSKÝ JAN 1997 USK Pha97.62 2 0.00 0 99.62 -
2. PŘÍHODA MATOUŠ, 1998, USK Pha PŘÍHODA MATOUŠ 1998 USK Pha102.75 0 0.00 0 102.753.13/3,1-
3. KULIKOV ALEXANDR 1997 Team Kazachstan102.61 2 0.00 0 104.614.99/5,0-
4. QUERCI ALBERTO 1997 FICK COMITATO LIGURIA102.84 4 0.00 0 106.847.22/7,2-
5. CHAUMET JULES 1997 BRETAGNE104.12 4 0.00 0 108.128.50/8,5-
6. BULLO CARLO 1998 CCK VALSTAGNA105.51 6 0.00 0 111.5111.89/11,9-
7. LAUNAY THOMAS 1998 BRETAGNE105.80 6 0.00 0 111.8012.18/12,2-
8. KUNA VÁCLAV 1998 SKVS ČB105.80 6 0.00 0 111.8012.18/12,2-
9. BRYANT LORD 1998 Team Colorado Whitewater Racin112.51 6 0.00 0 118.5118.89/19,0-
10. NILSSON MATTIAS 1998 Sweden120.90 12 0.00 0 132.9033.28/33,4-
11. PALMCRANTZ LUDWIG 1998 Sweden125.85 14 0.00 0 139.8540.23/40,4-
12. MARTEIL VALENTIN 1998 BRETAGNE141.85 6 0.00 0 147.8548.23/48,4-
  MESSEMER DENNIS 1997 VfL Bad Kreuznach0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BEN PEEPLES 1998 Team Colorado Whitewater Racin0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LOOS SÖREN 1997 KC Hilden0.00 0 0.00 0 0.00 -
  CEPEK MATĚJ 1998 SKVS ČB0.00 0 0.00 0 0.00 -
  FLORIAN BREUER 1997 Kanu Schwaben0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KUZNETSOV DENIS 1997 Team Kazachstan0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie C1M   U23 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. TRUMMER TIMO 1996 LKV Sachsen-Anhalt93.97 0 0.00 0 93.97 -
2. DŽURNÝ TOMÁŠ 1995 KTK Lipt. Mikuláš99.36 0 0.00 0 99.365.39/5,7-
3. BRAUNE WILLI 1996 LKV Sachsen-Anhalt99.70 4 0.00 0 103.709.73/10,4-
4. MATULA ROMAN 1996 Roudnice113.10 2 0.00 0 115.1021.13/22,5-
5. KIEFF CHARLIE 1993 USA115.30 4 0.00 0 119.3025.33/27,0-

kategorie C1M   U23 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. TRUMMER TIMO 1996 LKV Sachsen-Anhalt93.46 2 0.00 0 95.46 -
2. DŽURNÝ TOMÁŠ 1995 KTK Lipt. Mikuláš106.27 54 0.00 0 160.2764.81/67,9-
  BRAUNE WILLI 1996 LKV Sachsen-Anhalt0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KIEFF CHARLIE 1993 USA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MATULA ROMAN 1996 Roudnice0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U14 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. OSCHMAUTZ ANTONIA 2001 AUSTRIA111.12 8 0.00 0 119.12 -
2. GALUŠKOVÁ ANTONIE, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ ANTONIE 2001 Sušice117.46 4 0.00 0 121.462.34/2,0-
3. KORTIŠOVÁ BARBORA 2001 TJ Slávia TU Zvolen120.91 2 0.00 0 122.913.79/3,2-
4. DAVIS AVERY 2001 Nantahala Racing Club131.91 4 0.00 0 135.9116.79/14,1-
5. PODOBRYAEVA EVDOKIA 2001 Moscow128.73 8 0.00 0 136.7317.61/14,8-
6. PETRAUSKAITE KAMILE 2002 Regesa138.79 6 0.00 0 144.7925.67/21,5-
7. ŠRIBAR RIJA 2002 Kajak klub Soške Elektrarne137.31 8 0.00 0 145.3126.19/22,0-
8. PLOCHMANN ANNKATRIN 2001 SG 1883 Nürnberg-Fürth148.66 4 0.00 0 152.6633.54/28,2-
9. ĎURECOVÁ KRISTÍNA 2002 TSM Bratislava161.62 6 0.00 0 167.6248.50/40,7-
10. JACOBI SEU 2001 Nantahala Racing Club174.39 4 0.00 0 178.3959.27/49,8-
11. GOSSE NELE 2002 Leipziger-Kanu-Club182.56 2 0.00 0 184.5665.44/54,9-
12. HOČEVAR EVA ALINA 2002 Kanu klub Simon179.70 12 0.00 0 191.7072.58/60,9-
13. BRGLEZ ŽIVA 2001 BD Steklarna Hrastnik176.11 58 0.00 0 234.11114.99/96,5-
14. LUKNÁROVÁ EMANUELA 2002 TSM Bratislava222.50 12 0.00 0 234.50115.38/96,9-
15. ĎURECOVÁ MAHULIENA 2002 TSM Bratislava155.56 122 0.00 0 277.56158.44/133,0-
16. COLNAR ZARJA 2002 Kajak kanu klub Tacen174.75 162 0.00 0 336.75217.63/182,7-
  GOSENCA MANCA 2001 KKK Ljubljana0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MÄNNIG LUISE 2002 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  VOIGT SANDRA 2001 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U14 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GALUŠKOVÁ ANTONIE, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ ANTONIE 2001 Sušice110.43 6 0.00 0 116.43 -
2. OSCHMAUTZ ANTONIA 2001 AUSTRIA112.51 8 0.00 0 120.514.08/3,5-
3. PODOBRYAEVA EVDOKIA 2001 Moscow123.92 0 0.00 0 123.927.49/6,4-
4. DAVIS AVERY 2001 Nantahala Racing Club129.12 6 0.00 0 135.1218.69/16,1-
5. GOSSE NELE 2002 Leipziger-Kanu-Club128.41 16 0.00 0 144.4127.98/24,0-
6. JACOBI SEU 2001 Nantahala Racing Club145.30 12 0.00 0 157.3040.87/35,1-
7. KORTIŠOVÁ BARBORA 2001 TJ Slávia TU Zvolen145.65 14 0.00 0 159.6543.22/37,1-
8. ĎURECOVÁ KRISTÍNA 2002 TSM Bratislava156.22 12 0.00 0 168.2251.79/44,5-
9. BRGLEZ ŽIVA 2001 BD Steklarna Hrastnik178.79 10 0.00 0 188.7972.36/62,1-
10. PETRAUSKAITE KAMILE 2002 Regesa141.88 56 0.00 0 197.8881.45/70,0-
11. HOČEVAR EVA ALINA 2002 Kanu klub Simon156.09 50 0.00 0 206.0989.66/77,0-
12. ŠRIBAR RIJA 2002 Kajak klub Soške Elektrarne169.31 64 0.00 0 233.31116.88/100,4-
  PLOCHMANN ANNKATRIN 2001 SG 1883 Nürnberg-Fürth0.00 999 0.00 0 999.00 -
  GOSENCA MANCA 2001 KKK Ljubljana0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MÄNNIG LUISE 2002 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  VOIGT SANDRA 2001 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LUKNÁROVÁ EMANUELA 2002 TSM Bratislava0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ĎURECOVÁ MAHULIENA 2002 TSM Bratislava0.00 0 0.00 0 0.00 -
  COLNAR ZARJA 2002 Kajak kanu klub Tacen0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U16 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KOZÁKOVÁ TIMEA 2000 KTK Lipt. Mikuláš113.35 0 0.00 0 113.35 -
2. VRBOVÁ ALEXANDRA, 2000, Horš.Týn VRBOVÁ ALEXANDRA 2000 Horš.Týn111.59 2 0.00 0 113.590.24/0,2-
3. MEHLHORN STELLA 1999 LKV Sachsen-Anhalt113.01 4 0.00 0 117.013.66/3,2-
4. CHAUMET AGATHE 1999 BRETAGNE116.56 2 0.00 0 118.565.21/4,6-
5. MINTÁLOVÁ ELIŠKA 1999 ŽKV Žilina114.99 6 0.00 0 120.997.64/6,7-
6. MALCHERS PAULA 1999 Kanu Schwaben119.07 2 0.00 0 121.077.72/6,8-
7. KALETKA FIONA 2000 VfL Bad Kreuznach119.76 4 0.00 0 123.7610.41/9,2-
8. NOVAK LEA 2000 Kajak kanu klub Tacen114.15 10 0.00 0 124.1510.80/9,5-
9. BLAŽKOVÁ TEREZA 2000 USK Pha114.80 10 0.00 0 124.8011.45/10,1-
10. BERNERT ANNE 1999 Kanu Schwaben121.23 4 0.00 0 125.2311.88/10,5-
11. KONIAROVÁ LEA 2000 KTK Lipt. Mikuláš116.36 10 0.00 0 126.3613.01/11,5-
12. TAUER SARAH 1999 LKV Sachsen-Anhalt127.90 0 0.00 0 127.9014.55/12,8-
13. BERNARDY ANAIS 2000 BRETAGNE122.72 6 0.00 0 128.7215.37/13,6-
14. HANKE FRANZISKA 2000 AKV Augsburg125.87 6 0.00 0 131.8718.52/16,3-
15. KONDRATENKO KSENIYA 1999 Team Kazachstan128.38 6 0.00 0 134.3821.03/18,6-
16. PATERSON CLAUDIA 1999 Kiwis122.79 12 0.00 0 134.7921.44/18,9-
17. SAFINA KAMILLA 2000 Team Kazachstan128.39 8 0.00 0 136.3923.04/20,3-
18. KUZNETSOVA DARIA 1999 Moscow133.89 10 0.00 0 143.8930.54/26,9-
19. FEINE CONSTANZE 1999 LKV Sachsen-Anhalt138.35 8 0.00 0 146.3533.00/29,1-
20. JEKLIN EVA 1999 Kajak klub Soške Elektrarne140.91 10 0.00 0 150.9137.56/33,1-
21. DUŠKOVÁ MICHALA 2000 USK Pha146.23 8 0.00 0 154.2340.88/36,1-
22. JONES CHIARA 2000 Kanu Schwaben147.76 8 0.00 0 155.7642.41/37,4-
23. HOLL LENA 1999 AKV Augsburg113.41 54 0.00 0 167.4154.06/47,7-
24. JENNINGS MADDY 1999 Scottish Canoe Association121.57 52 0.00 0 173.5760.22/53,1-
25. ALDUCCI BEATRICE 2000 CCK VALSTAGNA172.29 64 0.00 0 236.29122.94/108,5-
26. BERGNER VICTORIA 2000 Leipziger-Kanu-Club138.17 114 0.00 0 252.17138.82/122,5-
27. MOESER SINA 2000 Kanu Schwaben148.39 106 0.00 0 254.39141.04/124,4-
28. HUMEAU MAYA 2000 Potomac whitewater Racing Cent172.78 158 0.00 0 330.78217.43/191,8-
  GRANGEON MARION 1999 BRETAGNE0.00 0 0.00 0 0.00 -
  FARELL CIARA 1999 Canoe Slalom Ireland0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BAYN NELE 2000 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HARKIN JESSICA 1999 Canoe Slalom Ireland0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U16 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BERNERT ANNE 1999 Kanu Schwaben109.75 2 0.00 0 111.75 -
2. MEHLHORN STELLA 1999 LKV Sachsen-Anhalt110.58 2 0.00 0 112.580.83/0,7-
3. MINTÁLOVÁ ELIŠKA 1999 ŽKV Žilina112.47 4 0.00 0 116.474.72/4,2-
4. BERNARDY ANAIS 2000 BRETAGNE116.63 0 0.00 0 116.634.88/4,4-
5. KOZÁKOVÁ TIMEA 2000 KTK Lipt. Mikuláš116.22 2 0.00 0 118.226.47/5,8-
6. BLAŽKOVÁ TEREZA 2000 USK Pha114.31 4 0.00 0 118.316.56/5,9-
7. VRBOVÁ ALEXANDRA 2000 Horš.Týn112.34 8 0.00 0 120.348.59/7,7-
8. TAUER SARAH 1999 LKV Sachsen-Anhalt120.49 6 0.00 0 126.4914.74/13,2-
9. MALCHERS PAULA 1999 Kanu Schwaben117.13 10 0.00 0 127.1315.38/13,8-
10. CHAUMET AGATHE 1999 BRETAGNE123.03 6 0.00 0 129.0317.28/15,5-
11. SAFINA KAMILLA 2000 Team Kazachstan123.53 8 0.00 0 131.5319.78/17,7-
12. KONIAROVÁ LEA 2000 KTK Lipt. Mikuláš124.80 10 0.00 0 134.8023.05/20,6-
13. JEKLIN EVA 1999 Kajak klub Soške Elektrarne124.67 12 0.00 0 136.6724.92/22,3-
14. PATERSON CLAUDIA 1999 Kiwis129.57 10 0.00 0 139.5727.82/24,9-
15. KUZNETSOVA DARIA 1999 Moscow133.30 12 0.00 0 145.3033.55/30,0-
16. FEINE CONSTANZE 1999 LKV Sachsen-Anhalt139.95 6 0.00 0 145.9534.20/30,6-
17. KALETKA FIONA 2000 VfL Bad Kreuznach145.71 8 0.00 0 153.7141.96/37,5-
18. KONDRATENKO KSENIYA 1999 Team Kazachstan140.78 18 0.00 0 158.7847.03/42,1-
19. NOVAK LEA 2000 Kajak kanu klub Tacen111.60 62 0.00 0 173.6061.85/55,3-
20. HANKE FRANZISKA 2000 AKV Augsburg133.04 58 0.00 0 191.0479.29/71,0-
  GRANGEON MARION 1999 BRETAGNE0.00 0 0.00 0 0.00 -
  FARELL CIARA 1999 Canoe Slalom Ireland0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MOESER SINA 2000 Kanu Schwaben0.00 0 0.00 0 0.00 -
  DUŠKOVÁ MICHALA 2000 USK Pha0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BAYN NELE 2000 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BERGNER VICTORIA 2000 Leipziger-Kanu-Club0.00 0 0.00 0 0.00 -
  JONES CHIARA 2000 Kanu Schwaben0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HARKIN JESSICA 1999 Canoe Slalom Ireland0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ALDUCCI BEATRICE 2000 CCK VALSTAGNA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HOLL LENA 1999 AKV Augsburg0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HUMEAU MAYA 2000 Potomac whitewater Racing Cent0.00 0 0.00 0 0.00 -
  JENNINGS MADDY 1999 Scottish Canoe Association0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U18 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MURRAY VICTORIA 1998 Scottish Canoe Association111.89 0 0.00 0 111.89 -
2. TREBULOVÁ IVANA 1998 KKZV115.84 0 0.00 0 115.843.95/3,5-
3. MANNSCHOTT JANINA 1998 KST Rhein-Ruhr115.36 4 0.00 0 119.367.47/6,7-
4. APEL ELENA 1998 Kanu Schwaben115.17 6 0.00 0 121.179.28/8,3-
5. DUŠKOVÁ KATEŘINA 1998 USK Pha120.65 2 0.00 0 122.6510.76/9,6-
6. FAGERLUND AMANDA 1998 Sweden120.48 4 0.00 0 124.4812.59/11,3-
7. RANDLE KENSA 1998 Kiwis118.36 8 0.00 0 126.3614.47/12,9-
8. DAILLE VIVIANA 1998 FFCC120.68 8 0.00 0 128.6816.79/15,0-
9. MUSCAR FRANCESCA 1997 FICK COMITATO LIGURIA126.90 4 0.00 0 130.9019.01/17,0-
10. SCHALLER CAROLIN 1997 AKV Augsburg128.45 8 0.00 0 136.4524.56/22,0-
11. DIEŠKOVÁ EVA 1998 KTK Lipt. Mikuláš134.00 6 0.00 0 140.0028.11/25,1-
12. VRBNJAK ERBEŽNIK TEJA 1997 KKK Ljubljana141.17 2 0.00 0 143.1731.28/28,0-
13. HOČEVAR JANA 1998 KKK Ljubljana136.36 8 0.00 0 144.3632.47/29,0-
14. DREIER VALENTINA 1997 AUSTRIA139.26 6 0.00 0 145.2633.37/29,8-
15. JOHNSON-MOORE TEAGAN 1998 Team Colorado Whitewater Racin144.18 4 0.00 0 148.1836.29/32,4-
16. PAPUSH SVETLANA 1998 Moscow153.26 6 0.00 0 159.2647.37/42,3-
17. SIGNORI LISA 1998 CCK VALSTAGNA113.34 60 0.00 0 173.3461.45/54,9-
  WILLIAMS COURTNEY 1997 Kiwis0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U18 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. FAGERLUND AMANDA 1998 Sweden107.34 2 0.00 0 109.34 -
2. DUŠKOVÁ KATEŘINA, 1998, USK Pha DUŠKOVÁ KATEŘINA 1998 USK Pha106.07 6 0.00 0 112.072.73/2,5-
3. MURRAY VICTORIA 1998 Scottish Canoe Association118.54 2 0.00 0 120.5411.20/10,2-
4. RANDLE KENSA 1998 Kiwis115.99 6 0.00 0 121.9912.65/11,6-
5. VRBNJAK ERBEŽNIK TEJA 1997 KKK Ljubljana117.71 6 0.00 0 123.7114.37/13,1-
6. DAILLE VIVIANA 1998 FFCC120.41 4 0.00 0 124.4115.07/13,8-
7. TREBULOVÁ IVANA 1998 KKZV120.70 10 0.00 0 130.7021.36/19,5-
8. MUSCAR FRANCESCA 1997 FICK COMITATO LIGURIA128.85 6 0.00 0 134.8525.51/23,3-
9. MANNSCHOTT JANINA 1998 KST Rhein-Ruhr137.50 6 0.00 0 143.5034.16/31,2-
10. DIEŠKOVÁ EVA 1998 KTK Lipt. Mikuláš136.15 10 0.00 0 146.1536.81/33,7-
11. APEL ELENA 1998 Kanu Schwaben110.08 56 0.00 0 166.0856.74/51,9-
  SCHALLER CAROLIN 1997 AKV Augsburg0.00 999 0.00 0 999.00 -
  JOHNSON-MOORE TEAGAN 1998 Team Colorado Whitewater Racin0.00 0 0.00 0 0.00 -
  WILLIAMS COURTNEY 1997 Kiwis0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PAPUSH SVETLANA 1998 Moscow0.00 0 0.00 0 0.00 -
  SIGNORI LISA 1998 CCK VALSTAGNA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HOČEVAR JANA 1998 KKK Ljubljana0.00 0 0.00 0 0.00 -
  DREIER VALENTINA 1997 AUSTRIA0.00 0 0.00 0 0.00 -

kategorie K1W   U23 - kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. FRITSCHE LISA 1993 LKV Sachsen-Anhalt97.44 2 0.00 0 99.44 -
2. MASLEN AMBER 1993 Scottish Canoe Association100.84 4 0.00 0 104.845.40/5,4-
3. MATULANIOVÁ PAVLÍNA 1996 Dukla Lipt.Mikuláš108.09 4 0.00 0 112.0912.65/12,7-
4. ZÁRUBOVÁ KRISTÍNA 1995 Dukla Lipt.Mikuláš107.23 8 0.00 0 115.2315.79/15,9-
