Slalom v Kadani + pohár předžáků

07.07.2013   Kadaňský mlýn
ředitel: Lucie Černá   vrchní rozhodčí: Günter Totzauer
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMLEPÍK Filip 19762+ Hubertus76.00 0 75.30 0 75.30 90
2. SÝKORA Michal 19893 Hubertus80.40 0 0.00 999 80.405.10/6,886
3.1/DMPETŘÍK Matouš 19972 USK Pha83.30 2 82.10 0 82.106.80/9,082
4.2/VMBÁČA Milan 19732 KK Brand82.90 0 82.90 0 82.907.60/10,178
5.1/VMACEČEK Dušan 19622 Hubertus85.30 2 82.90 0 82.907.60/10,174
6.1/DSČERVENKA Ondřej 19962 Hubertus77.80 6 78.50 8 83.808.50/11,370
7.2/DMHAVLENA Jan 19972 KK Brand86.50 0 84.30 0 84.309.00/12,066
8. ŠRÁMEK Michal 19823 Č.Lípa84.40 0 81.50 4 84.409.10/12,162
9.1/ZSKYZLÍK Milan 19992 Roudnice86.80 2 84.40 0 84.409.10/12,158
10.3/DMPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.86.30 0 87.70 0 86.3011.00/14,654
11.2/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa89.60 0 86.30 2 88.3013.00/17,350
12.4/DMPECHMAN Vojtěch 19972 Roudnice89.50 0 89.10 2 89.5014.20/18,946
13. JACOŠ Pavel 19883 Sláv.KV90.20 0 92.90 2 90.2014.90/19,842
14.2/ZSŠPALEK Matěj 20003 Benátky88.70 2 89.70 2 90.7015.40/20,538
15.2/DSŠPALEK Vojtěch 19962 Benátky89.00 2 91.20 4 91.0015.70/20,834
16.1/U23SÝKORA Tomáš 19923 Hubertus90.40 2 89.90 2 91.9016.60/22,033
17.3/VKOSHELEV Sergey 19603 Sušice89.90 2 90.80 4 91.9016.60/22,032
18.3/ZSKRČ Ladislav 19993 KK Brand90.10 2 96.40 2 92.1016.80/22,331
19.2/U23BÁČA Jakub 19943 KK Brand91.20 2 106.60 2 93.2017.90/23,830
20.4/VNEUWIRTH Josef 19612 Hubertus93.50 2 89.70 4 93.7018.40/24,429
21.4/ZSPECHMAN Štěpán 19993 Roudnice96.40 2 95.00 0 95.0019.70/26,228
22.5/DMBAREŠ Antonín 19983 Štětí96.10 0 95.10 0 95.1019.80/26,327
23. KUBÁT Jiří 19883 Sláv.KV95.20 0 91.30 4 95.2019.90/26,426
24.1/ZMKLEMENT Maxim 20013 Roudnice95.40 4 95.60 0 95.6020.30/27,025
25.1/VSLEPÍK Vlastimil 19503 Hubertus95.70 0 99.70 2 95.7020.40/27,124
26.5/VPAVLÍK Jiří 19642 Třebech.97.10 0 94.70 2 96.7021.40/28,423
27.6/VPISKÁČEK Jan 19663 Štětí105.20 4 94.70 2 96.7021.40/28,422
28.7/VŠRÁMEK Jiří 19663 Klatovy97.10 0 98.50 0 97.1021.80/29,021
29.5/ZSBOUČEK Stanislav 19993 Trutnov97.80 2 96.40 2 98.4023.10/30,720
30.2/ZMLERCH Eduard 20020 Klášter.99.00 0 101.90 0 99.0023.70/31,519
31.2/VSPÁRTL Mirek 19543 Č.Kruml.101.00 0 99.30 0 99.3024.00/31,918
32.6/ZSHŘEBÍČEK Jakub 19993 KK Brand95.60 4 97.20 4 99.6024.30/32,317
33.3/ZMHORAL Vojtěch 20023 Horš.Týn103.00 0 97.90 2 99.9024.60/32,716
34.6/DMSAHULA Vojtěch 19972 Benátky95.00 6 94.20 6 100.2024.90/33,115
35.7/ZSKLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.99.70 2 100.40 4 101.7026.40/35,114
36.3/VSPROCHÁZKA Miloš 19543 Hubertus110.90 0 99.70 2 101.7026.40/35,113
37.3/VMKREJČÍ Hynek 19783 Roztoky99.80 6 99.10 4 103.1027.80/36,912
38.1/PZWENDL Samuel 20030 Horš.Týn107.50 8 103.40 2 105.4030.10/40,00
39.4/VSBENHÁK Jiří 19563 Jablonec109.70 0 105.70 0 105.7030.40/40,411
40.5/VSDODAL Jan 19533 Boh.Pha108.50 8 104.00 2 106.0030.70/40,810
41.2/PZSAHULA Matěj 20030 Benátky108.50 52 104.00 2 106.0030.70/40,80
42.8/ZSKOBLÍŽEK Daniel 20003 Trutnov102.10 6 104.70 10 108.1032.80/43,69
43.4/VMPISKÁČEK Pavel 19703 Štětí115.90 4 108.10 0 108.1032.80/43,68
44.8/VSAHULA Martin 19683 Benátky112.10 4 102.50 6 108.5033.20/44,17
45.5/VMŽATECKÝ Jiří 19693 KVSPísek111.30 4 105.00 4 109.0033.70/44,86
46.3/PZTÁBORSKÝ Jan 20030 Horš.Týn109.30 2 108.40 4 111.3036.00/47,80
47. DOLEJŠ Martin 19803 Hubertus110.20 2 109.90 52 112.2036.90/49,05
48.4/ZMSTRÁNSKÝ Daniel 20020 Benátky116.40 6 114.30 4 118.3043.00/57,14
49.5/ZMVEVERKA Lukáš 20010 Benátky115.30 6 116.80 2 118.8043.50/57,83
50.6/ZMMALÝ Filip 20023 KVSPísek118.70 4 110.50 10 120.5045.20/60,02
51.6/VMFOLTÍN Marek 19733 KK Brand118.60 4 118.90 56 122.6047.30/62,81
52.9/ZSŠULC Karel 20000 KK Brand125.80 10 136.00 6 135.8060.50/80,30
53.4/PZPÍPAL Zbyněk 20030 SKVS ČB143.60 6 126.30 10 136.3061.00/81,00
54.5/PZHAJDUCH Jaroslav 20040 Ot.Strak132.40 4 137.10 6 136.4061.10/81,10
55.7/ZMHOUSKA Jan 20010 USK Pha151.20 110 131.50 6 137.5062.20/82,60
56.6/PZŠEDIVÝ Jan 20030 SKVS ČB147.30 6 140.70 6 146.7071.40/94,80
57.7/PZŠEDIVÝ Vít 20040 SKVS ČB149.70 4 176.10 54 153.7078.40/104,10
58.8/ZMMAJER Kryštof 20010 USK Pha166.80 160 170.60 8 178.60103.30/137,20
59.8/PZKADLEC Filip 20030 USK Pha161.60 60 0.00 999 221.60146.30/194,30
60.10/ZSVAVERA Jan 20000 Č.Lípa128.20 212 181.20 106 287.20211.90/281,40
Oddíl