5.Národní kvalifikační závod, 6.Český pohár juniorů - USD Veltrusy

22.09.2012   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Ladislav Jílek
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

Externí odkazy k závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/VMJEŽEK Stanislav, 1976, USK Pha JEŽEK Stanislav 1976 M USK Pha99.70 4 106.79 2 103.70 75
2.1/U23JORDÁN František 19911 Dukla B.107.72 2 118.41 60 109.726.02/5,875
3. MAŠEK Jan 19781 USK Pha104.55 6 105.25 6 110.556.85/6,675
4. JÁNĚ Michal 19861 Dukla B.107.68 102 108.29 4 112.298.59/8,375
5.1/DSROHAN Lukáš 19952+ USK Pha117.71 4 114.96 2 116.9613.26/12,875
6. FOUKAL Pavel 19871 Dukla B.114.25 4 111.45 6 117.4513.75/13,368
7.1/DMMATULA Roman 19962+ Kralupy117.75 0 118.95 4 117.7514.05/13,568
8. HROBSKÝ Milan 19832+ RK Troja117.23 102 115.80 2 117.8014.10/13,662
9.2/DSSVOBODA Adam 19942+ USK Pha118.65 6 115.98 4 119.9816.28/15,757
10.3/DSVLČNOVSKÝ Vilém 19942+ SKVS ČB120.01 2 118.85 4 122.0118.31/17,753
11.2/VMKVAPIL Martin 19762+ Sláv.KV125.42 58 120.89 2 122.8919.19/18,549
12.4/DSPOSPÍCHAL Radek 19942+ SKVS ČB124.13 110 120.99 6 126.9923.29/22,546
13.5/DSZÁTOPEK Vladimír 19952 Val.Mez.131.74 6 125.21 2 127.2123.51/22,743
14.6/DSFRANEK Jakub 19952 Val.Mez.137.28 54 124.65 6 130.6526.95/26,040
15.2/DMVĚTROVSKÝ Jan 19972 USK Pha127.27 8 118.81 12 130.8127.11/26,137
16.2/U23FUSEK Radomír 19901 Val.Mez.126.04 10 122.15 10 132.1528.45/27,435
17.3/VMCUC Michal 19772 Tech.Pha128.21 8 122.56 10 132.5628.86/27,835
18. VANĚK Jiří 19872 Kralupy134.75 108 126.65 6 132.6528.95/27,933
19.1/ZSHEGER Tomáš 19982+ KVS HK134.57 54 132.21 2 134.2130.51/29,431
20.3/U23ŠEBA Patrik 19922 Kralupy158.74 114 130.59 4 134.5930.89/29,829
21.2/ZSLERCH Adam 19982 Klášter.152.24 14 131.09 6 137.0933.39/32,227
22. WEBER Oldřich 19872+ SKVS ČB130.06 8 146.63 250 138.0634.36/33,125
23.3/DMVRBA Jiří 19972 Olomouc127.23 12 133.40 6 139.2335.53/34,323
24.4/VMMÍKA Viktor 19772+ SKŽižkov128.34 56 131.32 8 139.3235.62/34,321
25.7/DSCHOUTKA Jan 19952 KVS HK137.75 60 133.82 6 139.8236.12/34,819
26.5/VMRUBÍN Daniel 19752 Dukla B.132.28 8 141.45 208 140.2836.58/35,317
27.6/VMPRÜHER Jakub 19682 SKVS ČB145.75 8 130.39 10 140.3936.69/35,415
28. ZDRÁHAL Jan 19852+ Dukla B.128.81 12 128.19 58 140.8137.11/35,814
29.1/VKAŠPAR Martin 19672 SKŽižkov147.10 58 139.48 2 141.4837.78/36,413
30.3/ZSLHOTA Matyáš 19992 USK Pha173.27 10 138.28 4 142.2838.58/37,212
31. POŘÁDEK Milan 19862 SKVS ČB141.97 4 130.61 54 145.9742.27/40,811
32.7/VMBUCHNAR Vladimír 19762 SKŽižkov154.96 56 137.49 12 149.4945.79/44,210
33.4/ZSKUNA Václav 19983 SKVS ČB154.06 14 142.66 8 150.6646.96/45,39
34.5/ZSCHALOUPKA Václav 19982 Olomouc147.93 10 167.96 110 157.9354.23/52,38
35.6/ZSPŘÍHODA Matouš 19982 USK Pha152.14 6 143.69 18 158.1454.44/52,57
36.4/U23KOPIČKA Ondřej 19892 Tech.Pha153.55 10 160.10 18 163.5559.85/57,76
37.1/ZMHEGER Vojtěch 20002 KVS HK161.80 6 196.74 8 167.8064.10/61,85
38.8/DSMRŮZEK Jakub 19952+ KK Opava114.88 54 116.82 54 168.8865.18/62,94
39.9/DSJELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha160.87 10 0.00 999 170.8767.17/64,83
40.10/DSŠRŮMA Radek 19953 KVS HK174.20 158 163.14 12 175.1471.44/68,92
41. WENDL Miloslav 19782 Horš.Týn167.26 60 167.42 8 175.4271.72/69,21
42. ŠRÁMEK Michal 19822 Č.Lípa129.27 54 145.60 104 183.2779.57/76,70
43.2/ZMZIMA Tomáš 20003 Roudnice216.21 4 180.88 14 194.8891.18/87,90
44.11/DSPOSPÍŠIL Adrian 19953 Trutnov206.11 16 180.24 16 196.2492.54/89,20
45.7/ZSKAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.189.80 8 194.22 16 197.8094.10/90,70
46.2/VPŠENIČKA Luděk 19602 Rakovník183.66 110 210.77 66 276.77173.07/166,90
47.3/VSCHREIBER Zbyněk 19632 VS Desná229.43 116 207.71 312 345.43241.73/233,10
48.3/ZMWENDL Denis 20003 Horš.Týn161.86 508 255.56 120 375.56271.86/262,20
49.4/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa133.73 360 0.00 999 493.73390.03/376,10
  ŠUPOLÍK Pavel 19972 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MRŮZEK David 19762 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Jan 19983 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PEXA Jakub 19942+ USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23VOJTOVÁ Veronika, 1990, USK Pha VOJTOVÁ Veronika 1990 M USK Pha109.49 0 0.00 999 109.49 75
2.2/U23KUDĚJOVÁ Kateřina, 1990, USK Pha KUDĚJOVÁ Kateřina 1990 M USK Pha116.52 2 0.00 999 118.529.03/8,275
3.3/U23ORNSTOVÁ Eva 19891 Dukla B.120.27 60 119.02 2 121.0211.53/10,575
4.1/DSVALÍKOVÁ Barbora 19941 Dukla B.123.16 56 117.98 6 123.9814.49/13,275
5.4/U23ZIMOVÁ Marie 19922+ Roudnice129.20 0 128.78 6 129.2019.71/18,075
6.1/DMFOLTYSOVÁ Sabina 19961 KK Opava126.42 60 127.23 4 131.2321.74/19,968
7. HRIVÍKOVÁ Eva 19930 ŽKV Žilina133.53 14 129.96 4 133.9624.47/22,30
8. KAŠPAROVÁ Anna 19851 Sláv.HK131.69 6 130.03 6 136.0326.54/24,268
9.2/DMKOBLENCOVÁ Anna 19972+ Kralupy124.32 52 132.63 6 138.6329.14/26,668
10. VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha156.00 12 130.89 10 140.8931.40/28,762
11.3/DMMRÁZKOVÁ Mária 19961 KK Opava135.45 6 140.03 4 141.4531.96/29,257
12.1/ZSSATKOVÁ Martina 19982+ KK Brno136.18 6 143.78 0 142.1832.69/29,957
13.2/ZSHRICOVÁ Klára 19992 Olomouc141.11 2 139.68 60 143.1133.62/30,753
14.2/DSKLEMENTOVÁ Sylvie 19942+ SKVS ČB137.29 6 168.28 54 143.2933.80/30,949
15.5/U23JORDÁNOVÁ Pavlína 19922+ SKVeselí138.05 6 126.62 56 144.0534.56/31,646
16.1/VMMAŠKOVÁ Alena 19762+ USK Pha147.64 6 140.65 4 144.6535.16/32,143
17. TUNKOVÁ Kristýna 19882+ Jablonec142.44 6 141.02 4 145.0235.53/32,540
18. ŠMEJKALOVÁ Šárka 19842 SKVS ČB142.90 6 143.71 2 145.7136.22/33,137
19.4/DMPOSPÍCHALOVÁ Simona 19972+ Kadaň136.70 10 131.37 156 146.7037.21/34,035
20.6/U23ZÝKOVÁ Barbora 19902+ Kralupy146.99 6 142.67 10 152.6743.18/39,433
21.5/DMMATULKOVÁ Jana 19962 Horš.Týn173.46 160 146.37 10 156.3746.88/42,831
22.3/ZSČEKALOVÁ Bára 19982 Klášter.149.42 12 149.50 10 159.5050.01/45,729
23. OSOCHOVSKÁ Michaela 19862+ KVS HK166.14 0 0.00 999 166.1456.65/51,727
24.1/ZMBLAŽKOVÁ Tereza 20002 USK Pha166.27 64 167.44 6 173.4463.95/58,425
25.4/ZSPALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.192.53 58 166.61 8 174.6165.12/59,523
26.1/VSADILOVÁ Marcela 19672 Dukla B.127.05 54 127.16 50 177.1667.67/61,821
27.2/ZMŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha157.23 58 177.03 4 181.0371.54/65,319
28.5/ZSFIALOVÁ Veronika 19982 Olomouc190.22 10 174.62 10 184.6275.13/68,617
29.6/ZSFIŠEROVÁ Tereza 19982+ Roudnice147.10 52 145.79 50 195.7986.30/78,815
30.7/ZSDUŠKOVÁ Kateřina 19982 USK Pha197.70 104 147.14 56 203.1493.65/85,514
31.2/VMČERNÁ Lucie 19772 Kadaň195.14 12 193.54 60 207.1497.65/89,213
32. BAČÁKOVÁ Radka 19832 Rakovník145.52 112 151.63 62 213.63104.14/95,112
33.3/ZMVRBOVÁ Alexandra 20002 Horš.Týn169.36 110 204.62 10 214.62105.13/96,011
34.6/DMOSIFOVÁ Hana 19973 Ostrava214.13 14 248.22 62 228.13118.64/108,410
35.4/ZMDUŠKOVÁ Michala 20003 USK Pha217.31 18 217.51 170 235.31125.82/114,99
36.7/U23ŽANDOVÁ Věra 19902 Zábřeh198.91 64 202.66 100 262.91153.42/140,18
37.8/U23KREJČOVÁ Kristýna 19912 Kralupy149.19 162 0.00 999 311.19201.70/184,27
38.7/DMPRÜHEROVÁ Alžběta 19962 SKVS ČB263.86 156 315.25 56 371.25261.76/239,16
39.3/DSKOHOUTKOVÁ Pavlína 19952 VS Desná0.00 999 182.36 506 688.36578.87/528,75
  HILGERTOVÁ Amálie 19972+ USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/VMJIRAS Marek
POLLERT Jaroslav
1976
1971
2 USK Pha
USK Pha
119.23 4 119.29 2 121.29 60
2.1/U23MEDŘICKÝ Ludvík
MACÁŠEK Tomáš, 1992, Dukla B. MACÁŠEK Tomáš
1992
1992
1 USK Pha
Dukla B.
124.29 2 121.32 0 121.320.03/0,053
3.1/DSROHAN Lukáš, 1995, USK Pha ROHAN Lukáš
SVOBODA Adam
1995
1994
1 USK Pha
USK Pha
121.86 54 120.22 2 122.220.93/0,853
4.2/U23GOTVALD Robert
FUSEK Radomír
1990
1990
1 USK Pha
Val.Mez.
121.35 6 122.72 2 124.723.43/2,853
5. HRADÍLEK Vavřinec
ŘÍHA Martin
1987
1992
1 USK Pha
USK Pha
126.63 2 135.47 104 128.637.34/6,153
6.3/U23PRSKAVEC Jiří
TUNKA Ondřej
1993
1990
2 USK Pha
Jablonec
126.12 6 124.30 8 132.1210.83/8,953
7. SUCHÝ Matěj
SUCHÝ Ondřej
1986
1979
2 Dukla B.
Dukla B.
133.25 50 126.77 6 132.7711.48/9,547
8. PRAŽAN Milan
PROKS Jakub
1981
1984
2 RK Troja
RK Troja
131.81 54 129.72 4 133.7212.43/10,242
9. BUCHTEL Michal
MAŠEK Jan
1986
1978
USK Pha
USK Pha
141.30 4 136.48 8 144.4823.19/19,138
10.2/DSZÁTOPEK Vladimír
FRANEK Jakub
1995
1995
2 Val.Mez.
Val.Mez.
145.78 112 140.35 6 146.3525.06/20,734
11. CUC Michal
POŘÁDEK Milan
1977
1986
2 Tech.Pha
SKVS ČB
138.51 8 142.24 56 146.5125.22/20,831
12. VÁCHA Viktor
WEBER Oldřich
1985
1987
2 Dukla B.
SKVS ČB
159.90 18 143.83 6 149.8328.54/23,528
13.3/DSSMOLKA Ondřej
JELÍNEK Šimon
1994
1994
2 Boh.Pha
Boh.Pha
159.91 8 143.24 10 153.2431.95/26,325
14.1/ZSKOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš
1999
1999
2 USK Pha
USK Pha
179.96 10 174.96 216 189.9668.67/56,622
15.4/DSŠRŮMA Radek
CHOUTKA Jan
1995
1995
2 KVS HK
KVS HK
197.93 12 174.06 16 190.0668.77/56,720
16.1/DMVĚTROVSKÝ Jan
MATĚJKA Michael
1997
1997
2 USK Pha
USK Pha
136.43 56 135.65 58 192.4371.14/58,718
17.2/DMMRÁZEK Jan
ROUSEK Tomáš
1998
1997
2 KK Opava
KK Opava
142.07 56 145.19 158 198.0776.78/63,316
18.4/U23ŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
2 Kralupy
Kralupy
149.49 104 146.66 56 202.6681.37/67,114
19. OSOCHOVSKÁ Michaela
WENDL Miloslav
1986
1978
2 KVS HK
Horš.Týn
190.75 14 180.94 66 204.7583.46/68,812
20.2/ZSMRŮZEK Vojta
KAŠPAR Albert
1998
1998
2 KK Opava
KK Opava
179.84 102 149.02 62 211.0289.73/74,010
21.5/U23KOČÍ Martin
VOLÁK Jaroslav
1991
1990
2 Klášter.
Klášter.
163.70 64 159.32 206 227.70106.41/87,79
22.1/ZMZAPLETAL Mikuláš
ZAPLETAL Vojtěch
2000
1998
2 Dukla B.
Dukla B.
158.09 110 162.99 66 228.99107.70/88,88
23.1/VHAJDUČÍK Miroslav
RENČÍN Tomáš
1962
1961
2 Sláv.HK
Sláv.HK
244.86 114 195.13 60 255.13133.84/110,37
24.5/DSRAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
164.00 112 139.86 156 276.00154.71/127,66
  VRUBLOVSKÝ Jan
NOVOTNÝ Petr
1999
2000
2 Olomouc
Olomouc
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KLIMUŠKIN Pavel
KAŠPAR Martin
1964
1967
2 Kotva B.
SKŽižkov
0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23TUNKA Ondřej, 1990, Jablonec TUNKA Ondřej 19901 Jablonec96.82 2 94.60 0 94.60 75
2.2/U23PRSKAVEC Jiří, 1993, USK Pha PRSKAVEC Jiří 1993 M USK Pha93.34 2 96.93 0 95.340.74/0,875
3. KUBRIČAN Lukáš, 1984, Dukla B. KUBRIČAN Lukáš 19841 Dukla B.97.44 0 97.21 0 97.212.61/2,875
4.1/DMŠUPOLÍK Pavel 19972+ Kralupy101.98 2 105.54 6 103.989.38/9,975
5.3/U23MASLAŇÁK Tomáš 19902 Dukla B.102.09 2 102.78 2 104.099.49/10,068
6.1/DSPETŘÍČEK Vojtěch 19942+ L.Žatec102.58 2 96.59 100 104.589.98/10,562
7.2/DSBAHENSKÝ Matouš 19942+ KK Opava102.59 2 107.34 4 104.599.99/10,657
8.3/DSPECHLÁT Hynek 19952 SKVS ČB104.88 0 104.31 2 104.8810.28/10,953
9.4/DSBINČÍK Petr 19942+ Dukla B.103.60 2 103.65 2 105.6011.00/11,649
10.2/DMMAIKRANZ Alexandr 19972 Ostrava105.80 0 106.21 0 105.8011.20/11,846
11. BÍLÝ Petr 19812+ USK Pha104.47 2 108.28 0 106.4711.87/12,543
12. ŘEJHA Jiří 19812+ Dukla B.133.89 6 106.71 0 106.7112.11/12,840
13. VOVES Ladislav 19852+ Kralupy106.78 0 113.70 152 106.7812.18/12,937
14.1/VMMRŮZEK David 19762+ Dukla B.108.47 2 107.26 0 107.2612.66/13,435
15.2/VMPRELL Pavel 19762+ Kralupy105.46 2 110.77 0 107.4612.86/13,633
16.5/DSVAŠINA Jiří 19942+ Ostrava117.28 2 108.23 0 108.2313.63/14,431
17.3/VMMÍKA Viktor 19772 SKŽižkov111.91 0 108.38 0 108.3813.78/14,629
18.6/DSŠEDIVÝ Jakub 19942+ Č.Lípa109.06 52 104.54 4 108.5413.94/14,727
19. SUCHÝ Ondřej 19792+ Dukla B.108.62 0 107.13 2 108.6214.02/14,825
20. LHOTA Zbyšek 19842+ Žel.Brod107.38 2 108.76 0 108.7614.16/15,023
21.4/U23MACÁŠEK Tomáš 19922+ Dukla B.104.88 4 88.94 204 108.8814.28/15,121
22.5/U23ABRAHAM Tomáš 19922+ Benátky111.80 54 109.39 0 109.3914.79/15,619
23.4/VMRUBÍN Daniel 19752+ Dukla B.109.63 0 115.53 2 109.6315.03/15,917
24.6/U23HRIC Filip 19932 Olomouc116.31 54 107.99 2 109.9915.39/16,315
25.7/DSRAŠKA Jan 19952 USK Pha108.20 2 115.07 6 110.2015.60/16,514
26.5/VMTŮMA Martin 19722+ Hubertus108.00 6 108.11 4 112.1117.51/18,513
27.6/VMLEPÍK Filip 19762+ Hubertus112.42 2 110.72 2 112.7218.12/19,212
28.7/U23ŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy112.84 0 116.40 50 112.8418.24/19,311
29.8/U23JORDÁN František 19912 Dukla B.107.66 6 111.80 8 113.6619.06/20,110
30.3/DMPETŘÍK Matouš 19972 USK Pha124.99 52 114.77 0 114.7720.17/21,39
31.8/DSKOŠÍK Michal 19952 SKVeselí111.53 4 111.94 4 115.5320.93/22,18
32.1/ZSMRÁZEK Jan 19982 KK Opava114.04 2 134.89 102 116.0421.44/22,77
33.9/DSKOŘÍNEK Filip 19952 USK Pha114.24 2 118.97 2 116.2421.64/22,96
34.2/ZSŠODEK Petr 19982 Benátky116.43 2 116.26 0 116.2621.66/22,95
35. BEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh120.30 4 114.42 2 116.4221.82/23,14
36.7/VMMULAČ Viktor 19752 Loko Plz114.82 2 116.16 4 116.8222.22/23,53
37.4/DMROUSEK Tomáš 19972 KK Opava118.63 4 112.99 4 116.9922.39/23,72
38.5/DMBRÁZDA Vendelín 19962 Kralupy127.83 50 115.30 2 117.3022.70/24,01
39.6/DMMATĚJKA Michael 19972 USK Pha116.75 2 113.39 4 117.3922.79/24,10
40.1/ZMZIMA Tomáš 20002 Roudnice122.41 2 118.55 0 118.5523.95/25,30
41.3/ZSBALARIN Lukáš 19982 KK Opava119.26 2 140.48 104 121.2626.66/28,20
42.7/DMKRAUS Filip 19972 ČSAD Plz117.52 4 112.64 54 121.5226.92/28,50
43.10/DSSMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha121.67 6 118.03 6 124.0329.43/31,10
44.4/ZSŽÍŽALA Josef 19992 USK Pha124.71 0 125.72 6 124.7130.11/31,80
45.11/DSZVOLÁNEK Jan 19952 SKVS ČB107.13 52 116.92 8 124.9230.32/32,10
46.1/VŠEDIVÝ Václav 19662 Č.Lípa135.11 2 125.45 0 125.4530.85/32,60
47.5/ZSHEGER Tomáš 19982 KVS HK128.75 2 123.60 2 125.6031.00/32,80
48. STRÁNSKÝ Lukáš 19872 SKVS ČB124.04 2 177.44 50 126.0431.44/33,20
49.2/VNEUGEBAUER Roman 19652 Ostrava126.14 4 118.28 8 126.2831.68/33,50
50.12/DSWEISL Jakub 19952 USK Pha124.77 2 126.85 6 126.7732.17/34,00
51.8/DMOLEJNÍK Jan 19963 SKVeselí124.73 4 133.04 106 128.7334.13/36,10
52. DOLISTA Jan 19872 Kralupy143.76 102 124.00 6 130.0035.40/37,40
53.6/ZSZAPLETAL Vojtěch 19982 Dukla B.116.94 50 120.36 10 130.3635.76/37,80
54. HÁJEK Michal 19862 Ostrava114.96 52 127.16 4 131.1636.56/38,60
55.2/ZMZAPLETAL Mikuláš 20002 Dukla B.134.87 4 129.35 2 131.3536.75/38,80
56.3/ZMHEGER Vojtěch 20002 KVS HK134.26 0 162.06 56 134.2639.66/41,90
57.9/DMKLABAN Martin 19973 KK Opava133.55 4 132.33 2 134.3339.73/42,00
58.7/ZSKYZLÍK Milan 19992 Roudnice168.93 4 135.01 0 135.0140.41/42,70
59.8/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha141.39 4 130.12 6 136.1241.52/43,90
60.8/ZSSTRÁNSKÝ Dominik 19992 Benátky134.24 4 139.53 56 138.2443.64/46,10
61.9/ZSLERCH Adam 19982 Klášter.130.91 8 135.49 6 138.9144.31/46,80
62.13/DSMYŠÁK Albert 19942 Č.Lípa143.00 2 114.98 54 145.0050.40/53,30
63.14/DSKRAMEŠ Petr 19952 Olomouc0.00 999 145.26 0 145.2650.66/53,60
64.9/VMKYSELA David 19772 Kralupy146.03 0 182.07 6 146.0351.43/54,40
65.10/ZSKOŘÍNEK Vilém 19992 USK Pha142.79 4 150.87 8 146.7952.19/55,20
66.15/DSKRATOCHVÍL Daniel 19942 ČSAD Plz124.28 156 142.85 4 146.8552.25/55,20
67.3/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa148.01 62 139.53 8 147.5352.93/56,00
68.10/DMKOUDELKA Václav 19972 Rakovník146.17 2 145.02 4 148.1753.57/56,60
69. FELIX Petr 19823 Kralupy141.16 8 140.18 62 149.1654.56/57,70
70.11/ZSVRUBLOVSKÝ Jan 19992 Olomouc137.25 204 145.55 4 149.5554.95/58,10
71.4/VHÁJEK Roman 19632 Ostrava137.90 58 149.31 2 151.3156.71/59,90
72.11/DMJELÍNEK Filip 19962 Boh.Pha167.96 8 147.56 8 155.5660.96/64,40
73.12/ZSVYBULKA Jakub 19982 Kralupy187.76 60 149.50 8 157.5062.90/66,50
74.5/VROUSEK Martin 19652 KK Opava165.68 56 154.17 4 158.1763.57/67,20
75.4/ZMBÁRTA Jan 20003 Kralupy162.80 2 141.29 100 164.8070.20/74,20
76.12/DMVRBA Jiří 19972 Olomouc141.04 54 116.71 54 170.7176.11/80,50
77.16/DSHOŠEK Ondřej 19951 KK Brno124.13 50 106.45 106 174.1379.53/84,10
78.13/DMŠPALEK Vojtěch 19962 Benátky165.99 156 174.25 6 180.2585.65/90,50
79.13/ZSCHALOUPKA Václav 19982 Olomouc137.74 52 132.74 56 188.7494.14/99,50
80.14/DMSAHULA Vojtěch 19972 Benátky169.28 104 182.57 12 194.5799.97/105,70
81.14/ZSRADIL Jakub 19982 USK Pha142.92 52 153.83 54 194.92100.32/106,00
82.6/VPŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník185.00 16 186.27 62 201.00106.40/112,50
83.5/ZMZEMAN Vojtěch 20003 USK Pha169.09 58 174.05 158 227.09132.49/140,10
84.15/DMPECHMAN Vojtěch 19973 Roudnice172.29 56 0.00 999 228.29133.69/141,30
85. HEJNA Martin 19810 Tech.Pha186.76 52 160.68 156 238.76144.16/152,40
86.15/ZSSOUČEK Marek 19993 KVS HK212.97 154 195.27 52 247.27152.67/161,40
87.7/VBEDNÁREK Čestmír 19613 VS Desná187.05 112 163.12 312 299.05204.45/216,10
88.16/ZSPECHMAN Štěpán 19993 Roudnice254.21 202 263.81 58 321.81227.21/240,20
89.6/ZMŠPALEK Matěj 20003 Benátky173.65 158 0.00 999 331.65237.05/250,60
90.16/DMBARGEL Radek 19963 VS Desná0.00 999 200.54 166 366.54271.94/287,50
91.17/ZSKUNEŠ David 19983 Horš.Týn0.00 999 218.28 166 384.28289.68/306,20
92.17/DMŠVUB Jakub 19963 VS Desná189.24 208 174.65 214 388.65294.05/310,80
  NEUBERT Adam 19973 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  STEJSKAL Ondřej 19753 KK Brand0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KURFÜRST Jaroslav 19932 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Petr 20003 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  SOFRON Daniel 19952 ČSAD Plz0.00 999 0.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Jan 19983 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠTĚPÁN Bronislav 19962 Benátky0.00 999 0.00 999 999.00 0
  DUPAL Jiří 19911 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23FOLTYSOVÁ Denisa 19931 KK Opava140.84 58 152.18 12 164.18 60
2.1/ZSSATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 19982+ KK Brno164.96 2 162.94 2 164.940.76/0,560
3.1/DMMATULKOVÁ Jana, 1996, Horš.Týn MATULKOVÁ Jana 19962+ Horš.Týn160.36 8 152.45 60 168.364.18/2,553
4.2/U23FRYŠOVÁ Petra 19932 USK Pha167.87 6 166.85 8 173.879.69/5,947
5.2/DMKOBLENCOVÁ Anna 19972 Kralupy149.59 56 174.45 6 180.4516.27/9,942
6.1/ZMŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha211.51 108 172.28 12 184.2820.10/12,238
7.3/DMKOŠÁRKOVÁ Barbora 19962 KK Opava192.99 58 195.26 6 201.2637.08/22,634
8. KAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK145.10 154 155.44 52 207.4443.26/26,331
9.2/ZSČEKALOVÁ Bára 19982+ Klášter.188.39 60 156.30 160 248.3984.21/51,328
10.3/ZSFIALOVÁ Veronika 19982 Olomouc231.82 212 236.90 56 292.90128.72/78,425
11. PLAŠILOVÁ Martina 19853 SKŽižkov190.71 358 188.49 116 304.49140.31/85,522
12.4/DMPOSPÍCHALOVÁ Simona 19972 Kadaň271.22 60 0.00 999 331.22167.04/101,720
Oddíl