138 Třebechovický slalom

30.09.2023   Řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice pod Orebem
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Jaroslav Bednář
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSSAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech. SAMKOVÁ Olga 2005 1 Třebech.112.30 2 106.60 0 106.60 112
2.1/DMHOJDOVÁ Markéta, 2007, Horš.Týn HOJDOVÁ Markéta 2007 2+ Horš.Týn107.90 0 109.40 0 107.901.30/1,2104
3.2/DMVOJTÍKOVÁ Klára 2007 2 KK Brand109.20 2 110.80 2 111.204.60/4,3100
4.2/DSMOTLOVÁ Andrea 2006 2 KVS HK113.50 0 117.50 2 113.506.90/6,596
5.1/ZSVENCOVÁ Alžběta 2010 2 KK Brand120.80 52 112.10 2 114.107.50/7,092
6.1/U23MACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy120.50 4 114.80 0 114.808.20/7,788
7.2/ZSPÁDIVÁ Františka 2010 2 KK Brand114.70 4 115.80 0 115.809.20/8,684
8.1/VMBAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha116.70 0 118.30 2 116.7010.10/9,580
9.2/VMMRŮZKOVÁ Michala 1979 Boh.Pha117.00 4 117.70 0 117.7011.10/10,476
9.3/ZSVACULOVÁ Silvie 2010 2 KK Brand121.60 0 115.70 2 117.7011.10/10,472
9.4/ZSZAŤKOVÁ Eliška 2009 2 KK Brand124.20 2 117.70 0 117.7011.10/10,468
12.3/DMBEIEROVÁ Běta 2008 2 Trutnov121.30 4 121.50 0 121.5014.90/14,064
12.4/DMPETRIKOVÁ Barbora 2008 2 L.Žatec119.50 2 123.60 2 121.5014.90/14,060
14.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV123.00 0 4.00 999 123.0016.40/15,456
15.5/ZSMARKOVÁ Kristýna 2009 2 Pardub.123.10 0 123.50 2 123.1016.50/15,552
16.1/ZMMRŮZKOVÁ Marie 2011 3+ KK Brand123.60 0 126.50 0 123.6017.00/15,948
17.3/VMVESELÁ Linda 1980 2 Tech.Pha122.90 6 123.70 0 123.7017.10/16,044
17.4/VMMILYANOVÁ Andrea 1987 L.Žatec121.30 8 119.70 4 123.7017.10/16,040
19.5/VMZÁRUBOVÁ Michaela 1986 2 Dv.Král.120.20 4 122.90 2 124.2017.60/16,536
20.2/ZMHRONOVÁ Ludmila 2011 3+ Kralupy124.50 0 123.20 4 124.5017.90/16,835
21.6/VMKUDĚJOVÁ Kristýna 1988 2 Kralupy124.60 0 126.90 4 124.6018.00/16,934
22.3/ZMMACHUTOVÁ Hana 2011 3+ Kralupy124.10 2 126.10 6 126.1019.50/18,333
23.6/ZSLINHARTOVÁ Patricie 2009 3+ USK Pha121.00 6 124.30 2 126.3019.70/18,532
24.4/ZMSAMKOVÁ Valerie 2011 3+ Třebech.126.50 0 125.10 2 126.5019.90/18,731
25.5/ZMVYBULKOVÁ Julie 2011 3+ Kralupy126.90 0 126.40 2 126.9020.30/19,030
25.5/DMVIKOVÁ Anna 2008 3+ Trutnov120.90 6 152.10 4 126.9020.30/19,029
27.7/ZSHRONOVÁ Šárka 2009 2 Kralupy122.80 8 125.60 2 127.6021.00/19,728
28.2/U23BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 3+ Č.Lípa129.00 0 128.00 0 128.0021.40/20,127
29.8/ZSPETRILÁKOVÁ Markéta 2009 3+ Klášter.129.70 0 129.20 0 129.2022.60/21,226
30.6/DMHOLUBOVÁ Nela 2007 3 Vys.Mýto135.60 2 129.80 0 129.8023.20/21,825
31.9/ZSŠTULCOVÁ Valentýna 2010 3 Loko Plz130.08 0 137.80 2 130.0823.48/22,024
32.3/U23BUNDOVÁ Simona 2004 3+ Pardub.128.10 2 127.60 6 130.1023.50/22,023
33.6/ZMKŘIŽKOVÁ Anna 2012 3+ KK Brand130.90 0 130.90 2 130.9024.30/22,822
34.7/ZMINDRUCHOVÁ Daniela 2011 3 KVS HK131.70 4 131.10 0 131.1024.50/23,021
35.7/DMBLÁHOVÁ Karolína 2007 3+ Č.Lípa131.30 0 131.10 4 131.3024.70/23,220
36.10/ZSDAVIDOVÁ Michaela 2009 3+ KVS HK128.70 4 130.10 2 132.1025.50/23,919
37.11/ZSLINHARTOVÁ Emílie 2009 3+ USK Pha129.10 6 130.70 4 134.7028.10/26,418
38.2/VŠEJVLOVÁ Lenka 1973 3+ Rakovník140.30 0 133.60 2 135.6029.00/27,217
39.8/DMJASANSKÁ Anna 2007 3 Vys.Mýto135.80 0 135.20 2 135.8029.20/27,416
39.9/DMPETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 3 Klášter.138.00 2 133.80 2 135.8029.20/27,415
41.10/DMJINDRÁKOVÁ Eliška 2007 Tech.Pha140.10 2 134.20 2 136.2029.60/27,814
42.4/U23SLÁDKOVÁ Linda 2004 3+ Loko Plz137.20 0 142.70 4 137.2030.60/28,713
43.11/DMSYNKOVÁ Valentýna 2007 3 L.Žatec136.70 2 135.90 2 137.9031.30/29,412
44.8/ZMŘEJHOVÁ Veronika 2012 3 Kralupy138.10 0 137.50 2 138.1031.50/29,511
45.3/VMARKOVÁ Jitka 1978 3 Dv.Král.136.60 4 144.40 0 140.6034.00/31,910
46. KUČEROVÁ Veronika 1999 3 Č.Kruml.139.30 6 140.30 2 142.3035.70/33,59
47.1/VSSAMEŠOVÁ Věra 1955 3 Jablonec143.30 2 143.20 0 143.2036.60/34,38
48.4/VNOVÁKOVÁ Marcela 1974 3 VS Tábor141.70 2 143.30 0 143.3036.70/34,47
49.9/ZMČAPSKÁ Valerie 2011 3 Pardub.145.20 4 141.40 2 143.4036.80/34,56
50.10/ZMSTÁRKOVÁ Anna 2011 3 Č.Lípa146.80 2 149.60 2 148.8042.20/39,65
51.5/U23PANZEROVÁ Kateřina 2003 3 Loko Plz151.10 4 148.10 2 150.1043.50/40,84
52.11/ZMBERANOVÁ Tereza 2011 3 Benátky148.70 2 151.00 2 150.7044.10/41,43
53.12/ZMMOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov151.20 2 157.70 8 153.2046.60/43,72
54.5/VKONVALINKOVÁ Irena 1977 3 Pardub.156.40 2 154.00 2 156.0049.40/46,31
55. MÍLOVÁ Terezie 1998 3 Trutnov157.80 2 155.70 2 157.7051.10/47,90
56.13/ZMVOTAVOVÁ Anežka 2012 3 USK Pha155.70 4 154.20 8 159.7053.10/49,80
57.14/ZMBREBTOVÁ Rozálie 2012 Jablonec159.30 6 176.70 10 165.3058.70/55,10
  JINDRÁKOVÁ Anna 2005 Tech.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HUBENÁ Zuzana 1986 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SEDLÁČKOVÁ Iveta 1992 3 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POKORNÁ Emílie 2010 3+ USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MRÁZOVÁ Ema 2009 2 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOUCKÁ Mariana 2007 2 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAROVÁ Anna 1985 2 Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl

Historie procházení