por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 94.30 | 2 | 94.26 | 0 | 94.26 | 75 | ||
2. | 1/U23 | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 93.29 | 2 | 94.20 | 4 | 95.29 | 1.03/1,1 | 75 |
3. | 1/VM | JEŽEK Stanislav | 1976 | M | USK Pha | 94.74 | 4 | 91.98 | 6 | 97.98 | 3.72/3,9 | 75 |
4. | 1/DS | ROHAN Lukáš | 1995 | 2+ | USK Pha | 98.84 | 0 | 100.72 | 2 | 98.84 | 4.58/4,9 | 75 |
5. | 2/DS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 106.40 | 2 | 100.13 | 0 | 100.13 | 5.87/6,2 | 68 |
6. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 100.64 | 2 | 101.94 | 0 | 101.94 | 7.68/8,1 | 62 | |
7. | 3/DS | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 101.61 | 2 | 101.78 | 2 | 103.61 | 9.35/9,9 | 62 |
8. | 2/U23 | FUSEK Radomír | 1990 | 1 | Val.Mez. | 108.49 | 10 | 102.19 | 2 | 104.19 | 9.93/10,5 | 57 |
9. | 2/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 1 | RK Troja | 107.68 | 4 | 102.53 | 2 | 104.53 | 10.27/10,9 | 57 |
10. | 1/DM | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 106.37 | 0 | 107.58 | 6 | 106.37 | 12.11/12,8 | 57 |
11. | 3/VM | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | SKŽižkov | 106.46 | 0 | 104.53 | 2 | 106.46 | 12.20/12,9 | 53 |
12. | 1/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | KVS HK | 111.53 | 0 | 106.56 | 0 | 106.56 | 12.30/13,0 | 49 |
13. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 102.57 | 4 | 112.99 | 8 | 106.57 | 12.31/13,1 | 46 | |
14. | 3/U23 | ŠEBA Patrik | 1992 | 2 | Kralupy | 106.79 | 0 | 0.00 | 999 | 106.79 | 12.53/13,3 | 43 |
15. | 4/DS | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 107.77 | 2 | 105.46 | 2 | 107.46 | 13.20/14,0 | 40 |
16. | 2/DM | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 114.76 | 2 | 106.07 | 2 | 108.07 | 13.81/14,7 | 37 |
17. | 4/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2 | Dukla B. | 106.48 | 2 | 107.54 | 6 | 108.48 | 14.22/15,1 | 35 |
18. | 5/VM | CUC Michal | 1977 | 2 | Tech.Pha | 108.71 | 0 | 122.66 | 10 | 108.71 | 14.45/15,3 | 33 |
19. | 3/DM | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 115.38 | 2 | 105.06 | 4 | 109.06 | 14.80/15,7 | 31 |
20. | 5/DS | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 109.19 | 4 | 109.07 | 0 | 109.07 | 14.81/15,7 | 29 |
21. | 6/DS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 114.24 | 4 | 109.76 | 0 | 109.76 | 15.50/16,4 | 27 |
22. | 6/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2 | Dukla B. | 107.94 | 2 | 110.02 | 0 | 109.94 | 15.68/16,6 | 25 |
23. | ZDRÁHAL Jan | 1985 | 2+ | Dukla B. | 108.07 | 2 | 109.42 | 6 | 110.07 | 15.81/16,8 | 23 | |
24. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 116.80 | 8 | 110.28 | 0 | 110.28 | 16.02/17,0 | 21 | |
25. | 1/V | KAŠPAR Martin | 1967 | 2 | SKŽižkov | 111.62 | 8 | 109.01 | 2 | 111.01 | 16.75/17,8 | 19 |
26. | 7/DS | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 104.08 | 52 | 103.69 | 8 | 111.69 | 17.43/18,5 | 17 |
27. | 7/VM | BUCHNAR Vladimír | 1976 | 2 | SKŽižkov | 111.07 | 2 | 110.90 | 12 | 113.07 | 18.81/20,0 | 15 |
28. | 8/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 113.79 | 54 | 109.40 | 4 | 113.40 | 19.14/20,3 | 14 |
29. | 2/ZS | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 119.29 | 6 | 112.89 | 2 | 114.89 | 20.63/21,9 | 13 |
30. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 130.19 | 50 | 113.45 | 2 | 115.45 | 21.19/22,5 | 12 | |
31. | 8/DS | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 113.54 | 8 | 109.97 | 8 | 117.97 | 23.71/25,2 | 11 |
32. | 9/DS | CHOUTKA Jan | 1995 | 2 | KVS HK | 118.69 | 8 | 120.57 | 0 | 120.57 | 26.31/27,9 | 10 |
33. | 3/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 140.62 | 6 | 122.66 | 2 | 124.66 | 30.40/32,3 | 9 |
34. | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 117.44 | 8 | 119.68 | 14 | 125.44 | 31.18/33,1 | 8 | |
35. | WEBER Oldřich | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 118.02 | 8 | 126.02 | 31.76/33,7 | 7 | |
36. | 4/ZS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2 | USK Pha | 141.79 | 56 | 116.59 | 14 | 130.59 | 36.33/38,5 | 6 |
37. | 5/ZS | KUNA Václav | 1998 | 3 | SKVS ČB | 126.02 | 6 | 151.95 | 6 | 132.02 | 37.76/40,1 | 5 |
38. | 4/U23 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 120.82 | 14 | 153.18 | 10 | 134.82 | 40.56/43,0 | 4 |
39. | 1/ZM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 132.83 | 2 | 167.85 | 56 | 134.83 | 40.57/43,0 | 3 |
40. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 131.32 | 6 | 177.83 | 8 | 137.32 | 43.06/45,7 | 2 |
41. | 6/ZS | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 129.03 | 154 | 145.24 | 2 | 147.24 | 52.98/56,2 | 1 |
42. | 3/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 2 | Rakovník | 149.01 | 6 | 139.41 | 10 | 149.41 | 55.15/58,5 | 0 |
43. | 2/ZM | ZIMA Tomáš | 2000 | 3 | Roudnice | 147.24 | 10 | 135.85 | 52 | 157.24 | 62.98/66,8 | 0 |
44. | 10/DS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 148.20 | 10 | 144.89 | 60 | 158.20 | 63.94/67,8 | 0 |
45. | 4/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | VS Desná | 183.17 | 60 | 149.03 | 14 | 163.03 | 68.77/73,0 | 0 |
46. | 7/ZS | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 170.37 | 6 | 156.57 | 64 | 176.37 | 82.11/87,1 | 0 |
47. | 11/DS | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 137.20 | 62 | 139.09 | 108 | 199.20 | 104.94/111,3 | 0 |
48. | 3/ZM | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 162.04 | 106 | 156.74 | 56 | 212.74 | 118.48/125,7 | 0 |
ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POŘÁDEK Milan | 1986 | 2 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 101.96 | 4 | 99.33 | 0 | 99.33 | 75 | |
2. | 1/DS | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 104.38 | 0 | 106.06 | 6 | 104.38 | 5.05/5,1 | 75 |
3. | 2/U23 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | M | USK Pha | 100.64 | 4 | 100.04 | 6 | 104.64 | 5.31/5,3 | 75 |
4. | 3/U23 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | M | USK Pha | 101.61 | 50 | 100.37 | 6 | 106.37 | 7.04/7,1 | 75 |
5. | 1/DM | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2+ | Kralupy | 107.39 | 0 | 110.99 | 6 | 107.39 | 8.06/8,1 | 75 |
6. | 1/V | SADILOVÁ Marcela | 1967 | 2 | Dukla B. | 109.04 | 0 | 111.49 | 2 | 109.04 | 9.71/9,8 | 68 |
7. | HRIVÍKOVÁ Eva | 1993 | 0 | ŽKV Žilina | 108.26 | 2 | 118.28 | 12 | 110.26 | 10.93/11,0 | 0 | |
8. | 2/DM | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 111.84 | 0 | 112.48 | 0 | 111.84 | 12.51/12,6 | 62 |
9. | 3/DM | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2+ | Kadaň | 111.98 | 0 | 116.58 | 10 | 111.98 | 12.65/12,7 | 62 |
10. | 1/ZS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 113.99 | 0 | 121.92 | 8 | 113.99 | 14.66/14,8 | 57 |
11. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | Sláv.HK | 113.05 | 2 | 128.64 | 4 | 115.05 | 15.72/15,8 | 53 | |
12. | 4/U23 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 133.53 | 2 | 110.14 | 6 | 116.14 | 16.81/16,9 | 53 |
13. | 5/U23 | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 114.35 | 2 | 112.75 | 54 | 116.35 | 17.02/17,1 | 49 |
14. | VESELÁ Linda | 1980 | 2+ | Tech.Pha | 117.66 | 54 | 113.31 | 4 | 117.31 | 17.98/18,1 | 46 | |
15. | 2/ZS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 115.30 | 4 | 115.17 | 6 | 119.30 | 19.97/20,1 | 43 |
16. | 1/VM | MAŠKOVÁ Alena | 1976 | 2+ | USK Pha | 117.33 | 4 | 113.89 | 6 | 119.89 | 20.56/20,7 | 40 |
17. | 4/DM | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 1 | KK Opava | 121.19 | 0 | 120.67 | 0 | 120.67 | 21.34/21,5 | 37 |
18. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 120.95 | 4 | 114.95 | 6 | 120.95 | 21.62/21,8 | 37 | |
19. | 2/DS | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 117.17 | 4 | 119.72 | 2 | 121.17 | 21.84/22,0 | 35 |
20. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2+ | Jablonec | 120.91 | 6 | 120.96 | 2 | 122.96 | 23.63/23,8 | 33 | |
21. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2 | SKVS ČB | 124.72 | 2 | 132.42 | 2 | 126.72 | 27.39/27,6 | 31 | |
22. | 1/ZM | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2 | USK Pha | 121.93 | 6 | 122.35 | 6 | 127.93 | 28.60/28,8 | 29 |
23. | 6/U23 | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 131.43 | 56 | 124.29 | 4 | 128.29 | 28.96/29,2 | 27 |
24. | 3/ZS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 134.88 | 6 | 123.11 | 6 | 129.11 | 29.78/30,0 | 25 |
25. | 4/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 121.08 | 10 | 142.35 | 56 | 131.08 | 31.75/32,0 | 23 |
26. | 5/ZS | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 123.56 | 8 | 127.55 | 12 | 131.56 | 32.23/32,4 | 21 |
27. | 2/ZM | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 134.41 | 6 | 142.01 | 54 | 140.41 | 41.08/41,4 | 19 |
28. | 6/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 140.01 | 4 | 198.48 | 64 | 144.01 | 44.68/45,0 | 17 |
29. | 7/ZS | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2 | USK Pha | 140.44 | 4 | 134.47 | 12 | 144.44 | 45.11/45,4 | 15 |
30. | 3/ZM | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 3 | USK Pha | 137.53 | 10 | 166.78 | 254 | 147.53 | 48.20/48,5 | 14 |
31. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | Rakovník | 155.87 | 8 | 149.53 | 8 | 157.53 | 58.20/58,6 | 13 | |
32. | 7/U23 | ŽANDOVÁ Věra | 1990 | 2 | Zábřeh | 160.39 | 2 | 162.78 | 62 | 162.39 | 63.06/63,5 | 12 |
33. | 2/VM | ČERNÁ Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 149.68 | 58 | 162.49 | 6 | 168.49 | 69.16/69,6 | 11 |
34. | 5/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2 | Horš.Týn | 120.06 | 54 | 129.66 | 108 | 174.06 | 74.73/75,2 | 10 |
35. | 4/ZM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 0.00 | 999 | 134.67 | 58 | 192.67 | 93.34/94,0 | 9 |
36. | 6/DM | OSIFOVÁ Hana | 1997 | 3 | Ostrava | 183.41 | 16 | 0.00 | 999 | 199.41 | 100.08/100,8 | 8 |
37. | 7/DM | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | 2 | SKVS ČB | 217.64 | 52 | 236.51 | 110 | 269.64 | 170.31/171,5 | 7 |
38. | 3/DS | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 2 | VS Desná | 0.00 | 999 | 171.01 | 206 | 377.01 | 277.68/279,6 | 6 |
KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 1 | USK Pha USK Pha | 118.13 | 2 | 104.12 | 0 | 104.12 | 60 | |
2. | BUCHTEL Michal MAŠEK Jan |
1986 1978 | USK Pha USK Pha | 107.32 | 8 | 105.01 | 2 | 107.01 | 2.89/2,8 | 60 | ||
3. | 1/U23 | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
1990 1990 | 1 | USK Pha Val.Mez. | 107.70 | 0 | 114.22 | 2 | 107.70 | 3.58/3,4 | 53 |
4. | 2/U23 | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 111.39 | 2 | 109.93 | 0 | 109.93 | 5.81/5,6 | 53 |
5. | 3/U23 | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha Dukla B. | 112.48 | 8 | 110.19 | 0 | 110.19 | 6.07/5,8 | 47 |
6. | HRADÍLEK Vavřinec ŘÍHA Martin |
1987 1992 | 1 | USK Pha USK Pha | 107.77 | 4 | 0.00 | 999 | 111.77 | 7.65/7,3 | 47 | |
7. | 4/U23 | PRSKAVEC Jiří TUNKA Ondřej |
1993 1990 | 2 | USK Pha Jablonec | 110.94 | 6 | 110.92 | 2 | 112.92 | 8.80/8,5 | 47 |
8. | PRAŽAN Milan PROKS Jakub |
1981 1984 | 2 | RK Troja RK Troja | 117.07 | 58 | 109.95 | 4 | 113.95 | 9.83/9,4 | 42 | |
9. | CUC Michal POŘÁDEK Milan |
1977 1986 | 2 | Tech.Pha SKVS ČB | 116.17 | 2 | 0.00 | 999 | 118.17 | 14.05/13,5 | 38 | |
10. | 1/DM | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 121.84 | 0 | 115.40 | 4 | 119.40 | 15.28/14,7 | 34 |
10. | FOUKAL Pavel POSPÍCHAL Radek |
1987 1994 | 1 | Dukla B. SKVS ČB | 115.68 | 60 | 111.40 | 8 | 119.40 | 15.28/14,7 | 31 | |
12. | 2/DS | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 116.74 | 58 | 117.22 | 6 | 123.22 | 19.10/18,3 | 31 |
13. | 1/V | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. SKŽižkov | 124.07 | 56 | 122.17 | 2 | 124.17 | 20.05/19,3 | 28 |
14. | 3/DS | ZÁTOPEK Vladimír FRANEK Jakub |
1995 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 124.64 | 104 | 114.22 | 10 | 124.22 | 20.10/19,3 | 25 |
15. | 1/ZS | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 120.78 | 4 | 124.54 | 4 | 124.78 | 20.66/19,8 | 22 |
16. | 5/U23 | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 126.31 | 4 | 123.66 | 2 | 125.66 | 21.54/20,7 | 20 |
17. | 2/DM | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 2 | KK Opava KK Opava | 122.10 | 10 | 125.00 | 6 | 131.00 | 26.88/25,8 | 18 |
18. | 4/DS | ŠRŮMA Radek CHOUTKA Jan |
1995 1995 | 2 | KVS HK KVS HK | 142.04 | 112 | 128.37 | 6 | 134.37 | 30.25/29,1 | 16 |
19. | 2/ZS | KOŘÍNEK Vilém LHOTA Matyáš |
1999 1999 | 2 | USK Pha USK Pha | 133.41 | 6 | 144.26 | 6 | 139.41 | 35.29/33,9 | 14 |
20. | 1/ZM | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 127.27 | 14 | 139.12 | 16 | 141.27 | 37.15/35,7 | 12 |
21. | 2/V | HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | 2 | Sláv.HK Sláv.HK | 135.20 | 10 | 154.12 | 4 | 145.20 | 41.08/39,5 | 10 |
22. | 5/DS | SMOLKA Ondřej JELÍNEK Šimon |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 9 | |
JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
1976 1971 | 2 | USK Pha USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
OSOCHOVSKÁ Michaela WENDL Miloslav |
1986 1978 | 2 | KVS HK Horš.Týn | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 2 | Olomouc Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VÁCHA Viktor WEBER Oldřich |
1985 1987 | 2 | Dukla B. SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej |
1986 1979 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 87.38 | 0 | 93.26 | 8 | 87.38 | 75 | |
2. | 2/U23 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | M | USK Pha | 87.88 | 2 | 87.20 | 2 | 89.20 | 1.82/2,1 | 75 |
3. | 1/DS | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 97.09 | 0 | 92.92 | 0 | 92.92 | 5.54/6,3 | 75 |
4. | 3/U23 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 2 | Dukla B. | 88.29 | 54 | 91.06 | 2 | 93.06 | 5.68/6,5 | 68 |
5. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 98.95 | 4 | 95.28 | 0 | 95.28 | 7.90/9,0 | 62 | |
6. | 2/DS | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | SKVS ČB | 98.32 | 4 | 95.59 | 0 | 95.59 | 8.21/9,4 | 57 |
7. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 95.76 | 0 | 95.85 | 0 | 95.76 | 8.38/9,6 | 53 | |
8. | 3/DS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 1 | KK Brno | 91.91 | 4 | 92.22 | 4 | 95.91 | 8.53/9,8 | 49 |
9. | 4/DS | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 94.90 | 4 | 94.08 | 2 | 96.08 | 8.70/10,0 | 49 |
10. | STRÁNSKÝ Lukáš | 1987 | 2 | SKVS ČB | 95.74 | 2 | 96.12 | 0 | 96.12 | 8.74/10,0 | 46 | |
11. | 5/DS | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | SKVS ČB | 96.18 | 0 | 95.06 | 4 | 96.18 | 8.80/10,1 | 43 |
12. | 4/U23 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 95.74 | 2 | 94.41 | 2 | 96.41 | 9.03/10,3 | 40 |
13. | 5/U23 | JORDÁN František | 1991 | 2 | Dukla B. | 94.46 | 2 | 94.83 | 6 | 96.46 | 9.08/10,4 | 37 |
14. | 6/DS | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2+ | Č.Lípa | 96.91 | 4 | 94.76 | 2 | 96.76 | 9.38/10,7 | 35 |
15. | 7/DS | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 94.83 | 2 | 95.40 | 8 | 96.83 | 9.45/10,8 | 33 |
16. | 6/U23 | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 97.43 | 0 | 99.08 | 8 | 97.43 | 10.05/11,5 | 31 |
17. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 95.82 | 2 | 97.56 | 0 | 97.56 | 10.18/11,7 | 29 | |
18. | 1/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 97.67 | 0 | 96.60 | 2 | 97.67 | 10.29/11,8 | 27 |
19. | 2/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 97.99 | 0 | 99.23 | 2 | 97.99 | 10.61/12,1 | 25 |
20. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 94.11 | 4 | 92.57 | 6 | 98.11 | 10.73/12,3 | 23 | |
21. | 3/VM | TŮMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 97.33 | 6 | 98.33 | 0 | 98.33 | 10.95/12,5 | 21 |
22. | 4/VM | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 98.42 | 0 | 99.14 | 106 | 98.42 | 11.04/12,6 | 19 |
23. | 1/DM | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 99.03 | 4 | 96.45 | 2 | 98.45 | 11.07/12,7 | 17 |
24. | 7/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 97.66 | 2 | 96.75 | 2 | 98.75 | 11.37/13,0 | 15 |
25. | 2/DM | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2 | Ostrava | 107.61 | 50 | 97.10 | 2 | 99.10 | 11.72/13,4 | 14 |
26. | 8/DS | VAŠINA Jiří | 1994 | 2+ | Ostrava | 95.26 | 4 | 98.17 | 52 | 99.26 | 11.88/13,6 | 13 |
27. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 96.08 | 4 | 97.48 | 2 | 99.48 | 12.10/13,8 | 12 | |
28. | 5/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 98.44 | 2 | 97.63 | 2 | 99.63 | 12.25/14,0 | 11 |
29. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 106.19 | 6 | 97.74 | 2 | 99.74 | 12.36/14,1 | 10 | |
30. | 8/U23 | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 102.30 | 4 | 97.90 | 2 | 99.90 | 12.52/14,3 | 9 |
31. | 9/DS | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 103.99 | 6 | 98.04 | 2 | 100.04 | 12.66/14,5 | 8 |
32. | 6/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 102.18 | 6 | 100.71 | 0 | 100.71 | 13.33/15,3 | 7 |
33. | 3/DM | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 105.00 | 0 | 98.96 | 4 | 102.96 | 15.58/17,8 | 6 |
34. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 104.17 | 0 | 0.00 | 999 | 104.17 | 16.79/19,2 | 5 |
35. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 102.39 | 2 | 0.00 | 999 | 104.39 | 17.01/19,5 | 4 | |
36. | 10/DS | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 98.57 | 6 | 101.89 | 12 | 104.57 | 17.19/19,7 | 3 |
37. | 1/ZS | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 107.01 | 56 | 102.65 | 2 | 104.65 | 17.27/19,8 | 2 |
38. | 4/DM | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 103.23 | 6 | 102.96 | 2 | 104.96 | 17.58/20,1 | 1 |
39. | 7/VM | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | SKŽižkov | 107.54 | 2 | 97.55 | 8 | 105.55 | 18.17/20,8 | 0 |
40. | 5/DM | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 105.60 | 0 | 105.75 | 4 | 105.60 | 18.22/20,9 | 0 |
41. | 2/ZS | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | Benátky | 103.03 | 8 | 105.29 | 2 | 107.29 | 19.91/22,8 | 0 |
42. | 6/DM | BRÁZDA Vendelín | 1996 | 2 | Kralupy | 106.29 | 12 | 99.86 | 8 | 107.86 | 20.48/23,4 | 0 |
43. | 1/ZM | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 107.87 | 0 | 107.46 | 56 | 107.87 | 20.49/23,4 | 0 |
44. | 7/DM | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 108.04 | 52 | 103.89 | 4 | 107.89 | 20.51/23,5 | 0 |
45. | 11/DS | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 106.09 | 2 | 106.65 | 4 | 108.09 | 20.71/23,7 | 0 |
46. | 3/ZS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 113.11 | 6 | 106.29 | 2 | 108.29 | 20.91/23,9 | 0 |
47. | 8/VM | VYHNÁNEK Jiří | 1974 | 2 | Tech.Pha | 105.44 | 60 | 106.01 | 4 | 110.01 | 22.63/25,9 | 0 |
48. | 2/V | ŠEDIVÝ Václav | 1966 | 2 | Č.Lípa | 117.20 | 0 | 110.23 | 0 | 110.23 | 22.85/26,2 | 0 |
