57 Slalom na Paraplíčku

19.05.2024   sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu
ředitel: Veřtát Michael   vrchní rozhodčí: Šedivá Iva
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSADÁMKOVÁ Klára 2010 2 USK Pha89.90 2 88.80 2 90.80 100
2.1/VMBAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha93.10 0 91.30 0 91.300.50/0,696
3.2/VMMILYANOVÁ Andrea 1987 3+ L.Žatec97.30 2 93.20 0 93.202.40/2,692
4.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV95.80 0 93.50 0 93.502.70/3,088
5.1/DSKOUCKÁ Mariana 2007 2 USK Pha3.00 999 93.60 0 93.602.80/3,184
6.1/DMMRÁZOVÁ Ema 2009 2 USK Pha96.30 0 94.00 0 94.003.20/3,580
6.2/ZSSAMKOVÁ Valerie 2011 3+ Třebech.107.20 8 94.00 0 94.003.20/3,576
8.2/DMPETRIKOVÁ Barbora 2008 2 L.Žatec94.70 0 96.60 2 94.703.90/4,372
9.3/VMVESELÁ Linda   2 Tech.Pha97.00 0 96.00 0 96.005.20/5,768
10.3/DMZAŤKOVÁ Eliška 2009 2 KK Brand94.40 2 98.30 4 96.405.60/6,264
11.3/ZSHRONOVÁ Ludmila 2011 3+ Kralupy106.60 2 94.70 2 96.705.90/6,560
12.2/DSSRPOVÁ Stela 2006 2 VS Ostr.98.50 2 95.10 2 97.106.30/6,956
12.4/ZSMRŮZKOVÁ Marie 2011 2 KK Brand97.10 0 95.80 6 97.106.30/6,952
14.5/ZSMACHUTOVÁ Hana 2011 3+ Kralupy105.00 2 96.00 2 98.007.20/7,948
15.4/DMLINHARTOVÁ Patricie 2009 2 USK Pha92.50 6 114.50 10 98.507.70/8,544
16.5/DMHRONOVÁ Šárka 2009 2 Kralupy98.80 52 96.80 2 98.808.00/8,840
17.6/DMLINHARTOVÁ Emílie 2009 3+ USK Pha105.40 6 97.80 2 99.809.00/9,936
18.2/VMAŠKOVÁ Alena 1976 3 USK Pha117.20 0 100.50 0 100.509.70/10,735
19.7/DMDAVIDOVÁ Michaela 2009 3+ KVS HK113.70 0 100.70 0 100.709.90/10,934
20.6/ZSVYBULKOVÁ Julie 2011 2 Kralupy101.50 4 101.20 0 101.2010.40/11,533
20.8/DMJEŽKOVÁ Kateřina 2009 2 USK Pha95.30 56 93.20 8 101.2010.40/11,532
22.3/DSKYLBERGEROVÁ Iva 2007 3+ Ot.Strak105.70 2 97.30 4 101.3010.50/11,631
23.1/U23BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 3+ Č.Lípa105.40 4 102.00 0 102.0011.20/12,330
24.1/ZMPIŠVEJCOVÁ Bára 2013 3 Roudnice109.40 2 100.50 2 102.5011.70/12,929
25.2/ZMKŘIŽKOVÁ Anna 2012 3+ KK Brand114.10 0 102.70 0 102.7011.90/13,128
26.7/ZSPOKORNÁ Emílie 2010 3+ USK Pha105.00 4 97.30 6 103.3012.50/13,827
27.3/ZMVONEŠOVÁ Adéla 2013 3 KK Brand106.40 4 103.90 0 103.9013.10/14,426
28.4/VMPOSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 2 VS Tábor107.80 0 104.60 0 104.6013.80/15,225
29.8/ZSŠTULCOVÁ Valentýna 2010 3 Loko Plz134.50 100 103.20 2 105.2014.40/15,924
30.5/VMKUDĚJOVÁ Kristýna 1988 2 Kralupy107.50 4 103.40 2 105.4014.60/16,123
31.6/VMDOLEŽALOVÁ Zuzana 1980 3+ Kralupy111.10 2 103.20 4 107.2016.40/18,122
32.4/ZMHLOCKÁ Alexandra 2012 3 Šumperk115.30 2 108.80 0 108.8018.00/19,821
32.5/ZMVÁLKOVÁ Tereza 2012 3+ VS Tábor118.90 0 108.80 0 108.8018.00/19,820
34.9/ZSJUMROVÁ Johana 2011 3+ USK Pha107.20 2 96.20 52 109.2018.40/20,319
35.6/ZMŠENKOVÁ Aniko 2013 3 KK Brand113.40 0 109.30 2 111.3020.50/22,618
36.4/DSBLÁHOVÁ Karolína 2007 3 Č.Lípa129.60 2 111.20 2 113.2022.40/24,717
37.7/ZMŠIMKOVÁ Vanesa 2012 3 Šumperk114.40 56 110.90 4 114.9024.10/26,516
38.10/ZSŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 3+ Kadaň125.30 0 116.20 0 116.2025.40/28,015
39.11/ZSCHÁBEROVÁ Eliška 2011 3 Ot.Strak128.20 52 116.80 0 116.8026.00/28,614
40.12/ZSHEŘMANSKÁ Veronika 2011 3 Ot.Strak135.10 4 115.90 4 119.9029.10/32,013
41.3/VBORSKÁ Alena   3 Boh.Pha135.10 2 120.00 2 122.0031.20/34,412
42.8/ZMRUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech.119.30 4 142.70 0 123.3032.50/35,811
43.4/VŠEJVLOVÁ Lenka   3+ Rakovník119.60 4 4.00 999 123.6032.80/36,110
44.13/ZSBERANOVÁ Tereza 2011 3 Benátky149.50 2 124.10 2 126.1035.30/38,99
45.9/ZMMAZÚRKOVÁ Lola   3 USK Pha117.30 10 123.60 52 127.3036.50/40,28
46.5/VMARKOVÁ Jitka 1978 3 Dv.Král.132.20 4 123.70 4 127.7036.90/40,67
47.10/ZMHRONOVÁ Hana 2013 Kralupy121.80 10 132.10 0 131.8041.00/45,26
48.11/ZMBARTOŠOVÁ Eliška 2013 3 Roudnice1.00 999 127.10 6 133.1042.30/46,65
49.12/ZMVOTAVOVÁ Anežka 2012 3 USK Pha157.00 4 133.50 2 135.5044.70/49,24
50.14/ZSGÖBELOVÁ Ema 2010 3 Šumperk147.30 4 135.40 2 137.4046.60/51,33
51.13/ZMPAULŮ Erika 2013 Semily145.80 8 1.00 999 153.8063.00/69,42
52.15/ZSSTÁRKOVÁ Anna 2011 3 Č.Lípa137.10 58 123.00 54 177.0086.20/94,91
53.14/ZMŘEJHOVÁ Veronika 2012 3 Kralupy128.70 52 132.50 52 180.7089.90/99,00
54.15/ZMHUDRLÍKOVÁ Magdaléna 2012 Č.Lípa1.00 999 147.20 60 207.20116.40/128,20
55.16/ZMVAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub.153.80 208 165.90 56 221.90131.10/144,40
  HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 3 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠÍMOVÁ Viktorie 2011 3 Ot.Strak4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SAMEŠOVÁ Věra 1955 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAROVÁ Anna 1985 2 Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 1 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl