131 MČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. + 5. Český pohár žáků ve sjezdu

08.09.2024   Umělá slalomová dráha v Brandýse nad Labem.
ředitel: Jaroslav Volf   vrchní rozhodčí: Martin Václav
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSFABIÁN Filip 20102 Boh.Pha00:39,01 00:39,57 00:39,01 -
2.2/ZSHRUBEC Matěj 20102 Boh.Pha00:40,05 00:41,65 00:40,051.04/2,7-
3.3/ZSFRANZ Tadeáš 20102 Loko Plz00:42,77 00:41,71 00:41,712.70/6,9-
4.4/ZSKOMIŠ Jan 20113 Loko Plz00:41,98 00:42,64 00:41,982.97/7,6-
5.5/ZSŠAMÁNEK Filip 20103 KK Brno00:42,31 00:42,97 00:42,313.30/8,5-
6.6/ZSFOLTÍN Radim 2010 KK Brand00:42,90 00:42,46 00:42,463.45/8,8-
7.7/ZSKUDĚJ Jan 20113 Trutnov00:42,89 00:43,37 00:42,893.88/9,9-
8.8/ZSJETMAR Ondřej 20103 Vys.Mýto00:44,32 00:42,98 00:42,983.97/10,2-
9.9/ZSSEIDL Marek 20103 Boh.Pha00:43,92 00:44,28 00:43,924.91/12,6-
10.10/ZSVALENTA Josef 20103 Olomouc00:44,57 00:44,15 00:44,155.14/13,2-
11.11/ZSUHLÍK Vojtěch 20103 Bechyně00:44,72 00:46,06 00:44,725.71/14,6-
12.12/ZSSTEHNO Maxmilián 20103 Pardub.00:45,67 00:45,26 00:45,266.25/16,0-
13.13/ZSMRŮZEK David 2010 KK Brand00:45,75 00:45,28 00:45,286.28/16,1-
14.14/ZSČAPEK Jiří 20113 Loko Plz00:45,96 00:45,76 00:45,766.75/17,3-
15.15/ZSBOTEK Dominik 20113 Olomouc00:46,07 00:46,03 00:46,037.02/18,0-
16.16/ZSZUNA Jáchym 20103 Semily00:46,04 00:46,56 00:46,047.03/18,0-
17.17/ZSSÝKORA Ondřej 20103 Boh.Pha00:46,81 00:46,23 00:46,237.22/18,5-
18.18/ZSBOLEHOVSKÝ Oto 20113 Trutnov00:46,62 00:47,78 00:46,627.61/19,5-
19.1/ZMPLUTA Štěpán 20123 Boh.Pha00:47,33 00:47,60 00:47,338.32/21,3-
20.19/ZSČERMÁK Vojtěch 20103 Olomouc00:47,42 00:55,02 00:47,428.41/21,6-
21.20/ZSMRŮZEK Šimon 20113 Semily00:48,99 00:47,55 00:47,558.54/21,9-
22.21/ZSJANKO Jonáš 20113 Vys.Mýto00:47,66 01:31,88 00:47,668.65/22,2-
23.22/ZSYAKOVENKO Seraphim 2010 Ostrava00:47,97 00:51,30 00:47,978.96/23,0-
24.23/ZSNEKUDA Lukáš 20103 KK Brno00:49,95 00:48,28 00:48,289.27/23,8-
25.24/ZSKAFKA Martin 20103 Olomouc00:48,41 00:48,34 00:48,349.33/23,9-
26.25/ZSKRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha00:49,52 00:48,50 00:48,509.49/24,3-
27.26/ZSKRÁL Samuel 20103 Olomouc00:50,49 00:48,67 00:48,679.66/24,8-
28.2/ZMTOBIÁŠ Matěj 20123 KK Brno00:50,27 00:48,77 00:48,779.76/25,0-
29.3/ZMBASARABA Albert 20123 Olomouc00:49,99 00:48,88 00:48,889.87/25,3-
30.27/ZSJEŽEK Filip 20113 Loko Plz00:49,24 01:27,86 00:49,2410.23/26,2-
31.4/ZMKRÁL Vít 2012 USK Pha00:56,45 00:49,49 00:49,4910.48/26,9-
32.5/ZMKVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV00:49,53 00:53,48 00:49,5310.52/27,0-
33.28/ZSFLORIÁN Michal 20113 Trutnov00:51,11 00:49,78 00:49,7810.77/27,6-
34.29/ZSDVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha00:50,39 00:50,75 00:50,3911.38/29,2-
35.30/ZSKOS Ondřej 20113 Litovel00:59,04 00:50,64 00:50,6411.63/29,8-
36.6/ZMPAWINGER Vincent 20123 Boh.Pha00:52,55 00:50,93 00:50,9311.92/30,6-
37.7/ZMSLAVÍK Vojtěch 20123 Semily00:51,21 00:51,96 00:51,2112.20/31,3-
38.31/ZSKOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha00:52,03 00:51,79 00:51,7912.78/32,8-
39.8/ZMNOŽÍŘ David 2012 KK Brand00:52,66 00:55,62 00:52,6613.65/35,0-
40.32/ZSŠAFAŘÍK Viktor 20113 Č.Kruml.00:52,76 00:54,40 00:52,7613.75/35,2-
41.33/ZSKLÍR Vojtěch 2010 USK Pha00:53,66 00:53,24 00:53,2414.23/36,5-
42.34/ZSKRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha00:53,57 00:53,55 00:53,5514.54/37,3-
43.35/ZSKOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha00:56,93 00:54,36 00:54,3615.35/39,3-
44.9/ZMMERENUS Jan 2012 Č.Lípa00:55,03 00:54,62 00:54,6215.61/40,0-
45.36/ZSJUNEK Vojtěch 2011 KK Brand00:54,86 00:55,19 00:54,8615.85/40,6-
46.10/ZMMATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha00:55,38 00:55,06 00:55,0616.05/41,1-
47.11/ZMPODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha00:55,90 00:55,15 00:55,1516.14/41,4-
48.12/ZMDVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha00:55,98 00:55,41 00:55,4116.40/42,0-
49.13/ZMVYHNÁNEK Jiří 2013 Boh.Pha00:55,91 00:57,80 00:55,9116.90/43,3-
50.14/ZMZACH Jeroným 2013 KK Brand00:56,57 00:56,11 00:56,1117.10/43,8-
51.15/ZMKUBITA Lukáš 2013 KK Opava00:56,53 00:56,24 00:56,2417.23/44,2-
52.16/ZMMRŮZEK Matouš 20133 Semily00:56,51 01:13,08 00:56,5117.50/44,9-
53.37/ZSROUSEK David 2010 KK Opava00:56,64 01:24,30 00:56,6417.63/45,2-
54.17/ZMVOŠALÍK Štěpán 20133 Č.Kruml.00:56,96 01:39,93 00:56,9617.95/46,0-
55.18/ZMHVĚZDA Daniel 2012 KK Brand00:57,52 00:57,15 00:57,1518.14/46,5-
56.19/ZMMAREK Filip 2013 Šumperk01:03,67 00:57,92 00:57,9218.91/48,5-
57.20/ZMVOREL Filip 20133 Pardub.00:58,26 01:17,02 00:58,2619.25/49,3-
58.38/ZSROKOS Josef 2011 Pardub.01:00,33 01:02,15 01:00,3321.32/54,7-
59.21/ZMKRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha01:00,97 01:02,54 01:00,9721.96/56,3-
60.22/ZMNÝVLT David 2012 Vys.Mýto01:02,08 01:09,81 01:02,0823.07/59,1-
61.23/ZMPEŠKA Václav 20123 Pardub.01:08,36 02:10,47 01:08,3629.35/75,2-
62.39/ZSSTŘASÁK Filip 20103 Vys.Mýto01:40,82 00:00,00 01:40,8261.81/158,4-
63. MACHAIN Jiří 20123 KK Brno00:00,00 00:00,00 59:59,993560.98/9.128,4-
Oddíl