31 Spálovský slalom na Kamenici

16.04.2017   Kamenice nad soutokem s Vošmendou
ředitel: Jan Kulhánek   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMDZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 20023+ KK Brno131.00 2 135.90 6 133.00 17
2.2/DMDVOŘÁKOVÁ Dominika 20022+ Boh.Pha134.60 2 136.20 0 136.203.20/2,412
3.1/VMPAVELKOVÁ Irena 19742 USK Pha137.40 2 4.00 999 139.406.40/4,87
4.1/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20032 USK Pha158.20 4 151.70 2 153.7020.70/15,62
5.2/ZSMACHUTOVÁ Iva 20033 Kralupy4.00 999 170.70 56 226.7093.70/70,51

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23PŘÍHODA Matouš, 1998, USK Pha PŘÍHODA Matouš 19981 USK Pha106.00 6 109.00 6 112.00 56
2.1/ZSKRÁL Adam, 2003, USK Pha KRÁL Adam 20032 USK Pha116.70 0 117.50 2 116.704.70/4,246
3.1/VMCUC Michal 19773+ Tech.Pha117.20 4 117.10 0 117.105.10/4,641
4.2/ZSŘÍHA Matyáš 20033+ USK Pha118.60 0 124.80 10 118.606.60/5,936
5.1/DMPŘÍHODA Lukáš 20013 USK Pha123.30 0 135.00 8 123.3011.30/10,131
6.1/VMILLER Jan 19682 Turnov119.70 4 4.00 999 123.7011.70/10,426
7.2/DMKOLÁČEK Petr 20012 Dukla B.128.40 12 120.20 6 126.2014.20/12,721
8.3/DMGÜRTLER Adam 20012 USK Pha126.70 4 124.70 2 126.7014.70/13,116
9.2/VLACINA Richard 19672 Semily133.10 2 124.90 2 126.9014.90/13,311
10.3/VŠKRANC Jiří 1965 Kotva B.128.30 4 130.80 0 130.8018.80/16,86
11.2/VMHAUCK Marek 19772 KVS HK132.60 4 132.40 2 134.4022.40/20,05
12.3/ZSBEIER Matouš 20043+ Trutnov156.60 4 135.10 6 141.1029.10/26,04
13.1/ZMPOLLERT Jan 20052 USK Pha140.40 2 137.20 4 141.2029.20/26,13
14.4/DMSUK Jakub 20023 Trutnov151.90 12 151.50 2 153.5041.50/37,12
15.3/VMBAČINA Jan 1973 Č.Lípa173.50 56 4.00 999 229.50117.50/104,91
  MILLER Jan 19972 Turnov1.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMDVOŘÁKOVÁ Dominika 20022+ Boh.Pha117.20 0 116.00 0 116.00 69
2. JORDÁNOVÁ Pavlína 19922+ KK Brno156.80 6 120.20 0 120.204.20/3,664
3.2/DMCAPALINI Nicola 20022 Dukla B.121.20 0 121.30 0 121.205.20/4,559
4. BAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha121.00 4 126.90 0 125.009.00/7,854
5.3/DMKARLÍKOVÁ Barbora 20022 Dukla B.122.20 4 127.10 0 126.2010.20/8,849
6.1/U23BÁČOVÁ Michaela 19982 KK Brand127.40 0 129.90 0 127.4011.40/9,844
7.1/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20032 USK Pha130.80 4 131.00 2 133.0017.00/14,739
7.1/ZMŠVEHLOVÁ Kateřina 20053+ SKVS ČB129.00 4 133.40 2 133.0017.00/14,734
9.4/DMDZIADKOVÁ Zuzana 20023+ KK Brno128.80 6 131.70 2 133.7017.70/15,329
10.5/DMHAUCKOVÁ Gabriela 20022 KVS HK130.10 8 135.10 0 135.1019.10/16,524
11.1/VMHAUCKOVÁ Ilona 19783 KVS HK136.50 0 142.60 4 136.5020.50/17,719
12.6/DMBEDNÁŘOVÁ Anna 20022 Č.Lípa135.90 2 133.30 4 137.3021.30/18,414
13.7/DMKEPRTOVÁ Markéta 20012 KVS HK137.50 0 139.30 0 137.5021.50/18,59
13.2/ZSFREISLEBENOVÁ Patricia 20033+ USK Pha137.50 0 132.30 12 137.5021.50/18,58
15.3/ZSMACHUTOVÁ Iva 20032 Kralupy133.00 6 137.70 2 139.0023.00/19,87
16.1/DSŠTIBRÁNYI Kateřina 20003+ KK Brand135.90 4 139.40 6 139.9023.90/20,66
17.4/ZSČERVENKOVÁ Vanessa 20033+ USK Pha135.10 8 4.00 999 143.1027.10/23,45
18.2/ZMČERVENKOVÁ Amélie 20053+ USK Pha138.80 6 4.00 999 144.8028.80/24,84
19.5/ZSHOUŠKOVÁ Kateřina 20032 Č.Lípa137.70 10 136.80 58 147.7031.70/27,33
20.3/ZMPAVELKOVÁ Markéta 20053 Benátky148.50 6 146.10 8 154.1038.10/32,82
21.4/ZMHORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy177.80 58 173.20 10 183.2067.20/57,91
22.8/DMZELENKOVÁ Barbora 20013 Trutnov155.60 110 161.10 58 219.10103.10/88,90

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23HOŠEK Ondřej 19952 KK Brno99.30 0 99.80 2 99.30 113
2.1/DMPROCHÁZKA Josef, 2002, Dukla B. PROCHÁZKA Josef 20022 Dukla B.110.70 4 108.50 2 110.5011.20/11,3108
3.1/DSŠTERCL Vít 19992 Dukla B.107.60 4 109.20 2 111.2011.90/12,0103
4.2/DMKIRCHNER David 20022 Boh.Pha105.30 8 109.30 2 111.3012.00/12,198
5.1/VMBÁČA Milan 19732 KK Brand111.90 0 111.10 2 111.9012.60/12,793
6.3/DMMAJER Kryštof 20012 USK Pha114.20 0 112.40 0 112.4013.10/13,288
7.4/DMFRENCL Josef 20022 USK Pha111.60 2 112.80 0 112.8013.50/13,683
8.1/VMACHUTA Zdeněk 19642 Kralupy114.90 2 115.30 0 115.3016.00/16,178
9.5/DMŠOREL Martin 20012 Dukla B.117.50 4 112.30 4 116.3017.00/17,173
10.6/DMSTRÁNSKÝ Daniel 20022 Benátky117.90 0 122.00 10 117.9018.60/18,768
11.7/DMGÜRTLER Adam 20012 USK Pha114.00 4 122.00 8 118.0018.70/18,863
12.1/ZSVENC Štěpán 20042 Dukla B.116.70 4 118.10 6 120.7021.40/21,658
13.8/DMJAKL Vincent 20012 USK Pha117.20 4 129.90 6 121.2021.90/22,153
14.2/ZSBERGMANN Bořivoj 20033+ KK Brno119.10 6 122.00 0 122.0022.70/22,948
15.9/DMSAAL Štěpán 20013 Jablonec122.50 0 124.90 52 122.5023.20/23,443
16.1/ZMCAPALINI Daniel 20053+ Dukla B.123.60 6 122.60 0 122.6023.30/23,538
17.2/DSBERGMANN Ondřej 20002 KK Brno120.80 4 124.20 0 124.2024.90/25,133
18.3/ZSSEMERÁD Adam 20042 Roudnice131.50 6 124.40 0 124.4025.10/25,328
19.4/ZSDUŘT Vojtěch 20033+ USK Pha127.80 0 129.20 2 127.8028.50/28,727
19.10/DMHRŇÁK Vojtěch 20023+ Kralupy125.80 2 4.00 999 127.8028.50/28,726
21.5/ZSSAHULA Matěj 20032 Benátky125.90 6 125.50 4 129.5030.20/30,425
22.11/DMHORAL Vojtěch 20022 Jablonec123.00 8 127.60 4 131.0031.70/31,924
23.6/ZSHRŇÁK Jáchym 20043+ Kralupy129.40 8 129.40 2 131.4032.10/32,323
24.12/DMURBÁNEK Matyáš 20023 USK Pha135.20 0 135.20 2 135.2035.90/36,222
25.1/VSPŠENIČKA Luděk 19603+ Rakovník138.50 0 137.00 0 137.0037.70/38,021
26.2/VMKOŘÍNEK Martin 19773 Jablonec144.10 4 136.80 2 138.8039.50/39,820
27.2/ZMBÍZEK Marek 20053+ KK Brand137.20 8 133.60 6 139.6040.30/40,619
28.7/ZSFURIŠ Eduard 20043+ Č.Kruml.137.40 4 138.00 4 141.4042.10/42,418
29.8/ZSLACINA Jakub 20033 Semily136.10 6 160.90 14 142.1042.80/43,117
30.9/ZSJUDA Štěpán 20043 Benátky143.20 8 138.80 4 142.8043.50/43,816
31.13/DMPŠENIČKA Václav 20013+ Rakovník137.50 6 146.20 12 143.5044.20/44,515
32.3/ZMJINEK Hugo 20053 USK Pha148.20 6 142.00 2 144.0044.70/45,014
33.10/ZSKUDRNA Josef 20043 KK Brand137.10 58 138.40 6 144.4045.10/45,413
34.3/DSKRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa141.00 6 1.00 999 147.0047.70/48,012
35.4/ZMZACH Radovan 20053+ KK Brand145.60 2 146.80 6 147.6048.30/48,611
36.11/ZSHAJDUCH Jaroslav 20043 Ot.Strak138.60 10 137.80 54 148.6049.30/49,610
37.5/ZMSEMERÁD Jakub 2006 Roudnice144.90 6 144.70 6 150.7051.40/51,89
38.12/ZSZOUBEK Adam 20043+ Semily148.40 6 174.00 4 154.4055.10/55,58
39.6/ZMSTOLÍN Adam 20053 Trutnov150.00 6 164.20 10 156.0056.70/57,17
40.7/ZMDZIADEK Marek 20053 KK Brno160.80 10 154.60 2 156.6057.30/57,76
41.8/ZMHLUCHÝ Vilém 20063 KK Brand147.30 12 147.90 10 157.9058.60/59,05
42.9/ZMMAREK Kryštof 20063 Roudnice157.00 6 153.80 6 159.8060.50/60,94
43.10/ZMBEIER Alva 20053 Trutnov161.10 10 154.70 6 160.7061.40/61,83
44.13/ZSHYNEK Pavel 2003 Semily154.20 12 154.90 10 164.9065.60/66,12
45.14/ZSKOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec157.50 10 180.50 62 167.5068.20/68,71
46.15/ZSPUTZER Hynek 2003 SKVS ČB164.30 6 155.50 108 170.3071.00/71,50
47.11/ZMBRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy178.00 10 166.10 10 176.1076.80/77,30
48.14/DMADÁŠEK Alois 20023 Benátky147.00 120 156.40 56 212.40113.10/113,90
  NOVOTNÝ Ondřej 2005 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BAČINA Jan 2006 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POLÍVKA Karel 19453+ Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FUCHS Matouš 20023+ Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FUCHS Jakub 19993 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KULHÁNEK Jan 19782 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl

Historie procházení