53 7. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR dorostu + Akademické MČR

18.05.2024   USD Veltrusy
ředitel: Martin Smolka   vrchní rozhodčí: Kneblová Hana
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23VANĚK Matěj, 2004, VS Tábor VANĚK Matěj 2004 MT VS Tábor00:53,50 00:54,56 00:54,56 75/197/0
2.2/U23SALAJ František 2004 1 Litovel00:56,35 00:55,09 00:55,090.53/1,068/0/81
3.3/U23BEIER Matouš, 2004, Trutnov BEIER Matouš 2004 MT Trutnov00:55,57 00:55,31 00:55,310.75/1,462/185/0
4. ROLENC Ondřej 1991 MT Pardub.00:55,52 00:55,56 00:55,561.01/1,957/173/0
5.4/U23ONDŘICH Adam 2004 1 Č.Kruml.00:56,97 00:56,50 00:56,501.94/3,653/161/0
6. RUBINT Martin 1990 1 Kroměříž00:57,00 00:58,46 00:58,463.90/7,149/0/69
7.5/U23BEIER Alva 2005 1 Pardub.00:56,15 00:58,75 00:58,754.19/7,746/149/0
8.1/DMHANZEL Jáchym 2008 1 Loko Plz00:56,62 01:02,44 01:02,447.88/14,443/137/0
9.1/DSKVAPIL Ondřej 2007 1 Vys.Mýto00:59,00 00:57,10 00:57,102.54/4,740/125/0
10.2/DSČAMEK David 2006 2 Litovel00:58,50 00:58,04 00:58,043.48/6,437/0/57
11.3/DSKUTÍN Filip 2007 2 Olomouc00:58,04 01:01,79 00:58,043.48/6,435/0/45
12. NOVÁK Martin 1991 1 Č.Kruml.00:58,13 00:58,48 00:58,133.57/6,533/113/0
13.1/VNOVOSAD Lukáš 1976 2 Č.Kruml.00:58,89 00:58,32 00:58,323.76/6,931/101/0
14.6/U23VESELÝ Ondřej 2004 1 Pardub.00:58,45 01:00,11 00:58,453.89/7,129/89/0
15. SUCHÁNEK Daniel 1993 1 Vys.Mýto00:58,83 00:59,94 00:58,834.27/7,827/77/0
16.4/DSTRNKA Tobiáš 2007 1 Litovel00:59,06 00:59,57 00:59,064.50/8,225/0/33
17.5/DSMALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc00:59,45 01:02,39 00:59,454.89/9,023/0/27
18. SKOŘEPA Vojtěch 1999 2 Č.Kruml.01:00,81 01:00,17 01:00,175.61/10,321/65/0
19.2/VŠŤASTNÝ Jan 1970 2 Pardub.01:00,55 01:00,56 01:00,555.99/11,019/59/0
20.7/U23ŠMAKAL Petr 2003 1 Litovel01:00,80 00:00,00 01:00,806.24/11,417/0/21
21.6/DSZUNA Vilém 2007 2 Semily01:01,41 01:01,02 01:01,026.46/11,815/53/0
22.7/DSSTŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc01:01,71 01:01,08 01:01,086.52/12,014/0/15
23. JELÍNEK Šimon 1994 2 Boh.Pha01:01,19 01:02,23 01:01,196.63/12,213/47/0
24.8/DSKOTRBA Matěj 2007 2 Vys.Mýto01:01,72 01:01,46 01:01,466.90/12,612/41/0
25.9/DSRUFFER Jakub 2007 2 Pardub.01:02,67 01:01,91 01:01,917.35/13,511/35/0
26.10/DSVOSMEK Jáchym 2007 3 Vys.Mýto01:02,39 01:05,62 01:02,397.83/14,410/29/0
27.8/U23ŠŤASTNÝ Matěj 2005 1 Pardub.01:02,51 00:00,00 01:02,517.95/14,69/23/0
28.11/DSRETEK Václav Toman 2007 2 Olomouc01:13,98 01:03,08 01:03,088.52/15,68/0/9
29.1/VSHOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel01:06,48 01:11,41 01:06,4811.92/21,87/0/3
30.2/DMSTOLÍN Antonín 2008 3 Trutnov01:07,27 01:06,92 01:06,9212.36/22,76/17/0
31.3/DMHITHA Čeněk 2008 2 Č.Kruml.01:07,67 01:14,98 01:07,6713.11/24,05/11/0
32.4/DMČAMEK Petr 2009 3 Litovel00:00,00 01:08,04 01:08,0413.48/24,74/0/2
33.9/U23VODÁK Norbert 2004 Litovel01:16,65 01:09,49 01:09,4914.93/27,43/0/1
34.5/DMKOPŘIVA Filip 2008 3 Č.Kruml.00:00,00 01:10,77 01:10,7716.21/29,72/5/0
35.1/ZSBOTEK Dominik 2011 3 Olomouc01:13,03 01:27,03 01:13,0318.47/33,91/0/0
36.2/ZSKRÁL Samuel 2010 Olomouc01:19,70 01:16,92 01:16,9222.36/41,00/0/0
37.6/DMBAŤA Václav 2009 Pardub.01:18,27 01:35,97 01:18,2723.71/43,50/4/0
38.3/ZSSEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml.01:54,03 01:18,59 01:18,5924.03/44,00/3/0
39.12/DSPLÁŠIL Hynek 2006 2 Pardub.01:20,40 00:00,00 01:20,4025.84/47,40/2/0
40. SLEZÁK Adam 2006 2 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993545.43/6.498,20/0/0
41. HRSTKA Jaromír 2007 3 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993545.43/6.498,20/0/0
42. ČERNÝ Matyáš 2008 3 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993545.43/6.498,20/0/0
43. HOVORKA Dominik 2009 3 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993545.43/6.498,20/0/0
Oddíl