Slalom ve Vysokém Mýtě

23.06.2013  
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.119.00 2 119.50 0 119.50 28
2. ŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto122.40 0 124.00 0 122.402.90/2,424
3.1/VVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav124.10 0 127.10 0 124.104.60/3,820
4.1/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov125.30 0 126.70 0 125.305.80/4,916
5.1/U23SUCHÁNEK Daniel 19933 Vys.Mýto132.20 0 129.70 0 129.7010.20/8,512
6. DOSKOČIL Eduard 19830 Dv.Král.136.80 2 132.80 0 132.8013.30/11,111
7.2/VKŘIŠŤAN Martin 19643 Týniště134.80 0 135.60 0 134.8015.30/12,810
8.2/VMHAUCK Marek 19770 Č.Skal.133.50 6 133.20 2 135.2015.70/13,19
9.3/VMBOHATÝ Karel 19743 Třebech.138.30 0 137.60 2 138.3018.80/15,78
10.2/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.139.40 0 138.90 0 138.9019.40/16,27
11.3/VBURIÁNEK Karel 19653 Semily145.90 0 143.60 0 143.6024.10/20,26
12.4/VMVÍTEK David 19743 Č.Skal.147.70 2 144.50 0 144.5025.00/20,95
13.1/ZMBOHATÝ Karel 20010 Třebech.146.10 0 147.30 0 146.1026.60/22,34
14.4/VMÍL Pavel 19673 Trutnov154.20 0 151.10 0 151.1031.60/26,43
15.1/ZSŽENKA Martin 20000 Pardub.152.50 6 152.80 0 152.8033.30/27,92
16.2/ZSŽENKA Ondra 20000 Pardub.157.80 54 153.50 0 153.5034.00/28,51
17.5/VMPISKÁČEK Pavel 19700 Štětí158.00 0 156.60 0 156.6037.10/31,00
18.3/ZSŠVAGR Rostislav 20000 Týniště159.80 4 157.00 2 159.0039.50/33,10
19.4/ZSBOUČEK Stanislav 19990 Trutnov173.30 6 162.60 0 162.6043.10/36,10
20.5/VKÁRNÍK Zdeněk 19680 L.Tábor168.00 2 163.40 0 163.4043.90/36,70
21.2/ZMREJMAN Petr 20010 KVS HK166.40 2 169.60 0 168.4048.90/40,90
  BEIER Artur 19702 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ROZKOŠNÝ Luboš 19683 Týniště0.00 999 0.00 999 999.00 0
  RUFFER Matěj 19990 Pardub.0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMHAUCKOVÁ Ilona 19780 Č.Skal.143.50 0 142.10 0 142.10 8
2.2/VMŘEHÁKOVÁ Dana 19703 Semily142.80 2 141.30 2 143.301.20/0,87
3.1/U23BURIÁNKOVÁ Anežka 19943 Semily145.70 0 144.70 2 145.703.60/2,56
4.1/DMMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov146.70 2 149.10 0 148.706.60/4,65
5.1/ZMFILIPI Viktorie 20023 Č.Lípa151.20 2 152.10 0 152.1010.00/7,04
6.1/ZSLACINOVÁ Karolína 19990 Semily157.80 2 156.30 0 156.3014.20/10,03
7.2/ZMROZTOČILOVÁ Dominika 20010 Semily167.50 4 171.50 6 171.5029.40/20,72
8.3/ZMBEDNÁŘOVÁ Anna 20020 Č.Lípa190.30 2 185.70 0 185.7043.60/30,71
9.2/ZSJIRÁSKOVÁ Kristýna 19990 Štětí194.20 2 191.00 0 191.0048.90/34,40
10.4/ZMPISKÁČKOVÁ Eliška 20010 Štětí203.30 2 194.60 2 196.6054.50/38,40
11.3/ZSPECHOVÁ Veronika 19990 Štětí200.40 0 200.20 2 200.4058.30/41,00
12.4/ZSLÍPOVÁ Klára 19990 Štětí210.90 4 201.40 0 201.4059.30/41,70
13.5/ZMHAUCKOVÁ Gabriela 20020 Sláv.HK237.60 56 208.20 54 262.20120.10/84,50
  PAĎOUROVÁ Klára 19940 Vys.Mýto0.00 999 0.00 999 999.00 0
  LANDSMANOVÁ Lucie 20020 Pardub.0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMKUBŮ Petr
KUBŮ Jiří
1919
1976
3 Olomouc
Vys.Mýto
129.90 0 132.10 2 129.90 14
2. SUCHÁNEK Daniel
JÍLEK Jan
1919
1993
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
132.70 2 129.60 6 134.704.80/3,710
3.2/VMVĚTROVSKÝ Jiří
JINDRÁK Petr
1919
1966
2 Zbraslav
Tech.Pha
131.50 4 131.90 4 135.505.60/4,36
4.1/VSHÁK Jiří
NEDVÍDEK František
1919
1952
2 Trutnov
Dv.Král.
143.70 0 143.90 4 143.7013.80/10,65
5.3/VMŠESTÁK Karel
ŠESTÁK Jan
1919
1971
Č.Skal.
Č.Skal.
163.00 0 166.60 0 163.0033.10/25,54
6.1/DSPAVLÍK Pavel
ŘÍHA Jan
1919
1998
3 Třebech.
Třebech.
165.60 2 163.80 4 167.6037.70/29,03
7.1/VJAROLÍMKOVÁ Věra
JAROLÍMEK Otta
1919
1966
Turnov
Turnov
188.60 0 184.80 2 186.8056.90/43,82
8.2/DSVENIGER Jan
VYHNÁLEK Jan
1920
2000
Vys.Mýto
Vys.Mýto
184.30 14 192.90 6 198.3068.40/52,71
9.1/ZMHRNČÍŘ Jakub
HRNČÍŘ Vojtěch
1920
2001
Vys.Mýto
Vys.Mýto
204.40 8 218.20 10 212.4082.50/63,50
10.1/ZSVAVERA Jan
FILIPI Viktorie
1920
2000
3 Č.Lípa
Č.Lípa
209.90 16 206.30 16 222.3092.40/71,10

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23SUCHÁNEK Daniel 19932 Vys.Mýto112.30 2 113.80 0 113.80 50
2.1/VSMĚCHURA Jiří 19542 Třebech.114.40 0 114.20 0 114.200.40/0,446
3. KUBŮ Jiří 19813 Vys.Mýto118.90 0 117.60 0 117.603.80/3,342
4.1/VMKUBŮ Petr 19763 Olomouc123.40 0 118.90 0 118.905.10/4,538
5.1/DMPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.122.90 0 125.00 0 122.909.10/8,034
6.1/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa125.90 4 123.00 0 123.009.20/8,130
7.2/VKŘIŠŤAN Martin 19643 Týniště132.10 0 123.90 0 123.9010.10/8,926
8.3/VPAVLÍK Jiří 19642 Třebech.125.80 0 125.30 0 125.3011.50/10,125
8.2/VMŠESTÁK Karel 19713 Č.Skal.123.30 2 124.80 2 125.3011.50/10,124
10.1/DSŘÍHA Jan 19962 Třebech.124.50 2 124.10 2 126.1012.30/10,823
11.2/DSVYHNÁLEK Jan 19960 Vys.Mýto129.70 6 128.50 0 128.5014.70/12,922
12.3/VMJINDRÁK Petr 19690 Tech.Pha133.50 2 129.30 2 131.3017.50/15,421
13.1/ZSKLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.132.00 0 131.90 2 132.0018.20/16,020
13. ŠILAR Jakub 19873 Vys.Mýto132.00 0 135.70 0 132.0018.20/16,019
15.1/ZMBOHATÝ Karel 20013 Třebech.131.50 2 135.80 0 133.5019.70/17,318
16.2/ZSBOUČEK Stanislav 19993 Trutnov135.60 2 132.40 2 134.4020.60/18,117
17.3/ZSKOBLÍŽEK Daniel 20003 Trutnov132.30 6 132.60 2 134.6020.80/18,316
18.4/VMVENIGER Jiří 19730 Vys.Mýto135.90 2 134.70 0 134.7020.90/18,415
19.2/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.138.10 0 137.90 0 137.9024.10/21,214
20.4/ZSŠVAGR Rostislav 20003 Týniště135.90 6 137.50 2 139.5025.70/22,613
20.2/ZMREJMAN Petr 20013 KVS HK139.50 0 145.40 0 139.5025.70/22,612
22.3/ZMSTAŠA Jeroným 20013 Třebech.144.30 0 140.60 4 144.3030.50/26,811
23.5/VMBOHATÝ Karel 19743 Třebech.146.00 2 144.70 0 144.7030.90/27,210
24.3/VSBOCH Pavel 19513 Semily149.20 0 145.20 0 145.2031.40/27,69
25.4/VJAROLÍMEK Otta 19613 Turnov145.90 0 145.30 0 145.3031.50/27,78
26.2/U23JAROLÍMEK Otta 19913 Turnov149.60 0 145.80 0 145.8032.00/28,17
27.6/VMPISKÁČEK Pavel 19703 Štětí152.10 2 147.10 2 149.1035.30/31,06
28.2/DMBLÁHA František 19970 Sláv.HK150.60 0 168.20 52 150.6036.80/32,35
29.4/ZMHRNČÍŘ Vojtěch 20010 Vys.Mýto148.50 4 151.90 2 152.5038.70/34,04
30.5/ZSŽENKA Martin 20000 Pardub.162.70 4 153.20 2 155.2041.40/36,43
31.6/ZSŽENKA Ondra 20000 Pardub.170.50 0 157.10 0 157.1043.30/38,02
32.5/ZMHRNČÍŘ Jakub 20010 Vys.Mýto154.70 4 158.80 0 158.7044.90/39,51
33.3/DMFRIŠMAN Marek 19970 Sláv.HK156.30 8 157.10 4 161.1047.30/41,60
34.7/ZSVENIGER Jan 20000 Vys.Mýto159.00 4 154.60 10 163.0049.20/43,20
35.3/DSJAROLÍMEK Josef 19950 Turnov170.80 2 164.80 2 166.8053.00/46,60
36.6/ZMVALENTA Petr 20010 Štětí169.80 4 168.70 8 173.8060.00/52,70
37.7/ZMNOVÁK Kuba 20010 Pardub.184.40 2 200.70 4 186.4072.60/63,80
38.4/DMJENÍK Lukáš 19980 Pardub.191.20 2 186.30 2 188.3074.50/65,50
39.8/ZSVAVERA Jan 20000 Č.Lípa183.90 12 184.40 6 190.4076.60/67,30
40.8/ZMJENČEK Michal 20020 Pardub.220.30 6 195.10 16 211.1097.30/85,50
  SUK Jakub 20020 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  RUFFER Matěj 19990 Pardub.0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov158.50 4 160.40 0 160.40 1
2.1/ZMFILIPI Viktorie 20020 Č.Lípa218.70 2 219.30 0 219.3058.90/36,70

kategorie K1M   předžáci

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMBEIER Matouš, 2004, Trutnov BEIER Matouš 20040 Trutnov172.20 0 182.10 4 172.20 0
2.2/PZMMAREK Matyáš 20030 Třebech.187.50 12 190.00 8 198.0025.80/15,00
3.3/PZMNĚMEC Radek 20040 Pardub.210.20 4 205.10 6 211.1038.90/22,60
4.4/PZMBEIER Alva 20050 Trutnov223.30 6 222.80 8 229.3057.10/33,20
5.5/PZMŘEHÁK Jiří 20030 Semily228.70 4 277.60 6 232.7060.50/35,10
6.6/PZMMAREK Tobiáš 20030 Třebech.230.90 20 250.00 4 250.9078.70/45,70
7.1/PZZBEDNÁŘOVÁ Markéta 20040 Č.Lípa248.80 8 245.90 8 253.9081.70/47,40
8.7/PZMVĚTROVSKÝ Tomáš 20050 Zbraslav274.70 8 252.20 16 268.2096.00/55,70
9.2/PZZJINDRÁKOVÁ Anna 20050 Tech.Pha288.60 162 253.40 16 269.4097.20/56,40
10.3/PZZJINDRÁKOVÁ Eliška 20070 Tech.Pha269.80 264 320.60 212 532.60360.40/209,30
  STOLÍN Adam 20050 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
Oddíl