por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 102.30 | 4 | 103.70 | 4 | 106.30 | 0 | ||
2. | 2/PZM | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 107.50 | 0 | 107.50 | 52 | 107.50 | 1.20/1,1 | 0 | |
3. | 3/PZM | HONZÍK Jáchym | 2009 | Ot.Strak | 113.20 | 2 | 111.40 | 2 | 113.40 | 7.10/6,7 | 0 | |
4. | 4/PZM | PLAS Tobiáš | 2008 | USK Pha | 115.40 | 4 | 115.30 | 0 | 115.30 | 9.00/8,5 | 0 | |
5. | 5/PZM | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 114.70 | 2 | 115.30 | 4 | 116.70 | 10.40/9,8 | 0 | |
6. | 1/PZZ | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 120.60 | 8 | 117.90 | 0 | 117.90 | 11.60/10,9 | 0 | |
7. | 6/PZM | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 1.00 | 999 | 114.70 | 4 | 118.70 | 12.40/11,7 | 0 | |
8. | 7/PZM | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 149.30 | 8 | 123.90 | 0 | 123.90 | 17.60/16,6 | 0 | |
9. | 2/PZZ | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 152.00 | 52 | 124.30 | 0 | 124.30 | 18.00/16,9 | 0 | |
10. | 3/PZZ | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 2008 | KK Brand | 138.60 | 0 | 125.10 | 0 | 125.10 | 18.80/17,7 | 0 | |
11. | 4/PZZ | JIRASOVÁ Klára | 2008 | USK Pha | 126.70 | 0 | 143.50 | 0 | 126.70 | 20.40/19,2 | 0 | |
12. | 8/PZM | VELENOVSKÝ Vojta | 2008 | VS Tábor | 129.10 | 6 | 127.30 | 58 | 135.10 | 28.80/27,1 | 0 | |
13. | 9/PZM | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 143.80 | 0 | 135.30 | 2 | 137.30 | 31.00/29,2 | 0 | |
14. | 10/PZM | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 123.90 | 54 | 137.60 | 0 | 137.60 | 31.30/29,4 | 0 | |
15. | 11/PZM | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 145.80 | 52 | 142.90 | 4 | 146.90 | 40.60/38,2 | 0 | |
16. | 5/PZZ | ŠEBELOVÁ Markéta | 2008 | Kralupy | 149.70 | 8 | 171.00 | 0 | 157.70 | 51.40/48,4 | 0 | |
17. | 12/PZM | HORÁK David | 2009 | USK Pha | 135.70 | 110 | 153.80 | 4 | 157.80 | 51.50/48,4 | 0 | |
18. | 13/PZM | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 165.10 | 10 | 155.30 | 8 | 163.30 | 57.00/53,6 | 0 | |
19. | 14/PZM | FUCHS Jáchym | 2008 | KK Brand | 167.20 | 4 | 176.10 | 0 | 171.20 | 64.90/61,1 | 0 | |
20. | 6/PZZ | ŠRÉTROVÁ Štěpánka | 2009 | Kralupy | 166.00 | 6 | 173.70 | 0 | 172.00 | 65.70/61,8 | 0 | |
21. | 15/PZM | CARDOSELLI Lukas | 2010 | Boh.Pha | 167.50 | 6 | 166.50 | 156 | 173.50 | 67.20/63,2 | 0 | |
22. | 16/PZM | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 121.90 | 56 | 157.40 | 54 | 177.90 | 71.60/67,4 | 0 | |
23. | 17/PZM | PELIKÁN Martin | 2009 | Boh.Pha | 220.20 | 62 | 176.10 | 10 | 186.10 | 79.80/75,1 | 0 | |
24. | 18/PZM | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 159.20 | 108 | 152.20 | 54 | 206.20 | 99.90/94,0 | 0 | |
25. | 19/PZM | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 173.50 | 106 | 160.60 | 58 | 218.60 | 112.30/105,6 | 0 | |
26. | 20/PZM | VEJVANČICKÝ Pavel | 2009 | Horš.Týn | 197.10 | 54 | 164.20 | 58 | 222.20 | 115.90/109,0 | 0 | |
27. | 21/PZM | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 1.00 | 999 | 167.80 | 58 | 225.80 | 119.50/112,4 | 0 | |
28. | 22/PZM | KOLMAN Vít | 2010 | Boh.Pha | 172.60 | 112 | 179.50 | 56 | 235.50 | 129.20/121,5 | 0 | |
29. | 7/PZZ | ŠEBELOVÁ Jana | 2009 | Kralupy | 177.00 | 62 | 1.00 | 999 | 239.00 | 132.70/124,8 | 0 | |
30. | 23/PZM | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 191.00 | 118 | 161.50 | 156 | 309.00 | 202.70/190,7 | 0 | |
LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 130.00 | 2 | 130.50 | 4 | 132.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2 | Sláv.KV | 108.10 | 2 | 105.30 | 0 | 105.30 | 10 | |
2. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3+ | VS Tábor | 112.00 | 0 | 108.10 | 2 | 110.10 | 4.80/4,6 | 6 | |
3. | 1/ZS | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | 3 | VS Tábor | 120.00 | 2 | 119.50 | 54 | 122.00 | 16.70/15,9 | 5 |
4. | 2/ZS | KOLÁŘOVÁ Markéta | 2005 | 3 | USK Pha | 126.20 | 6 | 120.20 | 2 | 122.20 | 16.90/16,0 | 4 |
5. | 3/ZS | KREMROVÁ Adéla | 2005 | 3 | USK Pha | 127.20 | 52 | 122.30 | 0 | 122.30 | 17.00/16,1 | 3 |
6. | 1/ZM | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 3+ | USK Pha | 1.00 | 999 | 133.70 | 0 | 133.70 | 28.40/27,0 | 2 |
7. | 2/ZM | HORÁKOVÁ Julie | 2006 | Kralupy | 159.10 | 0 | 139.70 | 4 | 143.70 | 38.40/36,5 | 1 | |
8. | 3/ZM | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | 3 | Horš.Týn | 134.00 | 54 | 141.50 | 6 | 147.50 | 42.20/40,1 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | SKVS ČB | 91.50 | 0 | 4.00 | 999 | 91.50 | 57 | |||
2. | 1/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 93.10 | 2 | 91.20 | 2 | 93.20 | 1.70/1,9 | 53 |
3. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 94.00 | 0 | 95.10 | 0 | 94.00 | 2.50/2,7 | 49 | |
4. | VOLÁK Jaroslav | 1990 | 3+ | Klášter. | 95.60 | 2 | 94.90 | 0 | 94.90 | 3.40/3,7 | 45 | |
5. | 1/ZS | POLLERT Jáchym | 2004 | 3 | USK Pha | 101.60 | 2 | 95.30 | 0 | 95.30 | 3.80/4,2 | 41 |
6. | 1/VS | KELLER Miloslav | 1962 | 2 | VS Tábor | 101.70 | 2 | 96.80 | 0 | 96.80 | 5.30/5,8 | 37 |
7. | KOČÍ Martin | 1991 | 3 | Klášter. | 98.50 | 2 | 97.20 | 0 | 97.20 | 5.70/6,2 | 33 | |
8. | 2/ZS | JIRAS Filip | 2005 | 2 | USK Pha | 95.90 | 2 | 99.30 | 8 | 97.90 | 6.40/7,0 | 29 |
9. | 1/V | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 98.50 | 0 | 4.00 | 999 | 98.50 | 7.00/7,7 | 25 |
10. | 2/VM | JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 97.10 | 4 | 97.00 | 2 | 99.00 | 7.50/8,2 | 21 |
11. | POKORNÝ Milan | 1989 | Klášter. | 103.60 | 2 | 98.50 | 2 | 100.50 | 9.00/9,8 | 17 | ||
12. | 1/DM | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 103.50 | 2 | 99.30 | 2 | 101.30 | 9.80/10,7 | 16 |
12. | 1/U23 | HABICH Tomáš | 1997 | 2 | VS Tábor | 104.20 | 2 | 99.30 | 2 | 101.30 | 9.80/10,7 | 15 |
14. | KROFTA Dominik | 1993 | 2 | VS Tábor | 106.90 | 2 | 102.40 | 0 | 102.40 | 10.90/11,9 | 14 | |
15. | 2/VS | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 2 | VS Tábor | 104.50 | 0 | 107.50 | 4 | 104.50 | 13.00/14,2 | 13 |
16. | 3/VS | KROFTA Zdeněk | 1959 | 2 | VS Tábor | 109.20 | 0 | 105.80 | 0 | 105.80 | 14.30/15,6 | 12 |
17. | 1/ZM | VÁLEK Michal | 2006 | 3 | VS Tábor | 107.80 | 2 | 106.30 | 0 | 106.30 | 14.80/16,2 | 11 |
18. | 3/VM | VÁLEK Michal | 1974 | 3+ | VS Tábor | 110.00 | 4 | 106.50 | 0 | 106.50 | 15.00/16,4 | 10 |
19. | 4/VM | SMETÁNKA Radek | 1976 | 3+ | Hubertus | 143.20 | 0 | 109.80 | 2 | 111.80 | 20.30/22,2 | 9 |
20. | 5/VM | PLETICHA Marek | 1976 | Kadaň | 102.60 | 50 | 106.50 | 6 | 112.50 | 21.00/23,0 | 8 | |
21. | 3/ZS | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3 | USK Pha | 114.80 | 2 | 109.70 | 4 | 113.70 | 22.20/24,3 | 7 |
22. | 4/VS | MULAČ Oldřich | 1961 | 3+ | Hubertus | 115.10 | 2 | 118.90 | 2 | 117.10 | 25.60/28,0 | 6 |
23. | 2/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3 | Loko Plz | 121.00 | 2 | 117.20 | 0 | 117.20 | 25.70/28,1 | 5 |
24. | 6/VM | UHLÍK Jan | 1978 | 3 | L.Žatec | 120.60 | 0 | 119.40 | 8 | 120.60 | 29.10/31,8 | 4 |
24. | CHRÁPEK Ondřej | 1989 | Klášter. | 110.10 | 52 | 120.60 | 0 | 120.60 | 29.10/31,8 | 3 | ||
26. | 4/ZS | VRÁNEK Jan | 2004 | 3 | Blovice | 125.50 | 0 | 133.00 | 0 | 125.50 | 34.00/37,2 | 2 |
27. | 1/PZ | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 130.00 | 2 | 130.50 | 4 | 132.00 | 40.50/44,3 | 0 | |
28. | 2/V | KOLMAN Filip | 1973 | SKŽižkov | 131.70 | 12 | 126.50 | 8 | 134.50 | 43.00/47,0 | 1 | |
29. | 5/VS | KREJČÍ Antonín | 1955 | 3 | Kralupy | 130.70 | 4 | 142.00 | 8 | 134.70 | 43.20/47,2 | 0 |
30. | 3/ZM | PECHLÁT Adam | 2007 | Sušice | 134.10 | 8 | 132.30 | 10 | 142.10 | 50.60/55,3 | 0 | |
31. | 3/V | JANDÁŠ Roman | 1965 | 3 | Kadaň | 141.50 | 6 | 154.50 | 10 | 147.50 | 56.00/61,2 | 0 |
NĚMEC Aleš | 1976 | Kadaň | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SÝKORA Jaroslav | 1961 | 3 | Hubertus | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČERVENKA Jaroslav | 1964 | 3 | Hubertus | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 1 | Klášter. Klášter. | 100.50 | 0 | 107.50 | 8 | 100.50 | 19 | ||
2. | KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk |
1993 1959 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 118.10 | 6 | 119.20 | 2 | 121.20 | 20.70/20,6 | 11 | |
3. | 1/VM | VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír |
1974 1961 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 118.30 | 6 | 134.40 | 106 | 124.30 | 23.80/23,7 | 7 |
4. | 1/DM | KOVAŘÍK Vít KÖRNER Adam |
2003 2004 | KK Brand KK Brand | 147.70 | 64 | 129.20 | 10 | 139.20 | 38.70/38,5 | 3 | |
5. | 1/ZS | NOVÁK Matouš NOVÁK Václav |
2006 2005 | VS Tábor VS Tábor | 138.80 | 10 | 141.20 | 10 | 148.80 | 48.30/48,1 | 2 | |
6. | 2/ZS | POLLERT Jonáš POLLERT Jáchym |
2007 2004 | 3 | USK Pha USK Pha | 140.20 | 18 | 176.70 | 18 | 158.20 | 57.70/57,4 | 1 |
7. | 2/DM | CHOCHOLA Ondřej BUDÁK David |
2004 2003 | 3 | Kralupy
Kadaň | 140.40 | 64 | 134.70 | 62 | 196.70 | 96.20/95,7 | 0 |
ŠUSTR Vojtěch BRAMBORA Ondřej |
2006 2005 | Kralupy Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
LEPÍK Filip MULAČ Oldřich |
1976 1961 | 3 | Hubertus Hubertus | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 90.90 | 0 | 91.60 | 0 | 90.90 | 61 | |
1. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 2 | VS Tábor | 90.30 | 2 | 90.90 | 0 | 90.90 | 57 | ||
3. | 2/VM | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | USK Pha | 92.70 | 2 | 91.00 | 2 | 93.00 | 2.10/2,3 | 53 |
4. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 95.40 | 0 | 93.30 | 0 | 93.30 | 2.40/2,6 | 49 | |
5. | 1/ZM | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | 2 | Hubertus | 96.00 | 8 | 95.20 | 0 | 95.20 | 4.30/4,7 | 45 |
6. | 1/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 95.10 | 4 | 96.40 | 2 | 98.40 | 7.50/8,3 | 41 |
7. | 2/ZM | ŠRÉTROVÁ Amálie | 2007 | 2 | Kralupy | 99.00 | 0 | 98.70 | 0 | 98.70 | 7.80/8,6 | 37 |
7. | 1/ZS | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | 3+ | VS Tábor | 99.90 | 2 | 98.70 | 0 | 98.70 | 7.80/8,6 | 33 |
9. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 3+ | Č.Lípa | 100.30 | 0 | 98.90 | 0 | 98.90 | 8.00/8,8 | 29 |
10. | 3/ZS | KOLÁŘOVÁ Markéta | 2005 | 3+ | USK Pha | 99.70 | 0 | 100.40 | 2 | 99.70 | 8.80/9,7 | 25 |
11. | 3/ZM | HEKOVÁ Natálie | 2006 | 2 | Roudnice | 101.80 | 2 | 98.80 | 2 | 100.80 | 9.90/10,9 | 24 |
12. | 4/ZS | KREMROVÁ Adéla | 2005 | 3+ | USK Pha | 97.60 | 4 | 97.70 | 4 | 101.60 | 10.70/11,8 | 23 |
13. | 4/ZM | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 3+ | USK Pha | 101.80 | 0 | 108.10 | 0 | 101.80 | 10.90/12,0 | 22 |
14. | 5/ZM | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | 2 | Horš.Týn | 102.90 | 2 | 101.10 | 2 | 103.10 | 12.20/13,4 | 21 |
15. | 3/VM | ČERNÁ Lucie | 1977 | 3+ | Kadaň | 107.20 | 0 | 104.40 | 0 | 104.40 | 13.50/14,9 | 20 |
16. | 1/DS | BROTÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3+ | Loko Plz | 159.20 | 4 | 106.00 | 0 | 106.00 | 15.10/16,6 | 19 |
17. | 5/ZS | PECHLÁTOVÁ Nikola | 2004 | 3+ | Sušice | 106.50 | 58 | 108.40 | 0 | 108.40 | 17.50/19,3 | 18 |
18. | 6/ZM | HORÁKOVÁ Julie | 2006 | 3+ | Kralupy | 104.70 | 4 | 108.80 | 6 | 108.70 | 17.80/19,6 | 17 |
19. | 4/VM | BORSKÁ Alena | 1976 | 3+ | Boh.Pha | 110.50 | 0 | 110.30 | 2 | 110.50 | 19.60/21,6 | 16 |
20. | 6/ZS | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | 3 | Kralupy | 113.10 | 2 | 109.30 | 2 | 111.30 | 20.40/22,4 | 15 |
21. | 7/ZS | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 3+ | Loko Plz | 111.50 | 6 | 107.50 | 4 | 111.50 | 20.60/22,7 | 14 |
21. | 8/ZS | SAIFRTOVÁ Magdalena | 2005 | 3+ | Roudnice | 107.50 | 4 | 129.10 | 0 | 111.50 | 20.60/22,7 | 13 |
23. | 2/DM | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | 3+ | Loko Plz | 109.10 | 4 | 112.80 | 2 | 113.10 | 22.20/24,4 | 12 |
24. | 7/ZM | RIANTOVÁ Marie | 2006 | 3 | VS Tábor | 122.70 | 4 | 110.90 | 4 | 114.90 | 24.00/26,4 | 11 |
25. | 8/ZM | BEEROVÁ Anežka | 2007 | 3 | Roudnice | 112.60 | 4 | 115.00 | 0 | 115.00 | 24.10/26,5 | 10 |
26. | 1/PZ | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 120.60 | 8 | 117.90 | 0 | 117.90 | 27.00/29,7 | 0 | |
27. | 1/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 3 | Klášter. | 123.20 | 0 | 122.50 | 0 | 122.50 | 31.60/34,8 | 9 |
28. | 3/DM | TURČINOVÁ Anna | 2002 | 3 | Hubertus | 134.60 | 56 | 121.00 | 2 | 123.00 | 32.10/35,3 | 8 |
29. | 2/PZ | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | L.Žatec | 152.00 | 52 | 124.30 | 0 | 124.30 | 33.40/36,7 | 0 | |
30. | 4/DM | DANEKOVÁ Jana | 2002 | 3 | Hubertus | 119.80 | 104 | 121.00 | 4 | 125.00 | 34.10/37,5 | 7 |
31. | 3/PZ | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 2008 | KK Brand | 138.60 | 0 | 125.10 | 0 | 125.10 | 34.20/37,6 | 0 | |
32. | 4/PZ | JIRASOVÁ Klára | 2008 | USK Pha | 126.70 | 0 | 143.50 | 0 | 126.70 | 35.80/39,4 | 0 | |
33. | PAJMOVÁ Jana | 1984 | 3+ | Kadaň | 129.40 | 60 | 129.80 | 2 | 131.80 | 40.90/45,0 | 6 | |
34. | 9/ZM | ŽATECKÁ Taťána | 2007 | 3 | Roztoky | 151.90 | 8 | 133.00 | 2 | 135.00 | 44.10/48,5 | 5 |
35. | 10/ZM | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | 3 | Kralupy | 158.40 | 6 | 135.00 | 4 | 139.00 | 48.10/52,9 | 4 |
36. | 11/ZM | CHOCHOLOVÁ Veronika | 2007 | 3 | Kralupy | 140.80 | 6 | 143.00 | 0 | 143.00 | 52.10/57,3 | 3 |
37. | 12/ZM | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | Ot.Strak | 146.70 | 2 | 143.40 | 2 | 145.40 | 54.50/60,0 | 2 | |
38. | 13/ZM | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | 3 | Kralupy | 138.30 | 52 | 144.70 | 6 | 150.70 | 59.80/65,8 | 1 |
39. | 5/PZ | ŠEBELOVÁ Markéta | 2008 | Kralupy | 149.70 | 8 | 171.00 | 0 | 157.70 | 66.80/73,5 | 0 | |
40. | 6/PZ | ŠRÉTROVÁ Štěpánka | 2009 | Kralupy | 166.00 | 6 | 173.70 | 0 | 172.00 | 81.10/89,2 | 0 | |
41. | 5/VM | NOVÁKOVÁ Marcela | 1974 | VS Tábor | 205.20 | 10 | 178.20 | 12 | 190.20 | 99.30/109,2 | 0 | |
42. | 7/PZ | ŠEBELOVÁ Jana | 2009 | Kralupy | 177.00 | 62 | 1.00 | 999 | 239.00 | 148.10/162,9 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 83.30 | 0 | 79.90 | 0 | 79.90 | 106 | |
2. | 1/V | TŮMA Martin | 1972 | 2 | Hubertus | 82.60 | 0 | 80.70 | 0 | 80.70 | 0.80/1,0 | 102 |
3. | VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 83.80 | 0 | 82.60 | 0 | 82.60 | 2.70/3,4 | 98 | |
4. | 1/DM | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | 86.40 | 2 | 83.70 | 0 | 83.70 | 3.80/4,8 | 94 |
5. | 1/ZS | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 85.30 | 2 | 82.60 | 4 | 86.60 | 6.70/8,4 | 90 |
6. | 1/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | SKVS ČB | 87.30 | 0 | 89.10 | 4 | 87.30 | 7.40/9,3 | 86 |
7. | 2/V | MARTIN Václav | 1971 | 2 | Boh.Pha | 89.80 | 2 | 88.80 | 0 | 88.80 | 8.90/11,1 | 82 |
8. | 2/VM | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 91.40 | 0 | 89.30 | 0 | 89.30 | 9.40/11,8 | 78 |
9. | 3/VM | NĚMEC Aleš | 1976 | 2 | Kadaň | 90.80 | 0 | 92.90 | 4 | 90.80 | 10.90/13,6 | 74 |
10. | 2/ZS | ZACH Radovan | 2005 | 2 | KK Brand | 92.20 | 0 | 90.60 | 2 | 92.20 | 12.30/15,4 | 70 |
11. | 4/VM | HEK Jan | 1979 | 2 | Roudnice | 92.30 | 2 | 90.40 | 2 | 92.40 | 12.50/15,6 | 66 |
12. | 5/VM | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVS ČB | 92.70 | 2 | 93.40 | 0 | 93.40 | 13.50/16,9 | 62 |
13. | 3/ZS | BRAMBORA Ondřej | 2005 | 2 | Kralupy | 101.00 | 4 | 94.50 | 0 | 94.50 | 14.60/18,3 | 58 |
14. | 4/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 98.60 | 56 | 93.90 | 2 | 95.90 | 16.00/20,0 | 54 |
15. | 1/VS | PROCHÁZKA Miloš | 1954 | 2 | Hubertus | 102.00 | 0 | 96.50 | 0 | 96.50 | 16.60/20,8 | 50 |
16. | 5/ZS | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 97.60 | 2 | 95.50 | 2 | 97.50 | 17.60/22,0 | 46 |
17. | 1/ZM | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 98.80 | 0 | 97.80 | 0 | 97.80 | 17.90/22,4 | 42 |
18. | 6/ZS | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | 3+ | Kralupy | 95.90 | 2 | 97.30 | 4 | 97.90 | 18.00/22,5 | 38 |
19. | 2/VS | KOSHELEV Sergey | 1960 | 2 | Sušice | 101.80 | 2 | 99.30 | 0 | 99.30 | 19.40/24,3 | 34 |
20. | 2/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3+ | Loko Plz | 97.60 | 4 | 98.30 | 2 | 100.30 | 20.40/25,5 | 33 |
21. | 7/ZS | KÖRNER Adam | 2004 | 3+ | KK Brand | 100.00 | 4 | 103.30 | 0 | 103.30 | 23.40/29,3 | 32 |
22. | 8/ZS | LŽIČAŘ David | 2004 | 3 | USK Pha | 102.80 | 2 | 101.40 | 2 | 103.40 | 23.50/29,4 | 31 |
23. | 9/ZS | NOVÁK Václav | 2005 | 3+ | VS Tábor | 114.40 | 4 | 101.80 | 2 | 103.80 | 23.90/29,9 | 30 |
24. | 6/VM | KREJČÍ Hynek | 1978 | 3+ | Roztoky | 104.80 | 0 | 105.40 | 10 | 104.80 | 24.90/31,2 | 29 |
25. | 2/DM | BUDÁK David | 2003 | 3 | Kadaň | 103.00 | 2 | 102.20 | 8 | 105.00 | 25.10/31,4 | 28 |
26. | 10/ZS | VRÁNEK Jan | 2004 | 3+ | Blovice | 103.40 | 2 | 111.30 | 0 | 105.40 | 25.50/31,9 | 27 |
27. | 3/ZM | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 107.70 | 2 | 105.60 | 0 | 105.60 | 25.70/32,2 | 26 |
27. | 3/DM | KOVAŘÍK Vít | 2003 | 3 | KK Brand | 99.60 | 6 | 106.20 | 6 | 105.60 | 25.70/32,2 | 25 |
29. | 7/VM | DOLEJŠ Martin | 1980 | 3+ | Hubertus | 106.70 | 2 | 105.70 | 0 | 105.70 | 25.80/32,3 | 24 |
30. | 3/V | PISKÁČEK Jan | 1966 | 3+ | Štětí | 103.10 | 4 | 106.00 | 0 | 106.00 | 26.10/32,7 | 23 |
31. | 1/PZ | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 102.30 | 4 | 103.70 | 4 | 106.30 | 26.40/33,0 | 0 | |
32. | 4/DM | VOLF Matěj | 2003 | 3 | VS Tábor | 121.70 | 52 | 106.50 | 0 | 106.50 | 26.60/33,3 | 22 |
33. | 11/ZS | JAHODA Jakub | 2004 | 3 | USK Pha | 118.40 | 56 | 106.80 | 0 | 106.80 | 26.90/33,7 | 21 |
34. | 12/ZS | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3+ | USK Pha | 103.60 | 6 | 103.00 | 4 | 107.00 | 27.10/33,9 | 20 |
35. | 2/PZ | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 107.50 | 0 | 107.50 | 52 | 107.50 | 27.60/34,5 | 0 | |
36. | 4/ZM | VEVERKA Čeněk | 2007 | 3 | Loko Plz | 111.80 | 6 | 109.60 | 0 | 109.60 | 29.70/37,2 | 19 |
37. | 13/ZS | JIRAS Filip | 2005 | 3 | USK Pha | 109.80 | 2 | 107.50 | 4 | 111.50 | 31.60/39,5 | 18 |
38. | 8/VM | VELENOVSKÝ Jiří | 1978 | 3 | VS Tábor | 109.20 | 4 | 104.20 | 8 | 112.20 | 32.30/40,4 | 17 |
39. | 4/V | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3+ | Roztoky | 110.90 | 4 | 108.50 | 4 | 112.50 | 32.60/40,8 | 16 |
40. | 5/ZM | KLIMEŠ Vít | 2007 | 3 | Kralupy | 115.90 | 2 | 111.00 | 2 | 113.00 | 33.10/41,4 | 15 |
41. | 3/PZ | HONZÍK Jáchym | 2009 | Ot.Strak | 113.20 | 2 | 111.40 | 2 | 113.40 | 33.50/41,9 | 0 | |
42. | 6/ZM | KUTEK Michal | 2006 | 3 | USK Pha | 116.70 | 8 | 110.50 | 4 | 114.50 | 34.60/43,3 | 14 |
43. | 14/ZS | PIŠTORA Michal | 2005 | 3 | Roudnice | 114.00 | 8 | 113.10 | 2 | 115.10 | 35.20/44,1 | 13 |
44. | 4/PZ | PLAS Tobiáš | 2008 | USK Pha | 115.40 | 4 | 115.30 | 0 | 115.30 | 35.40/44,3 | 0 | |
45. | 5/PZ | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 114.70 | 2 | 115.30 | 4 | 116.70 | 36.80/46,1 | 0 | |
