por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 87.08 | 2 | 84.13 | 0 | 84.13 | 75 | ||
2. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 84.21 | 2 | 84.97 | 0 | 84.97 | 0.84/1,0 | 75 | |
3. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 84.13 | 2 | 87.31 | 4 | 86.13 | 2.00/2,4 | 75 | |
4. | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2+ | Ostrava | 89.78 | 50 | 87.12 | 2 | 89.12 | 4.99/5,9 | 75 | |
5. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 90.74 | 4 | 87.21 | 2 | 89.21 | 5.08/6,0 | 68 | |
6. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 89.50 | 0 | 93.83 | 4 | 89.50 | 5.37/6,4 | 62 | |
7. | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 96.71 | 0 | 91.37 | 0 | 91.37 | 7.24/8,6 | 57 | |
8. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 91.57 | 6 | 89.64 | 2 | 91.64 | 7.51/8,9 | 53 | |
9. | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 102.40 | 8 | 92.57 | 0 | 92.57 | 8.44/10,0 | 49 | |
10. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 96.39 | 54 | 91.10 | 2 | 93.10 | 8.97/10,7 | 46 | |
11. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 94.07 | 0 | 92.13 | 2 | 94.07 | 9.94/11,8 | 43 | |
12. | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 105.29 | 4 | 90.33 | 4 | 94.33 | 10.20/12,1 | 40 | |
13. | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 94.48 | 0 | 93.31 | 2 | 94.48 | 10.35/12,3 | 37 | |
14. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 94.78 | 0 | 105.87 | 56 | 94.78 | 10.65/12,7 | 35 | |
15. | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 92.79 | 4 | 93.15 | 2 | 95.15 | 11.02/13,1 | 35 | |
16. | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | USK Pha | 94.15 | 2 | 93.65 | 54 | 96.15 | 12.02/14,3 | 35 | |
17. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 94.83 | 2 | 90.94 | 8 | 96.83 | 12.70/15,1 | 33 | |
18. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 1 | KK Brno | 91.27 | 50 | 94.93 | 2 | 96.93 | 12.80/15,2 | 31 | |
19. | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 106.18 | 54 | 95.62 | 2 | 97.62 | 13.49/16,0 | 31 | |
20. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 95.38 | 52 | 95.75 | 2 | 97.75 | 13.62/16,2 | 29 | |
21. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | Sušice | 96.83 | 2 | 102.08 | 2 | 98.83 | 14.70/17,5 | 29 | |
22. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 104.23 | 0 | 93.15 | 6 | 99.15 | 15.02/17,9 | 27 | |
23. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 2+ | USK Pha | 100.51 | 0 | 102.25 | 8 | 100.51 | 16.38/19,5 | 27 | |
24. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 98.76 | 8 | 100.70 | 0 | 100.70 | 16.57/19,7 | 25 | |
25. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 98.76 | 2 | 102.37 | 156 | 100.76 | 16.63/19,8 | 23 | |
26. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 107.69 | 56 | 99.06 | 2 | 101.06 | 16.93/20,1 | 21 | |
27. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2 | KK Opava | 99.21 | 2 | 103.00 | 2 | 101.21 | 17.08/20,3 | 19 | |
28. | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 97.28 | 4 | 99.01 | 8 | 101.28 | 17.15/20,4 | 17 | |
28. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 101.28 | 0 | 114.72 | 10 | 101.28 | 17.15/20,4 | 15 | |
30. | JANČAR Filip | 1976 | 3 | Kotva B. | 102.89 | 6 | 101.63 | 0 | 101.63 | 17.50/20,8 | 14 | |
31. | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 98.03 | 4 | 103.31 | 4 | 102.03 | 17.90/21,3 | 13 | |
32. | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 100.14 | 2 | 106.19 | 0 | 102.14 | 18.01/21,4 | 12 | |
33. | PETERKA Adam | 1996 | 3 | Rakovník | 96.16 | 6 | 105.30 | 56 | 102.16 | 18.03/21,4 | 11 | |
34. | TAIŠL Filip | 1976 | 2 | Sušice | 98.48 | 4 | 104.40 | 2 | 102.48 | 18.35/21,8 | 10 | |
35. | BALARIN Lukáš | 1998 | 2 | KK Opava | 101.14 | 2 | 100.36 | 102 | 103.14 | 19.01/22,6 | 9 | |
36. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 97.18 | 6 | 101.90 | 108 | 103.18 | 19.05/22,6 | 8 | |
37. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 99.44 | 4 | 108.07 | 50 | 103.44 | 19.31/23,0 | 7 | |
38. | RUBÍN Daniel | 1975 | 3 | Dukla B. | 103.62 | 0 | 103.54 | 4 | 103.62 | 19.49/23,2 | 6 | |
39. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 101.89 | 2 | 99.80 | 54 | 103.89 | 19.76/23,5 | 5 | |
40. | MULAČ Viktor | 1975 | 2+ | SKVS ČB | 104.21 | 0 | 103.59 | 2 | 104.21 | 20.08/23,9 | 4 | |
41. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 100.27 | 4 | 103.56 | 2 | 104.27 | 20.14/23,9 | 3 | |
41. | VOLF Jaroslav | 1979 | 3 | Dukla B. | 104.27 | 0 | 102.75 | 4 | 104.27 | 20.14/23,9 | 2 | |
43. | ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 100.33 | 4 | 104.54 | 54 | 104.33 | 20.20/24,0 | 1 | |
44. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 102.13 | 4 | 108.09 | 4 | 106.13 | 22.00/26,2 | 0 | |
45. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 108.48 | 62 | 98.54 | 8 | 106.54 | 22.41/26,6 | 0 | |
46. | POKORNÝ Ondřej | 1987 | 3 | SKVS ČB | 108.47 | 2 | 105.32 | 2 | 107.32 | 23.19/27,6 | 0 | |
47. | LÁSKO Jan | 1977 | 2 | Dv.Král. | 100.70 | 56 | 107.84 | 0 | 107.84 | 23.71/28,2 | 0 | |
48. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 102.48 | 6 | 100.93 | 8 | 108.48 | 24.35/28,9 | 0 | |
49. | VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 112.48 | 0 | 104.79 | 4 | 108.79 | 24.66/29,3 | 0 | |
50. | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 106.64 | 4 | 106.58 | 4 | 110.58 | 26.45/31,4 | 0 | |
51. | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 2 | SKVS ČB | 110.39 | 4 | 106.56 | 52 | 114.39 | 30.26/36,0 | 0 | |
52. | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 119.58 | 4 | 110.82 | 4 | 114.82 | 30.69/36,5 | 0 | |
53. | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 111.22 | 4 | 111.43 | 10 | 115.22 | 31.09/37,0 | 0 | |
54. | WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | 144.03 | 10 | 113.49 | 2 | 115.49 | 31.36/37,3 | 0 | |
55. | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 113.92 | 4 | 114.08 | 2 | 116.08 | 31.95/38,0 | 0 | |
56. | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 115.52 | 152 | 114.64 | 2 | 116.64 | 32.51/38,6 | 0 | |
57. | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 115.81 | 4 | 114.65 | 2 | 116.65 | 32.52/38,7 | 0 | |
58. | KODADA Miroslav | 1982 | 3 | Trutnov | 117.38 | 6 | 117.00 | 2 | 119.00 | 34.87/41,4 | 0 | |
59. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 115.02 | 6 | 119.69 | 6 | 121.02 | 36.89/43,8 | 0 | |
60. | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 118.33 | 10 | 125.38 | 108 | 128.33 | 44.20/52,5 | 0 | |
61. | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 134.67 | 6 | 121.64 | 8 | 129.64 | 45.51/54,1 | 0 | |
62. | HAVLENA Jan | 1997 | 2 | KK Brand | 142.31 | 104 | 119.69 | 10 | 129.69 | 45.56/54,2 | 0 | |
63. | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 123.74 | 6 | 135.98 | 4 | 129.74 | 45.61/54,2 | 0 | |
64. | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | KK Brand | 130.58 | 106 | 122.15 | 8 | 130.15 | 46.02/54,7 | 0 | |
65. | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 129.05 | 2 | 132.30 | 56 | 131.05 | 46.92/55,8 | 0 | |
66. | VYBULKA Jakub | 1998 | 2 | Kralupy | 110.25 | 52 | 127.29 | 4 | 131.29 | 47.16/56,1 | 0 | |
67. | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 149.21 | 54 | 129.89 | 6 | 135.89 | 51.76/61,5 | 0 | |
68. | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 144.31 | 108 | 130.75 | 6 | 136.75 | 52.62/62,5 | 0 | |
69. | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 134.92 | 110 | 129.35 | 10 | 139.35 | 55.22/65,6 | 0 | |
70. | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 195.13 | 58 | 135.78 | 6 | 141.78 | 57.65/68,5 | 0 | |
71. | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 142.46 | 10 | 135.51 | 104 | 152.46 | 68.33/81,2 | 0 | |
72. | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | Dukla B. | 103.34 | 50 | 0.00 | 999 | 153.34 | 69.21/82,3 | 0 | |
73. | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | SKŽižkov | 106.43 | 52 | 107.43 | 206 | 158.43 | 74.30/88,3 | 0 | |
74. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2+ | Č.Lípa | 135.07 | 58 | 111.10 | 50 | 161.10 | 76.97/91,5 | 0 | |
75. | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2 | Olomouc | 113.10 | 50 | 119.67 | 104 | 163.10 | 78.97/93,9 | 0 | |
76. | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 112.93 | 156 | 159.54 | 8 | 167.54 | 83.41/99,1 | 0 | |
77. | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 2 | Olomouc | 122.96 | 54 | 117.43 | 54 | 171.43 | 87.30/103,8 | 0 | |
78. | KLABAN Martin | 1997 | 2 | KK Opava | 124.20 | 56 | 123.82 | 156 | 180.20 | 96.07/114,2 | 0 | |
79. | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 91.27 | 112 | 156.23 | 62 | 203.27 | 119.14/141,6 | 0 | |
80. | KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | 191.86 | 54 | 162.93 | 58 | 220.93 | 136.80/162,6 | 0 | |
81. | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 134.25 | 104 | 131.50 | 106 | 237.50 | 153.37/182,3 | 0 | |
KLIMUŠKIN Šimon | 1995 | 3 | Kotva B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HEŘMÁNEK Antonín | 1973 | 2 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HŘEBÍČEK Jakub | 1999 | 2 | KK Brand | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GALUŠKA Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 122.02 | 8 | 114.10 | 2 | 116.10 | 60 | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 136.85 | 4 | 121.01 | 2 | 123.01 | 6.91/6,0 | 60 | |
3. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 131.93 | 4 | 122.82 | 4 | 126.82 | 10.72/9,2 | 53 | |
4. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | MT | Kralupy | 137.77 | 6 | 125.19 | 12 | 137.19 | 21.09/18,2 | 47 | |
5. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 1 | KK Opava | 145.36 | 110 | 136.30 | 160 | 255.36 | 139.26/119,9 | 47 | |
6. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 0.00 | 999 | 166.45 | 114 | 280.45 | 164.35/141,6 | 47 | |
NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 1 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 1 | USK Pha USK Pha | 103.09 | 50 | 102.93 | 2 | 104.93 | 60 | ||
2. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 1 | USK Pha USK Pha | 103.27 | 50 | 105.90 | 4 | 109.90 | 4.97/4,7 | 60 | |
3. | ZDRÁHAL Jan VLČEK Ladislav |
1985 1985 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 108.46 | 52 | 107.55 | 6 | 113.55 | 8.62/8,2 | 60 | |
4. | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 105.90 | 250 | 109.64 | 6 | 115.64 | 10.71/10,2 | 53 | |
5. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 129.29 | 4 | 119.51 | 4 | 123.51 | 18.58/17,7 | 47 | |
6. | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 124.24 | 2 | 190.67 | 102 | 126.24 | 21.31/20,3 | 42 | |
7. | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 123.88 | 4 | 111.40 | 302 | 127.88 | 22.95/21,9 | 42 | |
8. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. SKŽižkov | 143.08 | 10 | 122.66 | 6 | 128.66 | 23.73/22,6 | 38 | |
9. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 118.38 | 212 | 124.07 | 8 | 132.07 | 27.14/25,9 | 34 | |
10. | CUC Michal POŘÁDEK Milan |
1977 1986 | 3 | Tech.Pha SKVS ČB | 128.98 | 104 | 133.41 | 14 | 147.41 | 42.48/40,5 | 31 | |
11. | MALÝ Vojtěch RAŠEK Michal |
1986 1977 | USK Pha Dukla B. | 111.89 | 54 | 133.81 | 54 | 165.89 | 60.96/58,1 | 28 | ||
12. | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník Sušice | 132.17 | 54 | 148.99 | 204 | 186.17 | 81.24/77,4 | 28 | |
13. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 2 | Olomouc Olomouc | 132.52 | 54 | 153.70 | 54 | 186.52 | 81.59/77,8 | 25 | |
14. | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 0.00 | 999 | 132.46 | 56 | 188.46 | 83.53/79,6 | 22 | |
15. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha Dukla B. | 136.67 | 54 | 0.00 | 999 | 190.67 | 85.74/81,7 | 22 | |
16. | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 155.26 | 210 | 0.00 | 999 | 365.26 | 260.33/248,1 | 22 | |
ŠEDIVÝ Jakub ŠRÁMEK Michal |
1994 1982 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | 2 | Sláv.HK Sláv.HK | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 88.25 | 2 | 93.21 | 0 | 90.25 | 75 | ||
2. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 92.30 | 6 | 91.40 | 2 | 93.40 | 3.15/3,5 | 75 | |
3. | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 92.43 | 2 | 104.34 | 54 | 94.43 | 4.18/4,6 | 75 | |
4. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 93.66 | 2 | 95.53 | 2 | 95.66 | 5.41/6,0 | 75 | |
5. | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 100.83 | 6 | 95.95 | 0 | 95.95 | 5.70/6,3 | 75 | |
6. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 96.61 | 6 | 94.60 | 2 | 96.60 | 6.35/7,0 | 68 | |
7. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 98.45 | 4 | 94.76 | 2 | 96.76 | 6.51/7,2 | 62 | |
8. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 96.09 | 2 | 99.34 | 50 | 98.09 | 7.84/8,7 | 62 | |
9. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 99.86 | 10 | 98.42 | 0 | 98.42 | 8.17/9,1 | 62 | |
10. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | Dukla B. | 97.40 | 2 | 102.72 | 2 | 99.40 | 9.15/10,1 | 57 | |
11. | Gajarský Patrik | 1991 | SVK-LM | 97.16 | 8 | 97.56 | 2 | 99.56 | 9.31/10,3 | 0 | ||
12. | PŘINDA Lukáš | 1980 | 2 | USK Pha | 100.96 | 2 | 99.86 | 2 | 101.86 | 11.61/12,9 | 53 | |
13. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 108.80 | 2 | 101.94 | 0 | 101.94 | 11.69/13,0 | 49 | |
14. | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 2+ | USK Pha | 112.28 | 58 | 96.24 | 6 | 102.24 | 11.99/13,3 | 46 | |
15. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 109.12 | 58 | 100.65 | 2 | 102.65 | 12.40/13,7 | 43 | |
16. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 101.00 | 2 | 102.80 | 0 | 102.80 | 12.55/13,9 | 43 | |
17. | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 102.74 | 2 | 102.87 | 0 | 102.87 | 12.62/14,0 | 40 | |
18. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 107.44 | 10 | 102.80 | 2 | 104.80 | 14.55/16,1 | 40 | |
19. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 104.21 | 2 | 104.89 | 6 | 106.21 | 15.96/17,7 | 40 | |
20. | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Klášter. | 106.70 | 4 | 106.08 | 4 | 110.08 | 19.83/22,0 | 37 | |
21. | CEPEK Matěj | 1998 | 2 | SKVS ČB | 114.43 | 54 | 106.16 | 4 | 110.16 | 19.91/22,1 | 35 | |
22. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2 | Olomouc | 121.51 | 4 | 106.49 | 4 | 110.49 | 20.24/22,4 | 33 | |
23. | BUCHNAR Vladimír | 1976 | 2+ | SKŽižkov | 108.98 | 2 | 107.79 | 104 | 110.98 | 20.73/23,0 | 31 | |
24. | FUSEK Radomír | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 109.31 | 2 | 111.16 | 4 | 111.31 | 21.06/23,3 | 29 | |
25. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 110.75 | 2 | 123.61 | 56 | 112.75 | 22.50/24,9 | 27 | |
26. | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 105.34 | 8 | 110.81 | 156 | 113.34 | 23.09/25,6 | 25 | |
27. | KAŠPAR Martin | 1967 | 2 | SKŽižkov | 117.91 | 2 | 0.00 | 999 | 119.91 | 29.66/32,9 | 23 | |
28. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 116.09 | 6 | 125.65 | 10 | 122.09 | 31.84/35,3 | 21 | |
29. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | SKŽižkov | 112.18 | 12 | 116.56 | 6 | 122.56 | 32.31/35,8 | 19 | |
30. | CHOUTKA Jan | 1995 | 2 | KVS HK | 118.36 | 6 | 123.70 | 102 | 124.36 | 34.11/37,8 | 17 | |
31. | CHOD David | 1982 | 2 | Blovice | 118.59 | 54 | 111.01 | 14 | 125.01 | 34.76/38,5 | 15 | |
32. | WEBER Oldřich | 1987 | 2 | SKVS ČB | 121.26 | 6 | 123.22 | 106 | 127.26 | 37.01/41,0 | 14 | |
33. | CUC Michal | 1977 | 3 | Tech.Pha | 131.20 | 4 | 119.31 | 8 | 127.31 | 37.06/41,1 | 13 | |
34. | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 125.76 | 8 | 136.76 | 106 | 133.76 | 43.51/48,2 | 12 | |
35. | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2 | VSKRájec | 0.00 | 999 | 127.57 | 14 | 141.57 | 51.32/56,9 | 11 | |
36. | MRŮZEK Jakub | 1995 | 1 | Dukla B. | 107.74 | 56 | 97.97 | 52 | 149.97 | 59.72/66,2 | 10 | |
37. | WENDL Denis | 2000 | 2 | Horš.Týn | 139.98 | 10 | 172.72 | 60 | 149.98 | 59.73/66,2 | 10 | |
38. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 143.46 | 8 | 0.00 | 999 | 151.46 | 61.21/67,8 | 9 | |
39. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 1 | RK Troja | 110.06 | 58 | 123.92 | 160 | 168.06 | 77.81/86,2 | 8 | |
40. | ŠROGL Michal | 1972 | 3 | RK Troja | 152.48 | 110 | 160.31 | 8 | 168.31 | 78.06/86,5 | 8 | |
41. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 132.46 | 104 | 126.54 | 54 | 180.54 | 90.29/100,0 | 7 | |
42. | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 124.06 | 356 | 118.04 | 64 | 182.04 | 91.79/101,7 | 6 | |
43. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 110.26 | 362 | 149.78 | 58 | 207.78 | 117.53/130,2 | 5 | |
44. | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 200.64 | 114 | 139.73 | 206 | 314.64 | 224.39/248,6 | 4 | |
45. | PRCHLÍK Jiří | 1978 | 2 | L.Tábor | 175.78 | 160 | 0.00 | 999 | 335.78 | 245.53/272,1 | 3 | |
ŠKORŇA Adam | 2000 | 3 | Val.Mez. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VOLF Jaroslav | 1979 | 3 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KREJČÍ Karel | 1972 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CHALOUPKA Václav | 1998 | 2+ | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MATULA Roman | 1996 | 1 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 104.90 | 4 | 104.63 | 0 | 104.63 | 75 | ||
2. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 104.98 | 8 | 105.53 | 4 | 109.53 | 4.90/4,7 | 75 | |
3. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 107.58 | 4 | 107.86 | 2 | 109.86 | 5.23/5,0 | 75 | |
4. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 112.88 | 6 | 104.51 | 8 | 112.51 | 7.88/7,5 | 75 | |
5. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 114.38 | 2 | 114.13 | 4 | 116.38 | 11.75/11,2 | 75 | |
6. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 113.73 | 4 | 114.55 | 2 | 116.55 | 11.92/11,4 | 68 | |
7. | HRIVÍKOVÁ Eva | 1993 | 2 | USK Pha-8 | 120.49 | 4 | 109.27 | 8 | 117.27 | 12.64/12,1 | 68 | |
8. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 115.65 | 6 | 120.09 | 104 | 121.65 | 17.02/16,3 | 62 | |
9. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 121.26 | 8 | 118.12 | 4 | 122.12 | 17.49/16,7 | 57 | |
10. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 117.42 | 104 | 120.10 | 4 | 124.10 | 19.47/18,6 | 53 | |
11. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 126.30 | 6 | 118.99 | 10 | 128.99 | 24.36/23,3 | 49 | |
12. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 130.65 | 6 | 121.65 | 10 | 131.65 | 27.02/25,8 | 46 | |
13. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 2 | Blovice | 127.75 | 6 | 114.09 | 158 | 133.75 | 29.12/27,8 | 43 | |
14. | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 128.32 | 8 | 130.83 | 4 | 134.83 | 30.20/28,9 | 40 | |
15. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2+ | SKVS ČB | 125.18 | 10 | 146.44 | 2 | 135.18 | 30.55/29,2 | 37 | |
16. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 141.67 | 106 | 138.09 | 4 | 142.09 | 37.46/35,8 | 35 | |
17. | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2 | Sušice | 131.04 | 104 | 140.91 | 6 | 146.91 | 42.28/40,4 | 33 | |
18. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 127.17 | 102 | 141.35 | 6 | 147.35 | 42.72/40,8 | 31 | |
19. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | L.Žatec | 148.49 | 0 | 136.24 | 52 | 148.49 | 43.86/41,9 | 29 | |
20. | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 3 | Olomouc | 169.91 | 112 | 140.82 | 10 | 150.82 | 46.19/44,1 | 27 | |
