112 6. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse nad Labem

13.08.2023   Umělá slalomová dráha v Brandýse nad Labem.
ředitel: Jaroslav Volf   vrchní rozhodčí: Václav Martin
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSDVOŘÁK Vít 2009 2 USK Pha91.34 4 89.18 0 89.18 124/0
2.2/ZSLANGER Filip   2 USK Pha88.73 2 90.49 6 90.731.55/1,7120/0
3.3/ZSNOVOTNÝ Matyáš 2009 2 KK Brand88.13 4 92.83 2 92.132.95/3,3116/0
4.4/ZSKVAPIL Matěj 2009 2 Sláv.KV93.63 6 92.22 0 92.223.04/3,4112/0
5.5/ZSROUSEK David 2010 2 KK Opava87.54 6 88.70 4 92.703.52/3,90/35
6.6/ZSFABIAN František 2009 2 VS Ostr.90.88 4 88.99 4 92.993.81/4,30/31
6.7/ZSPOKORNÝ Daniel 2009 2 USK Pha88.99 4 87.02 52 92.993.81/4,3108/0
8.8/ZSKRATOCHVÍL Jakub 2009 2 Olomouc92.80 6 91.30 2 93.304.12/4,60/27
9.9/ZSMARTIN Jakub 2009 2 Boh.Pha91.52 4 98.65 4 95.526.34/7,1104/0
10.10/ZSPINKAVA Matyáš 2009 2 USK Pha102.60 52 92.01 4 96.016.83/7,7100/0
11.11/ZSMADĚRKA Tobiáš 2009 2 Olomouc90.09 6 91.77 54 96.096.91/7,70/23
12.12/ZSŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc91.16 8 90.69 8 98.699.51/10,70/19
13.13/ZSKEPŠTA Martin 2009 2 KK Brand97.35 2 102.00 4 99.3510.17/11,496/0
14.14/ZSREZEK Adam 2010 2 SKVSČB94.15 6 92.12 56 100.1510.97/12,392/0
15.15/ZSRŮŽIČKA Jan 2009 3+ KK Brand104.00 6 100.52 0 100.5211.34/12,788/0
16.16/ZSFOLTÍN Radim 2010 2 KK Brand95.08 6 99.60 6 101.0811.90/13,384/0
17.17/ZSPELIKÁN Martin 2009 2 USK Pha97.20 4 100.18 4 101.2012.02/13,580/0
18.18/ZSSEMERÁD Vít 2010 2 Roudnice99.74 2 107.93 4 101.7412.56/14,176/0
19.19/ZSKULIHA Jakub 2009 2 KK Opava97.95 8 95.98 6 101.9812.80/14,40/15
20.20/ZSKOVÁRNÍK Matěj 2010 3+ Kralupy100.57 2 100.78 2 102.5713.39/15,072/0
21.1/ZMDOLEŽAL Vít 2011 3+ Kralupy104.30 6 100.93 2 102.9313.75/15,468/0
22.21/ZSKÁPKA Lukáš 2009 3+ Ostrava105.56 10 103.03 0 103.0313.85/15,50/11
23.22/ZSHLADÍK Šimon 2009 2 USK Pha100.98 10 98.29 6 104.2915.11/16,964/0
24.23/ZSHRŇÁK Matouš 2009 2 Kralupy103.75 2 112.77 2 105.7516.57/18,660/0
25.2/ZMKRATOCHVÍL Devi 2011 3+ USK Pha104.81 8 103.59 4 107.5918.41/20,656/0
26.24/ZSBARTOŠ Vojtěch 2010 3+ Roudnice108.17 4 106.37 2 108.3719.19/21,555/0
27.25/ZSVLNAS Ota 2010 3+ USK Pha111.22 0 103.81 6 109.8120.63/23,154/0
28.26/ZSHILAR Mikoláš 2009 3+ USK Pha116.46 8 105.05 6 111.0521.87/24,553/0
29.3/ZMKULIHA Jan 2011 3+ KK Opava111.96 6 107.53 4 111.5322.35/25,10/10
30.4/ZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 3+ Trutnov112.21 16 108.07 4 112.0722.89/25,752/0
31.27/ZSSLÁDEK Michal 2009 2 Loko Plz104.84 8 107.56 12 112.8423.66/26,551/0
32.28/ZSKOVÁŘ Michal 2009 3+ KK Opava106.91 8 113.61 0 113.6124.43/27,40/9
33.29/ZSBOUDA Vladimír 2009 3+ Horš.Týn117.22 8 110.19 4 114.1925.01/28,050/0
34.5/ZMBECK Hynek 2012 3+ L.Žatec112.43 4 118.84 8 116.4327.25/30,649/0
35.30/ZSŠAMÁNEK Filip 2010 3+ KK Brno114.47 2 121.91 6 116.4727.29/30,60/8
36.6/ZMBASARABA Albert 2012 3 Olomouc122.37 10 114.54 2 116.5427.36/30,70/7
37.7/ZMPINKAVA Jonáš 2011 3+ USK Pha122.02 6 110.94 6 116.9427.76/31,148/0
38.31/ZSKOLÁŘ Lukáš 2010 3+ USK Pha108.36 10 125.42 62 118.3629.18/32,747/0
39.32/ZSDVORNÍK Štěpán 2010 3+ USK Pha116.75 2 140.44 12 118.7529.57/33,246/0
40.8/ZMKVAPIL Kryštof 2012 3+ Sláv.KV117.01 2 116.66 52 119.0129.83/33,445/0
41.9/ZMVELENOVSKÝ Jonáš 2011 3 VS Tábor192.17 54 117.40 2 119.4030.22/33,944/0
42.33/ZSMAŤHA Marduk 2010 3+ VS Tábor119.80 12 107.87 12 119.8730.69/34,443/0
43.34/ZSRIANT Antonín 2010 3+ VS Tábor123.25 10 114.06 6 120.0630.88/34,642/0
44.10/ZMKOVÁČ Tobiáš 2011 3+ Klášter.118.26 2 117.76 6 120.2631.08/34,941/0
45.35/ZSPÁCA Jan 2009 3+ Kralupy118.56 2 123.73 6 120.5631.38/35,240/0
46.36/ZSVEJVANČICKÝ Pavel 2009 3+ Horš.Týn115.39 6 135.42 4 121.3932.21/36,139/0
47.37/ZSTÁBORSKÝ Vojtěch 2010 3+ Horš.Týn119.75 2 128.40 8 121.7532.57/36,538/0
48.38/ZSKAFKA Martin 2010 3 Olomouc130.56 0 122.16 0 122.1632.98/37,00/6
49.11/ZMADAMEC Jáchym 2011 3+ Kralupy122.49 58 111.51 12 123.5134.33/38,537/0
50.39/ZSKRÁL Samuel 2010 3 Olomouc121.98 2 123.51 52 123.9834.80/39,00/5
51.40/ZSZUNA Jáchym 2010 3 Semily116.43 8 120.53 8 124.4335.25/39,536/0
52.41/ZSKLÍR Vojtěch 2010 3 USK Pha127.75 6 122.42 4 126.4237.24/41,835/0
53.42/ZSMYŠKA Matěj 2009 3 Č.Kruml.149.98 12 121.18 6 127.1838.00/42,634/0
54.43/ZSFRANZ Tadeáš 2010 3 Loko Plz133.87 56 121.26 6 127.2638.08/42,733/0
55.12/ZMBOTEK Dominik 2011 3 Olomouc125.31 2 132.05 4 127.3138.13/42,80/4
56.44/ZSUHLÍK Vojtěch 2010 3+ Bechyně125.72 2 139.68 8 127.7238.54/43,232/0
57.13/ZMHOŘENÍ Hynek 2011 3+ Kadaň119.63 64 116.17 12 128.1738.99/43,731/0
58.14/ZMMRŮZEK Šimon 2011 3+ Semily174.76 4 126.27 2 128.2739.09/43,830/0
59.45/ZSMRŮZEK David 2010 3 KK Brand136.23 6 124.88 4 128.8839.70/44,529/0
60.46/ZSSÝKORA Ondřej 2010 3 Boh.Pha124.91 4 137.70 4 128.9139.73/44,628/0
61.15/ZMPODUŠKA Mikuláš 2012 3 USK Pha131.82 2 127.03 4 131.0341.85/46,927/0
62.47/ZSHRUBEC Matěj 2010 3+ Boh.Pha125.47 8 125.75 6 131.7542.57/47,726/0
63.16/ZMMILYAN Štěpán 2012 3 L.Žatec146.26 10 128.32 4 132.3243.14/48,425/0
64.17/ZMNOŽÍŘ David 2012 3 KK Brand151.87 12 128.17 6 134.1744.99/50,424/0
65.48/ZSRŮŽIČKA Marcel 2009 3 Klášter.124.58 10 123.98 12 134.5845.40/50,923/0
66.18/ZMŠTEFAN Vojtěch 2011 2 USK Pha129.18 6 100.06 58 135.1846.00/51,622/0
67.49/ZSNEKUDA Lukáš 2010 3 KK Brno143.01 10 129.20 6 135.2046.02/51,60/3
68.19/ZMBURGER Jonatan 2011 3+ USK Pha116.69 50 133.35 6 139.3550.17/56,321/0
69.20/ZMKUDĚJ Jan 2011 3 Trutnov129.40 10 126.15 14 139.4050.22/56,320/0
70.21/ZMKRÁL Vít 2012 3 USK Pha148.78 8 135.51 4 139.5150.33/56,419/0
71.50/ZSLEBR Johan Benedikt 2009 3 Roudnice131.80 10 124.07 66 141.8052.62/59,018/0
72.22/ZMJUNEK Vojtěch 2011 3 KK Brand135.60 56 135.99 6 141.9952.81/59,217/0
73.51/ZSZACHYSTAL Adam 2010 3 Boh.Pha133.31 14 138.88 6 144.8855.70/62,516/0
74.23/ZMTOBIÁŠ Matěj 2012 3 KK Brno139.18 8 150.71 54 147.1858.00/65,00/2
75.52/ZSŘEŽÁBEK Dominik 2009 2 USK Pha97.42 52 97.72 50 147.7258.54/65,615/0
76.53/ZSSEIDL Marek 2010 3 Boh.Pha135.79 16 121.45 62 151.7962.61/70,214/0
77.24/ZMKRPÁLEK Jáchym 2011 3 USK Pha144.54 8 148.11 62 152.5463.36/71,013/0
78.54/ZSBARTÁK Lukáš 2009 3 Klášter.139.75 14 167.38 10 153.7564.57/72,412/0
79.55/ZSPOLÁK Oliver 2009 3 KK Brno144.47 12 159.03 14 156.4767.29/75,50/1
80.25/ZMSEDLÁČEK Štěpán 2011 3 Č.Kruml.151.12 10 158.37 60 161.1271.94/80,711/0
81.26/ZMJEDLIČKA Adam Kryštof 2012 3 Klášter.178.17 10 157.79 12 169.7980.61/90,410/0
82.27/ZMHVĚZDA Daniel 2012 3 KK Brand163.23 8 161.78 10 171.2382.05/92,09/0
83.56/ZSGOMBOŠ Miroslav 2009 3 Trutnov160.74 14 190.10 22 174.7485.56/95,98/0
84.28/ZMVYBULKA Matěj 2012 3 Kralupy159.68 24 185.12 8 183.6894.50/106,07/0
85.29/ZMKOMIŠ Jan 2011 3+ Loko Plz141.53 70 1.00 999 211.53122.35/137,26/0
86.30/ZMŠAFAŘÍK Viktor 2011 3 Č.Kruml.164.29 64 218.53 58 228.29139.11/156,05/0
87.31/ZMPLUTA Štěpán 2012 3 Boh.Pha191.30 114 1.00 999 305.30216.12/242,34/0
88.32/ZMLANGER Viktor 2012 3 USK Pha189.89 116 177.47 212 305.89216.71/243,03/0
89.33/ZMSLAVÍK Vojtěch 2012 3 Semily183.46 158 1.00 999 341.46252.28/282,92/0
90.34/ZMDVORNÍK Jonáš 2012 3 USK Pha1.00 999 146.07 362 508.07418.89/469,71/0
  ČAPEK Jiří 2011 3 Loko Plz4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  PEŠKA Václav 2012 3 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  MAZANEC Jakub 2011 3 Klášter.4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  ČERMÁK Vojtěch 2010 3 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  VALENTA Josef 2010 3+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
Oddíl