115 Slalom v Brně

12.08.2017   Řeka Svratka za brněnským výstavištěm vedle benzinové čerpací stanice MOL
ředitel: Bohuslav Šamánek   vrchní rozhodčí: Jana Macíková
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí90.50 0 100.00 4 90.50
2K1M/2MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno94.30 2 99.90 2 96.30
3K1M/3IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí93.10 4 97.40 0 97.10
4K1M/4SATKE Adam 1994 2 KK Brno96.30 2 105.20 0 98.30
5K1M/5BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno101.50 2 98.60 0 98.60
6K1M/6KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc99.60 0 98.90 0 98.90
7K1M/7FUCHS Matouš 2002 3+ Jablonec100.50 0 99.00 2 100.50
8C1M/1KRATOCHVÍL Martin, 2003, Olomouc KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc101.30 0 102.80 0 101.30
9K1M/8BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno99.90 2 99.70 2 101.70
10K1M/9HRADEC Matěj 2003 2 Olomouc104.00 4 102.80 0 102.80
11K1M/10LIGURSKÝ Ivo 1968 2 Kroměříž102.10 2 103.10 0 103.10
12K1W/1KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2 SKVeselí101.40 2 102.40 4 103.40
13C1M/2KOŠÍK Michal 1995 2 SKVeselí109.50 2 105.30 0 105.30
14K1M/11ROUSEK Martin 1965 3+ KK Opava107.50 0 105.40 0 105.40
15K1M/12HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž109.10 2 105.90 0 105.90
16K1M/13PLACHÝ Vojtěch 2001 3+ Kroměříž106.00 0 105.50 2 106.00
17K1W/2DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 2002 2 KK Brno107.60 2 106.30 0 106.30
18K1W/2ROUSKOVÁ Kateřina 1973 3+ KK Opava109.70 0 106.30 0 106.30
19C1M/3PŘIKRYL Matěj 1999 2 VSKRájec105.40 2 106.70 0 106.70
20K1M/14NOVÁK Jiří 1997 2 KK Brno122.50 0 109.50 0 109.50
21C1W/1DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 2002 2 KK Brno111.80 0 110.80 0 110.80
22C1W/2KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2 SKVeselí112.90 2 111.10 0 111.10
23K1W/4RETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc111.40 0 111.10 4 111.40
24K1M/15KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc110.60 2 112.30 2 112.60
25K1M/16MRÁKA Jan 2004 3+ Olomouc116.70 0 113.00 0 113.00
26K1M/17TRAČ Matyáš 2004 3+ KK Opava109.20 12 110.10 4 114.10
27C1M/4KRATOCHVÍL Lukáš 2005 3+ Olomouc115.10 0 115.90 2 115.10
28K1W/5MRÁZKOVÁ Klára 2006 3 KK Opava116.00 0 116.10 0 116.00
29K1M/18SOBOTKA Adam 2005 3 KK Brno116.10 2 116.00 0 116.00
30C1M/5IVÁNEK Roman 2002 3+ SKVeselí117.00 0 119.80 2 117.00
31C1M/6MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 3 KK Brno119.60 4 115.50 2 117.50
32K1W/6DOBEŠOVÁ Eva 2004 3+ VSDK117.40 4 118.40 0 118.40
33C1W/3PŘIKRYLOVÁ Ema 2003 2+ VSKRájec116.90 8 118.00 2 120.00
34C2M/1PŘIKRYL Matěj
PŘIKRYLOVÁ Ema
1999
2003
2 VSKRájec
VSKRájec
118.70 2 136.50 8 120.70
35PW/1RETEK Václav 2007 Olomouc119.10 2 120.90 2 121.10
36PW/2TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí121.60 0 119.20 2 121.20
37C1M/7BŘEČKA Jan 1958 3+ SKVeselí118.00 4 117.50 4 121.50
38K1M/19DZIADEK Marek 2005 3 KK Brno122.00 0 123.40 2 122.00
39K1M/20STŘECHA Jan 2001 3 VSDK114.50 8 117.10 6 122.50
40C1M/8MATULA Zdeněk 1955 3 Tesla Bo122.80 0 124.00 0 122.80
41K1M/21ŠIŠKA Ondřej 2004 3+ Kroměříž115.00 10 123.10 0 123.10
42K1W/7ROUSKOVÁ Martina 1998 3+ KK Opava119.80 4 122.30 2 123.80
43C1M/9TRAČ Matyáš 2004 3 KK Opava121.90 2 121.20 4 123.90
44PW/3RETEK Toman 2007 Olomouc123.60 2 133.50 4 125.60
45K1W/8STŘECHOVÁ Ela 2005 3 VSDK125.80 2 124.80 2 126.80
46K1W/9HANSGUTOVÁ Monika 2005 3 Olomouc131.00 0 129.40 0 129.40
47K1W/10RETKOVÁ Marie 2003 3 Olomouc130.30 0 134.00 2 130.30
48C1W/4RETKOVÁ Anna 2005 3+ Olomouc163.50 2 128.40 2 130.40
49K1M/22STŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc133.00 2 126.40 4 130.40
50K1W/11MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3 KK Brno129.00 2 131.70 2 131.00
51K1W/11STŘÍLKOVÁ Jana 2004 3 Olomouc129.00 2 131.70 2 131.00
52C1W/5DOBEŠOVÁ Eva 2004 3 VSDK129.50 2 133.00 2 131.50
53K1M/23JAROŠ Michael 2006 3 Olomouc133.90 2 130.60 2 132.60
54PW/4KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc129.20 4 133.40 0 133.20
55K1M/24MALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc158.80 0 133.30 0 133.30
56C1W/6STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK144.30 4 137.90 0 137.90
57K1M/25SVOBODA Ondřej 2006 3 Olomouc141.40 2 137.90 0 137.90
58C1M/10MALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc139.20 0 141.50 0 139.20
59C1M/11STŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc144.40 0 141.50 0 141.50
60C1M/12STŘECHA Jan 2001 VSDK137.10 8 135.70 56 145.10
61C2M/2KRATOCHVÍL Martin, 2003, Olomouc KRATOCHVÍL Martin
HRADEC Matěj
2003
2003
2 Olomouc
Olomouc
137.70 8 143.00 14 145.70
62K1W/13NOVOSADOVÁ Eliška 2005 3 Olomouc157.30 2 143.70 2 145.70
63K1M/26FUCHS Marek 2002 3 VSDK138.60 18 131.80 14 145.80
64K1M/27TODOROV Oliver 2006 Olomouc143.50 64 136.50 10 146.50
65C1W/7MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno146.60 0 152.90 2 146.60
66K1M/28URBAN Jaroslav 2004 3 Olomouc138.60 8 130.70 50 146.60
67PW/5MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc145.50 2 164.60 4 147.50
68PW/6KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc158.40 6 147.20 4 151.20
69PW/7BALARIN Evžen 2008 KK Opava149.20 4 146.60 6 152.60
70PW/8MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc147.20 56 151.70 2 153.70
71PW/9DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno149.90 6 150.70 58 155.90
72PW/10STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc155.70 8 151.80 6 157.80
73K1M/29BERNAT Pavel 2004 KK Brno148.60 14 146.60 60 162.60
74C1W/8STŘÍLKOVÁ Jana 2004 3 Olomouc168.40 4 163.60 0 163.60
75C1W/9RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc174.70 12 168.10 2 170.10
76PW/11KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc198.40 2 165.00 6 171.00
77C2M/3DZIADEK Marek
SOBOTKA Adam
2005
2005
KK Brno
KK Brno
170.90 8 172.20 0 172.20
78PW/12BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno184.90 4 175.00 0 175.00
79C2M/4HANSGUTOVÁ Monika
URBAN Jaroslav
2005
2004
3 Olomouc
Olomouc
206.90 14 171.00 4 175.00
80PW/13JEŽEK Jakub 2008 KK Brno172.20 4 170.60 8 176.20
81PW/14KRUŽELOVÁ Tereza 2007 KK Opava237.40 4 173.90 10 183.90
82C2M/5RETKOVÁ Marie
RETKOVÁ Anna
2003
2005
Olomouc
Olomouc
169.30 16 189.50 62 185.30
83C2M/6SVOBODA Ondřej
JAROŠ Michael
2006
2006
3 Olomouc
Olomouc
185.70 20 184.10 12 196.10
84K1M/30CHALABALA Šimon 2004 KK Brno193.30 10 184.10 12 196.10
85C1W/10NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc196.20 6 191.40 6 197.40
86K1W/14ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava185.70 52 191.90 8 199.90
87PW/15KUBITA Tomáš 2008 KK Opava169.30 216 205.30 62 267.30
88PW/16ŠEDA Jaroslav 2008 KK Opava266.00 62 346.80 8 328.00
89PW/17BAAR Dominik 2007 KK Opava201.30 214 195.60 352 415.30
90PW/18ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava158.90 404 135.00 354 489.00
Oddíl