105 Slalom na voleji v Pardubicích

29.07.2023   Řeka Chrudinka
ředitel: Jindra Outrata   vrchní rozhodčí: Zdenka Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMBOHATÝ Oto, 2007, KK Brand BOHATÝ Oto 2007 KK Brand92.06 2 97.05 2 94.06 76
2.1/U23MAREK Matyáš 2003 2 Třebech.116.07 2 102.08 0 102.088.02/8,572
3.1/VMŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy104.09 0 103.00 0 103.008.94/9,568
4.2/U23NĚMEC Radek 2004 2 Pardub.97.07 6 95.00 52 103.079.01/9,664
5.2/DMKVAPIL Ondřej 2007 3+ Vys.Mýto105.04 58 101.08 2 103.089.02/9,660
6.1/DSBERÁNEK Tomáš 2006 2 Třebech.98.08 50 100.07 4 104.0710.01/10,656
7.2/DSHANUŠ Tomáš 2005 2 Třebech.107.09 4 104.01 2 106.0111.95/12,752
8. KREJZA Filip 1989 2 Vys.Mýto111.05 4 109.03 0 109.0314.97/15,948
9.1/VBOČEK Zdeněk 1975 2 SKVSČB107.07 2 108.03 2 109.0715.01/16,044
10.1/VSDVOŘÁK Tomáš   Třebech.110.06 0 113.02 0 110.0616.00/17,040
11.3/U23VIRÁGH Tomáš 2004 2 Třebech.97.08 54 104.02 8 112.0217.96/19,136
12.2/VZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.118.05 8 113.03 0 113.0318.97/20,232
13.3/VVOREL Zdeněk 1974 3 Pardub.113.07 0 118.00 0 113.0719.01/20,231
14.1/ZSKONVALINKA Štěpán 2009 3+ Pardub.115.06 8 114.06 0 114.0620.00/21,330
15.2/VMHRON Robin 1979 2 Kralupy111.09 4 114.09 0 114.0920.03/21,329
16.4/VOUTRATA Jindřich 1970 3+ Pardub.114.08 4 113.04 2 115.0420.98/22,328
17.3/VMADAMEC Jakub 1984 3+ Kralupy115.05 0 112.08 4 115.0520.99/22,327
18.3/DMKOMÍNEK Vojtěch 2008 3 Č.Lípa116.00 8 117.02 0 117.0222.96/24,426
19.4/DMŠRÁMEK David 2007 3+ Pardub.107.03 56 113.09 4 117.0923.03/24,525
20. CINKO Radek 1993 3 Pardub.121.09 2 117.00 2 119.0024.94/26,524
21.5/DMSAMEK Petr 2008 2 Třebech.115.02 4 114.04 6 119.0224.96/26,523
22.3/DSZRZAVÝ Jakub 2005 3+ Vys.Mýto124.08 2 118.01 4 122.0127.95/29,722
23.2/VSPAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech.126.00 0 123.04 0 123.0428.98/30,821
24.1/ZMADAMEC Jáchym 2011 3+ Kralupy136.04 12 119.09 4 123.0929.03/30,920
25.2/ZSJETMAR Ondřej 2010 3 Vys.Mýto129.09 6 124.05 0 124.0529.99/31,919
26.3/ZSSTEHNO Maxmilián 2010 3 Pardub.126.02 0 123.02 6 126.0231.96/34,018
27.6/DMHRSTKA Jaromír 2007 3 Pardub.132.01 4 127.06 0 127.0633.00/35,117
28.1/PZSVOBODA František 2014 Kralupy131.00 4 125.09 2 127.0933.03/35,10
29.2/ZMNOŽÍŘ David 2012 3 KK Brand127.04 2 130.03 0 129.0434.98/37,216
30.4/ZSRUSZ Josef 2009 Třebech.133.05 10 128.00 2 130.0035.94/38,215
31.3/ZMKOMÍNEK Štěpán 2011 3 Č.Lípa126.03 10 126.01 4 130.0135.95/38,214
32.5/VJELÍNEK Tomáš 1975 3 Jablonec131.00 2 137.03 0 133.0038.94/41,413
33.4/ZMVYBULKA Matěj 2012 3 Kralupy143.09 6 131.07 2 133.0739.01/41,512
34.6/VBREBTA Vladimír 1972 3 Jablonec134.04 2 129.09 4 133.0939.03/41,511
35.7/DMKONVALINKA Ondřej 2007 3+ Pardub.128.09 6 161.08 2 134.0940.03/42,610
36.8/DMČERNÝ Matyáš 2008 3 Pardub.139.02 4 136.06 4 140.0646.00/48,99
37.5/ZSHOVORKA Matouš 2009 3 Č.Lípa139.00 6 138.01 4 142.0147.95/51,08
38.3/VSJAROLÍMEK Otto 1961 3 Turnov143.04 0 150.04 0 143.0448.98/52,17
39.2/PZKOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa144.04 2 144.08 0 144.0850.02/53,20
40.6/ZSTVRDÍK Šimon 2009 Pardub.141.05 4 142.08 4 145.0550.99/54,26
41.7/ZSJAROLÍMEK David 2009 3 Turnov145.06 2 154.05 0 147.0653.00/56,35
42.5/ZMPEŠKA Václav 2012 3 Pardub.147.09 2 151.05 0 149.0955.03/58,54
43.8/ZSKOMÁREK Michal 2010 Pardub.151.03 2 157.04 0 153.0358.97/62,73
43.3/PZRAŠNER Eduard 2013 Postřelm150.02 16 147.03 6 153.0358.97/62,70
45. JAROLÍMEK Josef 1995 3 Turnov157.00 2 154.03 4 158.0363.97/68,02
46.9/DMVAVŘÍN Jan 2007 3 Pardub.155.01 4 159.07 4 159.0164.95/69,11
47.6/ZMROKOS Josef 2011 Pardub.161.05 14 160.05 6 166.0571.99/76,50
48.4/PZADAMEC Oliver 2013 Pardub.184.08 8 165.02 12 177.0282.96/88,20
49.7/ZMPROCHÁZKA Vojtěch 2012 Postřelm178.04 10 177.07 4 181.0787.01/92,50
50.5/PZVOREL Filip 2013 Pardub.174.09 8 181.04 2 182.0988.03/93,60
51.9/ZSGOMBOŠ Miroslav 2009 3 Trutnov137.03 62 130.00 56 186.0091.94/97,70
52.6/PZMAREK Vojtěch 2013 Dv.Král.179.00 16 180.03 6 186.0391.97/97,80
53.7/PZŘEJHA Vít 2015 Kralupy183.06 12 186.02 8 194.0299.96/106,30
54.8/PZRAŠNER Adam 2016 Postřelm185.05 20 194.07 12 205.05110.99/118,00
55.8/ZMSTAŠÁK Lukáš 2012 Postřelm200.02 12 208.09 66 212.02117.96/125,40
56.9/PZMAKÁN Jiří 2015 Pardub.220.05 6 210.08 4 214.08120.02/127,60
57.10/PZPROCHÁZKA Filip 2014 Postřelm210.02 16 226.05 16 226.02131.96/140,30
58.11/PZKUBÁT František 2014 KVS HK177.04 58 218.08 14 232.08138.02/146,70
59.12/PZZÁRUBA Daniel   Dv.Král.275.06 64 301.05 14 315.05220.99/234,90
  ŠTANCL Maxim 2014 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BAŤA Václav 2009 3 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VOŘÍŠEK Václav 2008 3 Vys.Mýto4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl