por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROLENC Ondřej | 1991 | M | Pardub. | 01:52,16 | 01:52,95 | 01:52,16 | 60/120/0 | |
2. | 2/U23 | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 01:53,23 | 01:56,63 | 01:53,23 | 1.07/1,0 | 53/108/0 |
3. | 3/U23 | HALEŠ Antonín | 1992 | M | Č.Kruml. | 01:54,97 | 01:54,28 | 01:54,28 | 2.12/1,9 | 47/96/0 |
4. | RYGEL Marek | 1989 | 1 | KK Brno | 01:54,95 | 01:54,31 | 01:54,31 | 2.15/1,9 | 42/0/63 | |
5. | 1/VM | PISCHEK Jan | 1977 | 1 | Pardub. | 01:54,68 | 01:56,33 | 01:54,68 | 2.52/2,2 | 38/84/0 |
6. | 1/DS | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Val.Mez. | 01:54,93 | 01:56,17 | 01:54,93 | 2.77/2,5 | 34/0/51 |
7. | 4/U23 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 01:56,94 | 01:56,92 | 01:56,92 | 4.76/4,2 | 31/72/0 |
8. | 2/VM | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 01:57,07 | 01:57,85 | 01:57,07 | 4.91/4,4 | 28/60/0 |
9. | 1/DM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 01:57,52 | 02:05,18 | 01:57,52 | 5.36/4,8 | 25/0/39 |
10. | 5/U23 | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 01:58,13 | 02:03,36 | 01:58,13 | 5.97/5,3 | 22/48/0 |
11. | 6/U23 | JÍLEK Jan | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 01:59,23 | 02:01,21 | 01:59,23 | 7.07/6,3 | 20/36/0 |
12. | 7/U23 | KRISTEK Aleš | 1992 | 3 | Val.Mez. | 02:00,78 | 02:02,26 | 02:00,78 | 8.62/7,7 | 18/0/27 |
13. | 8/U23 | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 02:04,71 | 02:01,73 | 02:01,73 | 9.57/8,5 | 16/30/0 |
14. | 9/U23 | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 02:01,95 | 00:00,00 | 02:01,95 | 9.79/8,7 | 14/0/15 |
15. | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 02:01,98 | 00:00,00 | 02:01,98 | 9.82/8,8 | 12/0/3 | |
16. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 02:05,10 | 02:03,93 | 02:03,93 | 11.77/10,5 | 10/24/0 | |
17. | 2/DS | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 02:05,43 | 02:06,21 | 02:05,43 | 13.27/11,8 | 9/0/2 |
18. | 2/DM | KLÍMA Jan | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 02:05,75 | 02:06,12 | 02:05,75 | 13.59/12,1 | 8/18/0 |
19. | 3/DM | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 02:08,26 | 02:09,80 | 02:08,26 | 16.10/14,4 | 7/0/1 |
20. | 4/DM | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 02:09,03 | 02:09,73 | 02:09,03 | 16.87/15,0 | 6/12/0 |
21. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 02:15,83 | 02:11,55 | 02:11,55 | 19.39/17,3 | 5/6/0 | |
DRAXL Peter | 2000 | 0 | AUT | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | 1 | Pardub. | 01:58,70 | 01:59,02 | 01:58,70 | 60/60/0 | |
2. | 1/DM | SATKOVÁ Martina | 1998 | M | KK Brno | 00:00,00 | 01:59,16 | 01:59,16 | 0.46/0,4 | 53/0/54 |
3. | 2/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 02:00,01 | 02:00,26 | 02:00,01 | 1.31/1,1 | 47/48/0 |
4. | ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | M | So Písek | 02:00,84 | 02:02,55 | 02:00,84 | 2.14/1,8 | 42/36/0 | |
5. | 2/U23 | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 02:03,30 | 00:00,00 | 02:03,30 | 4.60/3,9 | 38/0/42 |
6. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 1 | Blovice | 02:04,97 | 02:04,28 | 02:04,28 | 5.58/4,7 | 34/24/0 | |
7. | 3/DM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 02:05,73 | 02:06,81 | 02:05,73 | 7.03/5,9 | 31/0/30 |
8. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 02:07,34 | 02:12,27 | 02:07,34 | 8.64/7,3 | 28/0/18 |
9. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 02:08,55 | 02:10,07 | 02:08,55 | 9.85/8,3 | 25/0/12 |
10. | 2/ZS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 02:11,92 | 02:13,12 | 02:11,92 | 13.22/11,1 | 22/12/0 |
11. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 02:24,24 | 02:13,90 | 02:13,90 | 15.20/12,8 | 20/0/6 |
12. | 1/DS | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 2 | Č.Kruml. | 02:27,31 | 02:15,69 | 02:15,69 | 16.99/14,3 | 18/6/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HÁLA Richard | 1992 | M | Olomouc | 01:46,70 | 01:46,25 | 01:46,25 | 75/0/120 | |
2. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | M | Dukla B. | 01:46,59 | 01:48,32 | 01:46,59 | 0.34/0,3 | 68/78/0 |
3. | 2/VM | SLOVÁK Tomáš | 1979 | M | Olomouc | 01:46,81 | 01:46,99 | 01:46,81 | 0.56/0,5 | 62/0/108 |
4. | SLEPICA Karel | 1988 | 1 | Olomouc | 01:47,59 | 01:48,27 | 01:47,59 | 1.34/1,3 | 57/0/96 | |
5. | 2/U23 | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 01:51,59 | 01:49,34 | 01:49,34 | 3.09/2,9 | 53/66/0 |
6. | 3/U23 | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 01:50,43 | 01:49,87 | 01:49,87 | 3.62/3,4 | 49/0/84 |
7. | 4/U23 | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 01:50,37 | 01:52,82 | 01:50,37 | 4.12/3,9 | 46/0/72 |
8. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:50,70 | 01:53,97 | 01:50,70 | 4.45/4,2 | 43/54/0 | |
9. | 3/VM | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 01:51,13 | 01:52,36 | 01:51,13 | 4.88/4,6 | 40/0/60 |
10. | 1/DS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 01:51,95 | 01:55,70 | 01:51,95 | 5.70/5,4 | 37/0/48 |
11. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:55,48 | 01:52,34 | 01:52,34 | 6.09/5,7 | 35/0/36 |
12. | 5/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Trutnov | 01:52,35 | 00:00,00 | 01:52,35 | 6.10/5,7 | 33/42/0 |
13. | 6/U23 | TYKAL Jiří | 1992 | 1 | Klášter. | 01:52,83 | 01:52,68 | 01:52,68 | 6.43/6,1 | 31/30/0 |
14. | 3/DS | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 2 | KK Brno | 01:56,96 | 01:53,57 | 01:53,57 | 7.33/6,9 | 29/0/24 |
15. | 4/DS | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 01:54,02 | 01:53,92 | 01:53,92 | 7.67/7,2 | 27/18/0 |
16. | 4/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 01:57,28 | 01:55,88 | 01:55,88 | 9.63/9,1 | 25/0/18 |
17. | 5/VM | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 02:00,09 | 01:58,68 | 01:58,68 | 12.43/11,7 | 23/6/0 |
18. | 6/VM | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 02:12,31 | 01:59,54 | 01:59,54 | 13.29/12,5 | 21/0/12 |
LOUČKA Marek | 1982 | 1 | Kroměříž | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 0/0/0 | |||
PAPULA Martin | 1999 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 0/0/0 | |||
ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 0/0/0 | |||
SCHMID Gerhard | 2000 | 0 | AUT | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej ŠŤASTNÝ Jan |
1991 1970 | 1 | Pardub. Pardub. | 01:49,92 | 01:51,48 | 01:49,92 | 60/103/0 | ||
2. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | M | KK Brno VSDK | 01:50,31 | 01:51,62 | 01:50,31 | 0.39/0,4 | 53/0/37 | |
3. | 1/U23 | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 01:53,42 | 01:52,91 | 01:52,91 | 2.99/2,7 | 47/91/0 |
4. | ŠRÁMEK Michal TOMEK Lukáš |
1982 1987 | 1 | Č.Lípa USK Pha | 00:00,00 | 01:53,67 | 01:53,67 | 3.75/3,4 | 42/79/0 | |
5. | ŠVADLENA Václav JIRKA David |
1985 1985 | 2 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:56,09 | 01:53,78 | 01:53,78 | 3.86/3,5 | 38/67/0 | |
6. | 1/DS | JELÍNEK Filip KRISTEK Václav |
1996 1996 | 1 | Boh.Pha Val.Mez. | 01:54,93 | 01:55,28 | 01:54,93 | 5.01/4,6 | 34/55/25 |
7. | 1/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | M | Boh.Pha Boh.Pha | 01:55,70 | 01:57,63 | 01:55,70 | 5.78/5,3 | 31/43/0 |
8. | 2/U23 | HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:55,76 | 01:56,92 | 01:55,76 | 5.84/5,3 | 28/31/0 |
9. | 2/V | HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav |
1963 1966 | 3 | Litovel KK Brno | 01:58,08 | 02:00,15 | 01:58,08 | 8.16/7,4 | 25/0/13 |
10. | MALACH Tobiáš MATULA Zdeněk |
1989 1955 | 1 | Tesla Bo Tesla Bo | 02:03,54 | 02:00,25 | 02:00,25 | 10.33/9,4 | 22/0/1 | |
11. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1994 1969 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 02:02,31 | 00:00,00 | 02:02,31 | 12.39/11,3 | 20/19/0 | |
12. | 1/VM | LULA Jiří MARTIN Václav |
1974 1971 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 02:02,78 | 02:04,16 | 02:02,78 | 12.86/11,7 | 18/7/0 |
13. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 1 | Klatovy Klatovy | 02:03,78 | 02:03,48 | 02:03,48 | 13.56/12,3 | 16/1/0 | |
CUC Michal ZDRÁHAL Jan |
1977 1985 | 1 | Tech.Pha Dukla B. | 00:00,00 | 59:59,99 | 59:59,99 | 0/0/0 |