| Jméno | Oddíl | Ročník | RČ | počet výsledků | srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| GABB Matthew | AUS | 0 | 000000 | 3 | |
| Gaborčáková Hana | Loko Trutnov | 1985 | 060085 | 0 | |
| Gabrhelík Jiří | VK Kroměříž | 1976 | 112034 | 0 | |
| Gabrhelík Martin | VK Kroměříž | 1979 | 112008 | 0 | |
| Gabrhelíková Hana | VK Kroměříž | 1948 | 112007 | 0 | |
| Gabrlík Jakub | UP Olomouc | 2004 | 119152 | 2 | |
| Gabrlík Tomáš | UP Olomouc | 2000 | 119116 | 40 | |
| GAJARSKY Patrik | SVK | 0 | 000000 | 7 | |
| Gajarsý Lukáš | Dukla LM | 1989 | 000000 | 0 | |
| Galiszová Kateřina | TJ Slavia K. Vary | 1986 | 035038 | 6 | |
| Gallas Radek | VPS Albatros Staňkov | 1979 | 032005 | 0 | |
| Gallo Lubomír | TJ VS Chomutov | 1958 | 020005 | 0 | |
| Galuška Vladislav | TJ KVS Sušice | 1965 | 042016 | 70 | |
| Galušková Anna | TJ KVS Sušice | 1970 | 042003 | 51 | |
| Galušková Antonie | TJ KVS Sušice | 2001 | 042031 | 54 | |
| Galušková Bára | TJ KVS Sušice | 2006 | 042006 | 0 | |
| Galušková Karolína | TJ KVS Sušice | 1995 | 042027 | 109 | |
| Ganser Sarah | KKR Rosenheim | 1993 | 000000 | 3 | |
| Ganzer Petr | TJ Baník Sokolov | 1981 | 041013 | 0 | |
| GARCIA Montserrat | AND | 0 | 000000 | 2 | |
| GARGAUD Chanut Denis | FRA | 2000 | 000000 | 7 | |
| GARMO Erik | SWE | 2000 | 000000 | 2 | |
| GASPARD Marie | FRA | 0 | 000000 | 1 | |
| GASSOU Mel | TOG | 0 | 000000 | 1 | |
| Gažda Zdeněk | Spoje Praha | 1948 | 005052 | 0 | |
| Gaždová Renáta | Raft klub Trója | 1981 | 097018 | 0 | |
| Gažová Petra | SVK | 0 | 000000 | 2 | |
| Gebas Vítězslav | USK Praha | 1984 | 009032 | 93 | |
| GEBHARD Klaus | GER | 1950 | 000000 | 7 | |
| GEFFRAY Héliose | CD22 | 1997 | 000000 | 1 | |
| GEJDOŠ Stanislav | ITA | 0 | 000000 | 4 | |
| Genserová Nikola | TJ Ohře Klášterec | 1987 | 048017 | 0 | |
| Georgiev Vjačeslav | TJ Loko Plzeň | 1951 | 039024 | 0 | |
| GÉRARD Thomas | CKHI, FRA | 1999 | 000000 | 1 | |
| GERDES Holger | GER | 0 | 000000 | 1 | |
| GERHARD Klaus | GER | 1950 | 000000 | 2 | |
| Germay Antoine | BEL | 1995 | 000000 | 7 | |
| GERMAY Nicolas | BEL | 0 | 000000 | 1 | |
| GERSTENBERGER John | USA | 0 | 000000 | 1 | |
| Gerth Max | BÖllberger | 1992 | 000000 | 5 | |
| GEWISLER Matus | SVK | 0 | 000000 | 1 | |
| GIAI PRON Clara | ITA | 0 | 000000 | 1 | |
| GIAI PRON Cristina | ITA | 0 | 000000 | 3 | |
| GIAI PRON Maria Clara | ITA | 0 | 000000 | 2 | |
| GIANNOPOULOS Athanas | GRE | 0 | 000000 | 2 | |
| GIBB Benjamin | NZL | 2000 | 000000 | 1 | |
| GIBB Callum | NZL | 0 | 000000 | 0 | |
| GIBBONS Conan | Australia | 1988 | 000000 | 1 | |
| GIBERT Barbara | La Plati?re | 1991 | 000000 | 1 | |
| GIBERT Thibault | La Plati?re | 1993 | 000000 | 2 | |
| GIBSON Hamish | NZL | 0 | 000000 | 1 | |
| Gieciová Zuzana | TJ CK Česká Skalice | 1989 | 071119 | 0 | |
| Glabazňa Bořivoj | SK MONDI Štětí | 1943 | 050055 | 0 | |
| GLUCKS Andrej | CRO | 0 | 000000 | 1 | |
| GLUMAC Goran | CRO | 0 | 000000 | 4 | |
| GLUSHKOV Igor | RUS | 0 | 000000 | 1 | |
| GODDARD Daniel | GBR | 0 | 000000 | 6 | |
| GOIKOETXEA Irati | ESP | 0 | 000000 | 3 | |
| Goldberg David | Bohemians Praha | 1995 | 001052 | 0 | |
| Goldberg Max | Bohemians Praha | 1997 | 001053 | 0 | |
| GOLOVACHENKO Denis | BLR | 0 | 000000 | 1 | |
| GONCALVES Pedro | BRA | 2000 | 000000 | 1 | |
| GÖNCZ Gáspár | HUN | 0 | 000000 | 1 | |
| Gonda Daniel | TJ Česká Lípa | 1999 | 043001 | 6 | |
| Gonda Jiří | VS Lipník nad Bečvou | 1968 | 115009 | 0 | |
| GONDEK Kacper | POL | 0 | 000000 | 1 | |
| GONDEK Kamil | POL | 0 | 000000 | 1 | |
| GONCHAROV Alexej | RUS | 0 | 000000 | 1 | |
| Gorecký Petr | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 1981 | 014042 | 27 | |
| Görlich Zdeněk | SK VS Č. Budějovice | 1975 | 023157 | 0 | |
| Gorná Bohumíra | VK Kroměříž | 1979 | 112002 | 0 | |
| Goruk Martin | TJ Turnov | 1975 | 062028 | 0 | |
| GOSSELIN Florian | Montreuil | 1987 | 000000 | 1 | |
| Gottler David | TJ Loko Plzeň | 1976 | 039007 | 0 | |
| Gottler Jiří | TJ Loko Plzeň | 1939 | 039052 | 0 | |
| Gottlerová Tereza | TJ Loko Plzeň | 1974 | 039028 | 0 | |
| Göttlicher David | KK Opava | 2001 | 121014 | 8 | |
| Gotvald Pavel | TJ Česká Lípa | 1965 | 043052 | 0 | |
| Gotvald Robert | USK Praha | 1990 | 009047 | 106 | |
| Gotvaldová Dominika | Č.Lípa | 1995 | 000000 | 0 | |
| GOUELLO Jérémie | Rennes | 1987 | 000000 | 0 | |
| GRABNER Jakob | AUT | 0 | 000000 | 1 | |
| GRANGER Evence | France CKCF | 1991 | 000000 | 1 | |
| GRANT Sarah | AUS | 0 | 000000 | 6 | |
| GRATTO Jen | CAN | 0 | 000000 | 1 | |
| GRATWOHL Andrea | SUI | 0 | 000000 | 1 | |
| GREEBERG Martin | Mach 1 | 1990 | 000000 | 0 | |
| Gregorová Stanislava | TJ Dvůr Králové | 1978 | 053030 | 0 | |
| Grégrová Kristýna | SK Vltava Č. Krumlov | 1984 | 024029 | 7 | |
| GREIM Michael | GER | 0 | 000000 | 2 | |
| GRIGAR Jakub | SVK | 0 | 000000 | 2 | |
| GRIMM Alexander | GER | 0 | 000000 | 7 | |
| GRIMM Michaela | GER | 2000 | 000000 | 4 | |
| GROENEVELD Jessica | CAN | 0 | 000000 | 5 | |
| Groger Matěj | UP Olomouc | 2001 | 119125 | 14 | |
| Grossmann Petr | TJ Loko Plzeň | 1974 | 039047 | 72 | |
| Grossmann Zdeněk | SK Vltava Č. Krumlov | 1939 | 024005 | 41 | |
| Grossmannová Zdenka | DUKLA Brandýs | 1965 | 012060 | 129 | |
| Grotov Alexander | RUS | 1975 | 000000 | 2 | |
| Grunwald Paul | BÖllberger SV Halle | 1996 | 000000 | 3 | |
| Gryc Tomáš | SK Jihlava | 1966 | 081005 | 0 | |
| Gryc Zdeněk | SK Jihlava | 1934 | 081006 | 0 | |
| Grygar Erik | VS Lipník nad Bečvou | 1989 | 115011 | 0 | |
| Grygar Karel | VS Lipník nad Bečvou | 1965 | 115010 | 0 | |
| Grygar Marcel | Vodní sporty Zábřeh | 1994 | 135017 | 0 | |
| GUDEFIN Yann | FRA | 1986 | 000000 | 6 | |
| Guiet Pauine | Pau | 1990 | 000000 | 4 | |
| Guiet Pauline | Francie | 1990 | 000000 | 7 | |
| Guillaume Goury | GESN | 1995 | 000000 | 1 | |
| GUINEA Leanne | AUS | 2000 | 000000 | 3 | |
| GUINEA Scott | Australia Jun./ | 1989 | 000000 | 2 | |
| GURECA Marko | SVK | 1996 | 000000 | 2 | |
| Gurecka Marko | DU LM | 1996 | 000000 | 3 | |
| GUTIERREZ Bertrand | Nancy | 1991 | 000000 | 2 | |
| György Jakub | Sk VS Slávia Hradec Králové | 1989 | 055002 | 0 |
ver.1.3
