závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volák Jaroslav | 1990 | 048068 | TJ Ohře Klášterec | 11 | 45 | 170 | 226 | |||
2. | Kašpar Martin | 1967 | 008010 | SK Žižkov | 2 | 83 | 165 | 250 | |||
3. | Gotvald Robert | 1990 | 043047 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 72 | 22 | 160 | 254 | |||
Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK VS Č. Budějovice | 2 | 138 | 160 | 4 | 1 | 305 | ||
5. | Kočí Martin | 1991 | 048081 | TJ Ohře Klášterec | 68 | 156 | 224 | ||||
6. | Medřický Ludvík | 1992 | 009043 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 155 | 1 | 201 | |||
Klimuškin Pavel | 1964 | 077003 | Kotva Bráník | 1 | 9 | 155 | 165 | ||||
8. | Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 171 | 81 | 150 | 402 | |||
9. | Jáně Jakub | 1990 | 012023 | DUKLA Brandýs | 84 | 149 | 233 | ||||
10. | Kašpar Albert | 1998 | 121083 | KK Opava | 45 | 27 | 147 | 1 | 220 | ||
Mrůzek Vojta | 1998 | 012057 | DUKLA Brandýs | 35 | 47 | 147 | 2 | 231 | |||
Macášek Tomáš | 1992 | 012035 | DUKLA Brandýs | 132 | 4 | 147 | 10 | 1 | 294 | ||
13. | Holý Jiří | 1957 | 017007 | KK Rakovník | 75 | 144 | 219 | ||||
14. | Mrázek Jan | 1998 | 121030 | KK Opava | 165 | 3 | 142 | 9 | 319 | ||
15. | Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 90 | 31 | 141 | 262 | |||
16. | Rousek Tomáš | 1997 | 121032 | KK Opava | 137 | 2 | 139 | 278 | |||
17. | Karlovský Ondřej | 1991 | 012022 | DUKLA Brandýs | 78 | 136 | 214 | ||||
18. | Šindler Marek | 1992 | 121075 | KK Opava | 4 | 3 | 134 | 141 | |||
19. | Kašpar Jonáš | 1991 | 012024 | DUKLA Brandýs | 2 | 15 | 133 | 150 | |||
20. | Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK VS Č. Budějovice | 30 | 147 | 130 | 307 | |||
21. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 120 | 112 | 128 | 41 | 56 | 457 | |
22. | Hradilek Václav | 1982 | 009014 | Univerzitní sportovní klub Praha | 35 | 127 | 162 | ||||
23. | Jindrák Petr | 1969 | 007041 | Technika Praha | 43 | 4 | 126 | 1 | 28 | 202 | |
24. | Matějka Michael | 1997 | 009077 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 24 | 123 | 331 | |||
25. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 169 | 122 | 291 | ||||
Vrzáň Jakub | 1987 | 009173 | Univerzitní sportovní klub Praha | 122 | 122 | ||||||
Veselý Josef | 1950 | 036020 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 122 | 122 | ||||||
28. | Šeba Patrik | 1992 | 014027 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2 | 88 | 118 | 3 | 211 | ||
Suchý Matěj | 1986 | 012009 | DUKLA Brandýs | 126 | 118 | 244 | |||||
Suchý Ondřej | 1979 | 012049 | DUKLA Brandýs | 115 | 118 | 233 | |||||
Jiras Marek | 1976 | 009095 | Univerzitní sportovní klub Praha | 24 | 118 | 142 | |||||
32. | Franek Jakub | 1997 | 132051 | TJ Valašské Meziříčí | 2 | 67 | 117 | 19 | 205 | ||
33. | Novotný Petr | 2000 | 012085 | DUKLA Brandýs | 82 | 80 | 115 | 10 | 19 | 25 | 331 |
Šupolík Luboš | 1992 | 014025 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 99 | 9 | 115 | 3 | 226 | |||
Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 143 | 115 | 9 | 8 | 275 | |||
36. | Koplík Tomáš | 1986 | 009160 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 114 | 119 | ||||
37. | Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 114 | 111 | 225 | ||||
Vlček Jan | 1990 | 009048 | Univerzitní sportovní klub Praha | 89 | 111 | 200 | |||||
Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 147 | 111 | 258 | |||||
40. | Vrublovský Jan | 1999 | 119122 | UP Olomouc | 90 | 7 | 109 | 17 | 1 | 23 | 247 |
Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK VS Č. Budějovice | 219 | 116 | 109 | 19 | 1 | 3 | 467 | |
42. | Šrámek Michal | 1982 | 012068 | DUKLA Brandýs | 49 | 151 | 107 | 5 | 21 | 70 | 403 |
43. | Sehnal Štěpán | 1985 | 009178 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 104 | 116 | ||||
44. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 194 | 74 | 103 | 371 | |||
Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 185 | 103 | 332 | ||||
46. | Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 141 | 91 | 541 | |
Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 42 | 143 | 102 | 287 | ||||
48. | Pollert Jaroslav | 1971 | 009060 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 97 | 135 | ||||
49. | Pechlát Hynek | 1995 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 178 | 14 | 93 | 1 | 286 | ||
50. | Přikryl Matěj | 1999 | 125041 | VSK Rájec-Jestřebí | 2 | 111 | 92 | 205 | |||
Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 194 | 92 | 2 | 2 | 335 | ||
Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 160 | 92 | 7 | 5 | 269 | ||
53. | Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK VS Č. Budějovice | 25 | 58 | 91 | 1 | 175 | ||
Vlček Ladislav | 1985 | 012027 | DUKLA Brandýs | 12 | 91 | 103 | |||||
55. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK VS Č. Budějovice | 86 | 121 | 90 | 1 | 2 | 1 | 301 |
56. | Zdráhal Jan | 1985 | 012043 | DUKLA Brandýs | 40 | 89 | 2 | 33 | 164 | ||
57. | Svoboda Adam | 1994 | 009056 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 122 | 88 | 222 | |||
Přinda Lukáš | 1980 | 009045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 88 | 107 | |||||
59. | Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK VS Č. Budějovice | 151 | 86 | 237 | ||||
60. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 126 | 67 | 427 | |
61. | Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 2 | 84 | 1 | 271 | ||
62. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | UP Olomouc | 127 | 4 | 83 | 80 | 1 | 42 | 337 |
Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 177 | 83 | 1 | 261 | ||||
64. | Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | ||
65. | Raška Jan | 1995 | 009026 | Univerzitní sportovní klub Praha | 137 | 3 | 80 | 220 | |||
Štěpánek Ondřej | 1979 | 012017 | DUKLA Brandýs | 7 | 80 | 87 | |||||
67. | Přikrylová Ema | 2003 | 125043 | VSK Rájec-Jestřebí | 14 | 69 | 79 | 162 | |||
Hojda Jakub | 1993 | 066001 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 95 | 79 | 174 | |||||
Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 198 | 123 | 79 | 19 | 4 | 4 | 427 | |
70. | Zátopek Vladimír | 1995 | 132037 | TJ Valašské Meziříčí | 1 | 83 | 78 | 8 | 17 | 187 | |
71. | Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 69 | 87 | 77 | 233 | |||
Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 45 | 80 | 77 | 6 | 33 | 5 | 246 | |
Paraniak Jan | 1951 | 023076 | SK VS Č. Budějovice | 77 | 77 | ||||||
74. | Pořádek Milan | 1986 | 023087 | SK VS Č. Budějovice | 20 | 76 | 4 | 1 | 101 | ||
75. | Kristek Václav | 1996 | 119213 | UP Olomouc | 5 | 77 | 75 | 105 | 118 | 380 | |
76. | Cepek Marek | 1994 | 009005 | USK Praha | 18 | 118 | 74 | 210 | |||
Pospíšil Jaroslav | 1973 | 009099 | USK Praha | 74 | 74 | ||||||
78. | Havlíček Jan | 1982 | 009021 | Univerzitní sportovní klub Praha | 96 | 72 | 1 | 169 | |||
Volf Jaroslav | 1979 | 011039 | KK Brandýs nad Labem | 13 | 6 | 72 | 91 | ||||
Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 101 | 28 | 72 | 37 | 3 | 241 | ||
81. | Renčín Tomáš | 1961 | 055022 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 6 | 33 | 71 | 110 | |||
82. | Ebel Matyáš | 1992 | 009051 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 70 | 86 | ||||
Wendl Miloslav | 1978 | 066011 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 114 | 70 | 184 | |||||
84. | Strnad Jaroslav | 1993 | 009083 | Univerzitní sportovní klub Praha | 103 | 2 | 69 | 174 | |||
Keller Miloslav | 1962 | 030009 | VS Tábor | 90 | 69 | 159 | |||||
86. | Válek Michal | 1974 | 030022 | VS Tábor | 2 | 86 | 68 | 11 | 167 | ||
87. | Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | DUKLA Brandýs | 131 | 24 | 66 | 13 | 3 | 29 | 266 |
88. | Šiman Matěj | 1995 | 009022 | USK Praha | 44 | 4 | 65 | 113 | |||
Cuc Michal | 1977 | 007007 | Technika Praha | 2 | 83 | 65 | 5 | 37 | 192 | ||
90. | Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | UP Olomouc | 105 | 1 | 64 | 86 | 30 | 286 | |
Hammer Martin | 1985 | 012026 | DUKLA Brandýs | 6 | 64 | 70 | |||||
Habich Bohumil | 1961 | 030002 | VS Tábor | 10 | 64 | 4 | 4 | 82 | |||
93. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 102 | 97 | 61 | 7 | 1 | 268 | |
Hartl Jakub | 2004 | 066024 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3 | 85 | 61 | 1 | 150 | |||
Frencl Josef | 2002 | 009134 | Univerzitní sportovní klub Praha | 145 | 2 | 61 | 208 | ||||
96. | Kuneš Daniel | 2003 | 066020 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 24 | 61 | 59 | 144 | |||
Benhák Jiří | 1956 | 046031 | Delfín Jablonec | 36 | 27 | 59 | 2 | 124 | |||
98. | Táborský Jan | 2003 | 066027 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 139 | 13 | 57 | 209 | |||
Zárubová Michaela | 1986 | 053008 | TJ Dvůr Králové | 144 | 9 | 57 | 4 | 214 | |||
Hajdučík Miroslav | 1962 | 055024 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 57 | 57 |
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.