závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 313 | 101 | 4 | 418 | |||
2. | Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 302 | 61 | 26 | 110 | 2 | 501 | |
3. | Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 292 | 125 | 2 | 1 | 420 | ||
4. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 288 | 168 | 150 | 26 | 1 | 3 | 636 |
5. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 286 | 83 | 125 | 494 | |||
Abraham Tomáš | 1992 | 010013 | SK VS Benátky nad Jizerou | 286 | 10 | 17 | 313 | ||||
7. | Mulač Viktor | 1975 | 023028 | SK Vodní slalom České Budějovice | 278 | 2 | 1 | 1 | 282 | ||
8. | Pavlík Jiří | 1964 | 061021 | SK Třebechovice | 273 | 10 | 71 | 354 | |||
9. | Neugebauer Roman | 1965 | 014096 | TJ KRALUPY, z.s. | 271 | 2 | 6 | 279 | |||
10. | Chmátal Petr | 1990 | 009165 | Univerzitní sportovní klub Praha | 270 | 1 | 1 | 272 | |||
11. | Stránský Dominik | 1999 | 010026 | SK VS Benátky nad Jizerou | 268 | 2 | 39 | 309 | |||
12. | Bačáková Radka | 1983 | 009101 | Univerzitní sportovní klub Praha | 255 | 42 | 12 | 309 | |||
13. | Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 251 | 137 | 120 | 26 | 4 | 4 | 542 |
14. | Galušková Antonie | 2001 | 009185 | Univerzitní sportovní klub Praha | 247 | 38 | 22 | 307 | |||
15. | Prell Pavel | 1976 | 014017 | TJ KRALUPY, z.s. | 246 | 2 | 5 | 9 | 262 | ||
16. | Haucková Gabriela | 2002 | 045006 | KVS Hradec Králové | 245 | 33 | 4 | 282 | |||
17. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
18. | Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 242 | 4 | 19 | 3 | 268 | ||
19. | Semerád Adam | 2004 | 049003 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 241 | 9 | 9 | 3 | 262 | ||
Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 241 | 61 | 17 | 36 | 1 | 1 | 357 | |
21. | Dušková Kateřina | 1998 | 009070 | Univerzitní sportovní klub Praha | 238 | 19 | 7 | 20 | 284 | ||
Petřík Matouš | 1997 | 009030 | Univerzitní sportovní klub Praha | 238 | 40 | 3 | 281 | ||||
23. | Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 237 | 58 | 25 | 8 | 2 | 330 | |
24. | Nesnídalová Lucie | 2002 | 009080 | Univerzitní sportovní klub Praha | 236 | 6 | 4 | 4 | 250 | ||
25. | Zvolánek Jan | 1995 | 076010 | TJ Jiskra Bechyně | 231 | 20 | 48 | 39 | 6 | 344 | |
26. | Pavlík Pavel | 1998 | 061014 | SK Třebechovice | 228 | 14 | 42 | 56 | 340 | ||
Vaňková Kristýna | 1991 | 014040 | TJ KRALUPY, z.s. | 228 | 25 | 3 | 256 | ||||
28. | Zima Tomáš | 2000 | 009172 | Univerzitní sportovní klub Praha | 226 | 69 | 5 | 2 | 302 | ||
Černá Lucie | 1977 | 047013 | TJ DNT VS Kadaň | 226 | 54 | 7 | 287 | ||||
30. | Sahula Matěj | 2003 | 010102 | SK VS Benátky nad Jizerou | 225 | 7 | 232 | ||||
Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 225 | 29 | 6 | 10 | 1 | 271 | ||
32. | Přindiš Vít | 1989 | 009091 | Univerzitní sportovní klub Praha | 224 | 1 | 7 | 1 | 233 | ||
33. | Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 223 | 195 | 28 | 65 | 1 | 1 | 513 |
34. | Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 222 | 42 | 30 | 23 | 1 | 318 | |
Dušková Michala | 2000 | 009105 | Univerzitní sportovní klub Praha | 222 | 5 | 227 | |||||
36. | Stránský Daniel | 2002 | 010103 | SK VS Benátky nad Jizerou | 221 | 8 | 229 | ||||
Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 221 | 132 | 19 | 16 | 2 | 390 | ||
38. | Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 219 | 90 | 8 | 1 | 318 | ||
39. | Matějka Michael | 1997 | 009077 | Univerzitní sportovní klub Praha | 216 | 24 | 123 | 363 | |||
40. | Tunka Ondřej | 1990 | 009055 | Univerzitní sportovní klub Praha | 213 | 3 | 8 | 224 | |||
41. | Pípal Zbyněk | 2003 | 023041 | Wild Water Canoe Club FROL | 211 | 16 | 30 | 3 | 260 | ||
42. | Koblencová Anna | 1997 | 014030 | TJ KRALUPY, z.s. | 210 | 83 | 7 | 13 | 313 | ||
43. | Řejha Jiří | 1981 | 014048 | TJ KRALUPY, z.s. | 209 | 2 | 4 | 215 | |||
44. | Turner Karel | 2004 | 023096 | SK Vodní slalom České Budějovice | 208 | 30 | 19 | 11 | 268 | ||
45. | Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 207 | 106 | 10 | 2 | 325 | ||
Mrázek Jan | 1998 | 121030 | KK Opava | 207 | 3 | 142 | 9 | 361 | |||
Zajíc Ondřej | 1990 | 049047 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 207 | 1 | 1 | 209 | ||||
48. | Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 206 | 129 | 41 | 22 | 398 | ||
Špalek Matěj | 2000 | 010099 | SK VS Benátky nad Jizerou | 206 | 1 | 38 | 245 | ||||
50. | Galušková Karolína | 1995 | 009137 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 205 | 4 | 209 | ||||
51. | Semerád Jakub | 2006 | 049008 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 203 | 6 | 1 | 210 | |||
Zárubová Michaela | 1986 | 053008 | TJ Dvůr Králové | 203 | 11 | 77 | 4 | 295 | |||
53. | Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 202 | 220 | 11 | 136 | 80 | 2 | 651 |
Hošek Ondřej | 1995 | 103020 | Kanoe Klub Spoj Brno | 202 | 42 | 19 | 2 | 265 | |||
55. | Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 201 | 8 | 44 | 8 | 261 | ||
Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 201 | 76 | 32 | 105 | 10 | 38 | 462 | |
57. | Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 199 | 48 | 31 | 4 | 1 | 283 | |
Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 199 | 104 | 28 | 65 | 73 | 58 | 527 | |
Duřt Vojtěch | 2003 | 009122 | Univerzitní sportovní klub Praha | 199 | 8 | 23 | 230 | ||||
Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 199 | 54 | 8 | 167 | 5 | 433 | ||
Hilgertová Amálie | 1997 | 009024 | Univerzitní sportovní klub Praha | 199 | 9 | 8 | 3 | 219 | |||
Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 199 | 189 | 4 | 392 | ||||
63. | Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 198 | 79 | 46 | 323 | |||
Bízek Marek | 2005 | 012076 | TJ DUKLA Praha | 198 | 11 | 1 | 210 | ||||
65. | Mrázek Jakub | 2004 | 009191 | Univerzitní sportovní klub Praha | 197 | 45 | 26 | 22 | 1 | 291 | |
Venc Štěpán | 2004 | 012066 | TJ DUKLA Praha | 197 | 21 | 22 | 1 | 1 | 3 | 245 | |
Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 197 | 247 | 21 | 465 | ||||
Vojtová Veronika | 1990 | 009013 | Univerzitní sportovní klub Praha | 197 | 5 | 14 | 216 | ||||
69. | Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 195 | 66 | 28 | 289 | |||
70. | Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 172 | 6 | 116 | 70 | 2 | 560 |
Žížala Josef | 1999 | 009085 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 37 | 38 | 269 | ||||
72. | Galuška Zdeněk | 2004 | 042035 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 193 | 6 | 199 | ||||
73. | Kofroňová Zuzana | 2002 | 010009 | SK VS Benátky nad Jizerou | 192 | 14 | 206 | ||||
Frencl Josef | 2002 | 009134 | Univerzitní sportovní klub Praha | 192 | 2 | 61 | 255 | ||||
75. | Capalini Daniel | 2005 | 012061 | TJ DUKLA Praha | 191 | 15 | 26 | 1 | 2 | 235 | |
76. | Hajduch Jaroslav | 2004 | 090030 | Wild Water Canoe Club FROL | 190 | 5 | 3 | 198 | |||
77. | Galušková Bára | 2006 | 042006 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 188 | 18 | 3 | 1 | 210 | ||
78. | Pavelková Markéta | 2005 | 012084 | TJ DUKLA Praha | 187 | 8 | 7 | 202 | |||
79. | Cubr Filip | 2000 | 038008 | TJ ČSAD Plzeň | 186 | 18 | 204 | ||||
80. | Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 2 | 84 | 1 | 271 | ||
Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 184 | 2 | 147 | 333 | ||||
82. | Neugebauerová Anna Marie | 2002 | 014065 | TJ KRALUPY, z.s. | 183 | 3 | 186 | ||||
Prskavec Jiří | 1993 | 009162 | Univerzitní sportovní klub Praha | 183 | 49 | 16 | 248 | ||||
84. | Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 182 | 56 | 36 | 105 | 27 | 1 | 407 |
Veverka Lukáš | 2002 | 010008 | SK VS Benátky nad Jizerou | 182 | 8 | 190 | |||||
Zimová Marie | 1992 | 049030 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 182 | 2 | 4 | 188 | ||||
87. | Bednářová Anna | 2002 | 043006 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 181 | 19 | 6 | 206 | |||
88. | Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 180 | 58 | 14 | 14 | 266 | ||
Švejd Jan | 2004 | 042022 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 180 | 10 | 190 | |||||
Hrudková Barbora | 1994 | 012063 | TJ DUKLA Praha | 180 | 2 | 7 | 189 | ||||
Zýková Barbora | 1990 | 014038 | TJ KRALUPY, z.s. | 180 | 3 | 2 | 3 | 188 | |||
Maslaňák Tomáš | 1990 | 012002 | TJ DUKLA Praha | 180 | 180 | ||||||
Kubričan Lukáš | 1984 | 012028 | TJ DUKLA Praha | 180 | 3 | 183 | |||||
94. | Pechlát Hynek | 1995 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 178 | 14 | 93 | 1 | 286 | ||
95. | Komárek Jakub | 2005 | 023037 | SK Vodní slalom České Budějovice | 177 | 27 | 1 | 205 | |||
Minařík Kudějová Kateřina | 1990 | 009150 | Univerzitní sportovní klub Praha | 177 | 2 | 2 | 181 | ||||
Tůma Martin | 1972 | 034026 | TJ SK Hubertus KV | 177 | 4 | 181 | |||||
98. | Švejd Jáchym | 2007 | 042025 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 176 | 7 | 1 | 184 | |||
Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 176 | 56 | 35 | 95 | 2 | 24 | 388 | |
Černík Štěpán | 2006 | 009036 | Univerzitní sportovní klub Praha | 176 | 10 | 31 | 217 | ||||
Hradilek Vavřinec | 1987 | 009042 | Univerzitní sportovní klub Praha | 176 | 1 | 3 | 180 | ||||
102. | Hrdličková Sára | 2003 | 014015 | TJ KRALUPY, z.s. | 175 | 27 | 15 | 8 | 225 | ||
103. | Hron Robin | 1979 | 014023 | TJ KRALUPY, z.s. | 174 | 6 | 30 | 210 | |||
104. | Potužák Jan | 1988 | 042032 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 173 | 9 | 10 | 4 | 196 | ||
105. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 172 | 186 | 64 | 61 | 87 | 19 | 589 |
106. | Zach Radovan | 2005 | 011055 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 171 | 2 | 8 | 1 | 182 | ||
Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 171 | 81 | 150 | 402 | ||||
108. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 170 | 188 | 43 | 110 | 88 | 599 | |
109. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 169 | 153 | 23 | 1 | 346 | ||
Houska Jan | 2001 | 009123 | Univerzitní sportovní klub Praha | 169 | 17 | 54 | 240 | ||||
111. | Kremrová Adéla | 2005 | 009034 | Univerzitní sportovní klub Praha | 168 | 46 | 10 | 224 | |||
Ornst Zdeněk | 1990 | 012036 | TJ Dukla Praha | 168 | 1 | 1 | 170 | ||||
113. | Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | TJ DUKLA Praha | 167 | 28 | 66 | 13 | 3 | 29 | 306 |
Hilgert Luboš | 1986 | 012001 | TJ Dukla Praha | 167 | 2 | 1 | 170 | ||||
115. | Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 166 | 30 | 16 | 180 | 1 | 393 | |
Šedivý Jakub | 1994 | 043029 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 166 | 1 | 41 | 1 | 209 | |||
Lhota Zbyšek | 1984 | 070003 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 166 | 3 | 18 | 187 | ||||
Horák David | 1976 | 090008 | Wild Water Canoe Club FROL | 166 | 19 | 1 | 186 | ||||
Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 166 | 30 | 104 | 46 | 3 | 349 | ||
120. | Heřmanský Jan | 2005 | 129039 | TJ Šumperk z.s. | 165 | 27 | 10 | 13 | 215 | ||
Dodal Jan | 1953 | 001008 | TJ Bohemians Praha | 165 | 32 | 1 | 198 | ||||
122. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 230 | 6 | 399 | |||
Rubín Daniel | 1975 | 012032 | TJ DUKLA Praha | 163 | 59 | 39 | 2 | 263 | |||
124. | Šíma Lukáš | 2006 | 027002 | Otava Strakonice | 161 | 7 | 9 | 7 | 184 | ||
Novák Václav | 2005 | 030071 | VS Tábor | 161 | 15 | 57 | 8 | 241 | |||
Bouzek Filip | 1992 | 042024 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 161 | 2 | 35 | 198 | ||||
Taišl Filip | 1976 | 042020 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 161 | 2 | 2 | 165 | ||||
128. | Foltysová Sabina | 1996 | 009182 | Univerzitní sportovní klub Praha | 160 | 35 | 48 | 1 | 244 | ||
129. | Zeman Vojtěch | 2000 | 009102 | Univerzitní sportovní klub Praha | 159 | 4 | 4 | 167 | |||
Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 160 | 91 | 560 | ||
Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 159 | 103 | 48 | 14 | 324 | |||
Kysela David | 1977 | 014024 | TJ KRALUPY, z.s. | 159 | 19 | 7 | 2 | 187 | |||
133. | Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 158 | 154 | 21 | 27 | 8 | 368 | |
Žatecký Jiří | 1969 | 065008 | TJ Roztoky | 158 | 1 | 159 | |||||
135. | Jinek Hugo | 2005 | 009146 | Univerzitní sportovní klub Praha | 157 | 10 | 22 | 189 | |||
136. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 156 | 133 | 6 | 234 | 177 | 5 | 711 |
137. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 122 | 13 | 119 | 78 | 1 | 488 |
Táborský Jan | 2003 | 066027 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 155 | 13 | 59 | 227 | ||||
Cvikl Ondřej | 1992 | 009044 | Univerzitní sportovní klub Praha | 155 | 25 | 7 | 1 | 188 | |||
Voves Ladislav | 1985 | 014003 | TJ KRALUPY, z.s. | 155 | 1 | 3 | 159 | ||||
Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 155 | 38 | 200 | 393 | ||||
142. | Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 154 | 36 | 2 | 129 | 1 | 322 | |
Rezek Tomáš | 2001 | 023162 | SK Vodní slalom České Budějovice | 154 | 11 | 165 | |||||
Rousek Tomáš | 1997 | 121032 | KK Opava | 154 | 2 | 139 | 295 | ||||
Němec Aleš | 1976 | 047015 | TJ DNT VS Kadaň | 154 | 19 | 6 | 179 | ||||
146. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 153 | 4 | 87 | 145 | 1 | 54 | 444 |
Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 153 | 1 | 5 | 177 | 4 | 340 | ||
Veselá Linda | 1980 | 007035 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 153 | 7 | 1 | 161 | ||||
149. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 152 | 120 | 14 | 42 | 29 | 357 | |
Kulhánek Jan | 1978 | 046012 | Delfín Jablonec | 152 | 1 | 17 | 170 | ||||
Koudelka Tomáš | 1964 | 024027 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 152 | 94 | 6 | 252 | ||||
152. | Ondruš Mario | 2005 | 009133 | Univerzitní sportovní klub Praha | 151 | 1 | 29 | 181 | |||
Šupolík Pavel | 1997 | 014014 | TJ KRALUPY, z.s. | 151 | 10 | 6 | 9 | 176 | |||
Bílý Petr | 1981 | 009006 | Univerzitní sportovní klub Praha | 151 | 151 | ||||||
155. | Tesařová Hana | 2004 | 023085 | SK Vodní slalom České Budějovice | 150 | 8 | 45 | 3 | 1 | 207 | |
156. | Hauck Marek | 2007 | 045019 | KVS Hradec Králové | 149 | 26 | 3 | 178 | |||
Burger Jáchym | 2006 | 009050 | Univerzitní sportovní klub Praha | 149 | 4 | 153 | |||||
Svoboda Martin | 2005 | 052034 | TJ Loko Žatec | 149 | 8 | 23 | 1 | 181 | |||
Kabrhel Václav | 1983 | 119060 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 149 | 5 | 24 | 1 | 179 | |||
160. | Petriková Barbora | 2008 | 052046 | TJ Loko Žatec | 148 | 29 | 1 | 1 | 179 | ||
Purgerová Šárka | 1984 | 023117 | SK Vodní slalom České Budějovice | 148 | 16 | 6 | 170 | ||||
Císařovský Petr | 1977 | 090010 | Wild Water Canoe Club FROL | 148 | 6 | 154 | |||||
Machuta Zdeněk | 1964 | 014054 | TJ KRALUPY, z.s. | 148 | 34 | 15 | 2 | 199 | |||
164. | Strasserová Barbora | 2001 | 052011 | TJ Loko Žatec | 147 | 14 | 161 | ||||
Binčík Petr | 1994 | 012059 | TJ DUKLA Praha | 147 | 4 | 7 | 1 | 159 | |||
166. | Červenková Amélie | 2005 | 009138 | Univerzitní sportovní klub Praha | 146 | 25 | 23 | 194 | |||
Petříček Vojtěch | 1994 | 052072 | TJ Loko Žatec | 146 | 146 | ||||||
168. | Horáková Julie | 2006 | 014010 | TJ KRALUPY, z.s. | 145 | 24 | 6 | 7 | 182 | ||
Šodek Petr | 1998 | 009163 | Univerzitní sportovní klub Praha | 145 | 145 | ||||||
170. | Kyzlík Milan | 1999 | 049018 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 144 | 2 | 1 | 65 | 13 | 225 | |
171. | Dragon Jakub | 2007 | 121031 | KK Opava | 143 | 65 | 35 | 243 | |||
Brambora Ondřej | 2005 | 014077 | TJ KRALUPY, z.s. | 143 | 6 | 4 | 5 | 158 | |||
Marek Matyáš | 2003 | 061025 | SK Třebechovice | 143 | 8 | 60 | 16 | 227 | |||
174. | Švejd Jakub | 2001 | 042008 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 142 | 5 | 10 | 157 | |||
Mrůzek David | 1976 | 012010 | TJ DUKLA Praha | 142 | 13 | 74 | 7 | 2 | 238 | ||
176. | Hricová Klára | 1999 | 119090 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 141 | 37 | 13 | 109 | 8 | 308 | |
177. | Riantová Anežka | 2008 | 030067 | VS Tábor | 140 | 10 | 29 | 2 | 1 | 182 | |
Šanda Petr | 2000 | 090012 | Wild Water Canoe Club FROL | 140 | 140 | ||||||
Blažková Tereza | 2000 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 140 | 6 | 146 | |||||
180. | Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 139 | 90 | 17 | 246 | |||
Tůmová Veronika | 2006 | 034027 | TJ SK Hubertus KV | 139 | 2 | 1 | 142 | ||||
Ondruš Mikuláš | 2003 | 009127 | Univerzitní sportovní klub Praha | 139 | 11 | 45 | 195 | ||||
Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | TJ Bohemians Praha | 139 | 14 | 10 | 203 | 4 | 370 | ||
184. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 167 | 67 | 468 | |
Mrázková Mária | 1996 | 121037 | KK Opava | 138 | 10 | 43 | 12 | 6 | 209 | ||
186. | Vrbová Alexandra | 2000 | 066009 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 137 | 91 | 15 | 29 | 14 | 286 | |
Maikranz Alexandr | 1997 | 012042 | TJ DUKLA Praha | 137 | 137 | ||||||
Raška Jan | 1995 | 009026 | Univerzitní sportovní klub Praha | 137 | 3 | 80 | 220 | ||||
Buchtel Michal | 1986 | 009053 | Univerzitní sportovní klub Praha | 137 | 2 | 6 | 145 | ||||
Lepík Filip | 1976 | 034017 | TJ SK Hubertus KV | 137 | 23 | 160 | |||||
191. | Novák Matouš | 2006 | 030024 | VS Tábor | 136 | 2 | 27 | 6 | 171 | ||
192. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 135 | 194 | 17 | 7 | 16 | 3 | 372 |
193. | Novotný David | 2005 | 023029 | SK Vodní slalom České Budějovice | 134 | 134 | |||||
Císařovský Adam | 2005 | 090016 | Wild Water Canoe Club FROL | 134 | 8 | 142 | |||||
Furiš Eduard | 2004 | 024071 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 134 | 6 | 2 | 59 | 1 | 8 | 210 | |
Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | ||
Milyan David | 2001 | 052003 | TJ Loko Žatec | 134 | 7 | 4 | 145 | ||||
Pospíchalová Simona | 1997 | 047016 | TJ DNT VS Kadaň | 134 | 42 | 16 | 192 | ||||
Kodadová Pavlína | 1993 | 012012 | Sokol Trója | 134 | 8 | 142 | |||||
Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | ||
201. | Antl Tomáš | 2008 | 121001 | KK Opava | 133 | 6 | 43 | 1 | 1 | 184 | |
Stanovský Jakub | 2004 | 023048 | SK Vodní slalom České Budějovice | 133 | 1 | 26 | 1 | 1 | 162 | ||
203. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 132 | 99 | 20 | 1 | 1 | 253 | |
Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 132 | 61 | 58 | 67 | 16 | 1 | 335 | |
Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 132 | 136 | 32 | 3 | 3 | 2 | 308 | |
Macášek Tomáš | 1992 | 012035 | TJ DUKLA Praha | 132 | 4 | 147 | 10 | 1 | 294 | ||
Šůsová Eva | 1989 | 012045 | TJ DUKLA Praha | 132 | 132 | ||||||
208. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 131 | 151 | 4 | 1 | 1 | 288 | |
Pollert Jonáš | 2007 | 009113 | Univerzitní sportovní klub Praha | 131 | 2 | 8 | 141 | ||||
Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 131 | 45 | 30 | 79 | 285 | |||
Karlíková Barbora | 2002 | 012069 | TJ DUKLA Praha | 131 | 24 | 8 | 1 | 164 | |||
Nesnídal Radek | 2000 | 052027 | TJ Loko Žatec | 131 | 1 | 132 | |||||
Satke Adam | 1994 | 103041 | Kanoe Klub Spoj Brno | 131 | 23 | 24 | 250 | 8 | 4 | 440 | |
214. | Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 |
215. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
Špalek Vojtěch | 1996 | 010100 | SK VS Benátky nad Jizerou | 129 | 6 | 135 | |||||
Bahenský Matouš | 1994 | 121010 | KK Opava | 129 | 4 | 9 | 1 | 143 | |||
Kopťáková Sylvie | 1994 | 052082 | TJ Loko Žatec | 129 | 129 | ||||||
Koshelev Sergey | 1960 | 042040 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 129 | 129 | ||||||
220. | Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 128 | 128 | 14 | 4 | 4 | 278 | |
Petřík Marek | 2008 | 009088 | Univerzitní sportovní klub Praha | 128 | 14 | 2 | 144 | ||||
Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 128 | 117 | 3 | 8 | 5 | 261 | ||
Pechlátová Nikola | 2004 | 042041 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 128 | 4 | 2 | 2 | 136 | |||
Součková Lucie | 2004 | 045024 | KVS Hradec Králové | 128 | 31 | 10 | 169 | ||||
Hala Jiří | 2002 | 119143 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 128 | 19 | 16 | 76 | 1 | 22 | 262 | |
Suchý Ondřej | 1979 | 012049 | TJ DUKLA Praha | 128 | 4 | 161 | 2 | 295 | |||
227. | Beranová Hana | 2003 | 009112 | Univerzitní sportovní klub Praha | 127 | 41 | 20 | 188 | |||
Klement Maxim | 2001 | 049019 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 127 | 1 | 19 | 147 | ||||
Grossmannová Zdenka | 1965 | 001117 | TJ Bohemians Praha | 127 | 4 | 15 | 2 | 1 | 149 | ||
230. | Král Ondřej | 2008 | 009079 | Univerzitní sportovní klub Praha | 126 | 45 | 29 | 200 | |||
Stropek Tobiáš | 2007 | 121007 | KK Opava | 126 | 23 | 149 | |||||
Hric Filip | 1993 | 119140 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 126 | 3 | 1 | 84 | 1 | 215 | ||
Bednárek Jan | 1983 | 135001 | Vodní sporty Zábřeh | 126 | 43 | 12 | 181 | ||||
Báča Milan | 1973 | 011021 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 126 | 63 | 189 | |||||
Kraus Václav | 1961 | 038004 | TJ ČSAD Plzeň | 126 | 126 | ||||||
236. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 125 | 164 | 32 | 30 | 44 | 1 | 396 |
237. | Vaculová Lucie | 2008 | 011075 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 123 | 77 | 30 | 5 | 3 | 2 | 240 |
Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 232 | 41 | 4 | 8 | 1 | 409 | |
Vavrla Adam | 2000 | 118002 | VK Tzunami Ostrava | 123 | 32 | 25 | 1 | 181 | |||
Dupal Jiří | 1991 | 119147 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 123 | 17 | 1 | 141 | ||||
Mulačová Marta | 1986 | 097012 | SK Vodní slalom České Budějovice | 123 | 3 | 11 | 1 | 138 | |||
Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 123 | 96 | 95 | 100 | 3 | 417 | ||
