| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 285 | 13 | 298 | ||||
| 2. | Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 274 | 34 | 1 | 1 | 358 | |
| 3. | Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 217 | 273 | 25 | 515 | |||
| 4. | Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 258 | 97 | 1 | 356 | |||
| 5. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 251 | 41 | 4 | 8 | 1 | 428 |
| 6. | Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 34 | 246 | 26 | 10 | 61 | 9 | 386 |
| Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 210 | 246 | 11 | 136 | 80 | 2 | 685 | |
| 8. | Vaněk Jiří | 1987 | 014009 | TJ KRALUPY, z.s. | 245 | 15 | 260 | ||||
| 9. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 242 | 6 | 411 | |||
| 10. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 236 | 8 | 365 | |||
| 11. | Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 32 | 226 | 2 | 260 | |||
| 12. | Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 223 | 92 | 2 | 2 | 364 | |
| Prüher Jakub | 1968 | 023088 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 223 | 4 | 242 | ||||
| 14. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 222 | 122 | 344 | ||||
| 15. | Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 |
| Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 221 | 86 | 307 | |||||
| 17. | Foukal Pavel | 1987 | 012044 | TJ DUKLA Praha | 2 | 220 | 25 | 247 | |||
| 18. | Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 216 | 14 | 33 | 2 | 11 | 328 |
| 19. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 171 | 215 | 43 | 110 | 88 | 627 | |
| Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 53 | 215 | 104 | 372 | ||||
| 21. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 183 | 214 | 66 | 61 | 87 | 19 | 630 |
| 22. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 211 | 57 | 301 | |||
| Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 150 | 211 | 21 | 7 | 16 | 3 | 408 | |
| 24. | Indruch Tomáš | 1976 | 045001 | KVS Hradec Králové | 210 | 5 | 215 | ||||
| Kučera Tomáš | 1970 | 097021 | Raft klub Troja | 1 | 210 | 14 | 225 | ||||
| 26. | Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | ||
| Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 241 | 209 | 32 | 65 | 1 | 1 | 549 | |
| 28. | Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 216 | 206 | 4 | 426 | |||
| 29. | Míl Pavel | 1967 | 060038 | Loko Trutnov | 2 | 204 | 12 | 18 | 236 | ||
| 30. | Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 203 | 118 | 365 | |||
| Busta Jan | 1989 | 009001 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | 203 | 6 | 1 | 1 | 212 | ||
| 32. | Rak Tomáš | 1989 | 012029 | TJ DUKLA Praha | 201 | 11 | 212 | ||||
| 33. | Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 200 | 38 | 312 | |||
| 34. | Pollert Jan | 2005 | 009129 | Univerzitní sportovní klub Praha | 27 | 197 | 19 | 243 | |||
| 35. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 129 | 195 | 34 | 30 | 44 | 1 | 433 |
| Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | |||
| 37. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 158 | 193 | 4 | 1 | 1 | 357 | |
| Karásek Petr | 1986 | 009018 | Univerzitní sportovní klub Praha | 193 | 1 | 194 | |||||
| 39. | Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | |||
| 40. | Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 188 | 132 | 9 | 10 | 339 | ||
| 41. | Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 185 | 138 | 323 | ||||
| 42. | Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 |
| 43. | Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 183 | 18 | 295 | |||
| Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 202 | 183 | 6 | 116 | 70 | 2 | 579 | |
| 45. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
| 46. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 302 | 180 | 163 | 30 | 1 | 3 | 679 |
| 47. | Erlová Natálie | 2006 | 009019 | Univerzitní sportovní klub Praha | 83 | 177 | 7 | 267 | |||
| Ježek Stanislav | 1976 | 009035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 177 | 4 | 181 | |||||
| 49. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | TJ DUKLA Praha | 145 | 176 | 32 | 3 | 3 | 2 | 361 |
| Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 176 | 183 | 4 | 1 | 379 | ||
| Větrovský Jiří | 1966 | 095002 | SPORT Zbraslav, z. s. | 176 | 59 | 235 | |||||
| 52. | Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 32 | 174 | 44 | 3 | 253 | ||
| 53. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 196 | 173 | 26 | 1 | 396 | ||
| 54. | Rašek Michal | 1977 | 012030 | TJ DUKLA Praha | 172 | 22 | 194 | ||||
| 55. | Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 122 | 171 | 26 | 319 | |||
| Miller Jan | 1968 | 062010 | TJ Turnov | 171 | 1 | 172 | |||||
| 57. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 179 | 95 | 509 | |
| 58. | Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | |
| Jáně Michal | 1986 | 012039 | TJ DUKLA Praha | 168 | 1 | 169 | |||||
| 60. | Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 64 | 167 | 117 | 5 | 21 | 84 | 458 |
| 61. | Heger Jonáš | 2006 | 045021 | TJ DUKLA Praha | 54 | 165 | 23 | 4 | 1 | 1 | 248 |
| 62. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 136 | 163 | 42 | 57 | 51 | 2 | 451 |
| 63. | Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 160 | 162 | 18 | 4 | 4 | 348 | |
| Indruch Tomáš | 2008 | 045002 | KVS Hradec Králové | 22 | 162 | 53 | 2 | 5 | 2 | 246 | |
| Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | ||
| 66. | Keš Miroslav | 1967 | 026020 | SK Domeček Soběslav | 160 | 160 | |||||
| 67. | Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 106 | 159 | 27 | 34 | 70 | 3 | 399 |
| Motlová Andrea | 2006 | 045016 | KVS Hradec Králové | 60 | 159 | 51 | 1 | 1 | 272 | ||
| Morenová Adriana | 2004 | 009096 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 159 | 7 | 211 | ||||
| Jordán František | 1991 | 012020 | TJ DUKLA Praha | 51 | 159 | 2 | 212 | ||||
| Gebas Vítězslav | 1984 | 009032 | Univerzitní sportovní klub Praha | 159 | 3 | 162 | |||||
| 72. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 158 | 62 | 7 | 1 | 332 | |
| 73. | Řežábek Dominik | 2009 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 79 | 157 | 6 | 1 | 1 | 244 | |
| 74. | Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 161 | 154 | 21 | 27 | 8 | 371 | |
| 75. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 128 | 153 | 37 | 51 | 67 | 2 | 438 |
| Grametbauerová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | |||
| Mašek Jan | 1978 | 009033 | Univerzitní sportovní klub Praha | 153 | 22 | 175 | |||||
| 78. | Pešek Michal | 1992 | 014029 | TJ KRALUPY, z.s. | 151 | 7 | 158 | ||||
| Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 151 | 159 | 2 | 312 | ||||
| 80. | Indruch Matěj | 2006 | 045012 | KVS Hradec Králové | 25 | 150 | 42 | 1 | 1 | 219 | |
| Hrobský Milan | 1983 | 097014 | Raft klub Troja | 150 | 1 | 151 | |||||
| 82. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 149 | 64 | 13 | 84 | 33 | 417 |
| Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
| 84. | Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 147 | 139 | 286 | ||||
| 85. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 147 | 145 | 4 | 8 | 5 | 309 | |
| 86. | Kopička Ondřej | 1989 | 046108 | Delfín Jablonec | 12 | 143 | 4 | 1 | 1 | 161 | |
| Jícha Dušan | 1982 | 080008 | TJ Sokol Písek | 143 | 9 | 1 | 1 | 154 | |||
| 88. | Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | TJ DUKLA Praha | 75 | 142 | 28 | 1 | 1 | 247 | |
| Malý Vojtěch | 1986 | 009098 | Univerzitní sportovní klub Praha | 142 | 37 | 12 | 191 | ||||
| 90. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 163 | 140 | 6 | 259 | 192 | 7 | 767 |
| Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 231 | 140 | 19 | 16 | 2 | 408 | ||
| Mrůzek Jakub | 1995 | 121073 | KK Opava | 7 | 140 | 9 | 156 | ||||
| Krejčí Antonín | 1955 | 065002 | TJ Roztoky | 140 | 61 | 201 | |||||
| 94. | Pinkava Matyáš | 2009 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 119 | 139 | 6 | 1 | 1 | 266 | |
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 245 | 139 | 10 | 2 | 396 | |||
| 96. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 150 | 137 | 45 | 4 | 4 | 340 | |
| Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 137 | 30 | 19 | 41 | 47 | 354 | |
| Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | ||
| Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 264 | 137 | 132 | 28 | 4 | 4 | 569 | |
| Havlíčková Kateřina | 1985 | 009031 | Univerzitní sportovní klub Praha | 113 | 137 | 3 | 253 | ||||
| 101. | Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 305 | 136 | 2 | 1 | 444 | ||
| 102. | Samková Olga | 2005 | 061039 | TJ DUKLA Praha | 218 | 135 | 41 | 22 | 416 | ||
| Wendl Miloslav | 1978 | 066011 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135 | 80 | 215 | |||||
| 104. | Hauck Marek | 1977 | 045035 | KVS Hradec Králové | 134 | 2 | 136 | ||||
| 105. | Pollert Jáchym | 2004 | 009136 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 132 | 50 | 1 | 221 | ||
| 106. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
| 107. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 145 | 130 | 20 | 1 | 1 | 297 | |
| Novotný Jan | 1998 | 119105 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 49 | 130 | 15 | 9 | 30 | 6 | 239 | |
| Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | Kanoe Pardubice z.s. | 55 | 130 | 138 | 6 | 37 | 10 | 376 | |
| 110. | Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | TJ Slavia K. Vary | 122 | 129 | 4 | 3 | 3 | 261 | |
| Matula Roman | 1996 | 049062 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 21 | 129 | 2 | 152 | ||||
| 112. | Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 123 | 128 | 7 | 3 | 3 | 264 | |
| Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 128 | 47 | 44 | 62 | 4 | 365 | |
| Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 107 | 128 | 18 | 39 | 70 | 18 | 380 | |
| Pexa Jakub | 1994 | 009037 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 128 | 20 | 152 | ||||
| 116. | Vybulková Julie | 2011 | 014012 | TJ KRALUPY, z.s. | 148 | 127 | 9 | 5 | 5 | 294 | |
| Miller Jan | 1997 | 062001 | TJ Turnov | 83 | 127 | 6 | 216 | ||||
| Vlčnovský Vilém | 1994 | 023149 | SK VS Č. Budějovice | 127 | 15 | 1 | 143 | ||||
| 119. | Hronová Ludmila | 2011 | 014088 | TJ KRALUPY, z.s. | 142 | 126 | 14 | 4 | 4 | 290 | |
| Davidová Michaela | 2009 | 045004 | KVS Hradec Králové | 67 | 126 | 17 | 4 | 5 | 1 | 220 | |
| Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | ||
| 122. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | |
| 123. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 123 | 35 | 20 | 67 | 44 | 389 |
| 124. | Indruchová Daniela | 2011 | 045023 | KVS Hradec Králové | 33 | 122 | 32 | 2 | 13 | 202 | |
| Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK Vodní slalom České Budějovice | 25 | 122 | 94 | 1 | 242 | |||
| Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 157 | 122 | 13 | 134 | 91 | 1 | 518 | |
| Svoboda Adam | 1994 | 009056 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 122 | 88 | 222 | ||||
| 128. | Čekalová Bára | 1998 | 023011 | SK VS Č. Budějovice | 100 | 121 | 9 | 4 | 4 | 238 | |
| 129. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 154 | 120 | 14 | 42 | 29 | 359 | |
| Kuna Alois | 1988 | 023060 | SK VS Č. Budějovice | 2 | 120 | 122 | |||||
| 131. | Kouřil Hynek | 2009 | 066031 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 6 | 119 | 38 | 163 | |||
| Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 119 | 29 | 33 | 49 | 326 | ||
| Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | TJ DUKLA Praha | 140 | 119 | 26 | 5 | 2 | 1 | 293 | |
| 134. | Cepek Marek | 1994 | 009005 | USK Praha | 18 | 118 | 74 | 210 | |||
| Válek Michal | 1974 | 030022 | VS Tábor | 2 | 118 | 88 | 11 | 219 | |||
| 136. | Havlíček Jan | 1982 | 009021 | Univerzitní sportovní klub Praha | 117 | 72 | 1 | 190 | |||
| Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | Kanoe Pardubice z.s. | 142 | 117 | 115 | 104 | 478 | |||
| 138. | Nováček Michal | 1977 | 034025 | TJ SK Hubertus KV | 116 | 2 | 118 | ||||
| 139. | Hladík Šimon | 2009 | 009181 | Univerzitní sportovní klub Praha | 131 | 114 | 34 | 17 | 11 | 2 | 309 |
| Uhlík Kryštof | 2008 | 011030 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 103 | 114 | 16 | 5 | 2 | 2 | 242 | |
| Synek Přemysl | 2007 | 052060 | SK Vodní slalom České Budějovice | 237 | 114 | 29 | 1 | 381 | |||
| Beier Alva | 2005 | 057157 | Kanoe Pardubice z.s. | 90 | 114 | 30 | 50 | 114 | 89 | 487 | |
| Chromá Nicol | 2004 | 119224 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 83 | 114 | 2 | 30 | 40 | 269 | ||
| Cepek Matěj | 1998 | 023035 | SK VS Č. Budějovice | 23 | 114 | 28 | 3 | 168 | |||
| 145. | Nožíř David | 2012 | 011044 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 113 | 113 | 2 | 4 | 4 | 1 | 237 |
| Jumrová Johana | 2011 | 009109 | Univerzitní sportovní klub Praha | 122 | 113 | 7 | 3 | 3 | 248 | ||
| Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 103 | 113 | 18 | 77 | 31 | 1 | 343 | |
| Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 | |
| 149. | Krejčí Matěj | 2011 | 023026 | SK Vodní slalom České Budějovice | 27 | 111 | 16 | 154 | |||
| Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 111 | 111 | 2 | 148 | 120 | 492 | ||
| Přikryl Matěj | 1999 | 125041 | VSK Rájec-Jestřebí | 2 | 111 | 92 | 205 | ||||
| Pivoňka Zdeněk | 1982 | 066006 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 111 | 42 | 153 | |||||
| 153. | Doležal Vít | 2011 | 014063 | TJ KRALUPY, z.s. | 132 | 110 | 22 | 264 | |||
| Habich Tomáš | 1997 | 030061 | VS Tábor | 36 | 110 | 13 | 44 | 2 | 205 | ||
| 155. | Freislebenová Patricie | 2003 | 009142 | Univerzitní sportovní klub Praha | 69 | 109 | 7 | 185 | |||
| 156. | Suchý Zbyšek | 2011 | 009052 | Univerzitní sportovní klub Praha | 39 | 108 | 14 | 1 | 1 | 163 | |
| Beňuš Matej | 1987 | 000000 | ŠKP Bratilava | 3 | 108 | 11 | 122 | ||||
| Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 163 | 108 | 52 | 14 | 337 | |||
| Šťastný Jan | 1970 | 057047 | Kanoe Pardubice z.s. | 4 | 108 | 13 | 5 | 208 | 47 | 385 | |
| 160. | Machutová Hana | 2011 | 014057 | TJ KRALUPY, z.s. | 130 | 107 | 12 | 4 | 4 | 257 | |
| Králová Adéla | 2001 | 009103 | Univerzitní sportovní klub Praha | 97 | 107 | 3 | 207 | ||||
| Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 325 | 107 | 6 | 438 | ||||
| 163. | Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 159 | 120 | 504 | |
| 164. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 200 | 105 | 29 | 69 | 92 | 69 | 564 |
| Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 105 | 12 | 8 | 50 | 5 | 296 | |
| Košárková Barbora | 1996 | 121056 | KK Opava | 52 | 105 | 7 | 164 | ||||
| Schreiber Zbyněk | 1963 | 128030 | Vodní sporty Desná | 105 | 4 | 109 | |||||
| 168. | Vít Matyáš | 2009 | 045027 | KVS Hradec Králové | 17 | 104 | 38 | 3 | 3 | 165 | |
| Plocek Matyáš Jan | 2008 | 023064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 132 | 104 | 3 | 239 | ||||
| Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 | |
| 171. | Táborský Vojtěch | 2010 | 066028 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 136 | 103 | 13 | 1 | 1 | 254 | |
| Kliment Tomáš | 2008 | 066012 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 61 | 103 | 27 | 1 | 1 | 193 | ||
| 173. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 115 | 102 | 67 | 74 | 35 | 3 | 396 |
| Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 69 | 102 | 78 | 249 | ||||
| 175. | Nekolná Žofie | 2006 | 011034 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 121 | 101 | 19 | 3 | 2 | 1 | 247 |
| Kuneš Daniel | 2003 | 066020 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 31 | 101 | 68 | 200 | ||||
| Prchlík Jiří | 1978 | 078005 | TJ Lužnice Tábor | 101 | 101 | ||||||
| 178. | Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 72 | 100 | 13 | 87 | 75 | 2 | 349 |
| Hojda Jakub | 1993 | 066001 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 100 | 81 | 181 | |||||
| Kratochvílová Monika | 1992 | 012047 | TJ DUKLA Praha | 119 | 100 | 2 | 221 | ||||
| 181. | Vejvančický Petr | 2013 | 066029 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 99 | 99 | 198 | ||||
| Příhoda Lukáš | 2001 | 009084 | Univerzitní sportovní klub Praha | 87 | 99 | 53 | 239 | ||||
| 183. | Ondráčková Barbora | 2010 | 129028 | TJ Šumperk z.s. | 134 | 98 | 4 | 8 | 5 | 249 | |
| Dočkal Radek | 2008 | 009166 | Univerzitní sportovní klub Praha | 73 | 98 | 3 | 174 | ||||
| Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 98 | 20 | 52 | 128 | 5 | 415 | |
| Habich Lukáš | 1991 | 030003 | VS Tábor | 5 | 98 | 43 | 146 | ||||
| 187. | Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 97 | 184 | 283 | |||
| 188. | Valenta Josef | 2010 | 119238 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 104 | 96 | 7 | 36 | 50 | 293 | |
| Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 177 | 96 | 19 | 292 | ||||
| David Ondřej | 1984 | 045009 | KVS Hradec Králové | 96 | 2 | 98 | |||||
| VILARRUBLA Nuria | 0 | 000000 | ESP | 50 | 96 | 146 | |||||
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.