| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 279 | 13 | 292 | ||||
| 2. | Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 270 | 34 | 1 | 1 | 354 | |
| 3. | Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 209 | 265 | 23 | 497 | |||
| 4. | Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 250 | 97 | 1 | 348 | |||
| 5. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 245 | 41 | 4 | 8 | 1 | 422 |
| 6. | Vaněk Jiří | 1987 | 014009 | TJ KRALUPY, z.s. | 239 | 13 | 252 | ||||
| 7. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 238 | 6 | 407 | |||
| 8. | Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 34 | 235 | 26 | 10 | 61 | 9 | 375 |
| Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 208 | 235 | 11 | 136 | 80 | 2 | 672 | |
| 10. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 225 | 6 | 352 | |||
| 11. | Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 223 | 92 | 2 | 2 | 364 | |
| 12. | Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 |
| 13. | Foukal Pavel | 1987 | 012044 | TJ DUKLA Praha | 2 | 220 | 25 | 247 | |||
| Prüher Jakub | 1968 | 023088 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 220 | 4 | 239 | ||||
| 15. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 217 | 122 | 339 | ||||
| 16. | Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 32 | 214 | 2 | 248 | |||
| Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 214 | 86 | 300 | |||||
| 18. | Indruch Tomáš | 1976 | 045001 | KVS Hradec Králové | 210 | 5 | 215 | ||||
| Kučera Tomáš | 1970 | 097021 | Raft klub Troja | 1 | 210 | 14 | 225 | ||||
| 20. | Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | ||
| 21. | Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 53 | 207 | 104 | 364 | |||
| Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 237 | 207 | 30 | 65 | 1 | 1 | 541 | |
| 23. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 144 | 206 | 19 | 7 | 16 | 3 | 395 |
| Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 181 | 206 | 66 | 61 | 87 | 19 | 620 | |
| Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 206 | 14 | 33 | 2 | 11 | 318 | |
| 26. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 205 | 57 | 295 | |||
| 27. | Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 203 | 118 | 365 | |||
| Busta Jan | 1989 | 009001 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | 203 | 6 | 1 | 1 | 212 | ||
| 29. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 171 | 201 | 43 | 110 | 88 | 613 | |
| Rak Tomáš | 1989 | 012029 | TJ DUKLA Praha | 201 | 11 | 212 | |||||
| Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 211 | 201 | 4 | 416 | ||||
| 32. | Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 195 | 38 | 307 | |||
| Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | |||
| 34. | Míl Pavel | 1967 | 060038 | Loko Trutnov | 2 | 194 | 12 | 18 | 226 | ||
| 35. | Pollert Jan | 2005 | 009129 | Univerzitní sportovní klub Praha | 27 | 191 | 17 | 235 | |||
| Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | ||||
| Karásek Petr | 1986 | 009018 | Univerzitní sportovní klub Praha | 191 | 1 | 192 | |||||
| 38. | Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 |
| 39. | Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 183 | 18 | 295 | |||
| Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 202 | 183 | 6 | 116 | 70 | 2 | 579 | |
| 41. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 127 | 182 | 34 | 30 | 44 | 1 | 418 |
| 42. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
| 43. | Ježek Stanislav | 1976 | 009035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 177 | 4 | 181 | ||||
| Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 177 | 130 | 9 | 10 | 326 | |||
| 45. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 296 | 176 | 156 | 28 | 1 | 3 | 660 |
| Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 176 | 138 | 314 | |||||
| 47. | Erlová Natálie | 2006 | 009019 | Univerzitní sportovní klub Praha | 83 | 173 | 7 | 263 | |||
| Větrovský Jiří | 1966 | 095002 | SPORT Zbraslav, z. s. | 173 | 57 | 230 | |||||
| 49. | Rašek Michal | 1977 | 012030 | TJ DUKLA Praha | 172 | 22 | 194 | ||||
| 50. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 175 | 93 | 503 | |
| 51. | Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 169 | 178 | 4 | 1 | 367 | |
| 52. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 140 | 168 | 4 | 1 | 1 | 314 | |
| Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | ||
| Jáně Michal | 1986 | 012039 | TJ DUKLA Praha | 168 | 1 | 169 | |||||
| 55. | Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 64 | 167 | 117 | 5 | 21 | 84 | 458 |
| Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 118 | 167 | 22 | 307 | ||||
| 57. | Miller Jan | 1968 | 062010 | TJ Turnov | 166 | 1 | 167 | ||||
| 58. | Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 30 | 165 | 44 | 3 | 242 | ||
| 59. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 186 | 164 | 24 | 1 | 375 | ||
| 60. | Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | |
| 61. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | TJ DUKLA Praha | 139 | 159 | 32 | 3 | 3 | 2 | 338 |
| Jordán František | 1991 | 012020 | TJ DUKLA Praha | 51 | 159 | 2 | 212 | ||||
| Gebas Vítězslav | 1984 | 009032 | Univerzitní sportovní klub Praha | 159 | 3 | 162 | |||||
| 64. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 158 | 62 | 7 | 1 | 332 | |
| 65. | Heger Jonáš | 2006 | 045021 | TJ DUKLA Praha | 51 | 157 | 22 | 4 | 1 | 1 | 236 |
| 66. | Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 161 | 154 | 21 | 27 | 8 | 371 | |
| Keš Miroslav | 1967 | 026020 | SK Domeček Soběslav | 154 | 154 | ||||||
| 68. | Grametbauerová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | ||
| Mašek Jan | 1978 | 009033 | Univerzitní sportovní klub Praha | 153 | 22 | 175 | |||||
| 70. | Pešek Michal | 1992 | 014029 | TJ KRALUPY, z.s. | 151 | 7 | 158 | ||||
| 71. | Indruch Matěj | 2006 | 045012 | KVS Hradec Králové | 25 | 150 | 42 | 1 | 1 | 219 | |
| 72. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 149 | 64 | 13 | 84 | 33 | 417 |
| Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
| 74. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 124 | 148 | 40 | 57 | 51 | 2 | 422 |
| Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 148 | 157 | 2 | 307 | ||||
| 76. | Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 147 | 139 | 286 | ||||
| 77. | Morenová Adriana | 2004 | 009096 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 146 | 7 | 198 | |||
| Hrobský Milan | 1983 | 097014 | Raft klub Troja | 146 | 1 | 147 | |||||
| 79. | Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 143 | 145 | 16 | 4 | 4 | 312 | |
| Indruch Tomáš | 2008 | 045002 | KVS Hradec Králové | 22 | 145 | 53 | 2 | 5 | 2 | 229 | |
| Motlová Andrea | 2006 | 045016 | KVS Hradec Králové | 60 | 145 | 51 | 1 | 1 | 258 | ||
| 82. | Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 104 | 143 | 27 | 34 | 70 | 3 | 381 |
| 83. | Řežábek Dominik | 2009 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 79 | 142 | 6 | 1 | 1 | 229 | |
| Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 122 | 142 | 37 | 51 | 67 | 2 | 421 | |
| Malý Vojtěch | 1986 | 009098 | Univerzitní sportovní klub Praha | 142 | 37 | 12 | 191 | ||||
| 86. | Mrůzek Jakub | 1995 | 121073 | KK Opava | 7 | 140 | 9 | 156 | |||
| 87. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
| Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 259 | 137 | 126 | 27 | 4 | 4 | 557 | |
| Havlíčková Kateřina | 1985 | 009031 | Univerzitní sportovní klub Praha | 113 | 137 | 3 | 253 | ||||
| Jícha Dušan | 1982 | 080008 | TJ Sokol Písek | 137 | 9 | 1 | 1 | 148 | |||
| Krejčí Antonín | 1955 | 065002 | TJ Roztoky | 137 | 59 | 196 | |||||
| 92. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 141 | 136 | 4 | 8 | 5 | 294 | |
| Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 159 | 136 | 6 | 251 | 188 | 7 | 747 | |
| Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 229 | 136 | 19 | 16 | 2 | 402 | ||
| 95. | Samková Olga | 2005 | 061039 | TJ DUKLA Praha | 214 | 135 | 41 | 22 | 412 | ||
| Wendl Miloslav | 1978 | 066011 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135 | 80 | 215 | |||||
| 97. | Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | TJ DUKLA Praha | 75 | 134 | 28 | 1 | 1 | 239 | |
| Hauck Marek | 1977 | 045035 | KVS Hradec Králové | 134 | 2 | 136 | |||||
| 99. | Pollert Jáchym | 2004 | 009136 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 132 | 50 | 1 | 221 | ||
| 100. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
| Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 300 | 131 | 2 | 1 | 434 | |||
| 102. | Novotný Jan | 1998 | 119105 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 49 | 130 | 15 | 9 | 30 | 6 | 239 |
| Kopička Ondřej | 1989 | 046108 | Delfín Jablonec | 8 | 130 | 4 | 142 | ||||
| 104. | Pinkava Matyáš | 2009 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 119 | 129 | 6 | 1 | 1 | 256 | |
| Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 79 | 129 | 30 | 19 | 41 | 47 | 345 | |
| Matula Roman | 1996 | 049062 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 21 | 129 | 2 | 152 | ||||
| 107. | Pexa Jakub | 1994 | 009037 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 128 | 20 | 152 | |||
| 108. | Vlčnovský Vilém | 1994 | 023149 | SK VS Č. Budějovice | 127 | 15 | 1 | 143 | |||
| 109. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | |
| 110. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | |
| 111. | Miller Jan | 1997 | 062001 | TJ Turnov | 83 | 124 | 6 | 213 | |||
| Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 55 | 124 | 126 | 6 | 37 | 10 | 358 | |
| 113. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 122 | 13 | 130 | 88 | 1 | 509 |
| Svoboda Adam | 1994 | 009056 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 122 | 88 | 222 | ||||
| 115. | Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK Vodní slalom České Budějovice | 25 | 121 | 94 | 1 | 241 | ||
| Čekalová Bára | 1998 | 023011 | SK VS Č. Budějovice | 100 | 121 | 9 | 4 | 4 | 238 | ||
| 117. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 132 | 120 | 45 | 4 | 4 | 305 | |
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 226 | 120 | 10 | 2 | 358 | |||
| Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 104 | 120 | 18 | 39 | 68 | 18 | 367 | |
| Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 154 | 120 | 14 | 42 | 29 | 359 | ||
| Kuna Alois | 1988 | 023060 | SK VS Č. Budějovice | 2 | 120 | 122 | |||||
| 122. | Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 119 | 29 | 33 | 49 | 326 | |
| 123. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 118 | 47 | 44 | 60 | 4 | 353 |
| Cepek Marek | 1994 | 009005 | USK Praha | 18 | 118 | 74 | 210 | ||||
| 125. | Havlíček Jan | 1982 | 009021 | Univerzitní sportovní klub Praha | 117 | 72 | 1 | 190 | |||
| 126. | Válek Michal | 1974 | 030022 | VS Tábor | 2 | 115 | 86 | 11 | 214 | ||
| 127. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 137 | 114 | 20 | 1 | 1 | 273 | |
| Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 114 | 30 | 50 | 110 | 89 | 483 | |
| Cepek Matěj | 1998 | 023035 | SK VS Č. Budějovice | 23 | 114 | 28 | 3 | 168 | |||
| Nováček Michal | 1977 | 034025 | TJ SK Hubertus KV | 114 | 2 | 116 | |||||
| 131. | Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 |
| 132. | Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | TJ DUKLA Praha | 131 | 112 | 26 | 3 | 2 | 1 | 275 |
| 133. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 111 | 35 | 20 | 65 | 40 | 371 |
| Přikryl Matěj | 1999 | 125041 | VSK Rájec-Jestřebí | 2 | 111 | 92 | 205 | ||||
| 135. | Habich Tomáš | 1997 | 030061 | VS Tábor | 36 | 110 | 13 | 44 | 2 | 205 | |
| 136. | Freislebenová Patricie | 2003 | 009142 | Univerzitní sportovní klub Praha | 69 | 109 | 7 | 185 | |||
| Pivoňka Zdeněk | 1982 | 066006 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 109 | 42 | 151 | |||||
| 138. | Králová Adéla | 2001 | 009103 | Univerzitní sportovní klub Praha | 97 | 107 | 3 | 207 | |||
| 139. | Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 157 | 118 | 500 | |
| Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 161 | 106 | 50 | 14 | 331 | |||
| 141. | Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 102 | 105 | 7 | 2 | 2 | 218 | |
| Hronová Ludmila | 2011 | 014088 | TJ KRALUPY, z.s. | 123 | 105 | 14 | 4 | 4 | 250 | ||
| Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 200 | 105 | 29 | 67 | 88 | 69 | 558 | |
| Košárková Barbora | 1996 | 121056 | KK Opava | 52 | 105 | 7 | 164 | ||||
| Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 130 | 105 | 103 | 100 | 438 | |||
| Schreiber Zbyněk | 1963 | 128030 | Vodní sporty Desná | 105 | 4 | 109 | |||||
| 147. | Indruchová Daniela | 2011 | 045023 | KVS Hradec Králové | 32 | 104 | 32 | 2 | 13 | 183 | |
| Vybulková Julie | 2011 | 014012 | TJ KRALUPY, z.s. | 124 | 104 | 9 | 5 | 5 | 247 | ||
| Davidová Michaela | 2009 | 045004 | KVS Hradec Králové | 59 | 104 | 17 | 4 | 5 | 1 | 190 | |
| Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 104 | 104 | 2 | 140 | 112 | 462 | ||
| Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 | |
| Chromá Nicol | 2004 | 119224 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 81 | 104 | 2 | 30 | 40 | 257 | ||
| 153. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 103 | 12 | 8 | 50 | 5 | 294 |
| 154. | Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | TJ Slavia K. Vary | 97 | 102 | 4 | 2 | 2 | 207 | |
| Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 69 | 102 | 78 | 249 | ||||
| Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 317 | 102 | 6 | 425 | ||||
| 157. | Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 93 | 101 | 17 | 75 | 31 | 1 | 318 |
| Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 101 | 101 | 67 | 72 | 35 | 3 | 379 | |
| Nekolná Žofie | 2006 | 011034 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 121 | 101 | 19 | 3 | 2 | 1 | 247 | |
| Kuneš Daniel | 2003 | 066020 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 31 | 101 | 68 | 200 | ||||
| Prchlík Jiří | 1978 | 078005 | TJ Lužnice Tábor | 101 | 101 | ||||||
| 162. | Uhlík Kryštof | 2008 | 011030 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 103 | 100 | 16 | 5 | 2 | 2 | 228 |
| Hojda Jakub | 1993 | 066001 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 100 | 81 | 181 | |||||
| Kratochvílová Monika | 1992 | 012047 | TJ DUKLA Praha | 119 | 100 | 2 | 221 | ||||
| Beňuš Matej | 1987 | 000000 | ŠKP Bratilava | 3 | 100 | 11 | 114 | ||||
| Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 100 | 13 | 5 | 205 | 47 | 374 | |
| 167. | Příhoda Lukáš | 2001 | 009084 | Univerzitní sportovní klub Praha | 87 | 99 | 53 | 239 | |||
| 168. | Doležal Vít | 2011 | 014063 | TJ KRALUPY, z.s. | 115 | 97 | 20 | 232 | |||
| Kliment Tomáš | 2008 | 066012 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 59 | 97 | 27 | 1 | 1 | 185 | ||
| 170. | Kouřil Hynek | 2009 | 066031 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 6 | 96 | 38 | 140 | |||
| Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 96 | 20 | 52 | 124 | 5 | 409 | |
| Habich Lukáš | 1991 | 030003 | VS Tábor | 5 | 96 | 41 | 142 | ||||
| Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 96 | 183 | 281 | ||||
| 174. | Gürtler Adam | 2001 | 009143 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 95 | 1 | 1 | 135 | ||
| 175. | Jumrová Johana | 2011 | 009109 | Univerzitní sportovní klub Praha | 103 | 94 | 7 | 3 | 3 | 210 | |
| Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 160 | 94 | 18 | 272 | ||||
| David Ondřej | 1984 | 045009 | KVS Hradec Králové | 94 | 2 | 96 | |||||
| Cuc Michal | 1977 | 007007 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | 94 | 67 | 11 | 48 | 223 | ||
| Johanides Milan | 1975 | 014008 | TJ KRALUPY, z.s. | 7 | 94 | 9 | 2 | 112 | |||
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.