| závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 279 | 13 | 292 | ||||
| 2. | Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 264 | 32 | 1 | 1 | 346 | |
| 3. | Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 203 | 257 | 23 | 483 | |||
| 4. | Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 249 | 97 | 1 | 347 | |||
| 5. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 241 | 41 | 4 | 8 | 1 | 418 |
| 6. | Vaněk Jiří | 1987 | 014009 | TJ KRALUPY, z.s. | 237 | 11 | 248 | ||||
| 7. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 234 | 6 | 403 | |||
| 8. | Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 204 | 231 | 11 | 136 | 80 | 2 | 664 |
| 9. | Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 34 | 229 | 26 | 10 | 61 | 9 | 369 |
| 10. | Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 223 | 92 | 2 | 2 | 364 | |
| 11. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 221 | 6 | 348 | |||
| Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 | |
| 13. | Foukal Pavel | 1987 | 012044 | TJ DUKLA Praha | 2 | 220 | 25 | 247 | |||
| 14. | Prüher Jakub | 1968 | 023088 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 216 | 4 | 235 | |||
| 15. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 213 | 122 | 335 | ||||
| 16. | Indruch Tomáš | 1976 | 045001 | KVS Hradec Králové | 210 | 5 | 215 | ||||
| Kučera Tomáš | 1970 | 097021 | Raft klub Troja | 1 | 210 | 14 | 225 | ||||
| 18. | Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | ||
| 19. | Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 32 | 208 | 2 | 242 | |||
| Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 208 | 86 | 294 | |||||
| 21. | Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 203 | 118 | 365 | |||
| Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 53 | 203 | 104 | 360 | ||||
| Busta Jan | 1989 | 009001 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | 203 | 6 | 1 | 1 | 212 | ||
| 24. | Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 202 | 14 | 33 | 2 | 11 | 314 |
| 25. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 201 | 57 | 291 | |||
| Rak Tomáš | 1989 | 012029 | TJ DUKLA Praha | 201 | 11 | 212 | |||||
| Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 231 | 201 | 28 | 65 | 1 | 1 | 527 | |
| 28. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 138 | 200 | 19 | 7 | 16 | 3 | 383 |
| Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 176 | 200 | 66 | 61 | 87 | 19 | 609 | |
| 30. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 171 | 197 | 43 | 110 | 88 | 609 | |
| Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 207 | 197 | 4 | 408 | ||||
| 32. | Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | ||
| 33. | Míl Pavel | 1967 | 060038 | Loko Trutnov | 2 | 194 | 12 | 18 | 226 | ||
| 34. | Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | |||
| Karásek Petr | 1986 | 009018 | Univerzitní sportovní klub Praha | 191 | 1 | 192 | |||||
| 36. | Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 189 | 38 | 301 | |||
| 37. | Pollert Jan | 2005 | 009129 | Univerzitní sportovní klub Praha | 27 | 187 | 17 | 231 | |||
| 38. | Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 |
| 39. | Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 183 | 18 | 295 | |||
| Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 202 | 183 | 6 | 116 | 70 | 2 | 579 | |
| 41. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
| 42. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 127 | 178 | 34 | 30 | 44 | 1 | 414 |
| 43. | Ježek Stanislav | 1976 | 009035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 177 | 4 | 181 | ||||
| 44. | Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 176 | 138 | 314 | ||||
| 45. | Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 175 | 129 | 9 | 10 | 323 | ||
| 46. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 294 | 174 | 154 | 26 | 1 | 3 | 652 |
| 47. | Erlová Natálie | 2006 | 009019 | Univerzitní sportovní klub Praha | 83 | 171 | 7 | 261 | |||
| Rašek Michal | 1977 | 012030 | TJ DUKLA Praha | 171 | 22 | 193 | |||||
| 49. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 165 | 87 | 487 | |
| Větrovský Jiří | 1966 | 095002 | SPORT Zbraslav, z. s. | 170 | 55 | 225 | |||||
| 51. | Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | |
| Jáně Michal | 1986 | 012039 | TJ DUKLA Praha | 168 | 1 | 169 | |||||
| 53. | Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 13 | 167 | 178 | 4 | 1 | 363 | |
| Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 62 | 167 | 117 | 5 | 21 | 84 | 456 | |
| 55. | Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 116 | 165 | 20 | 301 | |||
| 56. | Miller Jan | 1968 | 062010 | TJ Turnov | 164 | 1 | 165 | ||||
| 57. | Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 30 | 163 | 44 | 3 | 240 | ||
| 58. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 138 | 162 | 4 | 1 | 1 | 306 | |
| Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | ||
| 60. | Jordán František | 1991 | 012020 | TJ DUKLA Praha | 51 | 159 | 2 | 212 | |||
| Gebas Vítězslav | 1984 | 009032 | Univerzitní sportovní klub Praha | 159 | 3 | 162 | |||||
| 62. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 180 | 158 | 24 | 1 | 363 | ||
| 63. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 156 | 62 | 7 | 1 | 330 | |
| 64. | Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 161 | 154 | 21 | 27 | 8 | 371 | |
| 65. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 137 | 153 | 32 | 3 | 3 | 2 | 330 |
| Grametbauerová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | |||
| Mašek Jan | 1978 | 009033 | Univerzitní sportovní klub Praha | 153 | 22 | 175 | |||||
| 68. | Heger Jonáš | 2006 | 045021 | KVS Hradec Králové | 51 | 151 | 22 | 4 | 1 | 1 | 230 |
| Pešek Michal | 1992 | 014029 | TJ KRALUPY, z.s. | 151 | 7 | 158 | |||||
| Keš Miroslav | 1967 | 026020 | SK Domeček Soběslav | 151 | 151 | ||||||
| 71. | Indruch Matěj | 2006 | 045012 | KVS Hradec Králové | 25 | 150 | 42 | 1 | 1 | 219 | |
| 72. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 149 | 64 | 13 | 84 | 33 | 417 |
| Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
| 74. | Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 147 | 138 | 285 | ||||
| 75. | Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 145 | 155 | 2 | 302 | |||
| 76. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 118 | 142 | 40 | 57 | 51 | 2 | 410 |
| Morenová Adriana | 2004 | 009096 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 142 | 7 | 194 | ||||
| Malý Vojtěch | 1986 | 009098 | Univerzitní sportovní klub Praha | 142 | 37 | 12 | 191 | ||||
| 79. | Mrůzek Jakub | 1995 | 121073 | KK Opava | 7 | 140 | 9 | 156 | |||
| Hrobský Milan | 1983 | 097014 | Raft klub Troja | 140 | 1 | 141 | |||||
| 81. | Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 137 | 139 | 16 | 4 | 4 | 300 | |
| Indruch Tomáš | 2008 | 045002 | KVS Hradec Králové | 22 | 139 | 53 | 2 | 5 | 2 | 223 | |
| Motlová Andrea | 2006 | 045016 | KVS Hradec Králové | 60 | 139 | 51 | 1 | 1 | 252 | ||
| 84. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
| Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 257 | 137 | 124 | 26 | 4 | 4 | 552 | |
| Havlíčková Kateřina | 1985 | 009031 | Univerzitní sportovní klub Praha | 113 | 137 | 3 | 253 | ||||
| 87. | Řežábek Dominik | 2009 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 79 | 136 | 6 | 1 | 1 | 223 | |
| Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 103 | 136 | 27 | 33 | 69 | 3 | 371 | |
| 89. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 116 | 135 | 37 | 51 | 62 | 401 | |
| Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 210 | 135 | 41 | 22 | 408 | |||
| Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 158 | 135 | 6 | 243 | 182 | 5 | 729 | |
| Jícha Dušan | 1982 | 080008 | TJ Sokol Písek | 135 | 9 | 1 | 1 | 146 | |||
| Wendl Miloslav | 1978 | 066011 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135 | 80 | 215 | |||||
| Krejčí Antonín | 1955 | 065002 | TJ Roztoky | 135 | 57 | 192 | |||||
| 95. | Hauck Marek | 1977 | 045035 | KVS Hradec Králové | 134 | 2 | 136 | ||||
| 96. | Pollert Jáchym | 2004 | 009136 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 132 | 50 | 1 | 221 | ||
| Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 225 | 132 | 19 | 16 | 2 | 394 | ||
| 98. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
| 99. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 135 | 130 | 4 | 8 | 5 | 282 | |
| Novotný Jan | 1998 | 119105 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 49 | 130 | 15 | 9 | 30 | 6 | 239 | |
| 101. | Matula Roman | 1996 | 049062 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 21 | 129 | 2 | 152 | |||
| Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 296 | 129 | 2 | 1 | 428 | |||
| 103. | Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | KVS Hradec Králové | 75 | 128 | 28 | 1 | 1 | 233 | |
| Pexa Jakub | 1994 | 009037 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 128 | 20 | 152 | ||||
| 105. | Vlčnovský Vilém | 1994 | 023149 | SK VS Č. Budějovice | 127 | 15 | 1 | 143 | |||
| 106. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | |
| 107. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | |
| 108. | Miller Jan | 1997 | 062001 | TJ Turnov | 83 | 124 | 6 | 213 | |||
| Kopička Ondřej | 1989 | 046108 | Delfín Jablonec | 8 | 124 | 4 | 136 | ||||
| Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 55 | 124 | 126 | 6 | 37 | 10 | 358 | |
| 111. | Pinkava Matyáš | 2009 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 119 | 123 | 6 | 1 | 1 | 250 | |
| Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 79 | 123 | 30 | 19 | 41 | 47 | 339 | |
| 113. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 122 | 13 | 124 | 83 | 1 | 498 |
| Svoboda Adam | 1994 | 009056 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 122 | 88 | 222 | ||||
| 115. | Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK Vodní slalom České Budějovice | 25 | 121 | 94 | 1 | 241 | ||
| Čekalová Bára | 1998 | 023011 | SK VS Č. Budějovice | 100 | 121 | 9 | 4 | 4 | 238 | ||
| 117. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 154 | 120 | 14 | 42 | 29 | 359 | |
| Kuna Alois | 1988 | 023060 | SK VS Č. Budějovice | 2 | 120 | 122 | |||||
| 119. | Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 119 | 29 | 33 | 49 | 326 | |
| 120. | Cepek Marek | 1994 | 009005 | USK Praha | 18 | 118 | 74 | 210 | |||
| 121. | Havlíček Jan | 1982 | 009021 | Univerzitní sportovní klub Praha | 117 | 72 | 1 | 190 | |||
| 122. | Válek Michal | 1974 | 030022 | VS Tábor | 2 | 115 | 86 | 11 | 214 | ||
| 123. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 126 | 114 | 45 | 4 | 4 | 293 | |
| Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 220 | 114 | 10 | 2 | 346 | |||
| Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 103 | 114 | 18 | 39 | 68 | 18 | 360 | |
| Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 114 | 30 | 50 | 106 | 89 | 479 | |
| Cepek Matěj | 1998 | 023035 | SK VS Č. Budějovice | 23 | 114 | 28 | 3 | 168 | |||
| Nováček Michal | 1977 | 034025 | TJ SK Hubertus KV | 114 | 2 | 116 | |||||
| 129. | Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 |
| 130. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 112 | 47 | 44 | 54 | 1 | 338 |
| 131. | Přikryl Matěj | 1999 | 125041 | VSK Rájec-Jestřebí | 2 | 111 | 92 | 205 | |||
| 132. | Habich Tomáš | 1997 | 030061 | VS Tábor | 36 | 110 | 13 | 44 | 2 | 205 | |
| 133. | Freislebenová Patricie | 2003 | 009142 | Univerzitní sportovní klub Praha | 69 | 109 | 7 | 185 | |||
| 134. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135 | 108 | 20 | 1 | 1 | 265 | |
| Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 125 | 108 | 26 | 3 | 2 | 1 | 265 | |
| Pivoňka Zdeněk | 1982 | 066006 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 108 | 42 | 150 | |||||
| 137. | Králová Adéla | 2001 | 009103 | Univerzitní sportovní klub Praha | 97 | 107 | 3 | 207 | |||
| 138. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 201 | 106 | 29 | 66 | 79 | 63 | 544 |
| Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 155 | 118 | 498 | ||
| Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 161 | 106 | 50 | 14 | 331 | |||
| 141. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 105 | 35 | 20 | 58 | 32 | 350 |
| Košárková Barbora | 1996 | 121056 | KK Opava | 52 | 105 | 7 | 164 | ||||
| Schreiber Zbyněk | 1963 | 128030 | Vodní sporty Desná | 105 | 4 | 109 | |||||
| 144. | Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 |
| Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 129 | 104 | 102 | 100 | 435 | |||
| 146. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 103 | 12 | 8 | 50 | 5 | 294 |
| 147. | Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 69 | 102 | 78 | 249 | |||
| Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 317 | 102 | 6 | 425 | ||||
| 149. | Nekolná Žofie | 2006 | 011034 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 121 | 101 | 19 | 3 | 2 | 1 | 247 |
| 150. | Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 100 | 100 | 2 | 126 | 100 | 428 | |
| Kuneš Daniel | 2003 | 066020 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 29 | 100 | 66 | 195 | ||||
| Hojda Jakub | 1993 | 066001 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 100 | 81 | 181 | |||||
| Kratochvílová Monika | 1992 | 012047 | TJ DUKLA Praha | 119 | 100 | 2 | 221 | ||||
| Beňuš Matej | 1987 | 000000 | ŠKP Bratilava | 3 | 100 | 11 | 114 | ||||
| 155. | Vybulková Julie | 2011 | 014012 | TJ KRALUPY, z.s. | 118 | 99 | 9 | 5 | 5 | 236 | |
| Příhoda Lukáš | 2001 | 009084 | Univerzitní sportovní klub Praha | 87 | 99 | 53 | 239 | ||||
| Prchlík Jiří | 1978 | 078005 | TJ Lužnice Tábor | 99 | 99 | ||||||
| 158. | Indruchová Daniela | 2011 | 045023 | KVS Hradec Králové | 32 | 98 | 32 | 2 | 10 | 174 | |
| Davidová Michaela | 2009 | 045004 | KVS Hradec Králové | 59 | 98 | 17 | 4 | 5 | 1 | 184 | |
| Chromá Nicol | 2004 | 119224 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 81 | 98 | 2 | 30 | 40 | 251 | ||
| Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 98 | 13 | 5 | 199 | 47 | 366 | |
| 162. | Hronová Ludmila | 2011 | 014088 | TJ KRALUPY, z.s. | 119 | 96 | 14 | 4 | 4 | 237 | |
| Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 96 | 20 | 52 | 117 | 5 | 402 | |
| Habich Lukáš | 1991 | 030003 | VS Tábor | 5 | 96 | 41 | 142 | ||||
| Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 96 | 182 | 280 | ||||
| 166. | Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | TJ Slavia K. Vary | 90 | 95 | 4 | 2 | 2 | 193 | |
| Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 94 | 95 | 7 | 2 | 2 | 200 | ||
| Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 87 | 95 | 17 | 69 | 31 | 1 | 300 | |
| Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 95 | 95 | 67 | 70 | 35 | 3 | 365 | |
| Kliment Tomáš | 2008 | 066012 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 57 | 95 | 27 | 1 | 1 | 181 | ||
| Gürtler Adam | 2001 | 009143 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38 | 95 | 1 | 1 | 135 | |||
| 172. | Uhlík Kryštof | 2008 | 011030 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 103 | 94 | 16 | 5 | 2 | 2 | 222 |
| Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 154 | 94 | 18 | 266 | ||||
| David Ondřej | 1984 | 045009 | KVS Hradec Králové | 94 | 2 | 96 | |||||
| Johanides Milan | 1975 | 014008 | TJ KRALUPY, z.s. | 7 | 94 | 9 | 2 | 112 | |||
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.