závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 28 | 15 | 10 | 239 | 128 | 420 | |
2. | Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 63 | 39 | 48 | 18 | 226 | 178 | 572 |
3. | Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 43 | 62 | 60 | 221 | 101 | 487 | |
4. | Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 41 | 18 | 3 | 197 | 110 | 373 |
5. | Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 92 | 13 | 5 | 195 | 47 | 356 |
6. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 155 | 132 | 6 | 234 | 177 | 5 | 709 |
Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 4 | 177 | 75 | 268 | |||
8. | Šmoldas Michal | 1998 | 106061 | TJ Vodní Sporty Litovel | 18 | 63 | 32 | 1 | 165 | 78 | 357 |
9. | Skořepa Vojtěch | 1999 | 024015 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 25 | 32 | 7 | 164 | 59 | 287 | |
10. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 157 | 83 | 475 | |
11. | Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 1 | 4 | 154 | 104 | 269 |
12. | Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 65 | 11 | 18 | 54 | 141 | 46 | 335 |
13. | Novosad Lukáš | 1976 | 024001 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 38 | 22 | 2 | 140 | 10 | 212 | |
14. | Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 5 | 6 | 2 | 3 | 132 | 116 | 264 |
15. | Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 24 | 27 | 13 | 20 | 129 | 98 | 311 |
16. | Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 52 | 8 | 128 | 68 | 274 | |
17. | Kristek Václav | 1996 | 119213 | TJ Bohemians Praha | 6 | 79 | 75 | 127 | 137 | 424 | |
Kejklíček Tomáš | 1980 | 057069 | TJ Syntesia Pardubice | 5 | 20 | 8 | 127 | 8 | 168 | ||
19. | Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 67 | 84 | 8 | 22 | 125 | 59 | 365 |
Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 47 | 18 | 125 | 82 | 292 | ||
21. | Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 57 | 21 | 4 | 119 | 98 | 309 |
22. | Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 152 | 118 | 495 | |
23. | Šmakal Petr | 2003 | 106088 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 30 | 16 | 17 | 116 | 96 | 295 |
24. | Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 95 | 20 | 52 | 112 | 5 | 396 |
25. | Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 80 | 36 | 6 | 110 | 67 | 314 |
26. | Plášil Hynek | 2006 | 057086 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 19 | 13 | 7 | 106 | 81 | 244 |
27. | Klíma Vojtěch | 2002 | 024033 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 43 | 59 | 8 | 18 | 105 | 11 | 244 |
28. | Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 112 | 30 | 50 | 104 | 89 | 475 |
29. | Klíma Jan | 1998 | 024006 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 33 | 60 | 10 | 100 | 17 | 220 | |
Plachtová Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 21 | 9 | 129 | 100 | 14 | 300 | |
31. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 31 | 18 | 13 | 30 | 97 | 82 | 271 |
32. | Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 52 | 80 | 21 | 48 | 95 | 25 | 321 |
33. | Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 93 | 93 | 2 | 117 | 92 | 397 | |
Mornštejn Roman | 1969 | 001128 | TJ Bohemians Praha | 2 | 92 | 146 | 240 | ||||
35. | Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 74 | 11 | 25 | 169 | 90 | 23 | 392 |
36. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 170 | 188 | 43 | 110 | 88 | 599 | |
37. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 172 | 186 | 64 | 61 | 87 | 19 | 589 |
38. | Ruffer Jakub | 2007 | 057099 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 36 | 17 | 8 | 86 | 24 | 175 |
39. | Břečka Jan | 1958 | 133002 | SK Veselí nad Moravou | 29 | 43 | 1 | 1 | 85 | 5 | 164 |
40. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 143 | 64 | 13 | 84 | 33 | 411 |
41. | Mareš Jakub | 2003 | 024055 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 39 | 46 | 9 | 20 | 82 | 28 | 224 |
42. | Walter Jakub | 1998 | 129045 | TJ Šumperk z.s. | 8 | 67 | 42 | 81 | 57 | 255 | |
Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 17 | 50 | 47 | 81 | 79 | 274 | ||
44. | Vodák Norbert | 2004 | 106097 | TJ Vodní Sporty Litovel | 17 | 19 | 12 | 23 | 80 | 10 | 161 |
Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 80 | 64 | 18 | 110 | 80 | 16 | 368 | |
Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 202 | 218 | 11 | 136 | 80 | 2 | 649 |
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.